![](http://n.sinaimg.cn/spider20221228/563/w926h437/20221228/0c44-0ddd45cfefbe0ff6f14b324ec7d5a40c.png)
中国质量新闻网讯 近日,福建省市场监督管理局公布25大类食品937批次样品抽检信息。其中抽检茶叶及相关制品29批次,合格样品28批次、不合格样品1批次。
抽检项目包括铅(以Pb计)、吡虫啉、联苯菊酯、三氯杀螨醇、啶虫脒、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果等指标。合格样品信息如下:
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源项目名称 | 备注 |
SC22350000002950732 | 1 | 泉州韵的茶叶有限公司 | 福建省泉州市晋江市池店镇唐厝村南区237号 | 晋江市深沪镇汇好超市 | 福建 | 铁观音 | 420克(7克×60包)/盒 | 2022/8/2 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002950807 | 2 | 南安历山茶业有限公司 | 泉州市南安市霞美镇四黄村紫坑322-2号2楼 | 平潭联合信家超市发展有限公司敖东分公司 | 福建 | 清香铁观音 | 400克/盒 | 2022/6/15 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002950806 | 3 | 南安历山茶业有限公司 | 泉州市南安市霞美镇四黄村紫坑322-2号2楼 | 平潭联合信家超市发展有限公司敖东分公司 | 福建 | 炭焙铁观音 | 400克(350克+50克)/盒 | 2022/6/15 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002950871 | 4 | 南安历山茶业有限公司 | 泉州市南安市霞美镇四黄村紫坑322-2号2楼 | 晋江市深沪镇丁罗保超市 | 福建 | 云顶岩茶(老枞水仙) | 250克(150克+100克)/盒 | 2022/6/15 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002951135 | 5 | 福州国源茶业有限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇祥通路68号厂房4号楼第二层 | 福建冠业投资发展有限公司平潭流水店 | 福建 | 铁观音 | 250克/袋 | 2022/9/9 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002951176 | 6 | 泉州韵的茶叶有限公司 | 福建省泉州市晋江市池店镇唐厝村南区237号 | 晋江市深沪镇仁康超市 | 福建 | 铁观音 | 500克/袋 | 2022/5/2 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002951748 | 7 | 安溪县唐韵茶业有限公司 | 安溪县西坪镇尧山村 | 泉州新华都购物广场有限公司东海太古店 | 福建 | 99大红袍 | 250g/罐 | 2022/8/22 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002951747 | 8 | 安溪县唐韵茶业有限公司 | 安溪县西坪镇尧山村 | 泉州新华都购物广场有限公司东海太古店 | 福建 | 99乌龙茶 | 500g/罐 | 2022/8/17 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002951746 | 9 | 福建八马茶业有限公司 | 福建省泉州市安溪县经济开发区龙桥园龙榜路1号 | 麦德龙商业集团有限公司泉州丰泽商场 | 福建 | 清香安溪铁观音 | 80克/罐 | 2022/6/21 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002952016 | 10 | 福建知福生态农业发展有限公司 | 华安经济开发区九龙工业园 | 厦门永辉商业有限公司海天超市 | 福建 | 铁观音茶 | 250克/袋 | 2022/7/1 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002952015 | 11 | 武夷山市春元岩茶厂 | 武夷山市武夷新区50-2号 | 厦门永辉商业有限公司海天超市 | 福建 | 正山小种 | 250克/袋 | 2022/7/12 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002952066 | 12 | 福州国源茶业有限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇祥通路68号厂房4号楼第二层 | 福建冠业投资发展有限公司平潭福胜店 | 福建 | 碧螺春绿茶 | 200克/袋 | 2022/9/6 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002952206 | 13 | 泉州韵的茶叶有限公司 | 福建省泉州市晋江市池店镇唐厝村南区237号 | 泉州鲤城来福隆超市 | 福建 | 铁观音 | 420克(7克×60包)/盒 | 2022/10/2 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002952313 | 14 | 福州国源茶业有限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇祥通路68号厂房4号楼第二层 | 福建冠业投资发展有限公司平潭龙里店 | 福建 | 铁观音 | 250克/袋 | 2022/10/3 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002952755 | 15 | 福建知福生态农业发展有限公司 | 华安经济开发区九龙工业园 | 福建永辉超市有限公司南平市顺昌中山店 | 福建 | 铁观音茶 | 250克/袋 | 2022/8/11 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002952756 | 16 | 景谷邦海茶业有限公司 | 云南省普洱市景谷县半坡乡曼伞村良子社 | 福建永辉超市有限公司南平市顺昌中山店 | 福建 | 邦海普洱茶 | 400克/袋 | 2022/7/1 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002952923 | 17 | 福建省安溪永胜茶厂 | 福建省泉州市安溪县虎邱镇竹园村山格17号1-2层 | 石狮润良商业有限公司 | 福建 | 铁观音(清香型)(茶叶) | 250克/袋 | 2022/7/18 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002953861 | 18 | 福建知福生态农业发展有限公司 | 华安经济开发区九龙工业区 | 惠安润泰商业有限公司 | 福建 | 铁观音茶 | 200克(加送200克)/盒 | 2022/10/7 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002953999 | 19 | 建瓯市高山云雾擎天岩茶厂 | 福建省建瓯市龙村乡擎天岩村224-1号 | 建瓯市高山云雾擎天岩茶叶店 | 福建 | 水仙 | 散装称重 | 2022/8/5 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002953998 | 20 | 建瓯市高山云雾擎天岩茶厂 | 福建省建瓯市龙村乡擎天岩村224-1号 | 建瓯市高山云雾擎天岩茶叶店 | 福建 | 肉桂 | 散装称重 | 2022/9/10 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002953997 | 21 | 建瓯市高山云雾擎天岩茶厂 | 福建省建瓯市龙村乡擎天岩村224-1号 | 建瓯市高山云雾擎天岩茶叶店 | 福建 | 矮脚乌龙 | 散装称重 | 2022/9/1 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002954226 | 22 | 泉州市虹岩茶业有限公司 | 泉州市洛江区双阳南山社区泉岩大厦三楼 | 泉州市泉港区泉岩碧玉茶叶店 | 福建 | 正山小种 | 250g/盒 | 2022/10/26 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002954225 | 23 | 泉州市虹岩茶业有限公司 | 泉州市洛江区双阳南山社区泉岩大厦三楼 | 泉州市泉港区泉岩碧玉茶叶店 | 福建 | 大红袍 | 250g/盒 | 2022/10/28 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002954224 | 24 | 泉州市虹岩茶业有限公司 | 泉州市洛江区万虹路泉岩大厦 | 泉州市泉港区泉岩碧玉茶叶店 | 福建 | 福建乌龙茶 | 250g/盒 | 2022/10/25 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002953995 | 25 | 武夷山桐木人家生态茶叶有限公司 | 武夷山市星村镇桐木村滴水岩3-1号 | 武夷山桐木人家生态茶叶有限公司 | 福建 | 大赤甘 | / | 2022/6/15 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002954443 | 26 | 光山县华龙茶场 | 光山县白雀镇香炉山开发区 | 福州沃尔玛百货有限公司 | 福建 | 信阳毛尖 | 250克/袋 | 2022/6/7 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002954444 | 27 | 光山县华龙茶场 | 光山县白雀镇香炉山开发区 | 福州沃尔玛百货有限公司 | 福建 | 信阳毛尖 | 250克/袋 | 2022/8/7 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | |
SC22350000002953996 | 28 | 武夷山桐木人家生态茶叶有限公司 | 武夷山市星村镇桐木村滴水岩3-1号 | 武夷山桐木人家生态茶叶有限公司 | 福建 | 小赤甘 | / | 2022/4/20 | 茶叶及相关制品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 |
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)