证券时报•数据宝统计,截至6月30日收盘,沪指报收3398.62点,涨跌幅1.10%;深成指报收12896.20点,涨跌幅1.57%;创业板指报收2810.60点,涨跌幅1.52%。从平均每笔成交数据来看,有1987只个股平均每笔成交量环比增加;2287只每笔成交量环比下降。其中新北洋、麦趣尔、*ST恒康等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,传艺科技、雪天盐业、*ST凯乐等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有27只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
6月30日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002376 | 新 北 洋 | 9.96 | 1868 | 312.14 |
002719 | 麦 趣 尔 | -10.03 | 1837 | 288.61 |
002219 | *ST 恒康 | 5.05 | 2087 | 226.13 |
002495 | 佳隆股份 | 10.04 | 2953 | 189.86 |
603109 | 神驰机电 | 9.97 | 1212 | 178.85 |
605255 | 天普股份 | 10.03 | 1251 | 177.71 |
002161 | 远 望 谷 | 10.11 | 2473 | 169.83 |
603817 | 海峡环保 | 9.94 | 1452 | 159.96 |
601599 | 浙文影业 | 4.83 | 3285 | 157.79 |
002512 | 达华智能 | 9.88 | 4260 | 156.28 |
6月30日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002866 | 传艺科技 | 10.01 | 46852 | 4959.61 |
600929 | 雪天盐业 | 9.95 | 79391 | 2512.41 |
600260 | *ST 凯乐 | 5.02 | 10688 | 1601.91 |
002337 | 赛象科技 | 0.21 | 66095 | 1187.15 |
002031 | 巨轮智能 | -10.11 | 330841 | 1186.22 |
002456 | 欧 菲 光 | -1.32 | 113348 | 1137.69 |
002397 | 梦洁股份 | -9.90 | 54292 | 1019.42 |
002623 | 亚 玛 顿 | -10.00 | 65748 | 520.73 |
301127 | 天源环保 | -0.36 | 24211 | 480.46 |
002168 | 惠程科技 | -6.22 | 39076 | 445.15 |
6月30日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
新 北 洋 | 9.96 | 1868 | 312.14 | 10492 | 69.86 |
南京银行 | -6.46 | 1973 | 138.68 | 185443 | 246.17 |
红 宝 丽 | 10.12 | 2896 | 120.08 | 14067 | 72.62 |
香梨股份 | 8.91 | 1355 | 101.69 | 9611 | 172.19 |
同德化工 | 10.03 | 1379 | 97.20 | 23636 | 122.67 |
祥源文化 | 10.06 | 1637 | 91.61 | 15310 | 50.88 |
东诚药业 | 8.61 | 1280 | 91.09 | 24479 | 151.82 |
申通地铁 | 10.01 | 1744 | 87.89 | 11364 | 65.10 |
同 兴 达 | 1.84 | 769 | 87.52 | 16471 | 113.71 |
桂 发 祥 | 5.49 | 1024 | 85.39 | 18668 | 219.99 |
富佳股份 | 9.99 | 1027 | 83.84 | 11435 | 198.95 |
加加食品 | 6.70 | 1279 | 83.37 | 38545 | 118.46 |
名臣健康 | 8.85 | 562 | 69.26 | 7126 | 145.55 |
世茂能源 | 9.99 | 776 | 68.22 | 13060 | 78.71 |
苏试试验 | 8.38 | 536 | 63.76 | 17898 | 111.74 |
顺发恒业 | 5.32 | 1228 | 60.01 | 17134 | 81.45 |
*ST 凯乐 | 5.02 | 6099 | 58.77 | 10688 | 1601.91 |
攀钢钒钛 | 3.54 | 2742 | 58.66 | 93355 | 86.32 |
好 当 家 | 6.02 | 2812 | 57.26 | 40962 | 162.98 |
王子新材 | 4.17 | 504 | 56.42 | 8919 | 62.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
每笔成交
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)