截至上午收盘,上证综指报收3234.82点,下跌0.06%;深证成指收于11925.97点,下跌0.38%。创业板指下跌0.00%;科创50指数下跌0.61%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1120只,占比23.99%,下跌个股有3449只,平盘个股100只。其中,收盘股价涨停的有57只,跌停股有7只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有54只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、建筑装饰、房地产行业,上榜个股有10只、10只、7只。
涨停股中,ST红太阳、*ST天首等12只股为ST股。连续涨停天数看,中国武夷、海南瑞泽等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,光大嘉宝最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有9329.40万股,其次是荣安地产、宁波富达等,涨停板封单分别有7760.02万股、4674.91万股。以封单金额计算,光大嘉宝、兴发集团、川金诺等涨停板封单资金最多,分别有4.70亿元、4.28亿元、3.28亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600622 | 光大嘉宝 | 5.04 | 2.23 | 9329.40 | 47020.18 | 房地产 |
600141 | 兴发集团 | 37.29 | 7.75 | 1147.15 | 42777.17 | 基础化工 |
300505 | 川金诺 | 49.92 | 24.31 | 656.88 | 32791.20 | 基础化工 |
002307 | 北新路桥 | 7.04 | 5.53 | 4421.09 | 31124.46 | 建筑装饰 |
000517 | 荣安地产 | 3.75 | 3.12 | 7760.02 | 29100.08 | 房地产 |
600724 | 宁波富达 | 5.78 | 0.52 | 4674.91 | 27020.97 | 建筑材料 |
000572 | 海马汽车 | 5.82 | 3.20 | 4465.40 | 25988.63 | 汽车 |
000965 | 天保基建 | 9.47 | 24.31 | 2646.19 | 25059.45 | 房地产 |
600470 | 六国化工 | 9.10 | 14.69 | 2444.84 | 22248.04 | 基础化工 |
003040 | 楚天龙 | 26.68 | 19.42 | 702.27 | 18736.56 | 通信 |
002895 | 川恒股份 | 24.23 | 3.09 | 757.91 | 18364.08 | 基础化工 |
601615 | 明阳智能 | 23.55 | 3.77 | 742.25 | 17479.98 | 电力设备 |
002123 | 梦网科技 | 11.98 | 3.40 | 1414.43 | 16944.87 | 通信 |
003001 | 中岩大地 | 21.18 | 6.78 | 747.15 | 15824.59 | 建筑装饰 |
000948 | 南天信息 | 16.30 | 9.19 | 937.93 | 15288.26 | 计算机 |
002542 | 中化岩土 | 3.41 | 2.75 | 4343.48 | 14811.27 | 建筑装饰 |
000525 | ST红太阳 | 8.91 | 0.44 | 1655.64 | 14751.75 | 基础化工 |
002596 | 海南瑞泽 | 6.09 | 21.98 | 2348.26 | 14300.92 | 建筑材料 |
002545 | 东方铁塔 | 13.76 | 4.91 | 1020.35 | 14040.02 | 建筑装饰 |
000797 | 中国武夷 | 5.70 | 16.64 | 2381.66 | 13575.44 | 房地产 |
000421 | 南京公用 | 6.28 | 1.58 | 2062.74 | 12954.01 | 公用事业 |
000605 | 渤海股份 | 7.16 | 2.36 | 1667.43 | 11938.78 | 环保 |
002205 | 国统股份 | 15.31 | 26.52 | 764.81 | 11709.24 | 环保 |
301027 | 华蓝集团 | 27.76 | 45.15 | 420.57 | 11675.10 | 建筑装饰 |
002941 | 新疆交建 | 18.26 | 11.57 | 631.29 | 11527.41 | 建筑装饰 |
002109 | 兴化股份 | 5.87 | 2.50 | 1912.68 | 11227.46 | 基础化工 |
603963 | 大理药业 | 12.91 | 12.00 | 687.96 | 8881.53 | 医药生物 |
600463 | 空港股份 | 9.66 | 1.86 | 888.08 | 8578.85 | 房地产 |
603109 | 神驰机电 | 28.34 | 7.00 | 297.14 | 8420.95 | 汽车 |
000995 | 皇台酒业 | 15.98 | 12.35 | 485.67 | 7761.01 | 食品饮料 |
605287 | 德才股份 | 30.15 | 14.29 | 231.56 | 6981.56 | 建筑装饰 |
600833 | 第一医药 | 11.80 | 3.20 | 583.75 | 6888.25 | 医药生物 |
000975 | 银泰黄金 | 10.23 | 3.49 | 616.49 | 6306.69 | 有色金属 |
301003 | 江苏博云 | 46.56 | 54.96 | 126.52 | 5890.62 | 基础化工 |
003037 | 三和管桩 | 12.90 | 27.15 | 347.49 | 4482.65 | 建筑材料 |
600512 | 腾达建设 | 4.33 | 16.39 | 1017.57 | 4406.08 | 建筑装饰 |
600678 | 四川金顶 | 8.03 | 26.85 | 510.72 | 4101.12 | 建筑材料 |
600243 | 青海华鼎 | 4.29 | 7.60 | 887.23 | 3806.22 | 机械设备 |
600198 | *ST大唐 | 7.31 | 0.17 | 479.98 | 3508.62 | 电子 |
002989 | 中天精装 | 25.51 | 13.58 | 136.53 | 3482.77 | 建筑装饰 |
600856 | *ST中天 | 1.44 | 0.42 | 2222.62 | 3200.57 | 石油石化 |
600815 | 厦工股份 | 3.41 | 3.00 | 869.92 | 2966.43 | 机械设备 |
603977 | 国泰集团 | 9.12 | 3.23 | 269.69 | 2459.55 | 基础化工 |
002470 | ST金正 | 2.79 | 1.34 | 602.92 | 1682.14 | 基础化工 |
002200 | ST云投 | 10.69 | 1.12 | 153.82 | 1644.34 | 建筑装饰 |
600084 | *ST中葡 | 5.15 | 0.63 | 280.89 | 1446.58 | 食品饮料 |
002122 | ST天马 | 2.51 | 0.67 | 372.24 | 934.32 | 机械设备 |
000611 | *ST天首 | 4.44 | 2.54 | 119.49 | 530.55 | 煤炭 |
600898 | ST美讯 | 7.56 | 1.70 | 63.55 | 480.44 | 电子 |
600093 | *ST易见 | 1.31 | 1.92 | 297.14 | 389.25 | 非银金融 |
600743 | 华远地产 | 2.90 | 7.03 | 37.57 | 108.95 | 房地产 |
603612 | 索通发展 | 20.55 | 6.25 | 4.27 | 87.75 | 基础化工 |
000833 | 粤桂股份 | 8.33 | 11.56 | 8.61 | 71.72 | 综合 |
000820 | *ST节能 | 3.72 | 4.74 | 11.13 | 41.40 | 环保 |
600331 | 宏达股份 | 3.41 | 4.76 | 4.22 | 14.39 | 有色金属 |
002021 | ST中捷 | 1.79 | 2.21 | 1.34 | 2.40 | 机械设备 |
000620 | 新华联 | 4.25 | 10.97 | 0.16 | 0.68 | 房地产 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)