2月28日科创板主力资金全天净流出1.94亿元,其中,尾盘主力资金净流出5027.82万元,9股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有186只,涨停的有信安世纪等1只,下跌的有203只。
资金流向方面,证券时报•数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有167只,其中,9只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,容百科技尾盘主力资金净流入2336.65万元,净流入资金居首;东方生物、美迪西紧随其后,尾盘净流入资金分别为2212.35万元、1940.05万元。尾盘主力资金净流出的有202只,净流出资金最多的是固德威,该股今日上涨6.89%,尾盘主力资金净流出2924.33万元,其次是派能科技、博拓生物,尾盘净流出分别为2330.25万元、1943.33万元。(数据宝)
尾盘主力资金净流入资金排名
代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) | 尾盘主力资金净流入 (万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 2750.24 | 2336.65 | 1.72 | 3.20 |
688298 | 东方生物 | 19083.82 | 2212.35 | 7.15 | 12.42 |
688202 | 美 迪 西 | 5268.61 | 1940.05 | 5.20 | 5.32 |
688599 | 天合光能 | 12160.58 | 1869.79 | 7.32 | 2.27 |
688598 | 金博股份 | 3879.13 | 1380.72 | 4.03 | 3.03 |
688032 | 禾迈股份 | 3377.51 | 1258.07 | 6.91 | 4.97 |
688185 | 康 希 诺 | 1932.40 | 1195.87 | -0.89 | 2.38 |
688396 | 华 润 微 | 3365.02 | 1050.56 | 1.05 | 3.24 |
688317 | 之江生物 | 3201.92 | 1034.19 | 2.22 | 7.15 |
688556 | 高测股份 | 4153.21 | 923.02 | 7.82 | 4.18 |
688171 | 纬德信息 | 1494.51 | 895.96 | 5.75 | 20.29 |
688778 | 厦钨新能 | 1889.88 | 817.53 | 0.22 | 2.88 |
688033 | 天宜上佳 | 4811.20 | 811.73 | 7.16 | 5.28 |
688111 | 金山办公 | 2511.75 | 746.71 | 0.99 | 2.03 |
688536 | 思 瑞 浦 | 2280.21 | 727.72 | 0.58 | 1.04 |
688363 | 华熙生物 | 2621.98 | 682.93 | 1.14 | 2.76 |
688208 | 道通科技 | 2572.91 | 582.44 | 2.98 | 2.07 |
688516 | 奥 特 维 | 816.90 | 528.07 | 1.55 | 1.34 |
688201 | 信安世纪 | 245.20 | 506.61 | 20.00 | 20.74 |
688196 | 卓越新能 | 2359.02 | 460.96 | 13.43 | 7.48 |
688050 | 爱博医疗 | 433.46 | 441.91 | 1.51 | 1.13 |
688200 | 华峰测控 | -787.41 | 417.31 | -0.90 | 2.39 |
688180 | 君实生物 | -5467.66 | 416.76 | -3.00 | 2.83 |
688006 | 杭可科技 | -1405.17 | 405.54 | -0.94 | 3.40 |
688513 | 苑东生物 | -387.70 | 395.56 | -0.80 | 2.38 |
688366 | 昊海生科 | 511.75 | 373.58 | 0.31 | 1.65 |
688036 | 传音控股 | 2511.76 | 367.05 | -3.27 | 0.56 |
688300 | 联瑞新材 | 776.97 | 332.06 | -1.33 | 1.14 |
688116 | 天奈科技 | 2817.70 | 323.61 | -0.21 | 1.08 |
688002 | 睿创微纳 | -948.67 | 306.48 | -0.63 | 0.76 |
688561 | 奇 安 信 | 1291.98 | 300.57 | 0.12 | 0.40 |
688058 | 宝 兰 德 | 428.44 | 281.51 | -2.10 | 1.89 |
688268 | 华特气体 | -934.64 | 274.06 | 5.98 | 14.17 |
688029 | 南微医学 | 1303.37 | 268.99 | -1.13 | 2.64 |
688617 | 惠泰医疗 | 2190.84 | 255.25 | -1.60 | 1.46 |
688012 | 中微公司 | -4100.60 | 254.70 | 0.22 | 1.29 |
688779 | 长远锂科 | -57.04 | 253.77 | 1.11 | 2.57 |
688230 | 芯导科技 | 249.63 | 247.97 | 1.36 | 4.06 |
688658 | 悦康药业 | -328.37 | 246.51 | 1.67 | 1.55 |
688699 | 明微电子 | 447.34 | 246.03 | -0.70 | 2.07 |
688665 | 四方光电 | 64.92 | 232.13 | -1.36 | 1.47 |
688198 | 佰仁医疗 | 622.28 | 210.09 | -0.16 | 0.71 |
688669 | 聚石化学 | -138.54 | 208.28 | -0.61 | 1.79 |
688538 | 和辉光电 | 1027.03 | 206.66 | 1.36 | 1.44 |
688055 | 龙腾光电 | -125.83 | 201.13 | 1.70 | 0.27 |
688589 | 力 合 微 | 2155.94 | 200.95 | 3.30 | 5.72 |
688399 | 硕世生物 | 1431.08 | 197.70 | 4.20 | 10.28 |
688021 | 奥福环保 | -71.74 | 195.46 | -5.85 | 1.78 |
688083 | 中望软件 | -8.05 | 178.64 | 1.78 | 1.63 |
688388 | 嘉元科技 | -3165.54 | 174.92 | -0.31 | 1.93 |
688133 | 泰坦科技 | 338.38 | 169.07 | 2.95 | 0.75 |
688680 | 海优新材 | -572.06 | 168.08 | 4.87 | 3.11 |
688101 | 三 达 膜 | -1216.14 | 164.82 | -0.69 | 2.87 |
688065 | 凯赛生物 | 195.66 | 158.45 | -1.62 | 0.44 |
688333 | 铂 力 特 | 541.01 | 149.23 | 0.31 | 0.45 |
688633 | 星球石墨 | 56.49 | 148.08 | -4.55 | 5.94 |
688636 | 智 明 达 | 443.03 | 146.24 | -1.16 | 2.97 |
688236 | 春立医疗 | 61.27 | 142.08 | 0.87 | 1.88 |
688092 | 爱科科技 | -224.53 | 141.13 | -8.25 | 12.76 |
688086 | 紫晶存储 | -70.55 | 136.25 | -0.51 | 2.40 |
688007 | 光峰科技 | 2394.14 | 130.75 | 1.98 | 1.87 |
688630 | 芯碁微装 | 169.82 | 130.09 | 0.63 | 2.22 |
688678 | 福 立 旺 | 204.09 | 128.64 | 0.97 | 0.86 |
688330 | 宏 力 达 | 290.45 | 127.87 | 0.34 | 1.07 |
688186 | 广大特材 | -2652.27 | 118.80 | -8.89 | 10.48 |
688151 | 华强科技 | 458.88 | 117.68 | 2.36 | 4.78 |
688345 | 博 力 威 | -63.50 | 116.73 | 0.61 | 3.18 |
688059 | 华锐精密 | 303.90 | 116.65 | 1.80 | 1.38 |
688183 | 生益电子 | 184.26 | 112.98 | 1.53 | 0.68 |
688039 | 当虹科技 | -648.64 | 111.55 | -5.36 | 10.21 |
688311 | 盟升电子 | 487.03 | 109.40 | 3.46 | 1.79 |
688215 | 瑞晟智能 | 178.86 | 106.14 | 0.89 | 2.01 |
688278 | 特宝生物 | 939.83 | 104.14 | 7.53 | 1.70 |
688169 | 石头科技 | -634.92 | 103.22 | -2.33 | 1.42 |
688663 | 新 风 光 | 428.36 | 98.17 | -1.93 | 9.04 |
689009 | 九号公司 | -559.72 | 96.40 | 0.60 | 0.29 |
688260 | 昀冢科技 | -298.39 | 95.17 | -0.95 | 4.00 |
688257 | 新锐股份 | 201.07 | 93.19 | -1.66 | 2.87 |
688211 | 中科微至 | -12.96 | 92.41 | 1.32 | 1.63 |
688661 | 和林微纳 | -6.69 | 90.02 | 0.49 | 3.31 |
688687 | 凯因科技 | 1017.55 | 89.68 | 2.78 | 3.33 |
688095 | 福昕软件 | 111.68 | 85.94 | 1.35 | 1.08 |
688126 | 沪硅产业 | 2715.22 | 84.82 | 2.66 | 1.80 |
688011 | 新光光电 | 21.94 | 82.83 | -1.67 | 1.45 |
688608 | 恒玄科技 | -268.40 | 82.71 | -0.98 | 0.44 |
688080 | 映 翰 通 | -293.36 | 82.23 | 3.75 | 1.91 |
688229 | 博睿数据 | -52.21 | 81.75 | 0.31 | 0.70 |
688588 | 凌志软件 | -232.64 | 77.62 | -2.14 | 1.10 |
688248 | 南网科技 | -351.04 | 76.77 | 0.05 | 3.88 |
688227 | 品高股份 | -157.69 | 75.69 | -0.80 | 2.25 |
688517 | 金冠电气 | 15.93 | 74.91 | 1.52 | 5.49 |
688127 | 蓝特光学 | -71.48 | 72.90 | 1.73 | 3.28 |
688776 | 国光电气 | -597.14 | 71.70 | -2.09 | 2.14 |
688216 | 气派科技 | -120.91 | 71.67 | -0.51 | 2.02 |
688378 | 奥 来 德 | 638.24 | 68.90 | 4.07 | 2.12 |
688321 | 微芯生物 | -100.09 | 68.23 | 2.07 | 0.92 |
688219 | 会通股份 | -88.08 | 68.04 | -2.22 | 0.47 |
688618 | 三旺通信 | 51.36 | 65.97 | -0.60 | 2.74 |
688076 | 诺泰生物 | 97.00 | 63.58 | -3.03 | 5.11 |
688558 | 国盛智科 | -363.24 | 60.67 | -0.98 | 4.52 |
688359 | 三孚新科 | 1408.29 | 59.91 | 6.97 | 8.23 |
688700 | 东威科技 | -1050.83 | 59.50 | -1.49 | 3.76 |
688103 | 国力股份 | -54.02 | 59.25 | -2.35 | 2.92 |
688607 | 康众医疗 | -97.58 | 57.56 | -0.45 | 1.42 |
688739 | 成大生物 | -181.87 | 54.52 | 0.22 | 1.42 |
688456 | 有研粉材 | -113.35 | 54.00 | 1.96 | 2.78 |
688199 | 久日新材 | 277.56 | 53.74 | 1.94 | 1.61 |
688026 | 洁特生物 | 427.62 | 53.32 | 3.05 | 1.32 |
688122 | 西部超导 | 2681.99 | 53.07 | 3.88 | 2.59 |
688611 | 杭州柯林 | 63.79 | 53.05 | -1.04 | 2.17 |
688258 | 卓易信息 | -539.64 | 52.85 | -4.77 | 4.69 |
688621 | 阳光诺和 | 352.64 | 52.60 | 0.80 | 3.19 |
688188 | 柏楚电子 | -197.81 | 50.74 | 2.98 | 1.19 |
688800 | 瑞 可 达 | -567.15 | 50.69 | -2.79 | 2.41 |
688157 | 松井股份 | 657.06 | 50.61 | 4.59 | 0.78 |
688386 | 泛亚微透 | 83.63 | 50.25 | -0.82 | 0.92 |
688571 | 杭华股份 | -32.06 | 48.85 | -1.56 | 0.55 |
688314 | 康拓医疗 | -267.07 | 44.45 | 2.41 | 3.76 |
688107 | 安路科技 | 138.18 | 43.97 | 3.40 | 3.71 |
688015 | 交控科技 | 132.04 | 43.67 | -1.36 | 0.42 |
688683 | 莱尔科技 | 16.74 | 42.06 | 1.73 | 0.59 |
688619 | 罗 普 特 | -144.90 | 41.34 | -1.22 | 0.94 |
688181 | 八亿时空 | -38.77 | 40.75 | -1.24 | 1.34 |
688510 | 航亚科技 | -5.97 | 39.59 | -2.40 | 0.42 |
688789 | 宏华数科 | -441.79 | 38.29 | -0.10 | 2.10 |
688768 | 容知日新 | -40.08 | 37.87 | -0.53 | 1.18 |
688096 | 京源环保 | 79.57 | 36.70 | 0.41 | 0.55 |
688722 | 同 益 中 | 128.73 | 36.63 | -0.47 | 6.00 |
688550 | 瑞联新材 | -155.24 | 36.40 | -1.05 | 1.45 |
688528 | 秦川物联 | -17.10 | 35.91 | -0.81 | 0.75 |
688246 | 嘉和美康 | -905.54 | 34.37 | -2.27 | 3.45 |
688019 | 安集科技 | 526.28 | 33.22 | 2.42 | 1.56 |
688499 | 利 元 亨 | -543.34 | 32.31 | -2.24 | 2.46 |
688136 | 科兴制药 | -504.96 | 32.09 | -0.69 | 4.99 |
688226 | 威腾电气 | -56.91 | 31.37 | -1.28 | 2.52 |
688168 | 安 博 通 | 89.53 | 27.73 | 1.16 | 2.21 |
688212 | 澳华内镜 | -73.72 | 25.37 | 0.21 | 2.54 |
688177 | 百 奥 泰 | 288.43 | 25.17 | 1.09 | 1.66 |
688008 | 澜起科技 | -1133.66 | 23.77 | 0.22 | 1.19 |
688701 | 卓锦股份 | 81.40 | 23.73 | -2.05 | 4.70 |
688597 | 煜邦电力 | -24.75 | 23.69 | 0.71 | 2.10 |
688299 | 长阳科技 | -431.34 | 23.39 | -0.48 | 1.13 |
688595 | 芯海科技 | 99.04 | 23.08 | 1.59 | 1.52 |
688280 | 精进电动 | -195.91 | 22.19 | 0.53 | 2.22 |
688338 | 赛科希德 | -112.30 | 21.59 | -0.77 | 0.49 |
688398 | 赛特新材 | 69.05 | 21.18 | -0.84 | 0.59 |
688566 | 吉 贝 尔 | 31.64 | 21.05 | 0.14 | 0.33 |
688192 | 迪哲医药 | -127.12 | 20.96 | -0.55 | 1.48 |
688395 | 正弦电气 | -72.85 | 20.11 | -2.01 | 2.01 |
688234 | 天岳先进 | 203.04 | 19.82 | -0.35 | 4.19 |
688285 | 高铁电气 | -405.05 | 19.74 | -1.56 | 3.54 |
688350 | 富淼科技 | -110.81 | 19.52 | -0.29 | 0.91 |
688690 | 纳微科技 | -682.38 | 17.23 | 8.09 | 6.88 |
688575 | 亚 辉 龙 | 1057.56 | 15.04 | 3.24 | 13.56 |
688625 | 呈和科技 | 62.62 | 14.15 | 3.60 | 0.87 |
688728 | 格 科 微 | 415.21 | 13.34 | 2.23 | 2.76 |
688356 | 键凯科技 | 1496.32 | 10.41 | -1.50 | 2.33 |
688206 | 概伦电子 | -244.62 | 9.92 | 0.16 | 2.55 |
688159 | 有方科技 | -281.60 | 9.55 | -0.68 | 1.41 |
688165 | 埃 夫 特 | -70.53 | 9.05 | -1.52 | 0.35 |
688139 | 海尔生物 | -152.53 | 5.80 | -0.74 | 0.66 |
688017 | 绿的谐波 | -212.42 | 5.51 | 0.20 | 1.11 |
688277 | 天 智 航 | -182.24 | 3.47 | 0.62 | 0.55 |
688057 | 金 达 莱 | -986.67 | 3.40 | -1.52 | 1.39 |
688336 | 三生国健 | -48.37 | 2.49 | 0.62 | 0.63 |
688698 | 伟创电气 | 48.59 | 1.71 | 2.28 | 2.26 |
688288 | 鸿泉物联 | -177.44 | 0.87 | -0.91 | 1.01 |
688004 | 博汇科技 | 112.29 | 0.00 | 0.36 | 1.19 |
688600 | 皖仪科技 | -4.00 | 0.00 | -0.70 | 1.79 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.57 |
688160 | 步科股份 | 56.03 | 0.00 | -2.30 | 1.03 |
688659 | 元琛科技 | -21.58 | 0.00 | -1.40 | 1.60 |
688109 | 品茗股份 | -24.38 | 0.00 | -1.40 | 1.05 |
688616 | 西力科技 | -30.67 | 0.00 | -0.55 | 1.06 |
688679 | 通源环境 | -48.88 | 0.00 | -0.70 | 0.69 |
688565 | 力源科技 | -48.13 | 0.00 | -1.25 | 2.21 |
688310 | 迈得医疗 | 100.43 | 0.00 | -0.19 | 1.07 |
688466 | 金科环境 | 21.91 | 0.00 | -0.80 | 0.57 |
688081 | 兴图新科 | -27.02 | 0.00 | 0.09 | 0.97 |
688579 | 山大地纬 | -72.33 | 0.00 | -1.98 | 0.57 |
688178 | 万 德 斯 | -22.65 | 0.00 | -1.42 | 0.53 |
688010 | 福光股份 | -186.74 | 0.00 | -0.61 | 0.49 |
688218 | 江苏北人 | -144.75 | 0.00 | -1.99 | 1.20 |
688038 | 中科通达 | -42.62 | 0.00 | -2.59 | 3.03 |
688511 | 天微电子 | -144.30 | 0.00 | -0.70 | 1.26 |
688319 | 欧林生物 | 18.61 | 0.00 | -1.07 | 1.32 |
688553 | 汇宇制药 | -877.83 | 0.00 | -2.08 | 2.74 |
688210 | 统联精密 | -60.43 | 0.00 | -1.55 | 0.85 |
688418 | 震有科技 | -83.26 | -0.36 | -0.92 | 0.82 |
688586 | 江航装备 | -1033.67 | -0.57 | 0.49 | 1.41 |
688118 | 普元信息 | -0.58 | -0.80 | -2.27 | 1.67 |
688128 | 中国电研 | 247.58 | -1.56 | 1.73 | 2.04 |
688656 | 浩 欧 博 | -19.44 | -2.46 | 0.15 | 0.94 |
688232 | 新点软件 | -377.96 | -2.54 | -0.51 | 1.03 |
688328 | 深 科 达 | 43.39 | -5.43 | -1.50 | 4.34 |
688222 | 成都先导 | -66.46 | -5.85 | 0.63 | 0.66 |
688323 | 瑞 华 泰 | -63.84 | -7.03 | -1.33 | 1.12 |
688682 | 霍 莱 沃 | 98.64 | -10.19 | 2.14 | 2.39 |
688628 | 优 利 德 | -168.52 | -10.77 | 5.53 | 3.69 |
688377 | 迪 威 尔 | 9.13 | -11.70 | -2.79 | 1.58 |
688235 | 百济神州 | -2107.60 | -15.98 | -1.64 | 1.94 |
688100 | 威胜信息 | -199.08 | -17.71 | 0.48 | 3.85 |
688022 | 瀚川智能 | 820.02 | -18.35 | 2.31 | 3.33 |
688601 | 力 芯 微 | 114.14 | -18.82 | 4.73 | 7.37 |
688622 | 禾信仪器 | -273.47 | -19.21 | -1.62 | 2.46 |
688267 | 中 触 媒 | -1479.61 | -20.01 | 8.68 | 14.63 |
688799 | 华纳药厂 | -322.28 | -20.53 | -1.51 | 2.73 |
688312 | 燕麦科技 | -262.29 | -20.59 | -2.42 | 0.85 |
688108 | 赛诺医疗 | -19.93 | -20.64 | -0.14 | 0.54 |
688069 | 德 林 海 | -113.77 | -20.90 | 0.30 | 0.52 |
688113 | 联测科技 | -56.61 | -21.99 | -1.29 | 0.40 |
688393 | 安 必 平 | -71.48 | -22.60 | -0.90 | 0.39 |
688090 | 瑞松科技 | -50.96 | -23.18 | -0.07 | 0.44 |
688060 | 云涌科技 | 16.49 | -23.71 | -0.41 | 1.19 |
688089 | 嘉 必 优 | -745.08 | -23.93 | -0.36 | 2.50 |
688001 | 华兴源创 | -514.49 | -24.86 | 0.52 | 1.56 |
688355 | 明志科技 | -146.40 | -25.17 | -1.92 | 1.46 |
688668 | 鼎通科技 | -172.18 | -26.47 | 0.99 | 1.70 |
688569 | 铁科轨道 | 42.67 | -26.76 | -0.53 | 1.15 |
688289 | 圣湘生物 | -2213.12 | -27.30 | 0.83 | 1.87 |
688819 | 天能股份 | -1465.62 | -27.73 | -3.48 | 3.01 |
688266 | 泽璟制药 | -636.91 | -27.76 | -3.84 | 1.53 |
688283 | 坤恒顺维 | 461.73 | -28.15 | 1.80 | 10.12 |
688557 | 兰剑智能 | -38.97 | -28.31 | 1.37 | 1.42 |
688085 | 三友医疗 | -1160.68 | -28.71 | 0.40 | 3.36 |
688358 | 祥生医疗 | 21.03 | -31.24 | 1.54 | 1.78 |
688676 | 金盘科技 | -304.27 | -31.55 | 0.62 | 3.92 |
688551 | 科 威 尔 | -176.38 | -33.14 | 0.17 | 1.27 |
688518 | 联赢激光 | 397.94 | -33.17 | -0.34 | 2.61 |
688071 | 华依科技 | -42.14 | -33.26 | -1.24 | 2.67 |
688697 | 纽威数控 | -585.35 | -34.42 | -1.28 | 4.58 |
688379 | 华光新材 | -49.85 | -35.60 | -1.52 | 1.06 |
688357 | 建龙微纳 | 83.67 | -37.82 | 0.24 | 1.90 |
688009 | 中国通号 | -405.83 | -37.93 | 0.21 | 0.68 |
688360 | 德马科技 | -44.19 | -38.22 | -1.14 | 1.91 |
688613 | 奥精医疗 | -21.58 | -39.92 | 0.78 | 1.71 |
688051 | 佳华科技 | -253.34 | -41.87 | -1.61 | 1.54 |
688662 | 富信科技 | -94.28 | -42.41 | -0.79 | 1.95 |
688255 | 凯 尔 达 | -88.18 | -42.43 | -1.26 | 1.02 |
688488 | 艾迪药业 | -101.59 | -42.53 | -0.54 | 0.53 |
688315 | 诺禾致源 | -1790.29 | -43.16 | -2.37 | 8.02 |
688798 | 艾为电子 | 181.43 | -44.76 | 2.74 | 1.40 |
688737 | 中自科技 | -140.84 | -46.03 | 0.02 | 2.25 |
688138 | 清溢光电 | -11.68 | -48.45 | -1.06 | 1.22 |
688189 | 南新制药 | -220.24 | -49.35 | -2.62 | 1.43 |
688609 | 九联科技 | -110.85 | -50.45 | -0.78 | 2.27 |
688335 | 复洁环保 | -84.30 | -51.39 | -0.94 | 0.45 |
688365 | 光云科技 | 40.31 | -51.90 | 0.33 | 1.04 |
688316 | 青云科技 | -206.38 | -52.00 | -1.41 | 4.26 |
688580 | 伟思医疗 | 144.84 | -52.65 | -1.58 | 1.46 |
688265 | 南模生物 | -378.10 | -52.72 | 2.36 | 3.39 |
688718 | 唯 赛 勃 | -28.50 | -52.81 | 0.32 | 2.44 |
688003 | 天准科技 | -320.61 | -53.45 | 1.52 | 1.72 |
688786 | 悦安新材 | 376.51 | -54.85 | 1.07 | 4.45 |
688707 | 振华新材 | 1201.08 | -55.69 | 3.95 | 4.69 |
688329 | 艾隆科技 | 61.11 | -57.78 | 0.63 | 9.48 |
688529 | 豪森股份 | -139.02 | -58.64 | 0.14 | 2.23 |
688220 | 翱捷科技 | -502.66 | -59.85 | -1.42 | 1.76 |
688286 | 敏芯股份 | -135.46 | -62.87 | -0.94 | 0.87 |
688195 | 腾景科技 | -397.38 | -63.27 | -0.59 | 5.83 |
688070 | 纵横股份 | 45.33 | -65.50 | 0.35 | 0.79 |
688013 | 天臣医疗 | -111.91 | -67.91 | 0.35 | 1.18 |
688067 | 爱威科技 | -114.18 | -68.67 | -1.28 | 2.07 |
688578 | 艾 力 斯 | -228.91 | -68.68 | -1.03 | 0.74 |
688505 | 复旦张江 | -228.70 | -70.09 | 1.72 | 0.92 |
688787 | 海天瑞声 | -358.09 | -72.07 | -0.81 | 3.49 |
688093 | 世华科技 | -246.46 | -73.36 | 1.89 | 1.65 |
688296 | 和达科技 | -71.62 | -74.91 | -0.05 | 0.74 |
688269 | 凯立新材 | -223.11 | -75.58 | -1.52 | 0.94 |
688176 | 亚虹医药 | -154.87 | -75.78 | -1.17 | 1.51 |
688075 | 安旭生物 | 1591.82 | -76.60 | 10.29 | 17.44 |
688303 | 大全能源 | -794.26 | -82.59 | 4.31 | 3.69 |
688079 | 美 迪 凯 | -169.65 | -86.01 | -1.95 | 1.34 |
688097 | 博众精工 | -71.68 | -89.91 | 0.86 | 0.97 |
688560 | 明冠新材 | 532.55 | -92.01 | 0.09 | 3.11 |
688148 | 芳源股份 | -2293.27 | -95.13 | -1.96 | 7.55 |
688568 | 中科星图 | -273.77 | -95.40 | -0.55 | 0.42 |
688135 | 利扬芯片 | -419.27 | -95.55 | -0.51 | 1.60 |
688577 | 浙海德曼 | -786.59 | -96.31 | -5.23 | 2.93 |
688500 | 慧辰股份 | -412.39 | -96.91 | -6.35 | 2.43 |
688158 | 优 刻 得 | -40.16 | -98.20 | -0.55 | 1.54 |
688156 | 路德环境 | -482.57 | -100.08 | 0.77 | 2.54 |
688217 | 睿昂基因 | -172.05 | -100.25 | 0.26 | 4.45 |
688020 | 方邦股份 | 313.26 | -101.87 | 0.93 | 1.60 |
688228 | 开 普 云 | -270.85 | -102.84 | -0.58 | 1.74 |
688078 | 龙软科技 | 46.23 | -103.15 | -2.60 | 2.95 |
688590 | 新致软件 | 22.50 | -103.54 | 2.53 | 3.49 |
688318 | 财富趋势 | -145.78 | -104.13 | -0.33 | 1.56 |
688685 | 迈 信 林 | -288.10 | -104.73 | -1.79 | 3.94 |
688028 | 沃 尔 德 | -162.91 | -105.36 | -0.56 | 1.80 |
688408 | 中 信 博 | 2047.15 | -106.27 | 1.30 | 3.25 |
688686 | 奥 普 特 | -478.61 | -110.82 | 1.24 | 1.08 |
688555 | 泽达易盛 | -161.14 | -110.91 | -2.38 | 2.39 |
688309 | 恒誉环保 | -54.27 | -111.02 | -0.62 | 0.94 |
688105 | 诺 唯 赞 | 240.89 | -111.79 | 2.17 | 2.40 |
688088 | 虹软科技 | -732.27 | -112.08 | -3.56 | 0.93 |
688389 | 普门科技 | -131.44 | -112.16 | 1.46 | 1.68 |
688091 | 上海谊众 | -164.40 | -113.41 | 1.42 | 1.89 |
688509 | 正元地信 | -87.36 | -114.76 | -1.74 | 2.15 |
688191 | 智洋创新 | -399.92 | -116.67 | -3.22 | 4.64 |
688112 | 鼎阳科技 | 74.66 | -116.97 | -0.12 | 2.25 |
688066 | 航天宏图 | -647.55 | -118.52 | 7.55 | 2.04 |
688062 | 迈威生物 | -1646.54 | -120.08 | -2.10 | 6.72 |
688596 | 正帆科技 | 204.30 | -122.15 | 2.22 | 1.89 |
688519 | 南亚新材 | -89.26 | -122.94 | -1.37 | 0.96 |
688788 | 科思科技 | -4565.60 | -125.59 | -12.09 | 4.85 |
688660 | 电气风电 | -2965.18 | -126.15 | -4.13 | 8.55 |
688037 | 芯 源 微 | -2589.95 | -127.31 | -1.63 | 5.93 |
688367 | 工大高科 | 90.63 | -130.38 | -1.01 | 7.70 |
688626 | 翔宇医疗 | -220.60 | -131.56 | -0.39 | 1.68 |
688501 | 青达环保 | -260.94 | -133.28 | 2.99 | 4.43 |
688508 | 芯 朋 微 | -1947.24 | -133.89 | 0.74 | 3.23 |
688793 | 倍 轻 松 | -94.73 | -134.61 | 2.64 | 3.70 |
688256 | 寒 武 纪 | -655.92 | -135.97 | -1.18 | 0.47 |
688087 | 英科再生 | -291.16 | -136.27 | -2.70 | 2.44 |
688225 | 亚信安全 | 479.15 | -137.35 | 4.13 | 14.93 |
688098 | 申联生物 | -159.83 | -144.90 | -1.12 | 0.54 |
688030 | 山石网科 | -517.37 | -148.23 | 0.20 | 2.30 |
688313 | 仕佳光子 | -618.08 | -149.82 | -1.46 | 1.08 |
688339 | 亿 华 通 | 26.53 | -150.05 | -0.18 | 1.39 |
688129 | 东来技术 | -216.61 | -155.47 | -1.65 | 1.62 |
688308 | 欧 科 亿 | -171.04 | -161.98 | 0.16 | 1.16 |
688056 | 莱伯泰科 | -145.54 | -162.18 | 0.62 | 1.39 |
688179 | 阿 拉 丁 | -148.70 | -164.35 | -1.34 | 0.39 |
688023 | 安恒信息 | 1373.29 | -165.25 | 0.88 | 1.17 |
688117 | 圣诺生物 | -234.51 | -169.69 | -0.30 | 2.15 |
688270 | 臻镭科技 | -1540.21 | -170.27 | -1.56 | 10.36 |
688681 | 科汇股份 | -323.59 | -173.44 | -3.37 | 4.42 |
688670 | 金 迪 克 | -175.48 | -179.80 | -6.13 | 10.21 |
688655 | 迅 捷 兴 | -651.08 | -185.85 | -3.36 | 7.23 |
688187 | 时代电气 | -4750.48 | -192.42 | -1.91 | 6.67 |
688368 | 晶丰明源 | -287.63 | -192.98 | -2.27 | 7.58 |
688049 | 炬芯科技 | -133.16 | -198.71 | 0.20 | 1.95 |
688305 | 科德数控 | -353.02 | -203.61 | -2.54 | 2.53 |
688276 | 百克生物 | -505.81 | -203.82 | -0.75 | 2.55 |
688772 | 珠海冠宇 | -2481.49 | -206.95 | -0.86 | 3.89 |
688468 | 科美诊断 | -427.37 | -216.22 | 2.64 | 8.90 |
688425 | 铁建重工 | -887.58 | -216.88 | -0.80 | 1.09 |
688233 | 神工股份 | 2259.70 | -221.11 | 7.23 | 5.36 |
688689 | 银河微电 | -437.30 | -221.79 | 0.07 | 6.33 |
688077 | 大 地 熊 | -1158.90 | -226.41 | -1.38 | 5.64 |
688155 | 先惠技术 | -45.72 | -231.89 | -0.50 | 2.31 |
688082 | 盛美上海 | -896.36 | -232.43 | -0.28 | 2.41 |
688667 | 菱电电控 | -2215.51 | -236.38 | -5.16 | 9.49 |
688173 | 希 荻 微 | -786.18 | -243.71 | 0.65 | 7.16 |
688559 | 海 目 星 | -461.05 | -248.08 | 1.74 | 2.29 |
688520 | 神州细胞 | -136.15 | -248.69 | 0.98 | 0.61 |
688272 | 富 吉 瑞 | -64.95 | -250.69 | -2.25 | 5.04 |
688677 | 海泰新光 | -796.55 | -266.34 | 4.14 | 2.62 |
688526 | 科前生物 | -1091.66 | -267.11 | 11.64 | 7.14 |
688161 | 威高骨科 | -716.29 | -281.42 | 2.83 | 3.39 |
688259 | 创耀科技 | -327.87 | -283.20 | -0.45 | 5.01 |
688121 | 卓然股份 | -664.71 | -285.93 | 8.72 | 4.70 |
688162 | 巨一科技 | -1495.21 | -299.01 | -0.46 | 9.90 |
688190 | 云路股份 | -234.28 | -299.44 | 1.13 | 2.39 |
688711 | 宏微科技 | -657.71 | -302.51 | 3.10 | 5.65 |
688766 | 普冉股份 | -590.62 | -309.98 | 0.90 | 3.88 |
688166 | 博瑞医药 | -2414.45 | -312.53 | -0.58 | 2.01 |
688262 | 国芯科技 | 696.49 | -316.08 | -1.53 | 7.73 |
688521 | 芯原股份 | -236.56 | -317.19 | 0.10 | 1.52 |
688239 | 航宇科技 | -153.16 | -327.12 | 1.63 | 2.13 |
688385 | 复旦微电 | -21.03 | -355.04 | 1.88 | 4.81 |
