股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
每股收益(元) |
营业收入 |
净利润 |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
每股现金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明细 |
PDF报告 |
营业收入(万元) |
同比(%) |
净利润(万元) |
同比(%) |
600269 | 赣粤高速 | 2016-10-28 | 0.39 | 326271.62 | -6.97 | 92069.39 | 88.26 | 0.00 | 6.88 | 0.00 | 38.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300388 | 国祯环保 | 2016-10-28 | 0.27 | 91017.57 | 25.55 | 7816.64 | 83.96 | 0.00 | 6.88 | 0.00 | 32.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002158 | 汉钟精机 | 2016-10-25 | 0.24 | 70610.19 | 6.16 | 12888.50 | 1.57 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 35.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600180 | 瑞茂通 | 2016-10-29 | 0.29 | 1310420.81 | 108.75 | 29376.06 | 32.39 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 9.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600988 | 赤峰黄金 | 2016-10-31 | 0.21 | 132445.54 | 41.53 | 15242.05 | 57.16 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 31.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603101 | 汇嘉时代 | 2016-10-27 | 0.29 | 191336.48 | -6.64 | 6052.49 | -8.60 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 15.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600114 | 东睦股份 | 2016-10-20 | 0.29 | 103759.41 | 3.76 | 10892.22 | -4.99 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 32.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300383 | 光环新网 | 2016-10-29 | 0.33 | 146795.84 | 254.59 | 21217.67 | 184.55 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 29.41 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000739 | 普洛药业 | 2016-10-28 | 0.15 | 343341.64 | 4.20 | 17254.36 | -3.86 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 25.41 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002018 | 华信国际 | 2016-10-21 | 0.09 | 1153308.80 | 230.78 | 21165.10 | 1903.45 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 4.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002547 | 春兴精工 | 2016-10-11 | 0.13 | 179776.51 | 18.92 | 13449.22 | 10.40 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 21.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603601 | 再升科技 | 2016-10-19 | 0.13 | 22698.78 | 33.84 | 4853.07 | 50.64 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 42.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300230 | 永利股份 | 2016-10-29 | 0.44 | 111749.61 | 90.60 | 9377.01 | 43.76 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 28.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002256 | 兆新股份 | 2016-10-29 | 0.05 | 48391.81 | 28.47 | 9095.14 | 112.90 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 33.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300326 | 凯利泰 | 2016-10-28 | 0.33 | 41570.29 | 27.41 | 12208.26 | 31.68 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 74.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002756 | 永兴特钢 | 2016-10-18 | 0.57 | 231446.82 | -11.22 | 20563.73 | 8.75 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 12.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600081 | 东风科技 | 2016-10-22 | 0.25 | 358711.25 | 8.52 | 7774.12 | -42.97 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 17.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601377 | 兴业证券 | 2016-10-29 | 0.31 | 587628.39 | -34.60 | 204480.33 | -41.89 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 44.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601311 | 骆驼股份 | 2016-10-21 | 0.38 | 423926.54 | 15.05 | 32413.32 | -13.54 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 18.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600891 | 秋林集团 | 2016-10-29 | 0.32 | 352557.40 | 1015.19 | 19856.51 | 288.34 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 11.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002429 | 兆驰股份 | 2016-10-26 | 0.22 | 514715.94 | 15.50 | 35003.49 | -19.01 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 14.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601188 | 龙江交通 | 2016-10-29 | 0.20 | 38225.06 | -1.08 | 26012.90 | 22.54 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 60.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600217 | 中再资环 | 2016-10-29 | 0.05 | 88607.38 | -23.06 | 6344.56 | -45.76 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 48.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600704 | 物产中大 | 2016-10-26 | 0.37 | 13593440.02 | 6.77 | 123985.80 | 5.01 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 3.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600551 | 时代出版 | 2016-10-31 | 0.60 | 445239.37 | 18.94 | 30360.77 | 5.47 | 8.47 | 6.99 | 0.00 | 11.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601058 | 赛轮金宇 | 2016-10-29 | 0.13 | 805029.48 | 11.92 | 30582.47 | 97.15 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 19.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300316 | 晶盛机电 | 2016-10-28 | 0.15 | 67136.13 | 72.47 | 12957.52 | 80.32 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 35.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000926 | 福星股份 | 2016-10-19 | 0.70 | 844588.62 | 36.13 | 66846.91 | 31.20 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 19.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600823 | 世茂股份 | 2016-10-29 | 0.53 | 897431.46 | -15.36 | 141267.62 | 49.82 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 20.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300315 | 掌趣科技 | 2016-10-27 | 0.20 | 135577.98 | 87.03 | 55962.85 | 105.65 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 61.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600220 | 江苏阳光 | 2016-10-25 | 0.07 | 155994.06 | 3.84 | 13105.25 | 100.13 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 26.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300421 | 力星股份 | 2016-10-28 | 0.37 | 35952.79 | 0.87 | 4098.97 | 0.77 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 24.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601155 | 新城控股 | 2016-10-15 | 0.44 | 1184257.45 | 6.42 | 88296.60 | 97.00 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 19.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600230 | *ST沧大 | 2016-10-28 | 0.28 | 183328.63 | 42.62 | 8272.34 | 121.60 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 20.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300062 | 中能电气 | 2016-10-29 | 0.38 | 71292.46 | 118.55 | 5819.16 | 161.16 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 30.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600337 | 美克家居 | 2016-10-28 | 0.34 | 243939.87 | 20.20 | 21826.02 | 7.50 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 57.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603018 | 中设集团 | 2016-10-27 | 0.60 | 115156.36 | 35.06 | 12410.80 | 31.42 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 36.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000035 | 中国天楹 | 2016-10-31 | 0.11 | 56537.42 | 22.84 | 13514.65 | 11.75 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 49.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300266 | 兴源环境 | 2016-10-27 | 0.35 | 133245.58 | 117.85 | 15236.11 | 144.64 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 24.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600105 | 永鼎股份 | 2016-10-28 | 0.17 | 164713.77 | 10.02 | 15967.32 | 35.45 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 15.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000627 | 天茂集团 | 2016-10-27 | 0.00 | 35246.43 | -9.33 | 84282.58 | 1610.35 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 11.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300172 | 中电环保 | 2016-10-25 | 0.15 | 45357.79 | 16.38 | 7407.92 | 20.17 | 0.00 | 7.08 | 0.00 | 33.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002070 | 众和股份 | 2016-10-27 | 0.08 | 66575.01 | 27.23 | 5166.00 | 171.81 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 34.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600797 | 浙大网新 | 2016-10-28 | 0.17 | 245338.60 | -26.25 | 15976.19 | 3125.85 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 21.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300517 | 海波重科 | 2016-10-25 | 0.33 | 26374.12 | 10.68 | 2741.72 | 2.39 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 24.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600981 | 汇鸿集团 | 2016-10-31 | 0.25 | 2129230.92 | -29.61 | 56167.62 | -23.56 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 4.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603958 | 哈森股份 | 2016-10-28 | 0.32 | 122630.34 | -12.62 | 5559.94 | -27.02 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 49.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000930 | 中粮生化 | 2016-10-27 | 0.11 | 401874.45 | -20.10 | 10595.27 | 120.71 | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 13.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603199 | 九华旅游 | 2016-10-11 | 0.60 | 31094.98 | 0.32 | 6590.20 | 9.15 | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 47.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601611 | 中国核建 | 2016-10-28 | 0.22 | 2729438.63 | 1.43 | 50302.24 | 25.84 | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 8.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002440 | 闰土股份 | 2016-10-24 | 0.57 | 305326.05 | -10.29 | 44053.16 | -35.18 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 31.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300398 | 飞凯材料 | 2016-10-28 | 0.51 | 29139.91 | -13.29 | 5348.99 | -35.72 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 45.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603558 | 健盛集团 | 2016-10-24 | 0.30 | 47913.19 | -13.26 | 10473.42 | 19.08 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 29.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002066 | 瑞泰科技 | 2016-10-25 | 0.12 | 130641.65 | -7.64 | 2740.26 | 286.38 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 23.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600743 | 华远地产 | 2016-10-31 | 0.16 | 458436.59 | 42.98 | 35033.80 | 16.32 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 14.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300282 | 汇冠股份 | 2016-10-29 | 0.40 | 123271.28 | 4.40 | 9065.80 | 33.38 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 21.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002511 | 中顺洁柔 | 2016-10-26 | 0.37 | 274095.91 | 32.58 | 18113.23 | 173.90 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 34.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603777 | 来伊份 | 2016-10-11 | 0.45 | 233605.49 | 3.02 | 8016.96 | -2.44 | 7.58 | 7.17 | 0.59 | 45.08 | 不分配 | 明细 | -- |
300292 | 吴通控股 | 2016-10-29 | 0.14 | 149129.90 | 43.69 | 17783.77 | 53.40 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 25.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002540 | 亚太科技 | 2016-10-29 | 0.19 | 182112.71 | 7.99 | 20060.73 | 49.08 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | 24.41 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002373 | 千方科技 | 2016-10-28 | 0.20 | 145151.45 | 29.94 | 22032.42 | 2.40 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 28.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600143 | 金发科技 | 2016-10-19 | 0.24 | 1247060.79 | 8.54 | 61670.44 | 13.31 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 17.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002748 | 世龙实业 | 2016-10-25 | 0.29 | 71407.19 | 12.06 | 7076.94 | 212.80 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 20.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002116 | 中国海诚 | 2016-10-19 | 0.20 | 329470.64 | 6.15 | 8049.60 | -51.51 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 8.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603737 | 三棵树 | 2016-10-15 | 0.61 | 122080.77 | 30.65 | 5230.21 | 14.91 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 44.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300242 | 明家联合 | 2016-10-28 | 0.23 | 208406.18 | 221.13 | 14749.36 | 746.15 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 13.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300470 | 日机密封 | 2016-10-27 | 0.57 | 24991.21 | 0.48 | 6040.98 | 16.23 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 54.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600026 | 中远海能 | 2016-10-29 | 0.55 | 1071577.21 | 15.47 | 222406.79 | 222.04 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 23.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000062 | 深圳华强 | 2016-10-21 | 0.37 | 382239.43 | 329.10 | 26907.98 | 20.99 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 17.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300435 | 中泰股份 | 2016-10-26 | 0.32 | 21732.53 | -28.40 | 4773.07 | -10.69 | 0.00 | 7.26 | 0.00 | 37.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300149 | 量子高科 | 2016-10-28 | 0.13 | 18941.75 | -26.02 | 5392.45 | -2.12 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 50.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600985 | 雷鸣科化 | 2016-10-28 | 0.33 | 59477.47 | -12.85 | 8704.14 | 25.24 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 42.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603819 | 神力股份 | 2016-11-24 | 0.39 | 40766.99 | -7.75 | 3468.92 | 2.43 | 5.43 | 7.27 | -0.53 | 17.44 | 不分配 | 明细 | -- |
000750 | 国海证券 | 2016-10-28 | 0.23 | 286435.37 | -20.22 | 97873.86 | -30.60 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 47.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002065 | 东华软件 | 2016-10-25 | 0.40 | 359170.81 | 15.17 | 63181.93 | 5.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 34.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000719 | 大地传媒 | 2016-10-27 | 0.45 | 507269.02 | 7.97 | 45763.36 | -4.17 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 29.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000623 | 吉林敖东 | 2016-10-25 | 1.45 | 185494.26 | 12.65 | 128167.33 | -36.49 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 70.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300475 | 聚隆科技 | 2016-10-28 | 0.40 | 34430.35 | 20.51 | 7983.53 | 1.40 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 35.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600970 | 中材国际 | 2016-10-26 | 0.28 | 1263077.71 | -11.72 | 48353.05 | 22.63 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 13.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002139 | 拓邦股份 | 2016-10-27 | 0.26 | 128521.77 | 26.19 | 10520.85 | 58.37 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 21.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000676 | 智度股份 | 2016-10-29 | 0.25 | 147522.55 | 496.44 | 15018.05 | 977.68 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 19.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601566 | 九牧王 | 2016-10-15 | 0.54 | 154279.62 | -3.70 | 31264.96 | 13.01 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 56.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300510 | 金冠电气 | 2016-10-28 | 0.21 | 25367.28 | 45.68 | 3135.17 | 23.33 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 35.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002258 | 利尔化学 | 2016-10-26 | 0.26 | 140463.48 | 28.05 | 13493.78 | 21.42 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 24.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600327 | 大东方 | 2016-10-27 | 0.33 | 645433.82 | 4.88 | 17382.25 | 33.31 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 11.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600547 | 山东黄金 | 2016-10-28 | 0.51 | 3748434.68 | 16.48 | 73286.11 | 165.12 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 7.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002819 | 东方中科 | 2016-11-10 | 0.27 | 47446.29 | 9.82 | 2295.09 | 4.51 | 3.67 | 7.35 | -0.60 | 13.74 | 不分配 | 明细 | -- |
002131 | 利欧股份 | 2016-10-29 | 0.29 | 502200.99 | 68.33 | 43564.28 | 153.69 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 22.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300441 | 鲍斯股份 | 2016-10-22 | 0.16 | 38153.77 | 89.66 | 5103.23 | 106.90 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 32.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600106 | 重庆路桥 | 2016-10-29 | 0.27 | 22987.61 | -4.35 | 24418.07 | 40.28 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 84.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600766 | 园城黄金 | 2016-10-28 | 0.02 | 823.10 | -6.75 | 363.17 | -85.13 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 92.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000069 | 华侨城A | 2016-10-29 | 0.36 | 1904978.42 | 9.25 | 291699.50 | 17.09 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 32.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601800 | 中国交建 | 2016-10-29 | 0.64 | 29122276.70 | 4.07 | 1127364.07 | 12.10 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 12.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000888 | 峨眉山A | 2016-10-27 | 0.27 | 82236.45 | -2.03 | 14470.45 | 2.22 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 41.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000889 | 茂业通信 | 2016-10-29 | 0.28 | 130237.51 | -21.65 | 17268.94 | 50.20 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 23.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600446 | 金证股份 | 2016-10-28 | 0.12 | 228328.07 | 34.38 | 9715.72 | -27.52 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 22.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603223 | 恒通股份 | 2016-10-26 | 0.37 | 141553.78 | -5.05 | 4466.44 | 89.28 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 9.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300516 | 久之洋 | 2016-10-28 | 0.50 | 23487.57 | 15.74 | 5213.76 | -8.86 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | 46.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300160 | 秀强股份 | 2016-10-25 | 0.14 | 88101.79 | 19.01 | 8659.03 | 75.24 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 28.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000900 | 现代投资 | 2016-10-29 | 0.53 | 669250.29 | 35.55 | 54079.32 | 62.59 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 17.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600761 | 安徽合力 | 2016-10-26 | 0.49 | 452704.22 | 3.24 | 30323.40 | 3.90 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 21.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300462 | 华铭智能 | 2016-10-28 | 0.28 | 14655.44 | 32.39 | 3899.21 | 54.54 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 43.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002806 | 华锋股份 | 2016-10-21 | 0.24 | 26209.60 | 17.54 | 1923.64 | 8.51 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 18.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300233 | 金城医药 | 2016-10-26 | 0.39 | 80686.62 | -5.40 | 9859.79 | -22.89 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 30.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603309 | 维力医疗 | 2016-10-28 | 0.30 | 36477.79 | -6.56 | 6040.46 | -13.71 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 35.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300202 | 聚龙股份 | 2016-10-27 | 0.22 | 46278.77 | -5.44 | 12184.36 | 24.24 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | 61.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002345 | 潮宏基 | 2016-10-27 | 0.23 | 206816.28 | 0.78 | 19464.84 | 0.47 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | 38.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000908 | 景峰医药 | 2016-10-28 | 0.19 | 144247.62 | -1.49 | 16719.30 | -2.99 | 0.00 | 7.49 | 0.00 | 74.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601901 | 方正证券 | 2016-10-28 | 0.32 | 623706.21 | -21.95 | 266524.71 | -32.13 | 4.31 | 7.49 | -2.21 | 52.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002498 | 汉缆股份 | 2016-10-26 | 0.10 | 289148.73 | -5.05 | 31951.45 | 29.97 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 18.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002765 | 蓝黛传动 | 2016-10-25 | 0.39 | 78710.88 | 45.56 | 8037.13 | 76.05 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 22.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002455 | 百川股份 | 2016-10-27 | 0.13 | 145039.10 | -16.98 | 6182.78 | 62.50 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 12.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002152 | 广电运通 | 2016-10-22 | 0.33 | 259917.35 | 22.92 | 50702.60 | 5.93 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 45.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600621 | 华鑫股份 | 2016-10-25 | 0.27 | 45224.09 | 32.71 | 14317.83 | -22.90 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 49.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600642 | 申能股份 | 2016-10-29 | 0.40 | 2014619.28 | -7.08 | 182244.49 | -8.10 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 9.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600635 | 大众公用 | 2016-10-29 | 0.18 | 335243.10 | -3.79 | 43675.14 | 8.94 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 13.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002800 | 天顺股份 | 2016-10-18 | 0.39 | 37480.58 | 1.64 | 2481.80 | 8.06 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 13.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600668 | 尖峰集团 | 2016-10-31 | 0.49 | 165795.40 | 2.44 | 16896.00 | 24.42 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 21.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601390 | 中国中铁 | 2016-10-29 | 0.39 | 44175567.50 | 2.69 | 924540.30 | 16.91 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 7.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000151 | 中成股份 | 2016-10-22 | 0.26 | 90060.06 | 51.13 | 7554.14 | -11.75 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 16.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601231 | 环旭电子 | 2016-10-28 | 0.24 | 1648365.04 | 6.73 | 53108.02 | 12.66 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 10.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002736 | 国信证券 | 2016-10-29 | 0.45 | 967786.53 | -56.10 | 370490.85 | -66.57 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 50.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600637 | 东方明珠 | 2016-10-29 | 0.73 | 1528785.45 | -4.33 | 192935.04 | -23.59 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 20.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600548 | 深高速 | 2016-10-28 | 0.43 | 317980.96 | 30.41 | 94675.53 | 11.00 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 46.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601766 | 中国中车 | 2016-10-29 | 0.28 | 14705968.20 | -1.01 | 752004.10 | -5.54 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 21.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002446 | 盛路通信 | 2016-10-26 | 0.40 | 86294.19 | 38.11 | 18047.54 | 96.85 | 0.00 | 7.58 | 0.00 | 36.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600033 | 福建高速 | 2016-10-29 | 0.20 | 186690.88 | -2.91 | 53807.31 | 13.21 | 0.00 | 7.58 | 0.00 | 67.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603555 | 贵人鸟 | 2016-10-22 | 0.29 | 137841.07 | -1.68 | 17807.78 | -12.93 | 0.00 | 7.58 | 0.00 | 41.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300078 | 思创医惠 | 2016-10-28 | 0.24 | 68696.40 | 36.10 | 10051.92 | 33.70 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 42.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000656 | 金科股份 | 2016-10-29 | 0.21 | 2129044.56 | 91.77 | 100857.56 | 25.32 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 14.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002673 | 西部证券 | 2016-10-24 | 0.33 | 258473.31 | -36.90 | 93525.67 | -45.87 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 47.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300400 | 劲拓股份 | 2016-10-25 | 0.25 | 22599.11 | 9.41 | 3002.91 | 14.59 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 38.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002418 | 康盛股份 | 2016-10-29 | 0.13 | 199938.98 | 29.19 | 15186.57 | 124.58 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 20.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600986 | 科达股份 | 2016-10-18 | 0.35 | 491080.66 | 320.84 | 30255.31 | 301.83 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 13.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603838 | 四通股份 | 2016-10-27 | 0.18 | 33735.33 | -1.22 | 4787.24 | 8.48 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 29.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300341 | 麦迪电气 | 2016-10-25 | 0.14 | 51711.26 | 3.81 | 7035.35 | 27.39 | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 38.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002532 | 新界泵业 | 2016-10-26 | 0.29 | 92415.56 | 1.76 | 9421.52 | -11.41 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 28.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600326 | 西藏天路 | 2016-10-28 | 0.26 | 194680.46 | 19.51 | 17070.63 | 15.43 | 3.47 | 7.62 | 0.09 | 23.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300259 | 新天科技 | 2016-10-28 | 0.15 | 31617.97 | 17.86 | 6885.79 | 20.97 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 43.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002717 | 岭南园林 | 2016-10-25 | 0.45 | 164418.75 | 46.92 | 17295.80 | 47.60 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 27.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000166 | 申万宏源 | 2016-10-28 | 0.19 | 1016370.46 | -53.09 | 384905.00 | -54.15 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 43.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600706 | 曲江文旅 | 2016-10-27 | 0.37 | 72580.65 | -2.73 | 6608.94 | 32.85 | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 31.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600498 | 烽火通信 | 2016-10-29 | 0.51 | 1199122.91 | 29.81 | 53096.26 | 19.66 | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 23.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603718 | 海利生物 | 2016-10-27 | 0.11 | 25017.03 | 5.80 | 7129.87 | -3.46 | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 77.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600035 | 楚天高速 | 2016-10-28 | 0.22 | 94766.29 | 1.05 | 32318.97 | -18.12 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 67.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600483 | 福能股份 | 2016-10-26 | 0.46 | 454824.64 | -7.18 | 70069.24 | 1.81 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 26.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002771 | 真视通 | 2016-10-27 | 0.53 | 52055.03 | 27.35 | 4237.85 | 5.31 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 23.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
