股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
每股收益(元) |
营业收入 |
净利润 |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
每股现金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明细 |
PDF报告 |
营业收入(万元) |
同比(%) |
净利润(万元) |
同比(%) |
002275 | 桂林三金 | 2016-10-22 | 0.54 | 100481.85 | 13.24 | 31618.44 | 11.54 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 70.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601668 | 中国建筑 | 2016-10-29 | 0.79 | 67020068.70 | 9.63 | 2476562.30 | 30.05 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 8.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300115 | 长盈精密 | 2016-10-22 | 0.54 | 416615.55 | 51.87 | 48812.80 | 51.65 | 0.00 | 13.13 | 0.00 | 28.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002180 | 艾派克 | 2016-10-31 | 0.26 | 221317.22 | 61.80 | 25721.08 | -8.84 | 0.00 | 13.15 | 0.00 | 42.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002262 | 恩华药业 | 2016-10-26 | 0.40 | 226257.50 | 11.72 | 25416.85 | 17.73 | 0.00 | 13.18 | 0.00 | 44.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603611 | 诺力股份 | 2016-10-28 | 0.75 | 98408.28 | 17.97 | 12036.28 | 55.00 | 0.00 | 13.18 | 0.00 | 28.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600056 | 中国医药 | 2016-10-29 | 0.74 | 1854233.05 | 28.14 | 74592.75 | 44.17 | 0.00 | 13.19 | 0.00 | 11.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
001896 | 豫能控股 | 2016-10-28 | 0.64 | 415112.57 | 57.78 | 54886.38 | 25.42 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 26.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002470 | 金正大 | 2016-10-26 | 0.36 | 1741674.85 | 7.28 | 112727.19 | 2.60 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 13.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600838 | 上海九百 | 2016-10-28 | 0.40 | 5418.36 | -20.35 | 16146.27 | 120.64 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 52.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002705 | 新宝股份 | 2016-10-25 | 0.57 | 520343.41 | 7.76 | 32696.52 | 47.24 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 20.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300552 | 万集科技 | 2016-10-20 | 0.70 | 43444.03 | 151.49 | 5597.45 | 445.47 | 5.65 | 13.21 | -2.22 | 40.02 | 不分配 | 明细 | -- |
002317 | 众生药业 | 2016-10-27 | 0.41 | 123761.26 | 8.38 | 30341.06 | 37.78 | 0.00 | 13.23 | 0.00 | 68.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000661 | 长春高新 | 2016-10-21 | 2.48 | 219195.24 | 27.63 | 37953.94 | 27.96 | 0.00 | 13.24 | 0.00 | 73.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601689 | 拓普集团 | 2016-10-28 | 0.65 | 262456.11 | 23.71 | 42369.62 | 44.51 | 0.00 | 13.24 | 0.00 | 29.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000513 | 丽珠集团 | 2016-10-26 | 1.57 | 572385.01 | 17.13 | 61477.40 | 24.08 | 0.00 | 13.25 | 0.00 | 63.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603686 | 龙马环卫 | 2016-10-31 | 0.56 | 156911.34 | 37.32 | 15193.62 | 21.92 | 0.00 | 13.27 | 0.00 | 31.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300196 | 长海股份 | 2016-10-29 | 0.91 | 130185.53 | 21.96 | 19418.25 | 22.69 | 0.00 | 13.29 | 0.00 | 32.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002343 | 慈文传媒 | 2016-10-27 | 0.46 | 85269.46 | 190.12 | 14597.28 | 215.65 | 0.00 | 13.35 | 0.00 | 32.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000796 | 凯撒旅游 | 2016-10-29 | 0.29 | 503020.99 | 35.03 | 23564.45 | 41.10 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 18.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600835 | 上海机电 | 2016-10-29 | 1.12 | 1421845.09 | -3.63 | 114285.79 | -29.41 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 20.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002801 | 微光股份 | 2016-10-27 | 1.44 | 31583.33 | 7.67 | 7062.59 | 15.85 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 33.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900925 | 机电B股 | 2016-10-29 | 1.12 | 1421845.09 | -3.63 | 114285.79 | -29.41 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 20.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600741 | 华域汽车 | 2016-10-28 | 1.42 | 9288614.23 | 49.70 | 446691.16 | 22.92 | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 13.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600438 | 通威股份 | 2016-10-31 | 0.29 | 1569715.57 | 41.50 | 90161.50 | 158.05 | 0.00 | 13.41 | 0.00 | 15.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600511 | 国药股份 | 2016-10-26 | 0.91 | 991836.11 | 9.34 | 43524.17 | 11.22 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | 7.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000915 | 山大华特 | 2016-10-26 | 0.89 | 109757.86 | 36.90 | 15952.70 | 92.01 | 0.00 | 13.54 | 0.00 | 60.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000049 | 德赛电池 | 2016-10-27 | 0.65 | 536679.45 | -9.05 | 13336.27 | -22.92 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 9.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601238 | 广汽集团 | 2016-10-31 | 0.87 | 3438720.45 | 81.43 | 560862.21 | 107.60 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 17.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603338 | 浙江鼎力 | 2016-10-27 | 0.82 | 49719.55 | 41.61 | 13358.78 | 33.56 | 0.00 | 13.63 | 0.00 | 41.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002050 | 三花智控 | 2016-10-19 | 0.37 | 514884.99 | 7.32 | 67162.06 | 31.78 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 28.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2016-10-26 | 0.38 | 92924.29 | 25.33 | 19734.47 | 38.36 | 0.00 | 13.66 | 0.00 | 46.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300429 | 强力新材 | 2016-10-29 | 0.38 | 32386.42 | 32.40 | 9459.24 | 41.66 | 0.00 | 13.66 | 0.00 | 43.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300219 | 鸿利智汇 | 2016-10-29 | 0.30 | 157139.46 | 38.51 | 19332.53 | 87.21 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | 24.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600563 | 法拉电子 | 2016-10-29 | 1.22 | 107748.15 | 3.10 | 27389.55 | 15.14 | 0.00 | 13.73 | 1.37 | 40.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000536 | 华映科技 | 2016-10-29 | 0.53 | 309678.94 | -27.11 | 40917.08 | 496.78 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 11.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600036 | 招商银行 | 2016-10-29 | 2.07 | 16029100.00 | 2.60 | 5214200.00 | 7.51 | 15.72 | 13.77 | -14.25 | 41.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000501 | 鄂武商A | 2016-10-29 | 1.29 | 1252717.24 | -2.70 | 70596.66 | 27.60 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 21.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300512 | 中亚股份 | 2016-10-29 | 0.51 | 47590.79 | 9.17 | 11968.12 | 17.50 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 48.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2016-10-28 | 0.73 | 741709.14 | 15.54 | 77645.39 | 272.02 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 28.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603806 | 福斯特 | 2016-10-26 | 1.52 | 294699.45 | 20.92 | 61230.10 | 48.00 | 0.00 | 13.86 | 0.00 | 31.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300393 | 中来股份 | 2016-10-25 | 0.69 | 89449.39 | 96.40 | 12419.86 | 79.56 | 0.00 | 13.86 | 0.00 | 30.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002579 | 中京电子 | 2016-10-22 | 0.27 | 54580.62 | 38.94 | 9620.82 | 469.49 | 0.00 | 13.87 | 0.00 | 15.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300555 | 路通视信 | 2016-10-29 | 0.66 | 27190.24 | 18.92 | 3962.14 | 4.21 | 0.00 | 13.90 | 0.00 | 32.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300324 | 旋极信息 | 2016-10-26 | 0.26 | 114396.36 | 89.73 | 20074.61 | 486.22 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 66.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002812 | 创新股份 | 2016-10-28 | 1.07 | 80502.18 | 0.21 | 11044.24 | 14.72 | 0.00 | 13.93 | 0.00 | 27.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600299 | 安迪苏 | 2016-10-29 | 0.58 | 809028.83 | -33.83 | 154509.21 | 26.03 | 0.00 | 13.95 | 0.00 | 48.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600312 | 平高电气 | 2016-10-15 | 0.77 | 420391.64 | 34.36 | 87258.91 | 71.35 | 0.00 | 13.97 | 0.00 | 36.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600763 | 通策医疗 | 2016-10-15 | 0.39 | 63968.14 | 14.27 | 12376.50 | 1.08 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 40.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002367 | 康力电梯 | 2016-10-27 | 0.49 | 250460.79 | 7.55 | 36791.39 | 11.15 | 0.00 | 14.02 | 0.00 | 37.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000936 | 华西股份 | 2016-10-28 | 0.61 | 149838.06 | -2.28 | 53615.16 | 708.61 | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 11.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601166 | 兴业银行 | 2016-10-29 | 2.25 | 11865800.00 | 5.61 | 4398200.00 | 6.70 | 16.70 | 14.11 | 0.75 | 44.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600177 | 雅戈尔 | 2016-10-29 | 1.37 | 1051899.14 | -14.95 | 330583.53 | 1.64 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | 33.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000568 | 泸州老窖 | 2016-10-27 | 1.07 | 588086.14 | 17.30 | 150637.68 | 13.88 | 0.00 | 14.14 | 0.00 | 52.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600119 | 长江投资 | 2016-10-29 | 0.41 | 113564.36 | -37.20 | 12540.10 | 56.02 | 0.00 | 14.18 | 0.00 | 16.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002531 | 天顺风能 | 2016-10-29 | 0.23 | 157108.04 | 2.40 | 34312.25 | 45.67 | 0.00 | 14.20 | 0.00 | 36.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300572 | 安车检测 | 2016-11-21 | 0.78 | 22085.51 | 7.35 | 3889.96 | 19.57 | 0.00 | 14.24 | 0.00 | 46.24 | 不分配 | 明细 | -- |
300207 | 欣旺达 | 2016-10-26 | 0.23 | 530463.37 | 17.57 | 28617.03 | 35.04 | 0.00 | 14.30 | 0.00 | 14.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002450 | 康得新 | 2016-10-26 | 0.44 | 715691.88 | 37.24 | 141450.27 | 37.74 | 0.00 | 14.33 | 0.00 | 36.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603600 | 永艺股份 | 2016-10-24 | 0.85 | 99471.27 | 16.98 | 8523.79 | 15.20 | 0.00 | 14.33 | 0.00 | 19.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603738 | 泰晶科技 | 2016-10-29 | 0.79 | 26209.97 | 17.89 | 3939.73 | 50.48 | 0.00 | 14.37 | 0.00 | 36.41 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002769 | 普路通 | 2016-10-28 | 0.42 | 256973.55 | 17.24 | 15658.80 | 21.44 | 0.00 | 14.39 | 0.00 | 6.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000600 | 建投能源 | 2016-10-18 | 0.92 | 678431.56 | -5.53 | 164228.25 | -6.25 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 40.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002793 | 东音股份 | 2016-10-19 | 0.84 | 48574.75 | 12.69 | 7510.75 | 20.26 | 0.00 | 14.43 | 0.00 | 29.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002179 | 中航光电 | 2016-10-28 | 0.93 | 436405.52 | 25.64 | 56288.84 | 33.15 | 0.00 | 14.46 | 0.00 | 33.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300373 | 扬杰科技 | 2016-10-29 | 0.35 | 83193.98 | 51.26 | 14666.58 | 46.36 | 0.00 | 14.46 | 0.00 | 34.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300553 | 集智股份 | 2016-10-20 | 0.66 | 7646.01 | 3.94 | 2371.17 | 6.79 | 4.82 | 14.46 | 0.48 | 54.91 | 不分配 | 明细 | -- |
002668 | 奥马电器 | 2016-10-28 | 1.64 | 399113.86 | 4.83 | 27168.14 | 34.66 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 32.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603111 | 康尼机电 | 2016-10-29 | 0.23 | 140555.37 | 18.55 | 17320.48 | 23.16 | 0.00 | 14.53 | 0.00 | 36.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603568 | 伟明环保 | 2016-10-29 | 0.38 | 51272.05 | 0.90 | 25684.31 | 14.22 | 0.00 | 14.53 | 0.00 | 63.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603515 | 欧普照明 | 2016-10-25 | 0.57 | 363085.31 | 20.23 | 29902.60 | 20.74 | 0.00 | 14.54 | 0.00 | 40.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600674 | 川投能源 | 2016-10-20 | 0.64 | 70019.43 | -11.92 | 280117.22 | -12.61 | 0.00 | 14.58 | 0.00 | 35.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300447 | 全信股份 | 2016-10-29 | 0.54 | 34946.53 | 54.60 | 8702.92 | 53.06 | 0.00 | 14.58 | 0.00 | 55.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600436 | 片仔癀 | 2016-10-31 | 0.80 | 162567.81 | 22.06 | 48105.67 | 28.91 | 0.00 | 14.64 | 0.00 | 53.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002749 | 国光股份 | 2016-10-29 | 1.69 | 50461.65 | -4.54 | 12641.15 | 6.94 | 0.00 | 14.67 | 0.00 | 50.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000559 | 万向钱潮 | 2016-10-20 | 0.27 | 777665.03 | 7.06 | 62272.06 | 8.90 | 0.00 | 14.68 | 0.00 | 21.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000430 | 张家界 | 2016-10-28 | 0.30 | 45623.52 | -9.82 | 9646.25 | -26.29 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 42.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002142 | 宁波银行 | 2016-10-22 | 1.63 | 1793982.10 | 27.01 | 634337.80 | 19.22 | 11.65 | 14.79 | 21.91 | 42.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603788 | 宁波高发 | 2016-10-29 | 0.80 | 60107.69 | 20.88 | 11186.47 | 36.00 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 31.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002002 | 鸿达兴业 | 2016-10-24 | 0.21 | 359470.11 | 36.87 | 52167.11 | 64.73 | 0.00 | 14.82 | 0.00 | 30.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002400 | 省广股份 | 2016-10-28 | 0.36 | 673866.95 | 9.72 | 42643.70 | 20.36 | 0.00 | 14.88 | 0.00 | 17.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002477 | 雏鹰农牧 | 2016-10-26 | 0.23 | 427056.04 | 92.78 | 70656.40 | 566.95 | 0.00 | 14.88 | 0.00 | 26.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300482 | 万孚生物 | 2016-10-29 | 0.67 | 38335.56 | 33.48 | 11743.28 | 37.74 | 0.00 | 14.88 | 0.00 | 69.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002081 | 金螳螂 | 2016-10-27 | 0.52 | 1488255.73 | 2.02 | 136366.37 | 2.14 | 0.00 | 14.90 | 0.00 | 14.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603377 | 东方时尚 | 2016-10-15 | 0.51 | 90911.19 | -10.98 | 20984.89 | -22.25 | 0.00 | 14.92 | 0.00 | 52.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600273 | 嘉化能源 | 2016-10-28 | 0.41 | 303226.25 | 24.83 | 53626.41 | 24.91 | 0.00 | 14.94 | 0.00 | 30.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300565 | 科信技术 | 2016-11-21 | 0.46 | 50909.68 | -4.19 | 5510.46 | 3.23 | 3.30 | 14.95 | -0.69 | 35.28 | 不分配 | 明细 | -- |
002653 | 海思科 | 2016-10-25 | 0.29 | 94496.41 | 15.95 | 31162.95 | 12.26 | 0.00 | 15.01 | 0.00 | 70.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603369 | 今世缘 | 2016-10-27 | 0.52 | 206036.40 | 7.77 | 64647.48 | 12.18 | 0.00 | 15.16 | 0.00 | 60.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300550 | 和仁科技 | 2016-10-29 | 0.59 | 15810.12 | 7.59 | 3514.84 | 38.72 | 0.00 | 15.17 | 0.00 | 54.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600346 | 恒力股份 | 2016-10-28 | 0.26 | 1378871.44 | 2190.81 | 66685.38 | 469.07 | 0.00 | 15.21 | 0.00 | 12.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000887 | 中鼎股份 | 2016-10-31 | 0.68 | 595125.84 | 24.76 | 79866.24 | 30.16 | 0.00 | 15.22 | 0.00 | 30.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600661 | 新南洋 | 2016-10-29 | 0.50 | 101760.30 | 20.87 | 13017.86 | 170.73 | 0.00 | 15.28 | 0.00 | 40.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600179 | 安通控股 | 2016-10-26 | 0.37 | 262203.50 | 267.65 | 25852.07 | 228.40 | 0.00 | 15.29 | 0.00 | 22.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300406 | 九强生物 | 2016-10-27 | 0.38 | 48298.10 | 19.74 | 18842.96 | 12.78 | 0.00 | 15.30 | 0.00 | 65.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603898 | 好莱客 | 2016-10-19 | 0.52 | 95507.48 | 29.23 | 15372.45 | 45.83 | 0.00 | 15.31 | 0.00 | 38.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600029 | 南方航空 | 2016-10-29 | 0.66 | 8665200.00 | 1.55 | 644100.00 | 38.34 | 0.00 | 15.34 | 0.00 | 19.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603306 | 华懋科技 | 2016-10-29 | 0.86 | 60056.03 | 27.33 | 18024.78 | 69.55 | 0.00 | 15.34 | 0.00 | 45.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002236 | 大华股份 | 2016-10-18 | 0.37 | 796863.45 | 36.68 | 106955.57 | 40.51 | 0.00 | 15.35 | 0.00 | 37.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300559 | 佳发安泰 | 2016-10-31 | 0.74 | 10850.26 | 23.36 | 3988.91 | -3.43 | 5.20 | 15.35 | 0.18 | 51.60 | 不分配 | 明细 | -- |
600167 | 联美控股 | 2016-10-28 | 0.44 | 112548.41 | 158.17 | 29801.91 | 117.33 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 42.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600113 | 浙江东日 | 2016-10-31 | 0.25 | 25037.48 | 3.83 | 7920.28 | 608.14 | 0.00 | 15.44 | 0.00 | 53.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002437 | 誉衡药业 | 2016-10-22 | 0.25 | 207142.90 | 7.46 | 55783.28 | 11.77 | 0.00 | 15.45 | 0.00 | 57.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002825 | 纳尔股份 | 2016-11-28 | 0.65 | 39783.63 | 0.28 | 4877.97 | 6.09 | 4.53 | 15.46 | 0.22 | 24.81 | 不分配 | 明细 | -- |
002174 | 游族网络 | 2016-10-26 | 0.42 | 174985.94 | 68.31 | 36086.54 | 5.91 | 0.00 | 15.47 | 0.00 | 45.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000966 | 长源电力 | 2016-10-29 | 0.48 | 388440.67 | -13.83 | 53198.04 | -31.62 | 0.00 | 15.48 | 0.00 | 25.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000997 | 新大陆 | 2016-10-31 | 0.38 | 233557.18 | 13.77 | 35913.47 | 37.21 | 0.00 | 15.51 | 0.00 | 34.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600818 | 中路股份 | 2016-10-29 | 0.25 | 49505.45 | 4.44 | 7944.73 | 86.79 | 0.00 | 15.51 | 0.00 | 10.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900915 | 中路B股 | 2016-10-29 | 0.25 | 49505.45 | 4.44 | 7944.73 | 86.79 | 0.00 | 15.51 | 0.00 | 10.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603188 | 亚邦股份 | 2016-10-26 | 0.88 | 182384.74 | -1.14 | 50569.37 | -6.17 | 0.00 | 15.55 | 0.00 | 49.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002572 | 索菲亚 | 2016-10-26 | 0.92 | 297128.48 | 43.47 | 40817.82 | 48.04 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 35.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002007 | 华兰生物 | 2016-10-27 | 0.65 | 140628.07 | 26.62 | 60730.92 | 32.17 | 0.00 | 15.64 | 0.00 | 61.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601318 | 中国平安 | 2016-10-28 | 3.17 | 54611800.00 | 15.41 | 5650800.00 | 17.05 | 20.75 | 15.70 | -0.95 | 15.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300522 | 世名科技 | 2016-10-28 | 0.92 | 21178.90 | 24.29 | 5265.51 | 28.45 | 0.00 | 15.71 | 0.00 | 44.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600690 | 青岛海尔 | 2016-10-29 | 0.63 | 8427059.34 | 34.54 | 382310.68 | 11.42 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 28.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000540 | 中天城投 | 2016-10-31 | 0.44 | 1423468.65 | 27.40 | 205181.28 | 7.07 | 0.00 | 15.84 | 0.00 | 23.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300118 | 东方日升 | 2016-10-29 | 0.80 | 417599.73 | 42.65 | 52046.92 | 162.95 | 0.00 | 15.85 | 0.00 | 21.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600285 | 羚锐制药 | 2016-10-28 | 0.58 | 104673.26 | 29.03 | 33779.03 | 215.17 | 0.00 | 15.86 | 0.00 | 66.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000810 | 创维数字 | 2016-10-25 | 0.35 | 425145.76 | 71.14 | 34699.43 | 50.89 | 0.00 | 15.94 | 0.00 | 21.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002085 | 万丰奥威 | 2016-10-20 | 0.39 | 688688.79 | 66.55 | 70878.76 | 72.09 | 0.00 | 15.98 | 0.00 | 24.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300267 | 尔康制药 | 2016-10-29 | 0.35 | 189487.83 | 54.30 | 72255.65 | 69.36 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 50.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002573 | 清新环境 | 2016-10-27 | 0.47 | 198775.31 | 29.59 | 49805.91 | 40.20 | 0.00 | 16.04 | 0.00 | 37.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600721 | *ST百花 | 2016-10-26 | 0.39 | 41461.60 | -19.60 | 10630.47 | 160.88 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | -5.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002032 | 苏泊尔 | 2016-10-21 | 1.18 | 883158.99 | 6.68 | 74214.01 | 16.50 | 0.00 | 16.15 | 0.00 | 29.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002110 | 三钢闽光 | 2016-10-28 | 0.66 | 970419.71 | 0.96 | 52351.18 | 180.77 | 0.00 | 16.17 | 0.00 | 10.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603858 | 步长制药 | 2016-11-17 | 2.06 | 900226.39 | 15.78 | 125849.81 | -56.49 | 0.00 | 16.17 | 0.00 | 81.65 | 不分配 | 明细 | -- |
600115 | 东方航空 | 2016-10-28 | 0.49 | 7540800.00 | 4.79 | 669400.00 | 25.50 | 0.00 | 16.19 | 0.00 | 20.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300548 | 博创科技 | 2016-10-27 | 0.84 | 22933.93 | 33.24 | 5185.90 | 60.96 | 0.00 | 16.19 | 0.00 | 37.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300566 | 激智科技 | 2016-11-14 | 0.74 | 43585.68 | 37.49 | 4422.89 | 13.13 | 4.92 | 16.20 | -0.45 | 31.02 | 不分配 | 明细 | -- |
300124 | 汇川技术 | 2016-10-27 | 0.43 | 245323.98 | 31.10 | 68858.53 | 17.46 | 0.00 | 16.23 | 0.00 | 47.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000017 | 深中华A | 2016-10-28 | 0.00 | 11994.96 | -13.91 | 208.06 | 286.65 | 0.00 | 16.25 | 0.00 | 9.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
200017 | 深中华B | 2016-10-28 | 0.00 | 11994.96 | -13.91 | 208.06 | 286.65 | 0.00 | 16.25 | 0.00 | 9.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300043 | 星辉娱乐 | 2016-10-29 | 0.30 | 163958.19 | 43.96 | 37110.61 | 49.77 | 0.00 | 16.28 | 0.00 | 34.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300208 | 恒顺众昇 | 2016-10-28 | 0.27 | 84074.56 | -9.63 | 20971.96 | -24.48 | 0.00 | 16.33 | 0.00 | 43.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000538 | 云南白药 | 2016-10-28 | 2.27 | 1628767.97 | 10.89 | 235984.79 | 10.16 | 0.00 | 16.35 | 0.00 | 30.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600724 | 宁波富达 | 2016-10-29 | 0.30 | 363859.89 | 123.73 | 44002.74 | 150.77 | 0.00 | 16.43 | 0.00 | 29.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300457 | 赢合科技 | 2016-10-25 | 0.79 | 56920.32 | 127.35 | 9295.34 | 83.12 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | 39.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002597 | 金禾实业 | 2016-10-25 | 0.62 | 257357.57 | 8.51 | 35155.02 | 114.57 | 0.00 | 16.51 | 0.00 | 21.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002746 | 仙坛股份 | 2016-10-27 | 1.12 | 151218.21 | 14.81 | 17846.38 | 1147.86 | 0.00 | 16.53 | 0.00 | 15.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300376 | 易事特 | 2016-10-27 | 0.53 | 376218.70 | 49.48 | 27110.37 | 44.49 | 0.00 | 16.55 | 0.00 | 15.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601021 | 春秋航空 | 2016-10-31 | 1.46 | 655820.15 | 3.69 | 116965.30 | -2.72 | 0.00 | 16.59 | 0.00 | 20.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600131 | 岷江水电 | 2016-10-22 | 0.33 | 84870.53 | 24.10 | 16424.07 | 35.54 | 0.00 | 16.60 | 0.00 | 22.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600075 | 新疆天业 | 2016-10-28 | 0.80 | 403486.67 | 182.28 | 39959.23 | 1722.21 | 0.00 | 16.61 | 0.00 | 27.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601163 | 三角轮胎 | 2016-10-27 | 0.92 | 495138.14 | -9.64 | 56743.04 | -0.28 | 0.00 | 16.62 | 0.00 | 26.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002271 | 东方雨虹 | 2016-10-20 | 0.87 | 479811.98 | 32.09 | 72069.64 | 55.30 | 0.00 | 16.63 | 0.00 | 43.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000423 | 东阿阿胶 | 2016-10-31 | 1.87 | 398467.29 | 5.28 | 122593.21 | 8.51 | 0.00 | 16.66 | 0.00 | 65.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300231 | 银信科技 | 2016-10-29 | 0.26 | 68737.68 | 48.54 | 8869.28 | 47.39 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 28.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
