股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
每股收益(元) |
营业收入 |
净利润 |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
每股现金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明细 |
PDF报告 |
营业收入(万元) |
同比(%) |
净利润(万元) |
同比(%) |
603678 | 火炬电子 | 2016-10-28 | 0.86 | 111173.34 | 38.48 | 14497.57 | 30.88 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 25.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300079 | 数码视讯 | 2016-10-25 | 0.11 | 100218.86 | 74.60 | 14501.09 | 6.18 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 48.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002171 | 楚江新材 | 2016-10-25 | 0.33 | 566690.58 | -6.64 | 14501.89 | 242.45 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 6.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002014 | 永新股份 | 2016-10-29 | 0.44 | 135199.86 | 5.37 | 14503.11 | 17.49 | 0.00 | 8.92 | 0.00 | 22.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603599 | 广信股份 | 2016-10-31 | 0.39 | 112466.65 | 8.76 | 14535.05 | 8.88 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 29.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603008 | 喜临门 | 2016-10-28 | 0.46 | 141784.86 | 30.39 | 14575.69 | 29.92 | 0.00 | 10.06 | 0.00 | 36.41 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002343 | 慈文传媒 | 2016-10-27 | 0.46 | 85269.46 | 190.12 | 14597.28 | 215.65 | 0.00 | 13.35 | 0.00 | 32.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002542 | 中化岩土 | 2016-10-25 | 0.08 | 149736.13 | 17.11 | 14618.51 | 10.03 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 22.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300131 | 英唐智控 | 2016-10-15 | 0.14 | 292104.53 | 260.37 | 14641.69 | 433.49 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 8.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600587 | 新华医疗 | 2016-10-29 | 0.36 | 590504.12 | 10.98 | 14663.38 | -28.40 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 20.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300373 | 扬杰科技 | 2016-10-29 | 0.35 | 83193.98 | 51.26 | 14666.58 | 46.36 | 0.00 | 14.46 | 0.00 | 34.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000301 | 东方市场 | 2016-10-29 | 0.12 | 55597.00 | 13.74 | 14680.28 | 7.61 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 46.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002384 | 东山精密 | 2016-10-27 | 0.17 | 515693.17 | 98.80 | 14718.08 | 161.50 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 12.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600965 | 福成股份 | 2016-10-15 | 0.18 | 102719.63 | 1.44 | 14733.47 | 8.56 | 0.00 | 8.97 | 0.00 | 38.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300242 | 明家联合 | 2016-10-28 | 0.23 | 208406.18 | 221.13 | 14749.36 | 746.15 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 13.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600995 | 文山电力 | 2016-10-29 | 0.31 | 136218.21 | -9.25 | 14749.57 | 22.21 | 0.00 | 9.68 | 0.00 | 25.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2016-10-29 | 0.30 | 97131.05 | -14.11 | 14785.02 | 5.36 | 0.00 | 11.86 | 0.00 | 28.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603886 | 元祖股份 | 2016-12-27 | 0.82 | 132948.59 | 1.11 | 14793.02 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.77 | 不分配 | 明细 | -- |
300221 | 银禧科技 | 2016-10-12 | 0.37 | 100387.28 | 21.26 | 14826.25 | 336.03 | 0.00 | 18.08 | 0.00 | 18.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002614 | 蒙发利 | 2016-10-25 | 0.27 | 236018.21 | 11.73 | 14838.49 | 24.73 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 36.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000547 | 航天发展 | 2016-10-28 | 0.10 | 117680.97 | 110.31 | 14848.33 | 16.05 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 40.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002117 | 东港股份 | 2016-10-26 | 0.41 | 100532.20 | 12.72 | 14898.31 | 1.05 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 40.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600779 | 水井坊 | 2016-10-29 | 0.31 | 79453.14 | 28.38 | 14909.79 | 110.60 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 63.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002127 | 南极电商 | 2016-10-29 | 0.10 | 30667.67 | 16.64 | 14935.15 | 2487.05 | 0.00 | 11.42 | 0.00 | 86.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002220 | 天宝股份 | 2016-10-28 | 0.28 | 112367.91 | 2.61 | 15000.54 | 8.17 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 20.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002699 | 美盛文化 | 2016-10-22 | 0.34 | 44180.34 | 38.94 | 15001.45 | 66.57 | 0.00 | 12.17 | 0.00 | 43.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000676 | 智度股份 | 2016-10-29 | 0.25 | 147522.55 | 496.44 | 15018.05 | 977.68 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 19.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601126 | 四方股份 | 2016-10-31 | 0.18 | 204804.85 | 2.06 | 15020.21 | 2.09 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 39.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000820 | 神雾节能 | 2016-10-31 | 0.43 | 43659.08 | 137.94 | 15037.51 | 1082.46 | 0.00 | 35.19 | 0.00 | 58.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300252 | 金信诺 | 2016-10-26 | 0.37 | 143872.72 | 34.51 | 15049.35 | 53.57 | 0.00 | 16.83 | 0.00 | 26.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600580 | 卧龙电气 | 2016-10-28 | 0.12 | 648857.90 | -0.95 | 15057.76 | -41.12 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 22.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600229 | 城市传媒 | 2016-10-28 | 0.22 | 120797.06 | 15.14 | 15123.25 | 18.27 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 36.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002418 | 康盛股份 | 2016-10-29 | 0.13 | 199938.98 | 29.19 | 15186.57 | 124.58 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 20.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000903 | 云内动力 | 2016-10-31 | 0.19 | 256270.54 | 27.75 | 15190.58 | 11.63 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 17.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603929 | 亚翔集成 | 2016-12-12 | 0.95 | 178719.62 | 0.00 | 15193.49 | 0.00 | 4.15 | 25.27 | 1.63 | 13.70 | 不分配 | 明细 | -- |
603686 | 龙马环卫 | 2016-10-31 | 0.56 | 156911.34 | 37.32 | 15193.62 | 21.92 | 0.00 | 13.27 | 0.00 | 31.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000688 | 建新矿业 | 2016-10-27 | 0.13 | 78283.67 | 32.74 | 15211.56 | 29.31 | 0.00 | 9.71 | 0.00 | 34.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300266 | 兴源环境 | 2016-10-27 | 0.35 | 133245.58 | 117.85 | 15236.11 | 144.64 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 24.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600988 | 赤峰黄金 | 2016-10-31 | 0.21 | 132445.54 | 41.53 | 15242.05 | 57.16 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 31.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300569 | 天能重工 | 2016-11-08 | 2.44 | 76037.31 | 3.83 | 15263.81 | 54.01 | 12.64 | 21.38 | -0.78 | 35.13 | 不分配 | 明细 | -- |
600626 | 申达股份 | 2016-10-28 | 0.22 | 640761.96 | 17.57 | 15302.20 | 74.79 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 10.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300450 | 先导智能 | 2016-10-27 | 0.38 | 59286.75 | 112.81 | 15302.23 | 128.95 | 0.00 | 19.94 | 0.00 | 40.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600549 | 厦门钨业 | 2016-10-21 | 0.14 | 564316.90 | -6.84 | 15306.59 | 331.02 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 18.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000919 | 金陵药业 | 2016-10-29 | 0.30 | 265383.11 | 12.98 | 15335.97 | -5.30 | 0.00 | 6.17 | 0.00 | 20.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603898 | 好莱客 | 2016-10-19 | 0.52 | 95507.48 | 29.23 | 15372.45 | 45.83 | 0.00 | 15.31 | 0.00 | 38.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002534 | 杭锅股份 | 2016-10-25 | 0.25 | 184595.44 | -4.27 | 15376.87 | 196.54 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 23.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002245 | 澳洋顺昌 | 2016-10-27 | 0.16 | 121767.92 | 8.87 | 15406.47 | -14.73 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 24.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002224 | 三力士 | 2016-10-28 | 0.24 | 60172.35 | -10.68 | 15435.05 | -15.52 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 41.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601518 | 吉林高速 | 2016-10-22 | 0.13 | 54455.55 | 39.98 | 15443.46 | 5.86 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 69.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600848 | 上海临港 | 2016-10-28 | 0.17 | 60887.07 | 18.34 | 15543.15 | 37.98 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 56.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900928 | 临港B股 | 2016-10-28 | 0.17 | 60887.07 | 18.34 | 15543.15 | 37.98 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 56.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600320 | 振华重工 | 2016-10-29 | 0.04 | 1839174.31 | 13.68 | 15557.01 | -5.44 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 14.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900947 | 振华B股 | 2016-10-29 | 0.04 | 1839174.31 | 13.68 | 15557.01 | -5.44 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 14.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603020 | 爱普股份 | 2016-10-29 | 0.49 | 174485.96 | 24.00 | 15600.97 | 6.45 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 20.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300403 | 地尔汉宇 | 2016-10-28 | 1.16 | 56015.89 | 11.28 | 15607.85 | 36.15 | 0.00 | 12.31 | 0.00 | 40.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300194 | 福安药业 | 2016-10-29 | 0.51 | 87498.93 | 70.28 | 15614.75 | 209.99 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 46.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603566 | 普莱柯 | 2016-10-28 | 0.49 | 42679.22 | 17.99 | 15620.79 | 33.31 | 0.00 | 11.21 | 0.00 | 71.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002792 | 通宇通讯 | 2016-10-24 | 0.69 | 94549.87 | -3.68 | 15633.78 | -13.50 | 0.00 | 10.11 | 0.00 | 38.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600363 | 联创光电 | 2016-10-29 | 0.35 | 183329.75 | 2.43 | 15649.37 | 27.97 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 15.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002769 | 普路通 | 2016-10-28 | 0.42 | 256973.55 | 17.24 | 15658.80 | 21.44 | 0.00 | 14.39 | 0.00 | 6.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600258 | 首旅酒店 | 2016-10-22 | 0.68 | 450347.95 | 361.51 | 15686.94 | 133.60 | 0.00 | 13.02 | 0.00 | 92.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002502 | 骅威文化 | 2016-10-27 | 0.18 | 56939.93 | 60.10 | 15711.91 | 229.30 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 51.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600843 | 上工申贝 | 2016-10-29 | 0.29 | 204599.04 | 22.56 | 15728.98 | 2.09 | 0.00 | 8.49 | 0.00 | 28.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900924 | 上工B股 | 2016-10-29 | 0.29 | 204599.04 | 22.56 | 15728.98 | 2.09 | 0.00 | 8.49 | 0.00 | 28.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002636 | 金安国纪 | 2016-10-28 | 0.22 | 207503.73 | 12.50 | 15786.82 | 242.37 | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 18.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000620 | 新华联 | 2016-10-29 | 0.08 | 280267.20 | 37.99 | 15836.37 | 21.25 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 18.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002527 | 新时达 | 2016-10-24 | 0.26 | 186848.99 | 82.19 | 15851.77 | 2.76 | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 26.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300014 | 亿纬锂能 | 2016-10-25 | 0.37 | 144809.85 | 49.22 | 15876.73 | 69.50 | 0.00 | 8.96 | 0.00 | 30.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000738 | 中航动控 | 2016-10-26 | 0.14 | 184945.44 | 3.52 | 15888.43 | 4.18 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 27.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002454 | 松芝股份 | 2016-10-22 | 0.38 | 219344.95 | 13.80 | 15900.94 | -18.13 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 25.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300129 | 泰胜风能 | 2016-10-29 | 0.22 | 84870.55 | -25.20 | 15901.89 | 31.57 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 36.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002062 | 宏润建设 | 2016-10-28 | 0.17 | 559586.14 | -5.80 | 15910.95 | 5.02 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 8.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603939 | 益丰药房 | 2016-10-28 | 0.48 | 267247.23 | 35.08 | 15936.57 | 27.23 | 0.00 | 8.92 | 0.00 | 38.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000065 | 北方国际 | 2016-10-28 | 0.39 | 331581.62 | 94.53 | 15938.23 | 55.38 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 9.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000915 | 山大华特 | 2016-10-26 | 0.89 | 109757.86 | 36.90 | 15952.70 | 92.01 | 0.00 | 13.54 | 0.00 | 60.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600851 | 海欣股份 | 2016-10-28 | 0.13 | 73334.17 | -6.44 | 15958.51 | 25.04 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 23.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900917 | 海欣B股 | 2016-10-28 | 0.13 | 73334.17 | -6.44 | 15958.51 | 25.04 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 23.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601258 | 庞大集团 | 2016-10-29 | 0.02 | 4468922.00 | 12.16 | 15959.33 | 177.61 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 9.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600105 | 永鼎股份 | 2016-10-28 | 0.17 | 164713.77 | 10.02 | 15967.32 | 35.45 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 15.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002711 | 欧浦智网 | 2016-10-27 | 0.24 | 204517.18 | 73.61 | 15971.84 | 65.59 | 0.00 | 11.36 | 0.00 | 16.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601137 | 博威合金 | 2016-10-22 | 0.34 | 300972.90 | 30.86 | 15974.91 | 200.36 | 0.00 | 6.27 | 0.00 | 12.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600797 | 浙大网新 | 2016-10-28 | 0.17 | 245338.60 | -26.25 | 15976.19 | 3125.85 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 21.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300476 | 胜宏科技 | 2016-10-28 | 0.43 | 133946.09 | 46.51 | 15993.32 | 70.47 | 0.00 | 12.26 | 0.00 | 26.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002133 | 广宇集团 | 2016-10-27 | 0.21 | 334199.14 | 173.85 | 16022.33 | 552.97 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 20.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603919 | 金徽酒 | 2016-10-28 | 0.62 | 92636.55 | 12.66 | 16037.64 | 36.93 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 47.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603888 | 新华网 | 2016-10-27 | 1.03 | 79494.61 | 47.06 | 16079.19 | 5.64 | 7.51 | 0.19 | 1.09 | 44.68 | 不分配 | 明细 | -- |
600801 | 华新水泥 | 2016-10-19 | 0.11 | 916341.00 | -7.27 | 16080.74 | 29.13 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 23.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900933 | 华新B股 | 2016-10-19 | 0.11 | 916341.00 | -7.27 | 16080.74 | 29.13 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 23.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300432 | 富临精工 | 2016-10-29 | 0.45 | 81212.22 | 31.26 | 16093.30 | 25.42 | 0.00 | 17.18 | 0.00 | 33.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300343 | 联创互联 | 2016-10-18 | 0.28 | 152290.53 | 143.38 | 16099.66 | 376.88 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 22.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000979 | 中弘股份 | 2016-10-29 | 0.03 | 216550.39 | 125.98 | 16134.05 | -74.02 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 27.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002763 | 汇洁股份 | 2016-10-26 | 0.75 | 148707.59 | 7.51 | 16138.98 | -3.92 | 0.00 | 10.37 | 0.00 | 68.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600838 | 上海九百 | 2016-10-28 | 0.40 | 5418.36 | -20.35 | 16146.27 | 120.64 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 52.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603025 | 大豪科技 | 2016-10-25 | 0.36 | 49786.24 | 1.74 | 16171.93 | 9.38 | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 50.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002539 | 云图控股 | 2016-10-26 | 0.16 | 469399.73 | -5.74 | 16214.10 | 1.28 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 16.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000967 | 盈峰环境 | 2016-10-27 | 0.34 | 245898.99 | 24.07 | 16254.46 | 258.31 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 18.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000733 | 振华科技 | 2016-10-28 | 0.35 | 493430.11 | 29.20 | 16319.09 | 27.46 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 17.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300262 | 巴安水务 | 2016-10-27 | 0.37 | 91889.69 | 88.49 | 16354.03 | 87.38 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 32.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002261 | 拓维信息 | 2016-10-18 | 0.15 | 71627.18 | 67.79 | 16354.46 | 16.09 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 63.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000060 | 中金岭南 | 2016-10-28 | 0.07 | 1107630.01 | -3.50 | 16386.81 | 62.10 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 8.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000975 | 银泰资源 | 2016-10-27 | 0.15 | 55780.53 | 8.64 | 16392.27 | -1.60 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 70.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600604 | 市北高新 | 2016-10-27 | 0.21 | 107329.06 | 727.93 | 16402.79 | 658.91 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 33.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900902 | 市北B股 | 2016-10-27 | 0.21 | 107329.06 | 727.93 | 16402.79 | 658.91 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 33.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002489 | 浙江永强 | 2016-10-29 | 0.08 | 259380.26 | 15.86 | 16403.72 | -57.80 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 28.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002433 | 太安堂 | 2016-10-26 | 0.21 | 216350.46 | 34.49 | 16422.09 | -4.11 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 25.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600131 | 岷江水电 | 2016-10-22 | 0.33 | 84870.53 | 24.10 | 16424.07 | 35.54 | 0.00 | 16.60 | 0.00 | 22.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600256 | 广汇能源 | 2016-10-18 | 0.03 | 286845.23 | -24.44 | 16451.63 | -51.91 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 26.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603979 | 金诚信 | 2016-10-27 | 0.42 | 181171.51 | -6.56 | 16467.32 | -13.49 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 23.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002448 | 中原内配 | 2016-10-27 | 0.28 | 84045.92 | -1.67 | 16482.29 | 6.38 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 36.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300090 | 盛运环保 | 2016-10-28 | 0.13 | 116635.55 | 9.80 | 16506.93 | 2.22 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 39.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000521 | 美菱电器 | 2016-10-18 | 0.22 | 999722.50 | 19.45 | 16528.87 | 2.09 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 18.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
200521 | 皖美菱B | 2016-10-18 | 0.22 | 999722.50 | 19.45 | 16528.87 | 2.09 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 18.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000425 | 徐工机械 | 2016-10-31 | 0.02 | 1209010.51 | -7.27 | 16536.49 | 1238.89 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 19.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000789 | 万年青 | 2016-10-31 | 0.27 | 371277.29 | -5.96 | 16577.17 | 16.13 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 20.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300170 | 汉得信息 | 2016-10-29 | 0.20 | 116142.77 | 32.02 | 16577.98 | 12.64 | 0.00 | 8.84 | 0.00 | 34.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000700 | 模塑科技 | 2016-10-27 | 0.23 | 225230.47 | -1.80 | 16621.03 | -35.58 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 22.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300336 | 新文化 | 2016-10-25 | 0.31 | 77621.59 | 16.60 | 16621.57 | 13.12 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 35.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002600 | 江粉磁材 | 2016-10-25 | 0.16 | 823702.95 | 189.55 | 16665.75 | 844.29 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 8.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000908 | 景峰医药 | 2016-10-28 | 0.19 | 144247.62 | -1.49 | 16719.30 | -2.99 | 0.00 | 7.49 | 0.00 | 74.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000988 | 华工科技 | 2016-10-20 | 0.19 | 245060.46 | 28.04 | 16764.58 | 53.24 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 23.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600568 | 中珠医疗 | 2016-10-29 | 0.27 | 93269.22 | 95.40 | 16771.91 | 158.56 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 29.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300222 | 科大智能 | 2016-10-28 | 0.27 | 103754.68 | 79.65 | 16838.51 | 94.45 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 38.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600979 | 广安爱众 | 2016-10-26 | 0.20 | 130563.91 | 9.49 | 16845.04 | 20.05 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 32.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002123 | 梦网荣信 | 2016-10-25 | 0.20 | 186430.35 | 72.25 | 16857.24 | 49.81 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 31.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002029 | 七匹狼 | 2016-10-25 | 0.22 | 179002.05 | 1.29 | 16885.57 | -7.16 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 39.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600668 | 尖峰集团 | 2016-10-31 | 0.49 | 165795.40 | 2.44 | 16896.00 | 24.42 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 21.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000939 | 凯迪生态 | 2016-10-28 | 0.11 | 340939.11 | 41.85 | 16903.41 | -28.36 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 30.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002421 | 达实智能 | 2016-10-21 | 0.27 | 164832.47 | 59.58 | 16910.13 | 73.84 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 28.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000566 | 海南海药 | 2016-10-27 | 0.15 | 101383.64 | -15.56 | 16911.35 | -27.18 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 44.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002273 | 水晶光电 | 2016-10-31 | 0.26 | 113738.37 | 37.84 | 16966.14 | 48.60 | 0.00 | 6.17 | 0.00 | 30.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002462 | 嘉事堂 | 2016-10-19 | 0.68 | 792268.41 | 36.55 | 17014.99 | 29.02 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 10.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600326 | 西藏天路 | 2016-10-28 | 0.26 | 194680.46 | 19.51 | 17070.63 | 15.43 | 3.47 | 7.62 | 0.09 | 23.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600429 | 三元股份 | 2016-10-26 | 0.11 | 349018.60 | 4.04 | 17115.85 | 340.91 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 30.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002561 | 徐家汇 | 2016-10-26 | 0.41 | 149674.61 | 2.00 | 17185.88 | -6.05 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 28.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002067 | 景兴纸业 | 2016-10-29 | 0.16 | 252502.06 | 18.11 | 17186.06 | 2257.64 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 10.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600577 | 精达股份 | 2016-10-29 | 0.09 | 589781.88 | -7.45 | 17197.26 | 42.05 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 11.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600657 | 信达地产 | 2016-10-29 | 0.11 | 443267.92 | 51.80 | 17225.14 | 2.60 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 18.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600622 | 嘉宝集团 | 2016-10-29 | 0.26 | 139884.65 | -8.97 | 17236.33 | -20.85 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 20.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000739 | 普洛药业 | 2016-10-28 | 0.15 | 343341.64 | 4.20 | 17254.36 | -3.86 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 25.41 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000889 | 茂业通信 | 2016-10-29 | 0.28 | 130237.51 | -21.65 | 17268.94 | 50.20 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 23.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002176 | 江特电机 | 2016-10-21 | 0.12 | 209617.41 | 257.07 | 17285.22 | 281.52 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 28.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002717 | 岭南园林 | 2016-10-25 | 0.45 | 164418.75 | 46.92 | 17295.80 | 47.60 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 27.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603111 | 康尼机电 | 2016-10-29 | 0.23 | 140555.37 | 18.55 | 17320.48 | 23.16 | 0.00 | 14.53 | 0.00 | 36.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600595 | 中孚实业 | 2016-10-18 | 0.10 | 1067649.69 | 55.53 | 17353.14 | 240.24 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 11.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002323 | 雅百特 | 2016-10-26 | 0.23 | 90401.23 | 56.19 | 17364.78 | 6.14 | 0.00 | 25.42 | 0.00 | 31.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300054 | 鼎龙股份 | 2016-10-18 | 0.38 | 92012.00 | 21.84 | 17366.84 | 51.10 | 0.00 | 10.57 | 0.00 | 36.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600327 | 大东方 | 2016-10-27 | 0.33 | 645433.82 | 4.88 | 17382.25 | 33.31 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 11.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
