序号 | 股票代码 | 股票名称 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股现金流量(元) | 净利润(万元) | 分配方案 | 明细 | PDF报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600888 | 新疆众和 | 2009-10-27 | 0.35 | -15.67 | 5.21 | 0.00 | 0.17 | 12465.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
2 | 002003 | 伟星股份 | 2009-10-27 | 0.62 | 5.08 | 4.45 | 0.00 | 0.44 | 12504.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
3 | 000712 | 锦龙股份 | 2009-10-31 | 0.41 | 774.47 | 2.07 | 0.00 | 0.13 | 12525.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
4 | 600480 | 凌云股份 | 2009-10-28 | 0.40 | 42.86 | 2.57 | 0.00 | 0.90 | 12578.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
5 | 000407 | 胜利股份 | 2009-10-27 | 0.26 | -33.33 | 1.87 | 0.00 | -0.23 | 12753.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
6 | 002081 | 金螳螂 | 2009-10-20 | 0.60 | -11.76 | 3.78 | 0.00 | 1.68 | 12762.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
7 | 000031 | 中粮地产 | 2009-10-31 | 0.07 | 16.67 | 1.79 | 0.00 | 0.24 | 12783.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
8 | 112004 | 08中粮债 | 2009-10-31 | 0.07 | 16.67 | 1.79 | 0.00 | 0.24 | 12783.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
9 | 600628 | 新世界 | 2009-10-28 | 0.24 | 9.09 | 3.23 | 0.00 | 0.17 | 12788.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
10 | 600750 | 江中药业 | 2009-10-23 | 0.43 | 24.23 | 3.16 | 0.00 | 1.03 | 12864.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
11 | 600162 | 香江控股 | 2009-10-26 | 0.17 | -16.58 | 1.59 | 0.00 | 0.72 | 12905.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
12 | 000910 | 大亚科技 | 2009-10-28 | 0.25 | -5.38 | 3.76 | 0.00 | 0.60 | 12990.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
13 | 112020 | 10大亚债 | 2009-10-28 | 0.25 | -5.38 | 3.76 | 0.00 | 0.60 | 12990.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
14 | 002123 | 荣信股份 | 2009-10-22 | 0.62 | -13.89 | 5.57 | 0.00 | -0.39 | 13001.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
15 | 000543 | 皖能电力 | 2009-10-27 | 0.17 | 112.50 | 5.25 | 0.00 | 1.06 | 13030.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
16 | 600190 | 锦州港 | 2009-10-19 | 0.09 | -35.97 | 2.26 | 0.00 | 0.16 | 13066.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
17 | 900952 | 锦港B股 | 2009-10-19 | 0.09 | -35.97 | 2.26 | 0.00 | 0.16 | 13066.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
18 | 601607 | 上海医药 | 2009-10-30 | 0.23 | 63.77 | 3.14 | 0.00 | 0.95 | 13068.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
19 | 000860 | 顺鑫农业 | 2009-10-20 | 0.30 | -26.83 | 5.40 | 0.00 | -0.02 | 13098.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
20 | 600496 | 精工钢构 | 2009-10-28 | 0.38 | 92.36 | 2.76 | 0.00 | 0.27 | 13112.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
21 | 000417 | 合肥百货 | 2009-10-27 | 0.27 | 39.34 | 1.98 | 0.00 | 0.69 | 13133.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
22 | 600327 | 大厦股份 | 2009-10-29 | 0.40 | 45.49 | 2.59 | 0.00 | 1.03 | 13146.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
23 | 002233 | 塔牌集团 | 2009-10-29 | 0.33 | -21.43 | 4.59 | 0.00 | 0.75 | 13179.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
24 | 600674 | 川投能源 | 2009-10-29 | 0.21 | -59.20 | 2.99 | 0.00 | 0.61 | 13250.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
25 | 002029 | 七匹狼 | 2009-10-24 | 0.47 | 27.03 | 4.60 | 0.00 | 0.85 | 13300.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
26 | 600966 | 博汇纸业 | 2009-10-16 | 0.26 | -49.02 | 5.54 | 0.00 | 0.50 | 13344.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
27 | 110007 | 博汇转债 | 2009-10-16 | 0.26 | -49.02 | 5.54 | 0.00 | 0.50 | 13344.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
28 | 600638 | 新黄浦 | 2009-10-29 | 0.24 | 9.88 | 4.64 | 0.00 | 0.21 | 13357.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
29 | 000541 | 佛山照明 | 2009-10-28 | 0.14 | -50.00 | 2.64 | 0.00 | 0.33 | 13440.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
30 | 200541 | 粤照明B | 2009-10-28 | 0.14 | -50.00 | 2.64 | 0.00 | 0.33 | 13440.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
31 | 000830 | 鲁西化工 | 2009-10-29 | 0.13 | -47.15 | 2.25 | 0.00 | -0.21 | 13462.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
32 | 000655 | 金岭矿业 | 2009-10-23 | 0.24 | -78.76 | 2.67 | 0.00 | 0.36 | 13549.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
33 | 000418 | 小天鹅A | 2009-10-23 | 0.25 | 19.05 | 3.24 | 0.00 | 0.67 | 13585.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
34 | 200418 | 小天鹅B | 2009-10-23 | 0.25 | 19.05 | 3.24 | 0.00 | 0.67 | 13585.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
35 | 002203 | 海亮股份 | 2009-10-27 | 0.34 | -3.26 | 3.61 | 0.00 | -0.72 | 13673.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
36 | 600765 | 中航重机 | 2009-10-27 | 0.28 | -12.50 | 5.16 | 0.00 | -0.31 | 13673.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
37 | 002011 | 盾安环境 | 2009-10-28 | 0.43 | -2.90 | 4.91 | 0.00 | 0.83 | 13710.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
38 | 002294 | 信立泰 | 2009-10-23 | 1.58 | -- | 13.58 | 0.00 | 0.81 | 13720.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
39 | 600227 | 赤天化 | 2009-10-28 | 0.41 | -15.16 | 5.57 | 0.00 | 0.64 | 13820.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
40 | 600491 | 龙元建设 | 2009-10-31 | 0.32 | -7.82 | 4.59 | 0.00 | 0.11 | 13822.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
41 | 600785 | 新华百货 | 2009-10-29 | 0.80 | 56.86 | 4.64 | 0.00 | 1.04 | 13858.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
42 | 600486 | 扬农化工 | 2009-10-26 | 1.19 | -13.29 | 11.56 | 0.00 | 1.71 | 13973.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
43 | 002342 | 巨力索具 | 2010-01-25 | 0.40 | 17.65 | 2.47 | 0.00 | 0.55 | 14021.00 | 不分配 | 明细 | -- |
44 | 002299 | 圣农发展 | 2009-10-20 | 0.38 | -- | 2.05 | 0.00 | 0.57 | 14040.24 | 不分配 | 明细 | -- |
45 | 600703 | 三安光电 | 2009-10-27 | 0.58 | 239.53 | 5.12 | 0.00 | 0.66 | 14209.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
46 | 000759 | 武汉中百 | 2009-10-27 | 0.25 | 19.05 | 2.94 | 0.00 | 1.50 | 14212.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
47 | 000667 | 名流置业 | 2009-10-26 | 0.11 | -52.17 | 3.56 | 0.00 | -0.20 | 14283.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
48 | 112012 | 09名流债 | 2009-10-26 | 0.11 | -52.17 | 3.56 | 0.00 | -0.20 | 14283.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
49 | 000919 | 金陵药业 | 2009-10-27 | 0.29 | 146.21 | 3.52 | 0.00 | 0.29 | 14418.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
50 | 600132 | 重庆啤酒 | 2009-10-31 | 0.30 | -0.50 | 2.41 | 0.00 | 1.30 | 14444.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
51 | 600410 | 华胜天成 | 2009-10-31 | 0.31 | -10.31 | 3.21 | 0.00 | -0.35 | 14480.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
52 | 600331 | 宏达股份 | 2009-10-31 | 0.14 | 474.80 | 1.51 | 0.00 | 0.59 | 14589.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
53 | 600580 | 卧龙电气 | 2009-10-23 | 0.52 | 49.19 | 3.92 | 0.00 | 0.31 | 14591.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
54 | 000028 | 一致药业 | 2009-10-30 | 0.51 | 21.00 | 2.72 | 0.00 | 0.67 | 14604.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
55 | 200028 | 一致B | 2009-10-30 | 0.51 | 21.00 | 2.72 | 0.00 | 0.67 | 14604.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
56 | 000679 | 大连友谊 | 2009-10-22 | 0.62 | 75.07 | 3.65 | 0.00 | 2.17 | 14693.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
57 | 000731 | 四川美丰 | 2009-10-26 | 0.29 | -22.79 | 3.43 | 0.00 | 0.50 | 14716.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
58 | 600782 | 新钢股份 | 2009-10-31 | 0.11 | -77.55 | 5.83 | 0.00 | 1.17 | 14730.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
59 | 110003 | 新钢转债 | 2009-10-31 | 0.11 | -77.55 | 5.83 | 0.00 | 1.17 | 14730.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
60 | 600648 | 外高桥 | 2009-10-28 | 0.15 | 9275.00 | 3.88 | 0.00 | 0.23 | 14807.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
61 | 900912 | 外高B股 | 2009-10-28 | 0.15 | 9275.00 | 3.88 | 0.00 | 0.23 | 14807.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
62 | 000887 | 中鼎股份 | 2009-10-30 | 0.35 | 15.61 | 1.83 | 0.00 | 0.43 | 14814.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
63 | 600317 | 营口港 | 2009-10-28 | 0.14 | -71.43 | 2.96 | 0.00 | 0.43 | 14835.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
64 | 600805 | 悦达投资 | 2009-10-30 | 0.27 | 390.91 | 2.39 | 0.00 | 0.55 | 14930.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
65 | 600635 | 大众公用 | 2009-10-30 | 0.10 | -15.83 | 1.65 | 0.00 | 0.12 | 15101.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
66 | 600260 | 凯乐科技 | 2009-10-29 | 0.29 | -25.64 | 2.79 | 0.00 | -0.16 | 15141.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
67 | 600056 | 中国医药 | 2009-10-27 | 0.63 | 37.67 | 5.21 | 0.00 | 3.20 | 15148.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
68 | 600779 | 水井坊 | 2009-10-31 | 0.31 | -34.04 | 2.71 | 0.00 | 1.18 | 15183.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
69 | 002133 | 广宇集团 | 2009-10-22 | 0.31 | 72.22 | 2.45 | 0.00 | 2.06 | 15228.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
70 | 000616 | 亿城股份 | 2009-10-30 | 0.17 | -22.73 | 2.90 | 0.00 | 1.28 | 15252.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
71 | 112013 | 09亿城债 | 2009-10-30 | 0.17 | -22.73 | 2.90 | 0.00 | 1.28 | 15252.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
72 | 600516 | 方大炭素 | 2009-10-28 | 0.12 | -85.08 | 2.06 | 0.00 | -0.11 | 15272.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
73 | 00874 | 广州药业 | 2009-10-30 | 0.19 | 6.18 | 4.00 | 0.00 | 0.41 | 15311.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
74 | 600332 | 广州药业 | 2009-10-30 | 0.19 | 6.18 | 4.00 | 0.00 | 0.41 | 15311.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
75 | 000100 | TCL集团 | 2009-10-29 | 0.06 | -69.65 | 1.69 | 0.00 | 0.16 | 15340.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
76 | 000918 | 嘉凯城 | 2009-10-20 | 0.11 | -- | 1.34 | 0.00 | 1.03 | 15387.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
77 | 000659 | 珠海中富 | 2009-10-26 | 0.22 | 80.65 | 2.87 | 0.00 | 0.83 | 15398.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
78 | 600067 | 冠城大通 | 2009-10-29 | 0.25 | -21.88 | 2.56 | 0.00 | 3.11 | 15421.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
79 | 002311 | 海大集团 | 2009-11-26 | 0.92 | 27.78 | 3.15 | 0.00 | 0.63 | 15455.12 | 不分配 | 明细 | -- |
80 | 600983 | 合肥三洋 | 2009-10-30 | 0.47 | 95.83 | 2.23 | 0.00 | 0.50 | 15498.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
81 | 600505 | 西昌电力 | 2009-10-27 | 0.43 | 139.28 | 1.11 | 0.00 | 0.28 | 15502.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
82 | 600704 | 中大股份 | 2009-10-29 | 0.35 | 35.81 | 5.04 | 0.00 | 4.31 | 15505.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
83 | 600298 | 安琪酵母 | 2009-10-23 | 0.57 | 101.41 | 3.63 | 0.00 | 0.84 | 15528.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
84 | 600993 | 马应龙 | 2009-10-24 | 0.94 | 27.03 | 5.59 | 0.00 | 1.11 | 15566.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
85 | 002065 | 东华软件 | 2009-10-23 | 0.37 | -10.85 | 2.84 | 0.00 | -0.53 | 15576.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
86 | 000061 | 农产品 | 2009-10-24 | 0.20 | -9.09 | 3.83 | 0.00 | 0.31 | 15610.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
87 | 002050 | 三花股份 | 2009-10-27 | 0.60 | 17.19 | 4.45 | 0.00 | 1.04 | 15805.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
88 | 600246 | 万通地产 | 2009-10-29 | 0.16 | -78.84 | 2.83 | 0.00 | 0.49 | 16003.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
89 | 122029 | 09万通债 | 2009-10-29 | 0.16 | -78.84 | 2.83 | 0.00 | 0.49 | 16003.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
90 | 000011 | 深物业A | 2009-10-12 | 0.30 | -- | 1.35 | 24.63 | 1.05 | 16028.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
91 | 200011 | 深物业B | 2009-10-12 | 0.30 | -- | 1.35 | 24.63 | 1.05 | 16028.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
92 | 002022 | 科华生物 | 2009-10-27 | 0.39 | -9.05 | 1.74 | 0.00 | 0.35 | 16152.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
93 | 600533 | 栖霞建设 | 2009-10-28 | 0.15 | 10.38 | 2.52 | 0.00 | 1.06 | 16188.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
94 | 002336 | 人人乐 | 2010-01-12 | 0.54 | -5.26 | 3.04 | 0.00 | 1.53 | 16241.30 | 不分配 | 明细 | -- |
95 | 600825 | 新华传媒 | 2009-10-31 | 0.19 | -43.33 | 2.32 | 0.00 | 0.26 | 16244.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
96 | 600623 | 双钱股份 | 2009-10-27 | 0.18 | -- | 1.92 | 0.00 | 1.64 | 16245.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
97 | 900909 | 双钱B股 | 2009-10-27 | 0.18 | -- | 1.92 | 0.00 | 1.64 | 16245.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
98 | 600079 | 人福科技 | 2009-10-26 | 0.41 | 215.38 | 3.64 | 14.27 | 0.27 | 16334.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
99 | 000042 | 深长城 | 2009-10-26 | 0.69 | -- | 8.14 | 0.00 | 2.96 | 16513.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
100 | 000501 | 鄂武商A | 2009-10-29 | 0.33 | 48.64 | 2.64 | 0.00 | 1.11 | 16571.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
101 | 000021 | 长城开发 | 2009-10-31 | 0.19 | -20.91 | 4.03 | 0.00 | 0.28 | 16592.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
102 | 600551 | 时代出版 | 2009-10-16 | 0.43 | 434.83 | 4.89 | 0.00 | 0.08 | 16727.41 | 不分配 | 明细 | 查看 |
103 | 200037 | 深南电B | 2009-10-20 | 0.28 | 506.52 | 3.22 | 0.00 | 0.39 | 16787.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
104 | 000037 | 深南电A | 2009-10-20 | 0.28 | 506.52 | 3.22 | 0.00 | 0.39 | 16787.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
105 | 600185 | 格力地产 | 2009-10-27 | 0.29 | -- | 2.62 | 0.00 | 0.12 | 16856.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
106 | 600804 | 鹏博士 | 2009-10-31 | 0.15 | -46.43 | 1.60 | 0.00 | 0.08 | 16931.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
107 | 600845 | 宝信软件 | 2009-10-27 | 0.65 | 5.36 | 3.50 | 0.00 | 0.81 | 17017.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
108 | 900926 | 宝信B | 2009-10-27 | 0.65 | 5.36 | 3.50 | 0.00 | 0.81 | 17017.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
109 | 600054 | 黄山旅游 | 2009-10-30 | 0.36 | 2.18 | 2.68 | 0.00 | 0.23 | 17050.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
110 | 900942 | 黄山B股 | 2009-10-30 | 0.36 | 2.18 | 2.68 | 0.00 | 0.23 | 17050.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
111 | 600406 | 国电南瑞 | 2009-10-15 | 0.67 | 108.94 | 3.81 | 0.00 | -0.95 | 17052.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
112 | 000006 | 深振业A | 2009-10-31 | 0.34 | -26.29 | 3.72 | 0.00 | 0.97 | 17368.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
113 | 000422 | 湖北宜化 | 2009-10-24 | 0.32 | -57.33 | 3.83 | 0.00 | 1.54 | 17561.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
114 | 112019 | 09宜化债 | 2009-10-24 | 0.32 | -57.33 | 3.83 | 0.00 | 1.54 | 17561.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
115 | 600497 | 驰宏锌锗 | 2009-10-22 | 0.23 | -39.20 | 3.12 | 0.00 | 0.92 | 17615.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
116 | 600827 | 友谊股份 | 2009-10-29 | 0.37 | -4.35 | 5.88 | 0.00 | 2.53 | 17636.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
117 | 900923 | 友谊B股 | 2009-10-29 | 0.37 | -4.35 | 5.88 | 0.00 | 2.53 | 17636.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
118 | 900950 | 新城B股 | 2009-10-24 | 0.17 | 15.33 | 1.85 | 0.00 | 0.50 | 17826.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
119 | 002073 | 青岛软控 | 2009-10-22 | 0.38 | -17.39 | 3.91 | 0.00 | 0.07 | 17830.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
120 | 600748 | 上实发展 | 2009-10-22 | 0.16 | -15.79 | 2.25 | 0.00 | 0.55 | 17851.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
121 | 600742 | 一汽富维 | 2009-10-29 | 0.85 | 47.65 | 6.98 | 0.00 | -0.69 | 17956.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
122 | 600388 | 龙净环保 | 2009-10-30 | 0.97 | 73.21 | 9.01 | 0.00 | -0.32 | 17960.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
123 | 600886 | 国投电力 | 2009-10-29 | 0.17 | 22.25 | 3.77 | 0.00 | 1.45 | 17962.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
124 | 600138 | 中青旅 | 2009-10-27 | 0.43 | 101.02 | 4.98 | 0.00 | 0.86 | 17992.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
125 | 002249 | 大洋电机 | 2009-10-20 | 0.71 | -44.09 | 4.92 | 0.00 | 1.35 | 18001.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
126 | 000615 | 湖北金环 | 2009-10-24 | 0.85 | -- | 3.48 | 0.00 | 0.44 | 18037.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
127 | 600787 | 中储股份 | 2009-10-30 | 0.25 | 2.46 | 4.41 | 0.00 | 0.25 | 18146.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
128 | 600240 | 华业地产 | 2009-10-29 | 0.28 | 460.00 | 3.40 | 0.00 | -0.66 | 18220.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
129 | 00921 | 海信科龙 | 2009-10-28 | 0.18 | 264.75 | -0.81 | 0.00 | 0.55 | 18270.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
130 | 000921 | ST科龙 | 2009-10-28 | 0.18 | 264.75 | -0.81 | 0.00 | 0.55 | 18270.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
131 | 000559 | 万向钱潮 | 2009-10-29 | 0.18 | 1.71 | 1.52 | 0.00 | 0.32 | 18296.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
132 | 000506 | ST中润 | 2009-10-31 | 0.24 | -- | 0.83 | 0.00 | -0.13 | 18305.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
133 | 600724 | 宁波富达 | 2009-10-29 | 0.13 | 84.69 | 1.62 | 0.00 | 0.55 | 18309.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
134 | 601168 | 西部矿业 | 2009-10-23 | 0.08 | -80.95 | 4.19 | 0.00 | -0.08 | 18333.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
135 | 000521 | 美菱电器 | 2009-10-22 | 0.44 | 858.32 | 3.10 | 0.00 | -0.32 | 18354.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
136 | 200521 | 皖美菱B | 2009-10-22 | 0.44 | 858.32 | 3.10 | 0.00 | -0.32 | 18354.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
137 | 002048 | 宁波华翔 | 2009-10-28 | 0.37 | 27.59 | 2.54 | 0.00 | 0.49 | 18446.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
138 | 600425 | 青松建化 | 2009-10-28 | 0.50 | 74.05 | 4.02 | 0.00 | 0.78 | 18542.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
139 | 600008 | 首创股份 | 2009-10-29 | 0.08 | 65.18 | 2.12 | 0.00 | 0.24 | 18675.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
140 | 000930 | 丰原生化 | 2009-10-24 | 0.20 | 89.32 | 2.15 | 0.00 | 0.13 | 18827.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
141 | 600511 | 国药股份 | 2009-10-26 | 0.39 | -38.13 | 2.08 | 0.00 | 0.29 | 18855.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
142 | 600639 | 浦东金桥 | 2009-10-30 | 0.22 | -16.42 | 3.84 | 0.00 | -0.18 | 18912.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
143 | 900911 | 金桥B股 | 2009-10-30 | 0.22 | -16.42 | 3.84 | 0.00 | -0.18 | 18912.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
144 | 000950 | 建峰化工 | 2009-10-24 | 0.59 | -4.84 | 5.66 | 0.00 | 0.45 | 18924.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
145 | 00300 | 昆明机床 | 2009-10-29 | 0.45 | -10.00 | 2.80 | 0.00 | 0.20 | 18945.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
146 | 600806 | 昆明机床 | 2009-10-29 | 0.45 | -10.00 | 2.80 | 0.00 | 0.20 | 18945.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
147 | 002038 | 双鹭药业 | 2009-10-23 | 0.76 | 17.65 | 3.63 | 0.00 | 0.55 | 18959.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
148 | 002007 | 华兰生物 | 2009-10-29 | 0.53 | -1.49 | 3.46 | 0.00 | -0.06 | 19005.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
149 | 600315 | 上海家化 | 2009-10-28 | 0.58 | -15.94 | 3.90 | 0.00 | 1.30 | 19027.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
150 | 000987 | 广州友谊 | 2009-10-26 | 0.53 | 8.16 | 3.40 | 0.00 | 0.83 | 19077.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
151 | 600880 | 博瑞传播 | 2009-10-31 | 0.52 | 26.83 | 3.26 | 0.00 | 0.48 | 19248.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
152 | 000009 | 中国宝安 | 2009-10-31 | 0.18 | 2.31 | 1.74 | 0.00 | 0.67 | 19296.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
153 | 600267 | 海正药业 | 2009-10-30 | 0.43 | 42.24 | 3.70 | 0.00 | 0.59 | 19383.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
154 | 000829 | 天音控股 | 2009-10-31 | 0.20 | 78.26 | 1.83 | 0.00 | 1.42 | 19412.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
155 | 300002 | 神州泰岳 | 2009-10-26 | 2.15 | 33.11 | 17.26 | 0.00 | 0.15 | 19414.99 | 不分配 | 明细 | -- |
156 | 000935 | ST双马 | 2009-10-26 | 0.61 | 258.82 | 1.28 | 0.00 | 0.85 | 19642.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
157 | 000619 | 海螺型材 | 2009-10-22 | 0.55 | 256.45 | 5.06 | 0.00 | 0.70 | 19801.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
158 | 600195 | 中牧股份 | 2009-10-31 | 0.51 | 59.41 | 3.15 | 0.00 | -0.94 | 19893.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
159 | 000963 | 华东医药 | 2009-10-26 | 0.46 | 61.50 | 2.19 | 0.00 | 0.10 | 19899.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
160 | 000786 | 北新建材 | 2009-10-27 | 0.35 | 49.36 | 3.68 | 0.00 | 0.30 | 20002.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
161 | 600650 | 锦江投资 | 2009-10-29 | 0.36 | -19.33 | 3.39 | 0.00 | 0.49 | 20018.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
162 | 900914 | 锦投B股 | 2009-10-29 | 0.36 | -19.33 | 3.39 | 0.00 | 0.49 | 20018.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
163 | 600387 | 海越股份 | 2009-10-28 | 0.68 | 1033.33 | 3.12 | 0.00 | -0.48 | 20051.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
164 | 01065 | 创业环保 | 2009-10-23 | 0.14 | 27.27 | 2.28 | 0.00 | 1.42 | 20066.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
165 | 600874 | 创业环保 | 2009-10-23 | 0.14 | 27.27 | 2.28 | 0.00 | 1.42 | 20066.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
166 | 600498 | 烽火通信 | 2009-10-29 | 0.49 | 48.94 | 7.08 | 0.00 | -1.18 | 20084.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
167 | 600438 | 通威股份 | 2009-10-27 | 0.29 | 16.00 | 1.84 | 0.00 | 0.53 | 20215.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
168 | 000816 | 江淮动力 | 2009-10-13 | 0.24 | 137.15 | 1.57 | 0.00 | 0.08 | 20314.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
169 | 002032 | 苏泊尔 | 2009-10-22 | 0.46 | 31.43 | 4.61 | 0.00 | 0.74 | 20338.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
170 | 000708 | 大冶特钢 | 2009-10-24 | 0.45 | -30.47 | 4.26 | 0.00 | 0.17 | 20417.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
171 | 000066 | 长城电脑 | 2009-10-31 | 0.37 | 640.00 | 3.51 | 0.00 | -0.15 | 20432.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
172 | 600517 | 置信电气 | 2009-10-28 | 0.33 | -10.81 | 1.82 | 0.00 | 0.12 | 20544.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
173 | 000570 | 苏常柴A | 2009-10-29 | 0.37 | -- | 2.84 | 0.00 | 0.64 | 20576.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
174 | 200570 | 苏常柴B | 2009-10-29 | 0.37 | -- | 2.84 | 0.00 | 0.64 | 20576.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
175 | 600183 | 生益科技 | 2009-10-30 | 0.21 | -17.31 | 2.21 | 0.00 | 0.39 | 20595.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
176 | 000531 | 穗恒运A | 2009-10-24 | 0.77 | -- | 3.38 | 0.00 | 0.78 | 20648.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
