序号 | 股票代码 | 股票名称 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股现金流量(元) | 净利润(万元) | 分配方案 | 明细 | PDF报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600460 | 士兰微 | 2009-10-31 | 0.12 | 31.46 | 1.86 | 0.00 | 0.33 | 4746.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
2 | 002243 | 通产丽星 | 2009-10-28 | 0.18 | -28.00 | 1.95 | 0.00 | 0.33 | 4751.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
3 | 002228 | 合兴包装 | 2009-10-26 | 0.25 | -40.48 | 2.19 | 0.00 | -0.13 | 4761.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
4 | 000026 | 飞亚达A | 2009-10-29 | 0.19 | -12.33 | 2.79 | 0.00 | 0.33 | 4781.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
5 | 200026 | 飞亚达B | 2009-10-29 | 0.19 | -12.33 | 2.79 | 0.00 | 0.33 | 4781.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
6 | 002172 | 澳洋科技 | 2009-10-26 | 0.14 | -- | 2.42 | 0.00 | 0.63 | 4783.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
7 | 000806 | 银河科技 | 2009-10-27 | 0.07 | -- | 1.55 | 0.00 | -0.22 | 4794.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
8 | 600592 | 龙溪股份 | 2009-10-28 | 0.16 | -43.76 | 2.60 | 0.00 | 0.02 | 4795.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
9 | 002157 | 正邦科技 | 2009-10-29 | 0.21 | 23.53 | 1.84 | 0.00 | -0.67 | 4805.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
10 | 002047 | 成霖股份 | 2009-10-24 | 0.17 | 85.79 | 2.78 | 0.00 | -0.04 | 4822.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
11 | 002103 | 广博股份 | 2009-10-26 | 0.22 | -- | 3.04 | 0.00 | 0.51 | 4830.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
12 | 000661 | 长春高新 | 2009-10-23 | 0.37 | 1213.17 | 3.13 | 0.00 | 2.43 | 4842.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
13 | 002271 | 东方雨虹 | 2009-10-26 | 0.61 | -20.78 | 5.72 | 0.00 | 0.02 | 4863.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
14 | 002270 | 法因数控 | 2009-10-22 | 0.34 | -10.53 | 3.71 | 0.00 | 0.30 | 4915.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
15 | 600969 | 郴电国际 | 2009-10-30 | 0.23 | -- | 3.04 | 0.00 | 1.17 | 4935.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
16 | 002313 | 日海通讯 | 2009-11-16 | 0.66 | -- | 3.20 | 23.00 | 1.12 | 4952.35 | 不分配 | 明细 | -- |
17 | 002068 | 黑猫股份 | 2009-10-28 | 0.26 | -20.00 | 2.94 | 0.00 | -0.71 | 4958.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
18 | 300039 | 上海凯宝 | 2010-01-07 | 0.61 | -42.99 | 1.85 | 0.00 | 0.13 | 4997.58 | 不分配 | 明细 | -- |
19 | 600961 | 株冶集团 | 2009-10-22 | 0.10 | -44.12 | 4.01 | 0.00 | -0.90 | 5015.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
20 | 002278 | 神开股份 | 2009-10-21 | 0.35 | -- | 5.68 | 0.00 | -0.05 | 5017.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
21 | 000905 | 厦门港务 | 2009-10-31 | 0.10 | -52.38 | 2.85 | 0.00 | 0.17 | 5061.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
22 | 002327 | 富安娜 | 2009-12-29 | 0.66 | 11.86 | 3.53 | 0.00 | 0.88 | 5075.38 | 不分配 | 明细 | -- |
23 | 600509 | 天富热电 | 2009-10-30 | 0.08 | 2.80 | 2.79 | 0.00 | 0.65 | 5080.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
24 | 600577 | 精达股份 | 2009-10-27 | 0.17 | -25.11 | 2.58 | 0.00 | 0.75 | 5090.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
25 | 600861 | 北京城乡 | 2009-10-29 | 0.16 | 1.71 | 6.20 | 0.00 | 0.61 | 5097.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
26 | 600381 | ST贤成 | 2009-10-31 | 0.17 | -65.21 | -0.71 | 0.00 | 0.04 | 5103.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
27 | 600814 | 杭州解百 | 2009-10-29 | 0.17 | -24.66 | 1.81 | 0.00 | -0.02 | 5106.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
28 | 000090 | 深天健 | 2009-10-24 | 0.11 | 2011.32 | 5.18 | 0.00 | 0.04 | 5110.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
29 | 002185 | 华天科技 | 2009-10-20 | 0.18 | -29.23 | 3.16 | 0.00 | 0.44 | 5115.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
30 | 600391 | 成发科技 | 2009-10-26 | 0.39 | 34.48 | 4.30 | 0.00 | 0.81 | 5167.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
31 | 000592 | 中福实业 | 2009-10-30 | 0.09 | 14.05 | 0.68 | 0.00 | 0.01 | 5219.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
32 | 300057 | 万顺股份 | 2010-02-25 | 0.34 | 11.55 | 1.98 | 0.00 | 0.54 | 5221.45 | 不分配 | 明细 | -- |
33 | 002158 | 汉钟精机 | 2009-10-26 | 0.33 | 3.87 | 3.45 | 0.00 | 0.42 | 5253.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
34 | 000949 | 新乡化纤 | 2009-10-24 | 0.09 | -- | 2.34 | 0.00 | 0.10 | 5253.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
35 | 002348 | 高乐股份 | 2010-02-02 | 0.48 | -- | 2.03 | 0.00 | 0.31 | 5255.79 | 不分配 | 明细 | -- |
36 | 600072 | 中船股份 | 2009-10-28 | 0.14 | -19.44 | 3.62 | 0.00 | -0.47 | 5258.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
37 | 600248 | 延长化建 | 2009-10-28 | 0.17 | -- | 1.74 | 0.00 | -0.16 | 5265.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
38 | 002208 | 合肥城建 | 2009-10-26 | 0.33 | 17.86 | 4.83 | 0.00 | 0.66 | 5266.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
39 | 600527 | 江南高纤 | 2009-10-28 | 0.15 | -6.25 | 2.10 | 0.00 | 0.17 | 5272.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
40 | 300026 | 红日药业 | 2009-10-26 | 1.40 | 5.26 | 4.71 | 0.00 | 1.34 | 5272.88 | 不分配 | 明细 | -- |
41 | 000970 | 中科三环 | 2009-10-30 | 0.10 | -40.91 | 2.41 | 0.00 | 0.29 | 5273.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
42 | 002355 | 兴民钢圈 | 2010-02-08 | 0.33 | 13.79 | 2.13 | 0.00 | 0.46 | 5274.72 | 不分配 | 明细 | -- |
43 | 300048 | 合康变频 | 2009-12-29 | 0.59 | -- | 2.35 | 30.53 | -0.03 | 5278.86 | 不分配 | 明细 | -- |
44 | 600601 | 方正科技 | 2009-10-24 | 0.03 | -43.85 | 1.63 | 0.00 | -0.19 | 5280.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
45 | 600230 | 沧州大化 | 2009-10-30 | 0.20 | -71.72 | 4.31 | 0.00 | 0.40 | 5280.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
46 | 600831 | 广电网络 | 2009-10-31 | 0.12 | -36.13 | 2.74 | 4.50 | 0.72 | 5295.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
47 | 000421 | 南京中北 | 2009-10-29 | 0.15 | -35.09 | 1.82 | 0.00 | 0.48 | 5297.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
48 | 300033 | 同花顺 | 2009-12-24 | 1.05 | 50.00 | 2.96 | 0.00 | 1.48 | 5299.74 | 不分配 | 明细 | -- |
49 | 600375 | 星马汽车 | 2009-10-27 | 0.28 | 62.79 | 2.77 | 0.00 | 3.14 | 5306.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
50 | 600249 | 两面针 | 2009-10-28 | 0.12 | 139.92 | 5.84 | 0.00 | -0.20 | 5353.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
51 | 002216 | 三全食品 | 2009-10-29 | 0.29 | -51.67 | 4.81 | 0.00 | 0.64 | 5453.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
52 | 002089 | 新海宜 | 2009-10-24 | 0.25 | 77.01 | 1.88 | 0.00 | 0.18 | 5457.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
53 | 002238 | 天威视讯 | 2009-10-29 | 0.20 | -19.94 | 4.56 | 0.00 | 0.78 | 5458.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
54 | 002080 | 中材科技 | 2009-10-28 | 0.36 | -5.26 | 5.00 | 0.00 | -0.29 | 5470.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
55 | 600644 | 乐山电力 | 2009-10-28 | 0.17 | -22.48 | 2.05 | 0.00 | 0.31 | 5481.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
56 | 002037 | 久联发展 | 2009-10-24 | 0.41 | 241.67 | 3.93 | 0.00 | 0.65 | 5498.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
57 | 002232 | 启明信息 | 2009-10-23 | 0.22 | -54.17 | 2.07 | 0.00 | -0.08 | 5506.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
58 | 600621 | 上海金陵 | 2009-10-28 | 0.10 | -30.00 | 2.00 | 0.00 | 0.14 | 5506.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
59 | 600139 | 西部资源 | 2009-10-26 | 0.23 | 4.55 | 1.11 | 0.00 | 0.40 | 5519.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
60 | 000007 | ST零七 | 2009-10-30 | 0.30 | -- | -0.16 | 0.00 | -0.11 | 5531.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
61 | 002241 | 歌尔声学 | 2009-10-24 | 0.23 | -71.60 | 3.46 | 0.00 | 0.12 | 5542.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
62 | 600310 | 桂东电力 | 2009-10-29 | 0.35 | -28.26 | 4.46 | 0.00 | 0.48 | 5550.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
63 | 600643 | 爱建股份 | 2009-10-30 | 0.07 | 65.85 | 1.39 | 0.00 | 0.12 | 5555.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
64 | 600834 | 申通地铁 | 2009-10-29 | 0.12 | -25.00 | 2.07 | 0.00 | 0.19 | 5566.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
65 | 002031 | 巨轮股份 | 2009-10-20 | 0.23 | 15.00 | 3.41 | 0.00 | 0.44 | 5588.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
66 | 002008 | 大族激光 | 2009-10-26 | 0.08 | -69.23 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 5598.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
67 | 002264 | 新华都 | 2009-10-27 | 0.53 | -13.11 | 4.61 | 0.00 | 1.35 | 5624.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
68 | 600112 | 长征电气 | 2009-10-24 | 0.18 | -16.94 | 1.54 | 0.00 | 0.14 | 5652.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
69 | 002121 | 科陆电子 | 2009-10-26 | 0.24 | -22.58 | 1.94 | 0.00 | -0.04 | 5654.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
70 | 600082 | 海泰发展 | 2009-10-29 | 0.09 | -29.60 | 2.54 | 0.00 | -0.33 | 5657.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
71 | 600420 | 现代制药 | 2009-10-30 | 0.20 | 26.97 | 2.04 | 0.00 | 0.41 | 5661.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
72 | 002344 | 海宁皮城 | 2010-01-25 | 0.27 | -- | 2.40 | 0.00 | 1.34 | 5664.18 | 不分配 | 明细 | -- |
73 | 300029 | 天龙光电 | 2009-12-08 | 0.38 | -- | 1.67 | 25.75 | 0.26 | 5705.78 | 不分配 | 明细 | -- |
74 | 002104 | 恒宝股份 | 2009-10-21 | 0.19 | 11.76 | 1.73 | 0.00 | 0.12 | 5706.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
75 | 002306 | 湘鄂情 | 2009-11-10 | 0.38 | -- | 1.75 | 0.00 | 0.91 | 5717.53 | 不分配 | 明细 | -- |
76 | 002226 | 江南化工 | 2009-10-22 | 0.82 | 156.25 | 4.81 | 0.00 | 0.80 | 5766.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
77 | 002315 | 焦点科技 | 2009-12-08 | 0.66 | 1.54 | 2.88 | 0.00 | 0.95 | 5804.16 | 不分配 | 明细 | -- |
78 | 601008 | 连云港 | 2009-10-28 | 0.11 | -35.29 | 3.12 | 0.00 | 0.05 | 5807.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
79 | 122044 | 10连云债 | 2009-10-28 | 0.11 | -35.29 | 3.12 | 0.00 | 0.05 | 5807.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
80 | 600116 | 三峡水利 | 2009-10-21 | 0.28 | 27.27 | 2.61 | 0.00 | 0.45 | 5813.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
81 | 600463 | 空港股份 | 2009-10-24 | 0.23 | -11.67 | 2.39 | 0.00 | -0.42 | 5819.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
82 | 000558 | 莱茵置业 | 2009-10-23 | 0.16 | -4.85 | 1.49 | 0.00 | 0.18 | 5823.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
83 | 600626 | 申达股份 | 2009-10-31 | 0.12 | -28.79 | 3.62 | 0.00 | 0.12 | 5832.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
84 | 000601 | 韶能股份 | 2009-10-30 | 0.06 | -4.10 | 3.14 | 0.00 | 0.35 | 5847.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
85 | 002061 | 江山化工 | 2009-10-29 | 0.42 | -- | 3.30 | 0.00 | -0.01 | 5851.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
86 | 600225 | ST松江 | 2009-10-26 | 0.17 | -47.04 | 1.20 | 0.00 | -0.33 | 5864.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
87 | 600531 | 豫光金铅 | 2009-10-28 | 0.26 | -43.48 | 4.38 | 0.00 | -0.27 | 5911.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
88 | 600326 | 西藏天路 | 2009-10-27 | 0.13 | 401.54 | 2.12 | 0.00 | 0.05 | 5925.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
89 | 002016 | 世荣兆业 | 2009-10-28 | 0.13 | -50.39 | 1.62 | 0.00 | -0.48 | 5929.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
90 | 002117 | 东港股份 | 2009-10-24 | 0.54 | 20.00 | 5.08 | 0.00 | 0.39 | 5935.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
91 | 600822 | 上海物贸 | 2009-10-27 | 0.24 | 2.75 | 3.25 | 0.00 | -1.71 | 5945.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
92 | 900927 | 物贸B股 | 2009-10-27 | 0.24 | 2.75 | 3.25 | 0.00 | -1.71 | 5945.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
93 | 600161 | 天坛生物 | 2009-10-26 | 0.12 | -40.00 | 1.48 | 0.00 | 0.15 | 5984.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
94 | 600191 | 华资实业 | 2009-10-31 | 0.12 | -- | 3.96 | 0.00 | -0.62 | 5996.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
95 | 002236 | 大华股份 | 2009-10-26 | 0.90 | -30.77 | 11.54 | 0.00 | 0.19 | 5997.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
96 | 002014 | 永新股份 | 2009-10-28 | 0.43 | 30.30 | 4.62 | 0.00 | 0.42 | 6000.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
97 | 000811 | 烟台冰轮 | 2009-10-29 | 0.34 | 36.00 | 3.20 | 0.00 | 0.42 | 6001.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
98 | 002290 | 禾盛新材 | 2009-10-22 | 0.93 | -- | 9.79 | 0.00 | 0.68 | 6029.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
99 | 600361 | 华联综超 | 2009-10-24 | 0.12 | -42.86 | 3.66 | 0.00 | 0.58 | 6039.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
100 | 122030 | 09京综超 | 2009-10-24 | 0.12 | -42.86 | 3.66 | 0.00 | 0.58 | 6039.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
101 | 000516 | 开元控股 | 2009-10-24 | 0.20 | -31.03 | 2.14 | 0.00 | 0.76 | 6044.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
102 | 600175 | 美都控股 | 2009-10-30 | 0.12 | 140.00 | 3.03 | 0.00 | 0.29 | 6095.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
103 | 600682 | 南京新百 | 2009-10-28 | 0.17 | -19.05 | 2.82 | 0.00 | 0.06 | 6099.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
104 | 002337 | 赛象科技 | 2010-01-14 | 0.68 | -32.67 | 2.89 | 0.00 | -0.18 | 6107.40 | 不分配 | 明细 | -- |
105 | 002345 | 潮宏基 | 2010-01-27 | 0.68 | 51.47 | 3.48 | 0.00 | 0.12 | 6120.74 | 不分配 | 明细 | -- |
106 | 000715 | 中兴商业 | 2009-10-23 | 0.22 | 22.22 | 3.34 | 0.00 | 0.64 | 6130.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
107 | 600558 | 大西洋 | 2009-10-27 | 0.51 | 9.38 | 5.95 | 0.00 | 0.19 | 6150.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
108 | 110005 | 西洋转债 | 2009-10-27 | 0.51 | 9.38 | 5.95 | 0.00 | 0.19 | 6150.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
109 | 002060 | 粤水电 | 2009-10-27 | 0.19 | -24.00 | 4.12 | 0.00 | -0.30 | 6189.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
110 | 000551 | 创元科技 | 2009-10-29 | 0.26 | 30.00 | 3.24 | 0.00 | 0.57 | 6197.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
111 | 000416 | 民生投资 | 2009-10-23 | 0.12 | -- | 1.32 | 0.00 | -0.02 | 6206.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
112 | 002052 | 同洲电子 | 2009-10-30 | 0.20 | -33.33 | 3.70 | 0.00 | -0.09 | 6214.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
113 | 002332 | 仙琚制药 | 2010-01-11 | 0.24 | 9.09 | 1.56 | 0.00 | 0.38 | 6229.66 | 不分配 | 明细 | -- |
114 | 600289 | 亿阳信通 | 2009-10-24 | 0.18 | 38.46 | 3.96 | 0.00 | 0.51 | 6236.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
115 | 600322 | 天房发展 | 2009-10-31 | 0.06 | -40.00 | 3.38 | 0.00 | -0.09 | 6256.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
116 | 122031 | 09天房债 | 2009-10-31 | 0.06 | -40.00 | 3.38 | 0.00 | -0.09 | 6256.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
117 | 000997 | 新大陆 | 2009-10-13 | 0.14 | 100.00 | 1.82 | 0.00 | -0.28 | 6260.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
118 | 110078 | 澄星转债 | 2009-10-27 | 0.10 | -79.83 | 2.35 | 0.00 | 0.55 | 6269.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
119 | 600078 | 澄星股份 | 2009-10-27 | 0.10 | -79.83 | 2.35 | 0.00 | 0.55 | 6269.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
120 | 300001 | 特锐德 | 2009-10-26 | 0.64 | 68.42 | 7.28 | 0.00 | -0.06 | 6310.87 | 不分配 | 明细 | -- |
121 | 00719 | 新华制药 | 2009-10-29 | 0.14 | 150.45 | 3.44 | 0.00 | 0.34 | 6316.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
122 | 000756 | 新华制药 | 2009-10-29 | 0.14 | 150.45 | 3.44 | 0.00 | 0.34 | 6316.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
123 | 000566 | 海南海药 | 2009-10-29 | 0.30 | 58.06 | 1.94 | 0.00 | 0.14 | 6344.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
124 | 600572 | 康恩贝 | 2009-10-30 | 0.20 | -30.04 | 2.91 | 0.00 | 0.29 | 6347.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
125 | 002330 | 得利斯 | 2010-01-05 | 0.34 | 4.32 | 2.14 | 0.00 | 0.66 | 6356.47 | 不分配 | 明细 | -- |
126 | 002183 | 怡亚通 | 2009-10-26 | 0.17 | -66.67 | 3.21 | 0.00 | -1.40 | 6363.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
127 | 600290 | 华仪电气 | 2009-10-31 | 0.24 | 3.92 | 2.74 | 0.00 | -0.23 | 6383.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
128 | 600872 | 中炬高新 | 2009-10-30 | 0.09 | -1.12 | 2.22 | 0.00 | 0.04 | 6386.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
129 | 002310 | 东方园林 | 2009-11-26 | 1.80 | 31.39 | 6.87 | 0.00 | -2.42 | 6396.16 | 不分配 | 明细 | -- |
130 | 000888 | 峨眉山A | 2009-10-23 | 0.27 | 1266.50 | 2.85 | 0.00 | 0.65 | 6427.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
131 | 600662 | 强生控股 | 2009-10-31 | 0.08 | -4.82 | 1.87 | 0.00 | 0.29 | 6429.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
132 | 000837 | 秦川发展 | 2009-10-27 | 0.19 | -21.85 | 2.55 | 0.00 | -0.10 | 6481.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
133 | 000856 | *ST唐陶 | 2009-10-30 | 0.29 | -- | 0.70 | 0.00 | -0.12 | 6503.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
134 | 600477 | 杭萧钢构 | 2009-10-30 | 0.20 | 34.67 | 2.16 | 0.00 | 0.34 | 6504.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
135 | 002324 | 普利特 | 2009-12-17 | 0.65 | 132.14 | 2.32 | 0.00 | -0.16 | 6513.64 | 不分配 | 明细 | -- |
136 | 600235 | 民丰特纸 | 2009-10-31 | 0.25 | 376.19 | 3.43 | 0.00 | 0.67 | 6535.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
137 | 600818 | 中路股份 | 2009-10-28 | 0.25 | 127.27 | 1.35 | 0.00 | 0.12 | 6546.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
138 | 900915 | 中路B股 | 2009-10-28 | 0.25 | 127.27 | 1.35 | 0.00 | 0.12 | 6546.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
139 | 002064 | 华峰氨纶 | 2009-10-28 | 0.18 | -65.38 | 3.62 | 0.00 | 0.67 | 6570.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
140 | 002261 | 拓维信息 | 2009-10-23 | 0.59 | -35.16 | 5.29 | 0.00 | 0.30 | 6581.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
141 | 600693 | 东百集团 | 2009-10-24 | 0.19 | -34.02 | 1.68 | 0.00 | 0.35 | 6595.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
142 | 002284 | 亚太股份 | 2009-10-26 | 0.69 | 23.21 | 8.89 | 0.00 | 1.10 | 6608.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
143 | 002343 | 禾欣股份 | 2010-01-25 | 0.90 | 81.10 | 4.46 | 0.00 | 2.61 | 6634.90 | 不分配 | 明细 | -- |
144 | 000939 | 凯迪电力 | 2009-10-29 | 0.18 | -30.58 | 4.26 | 0.00 | 0.98 | 6650.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
145 | 600759 | 正和股份 | 2009-10-29 | 0.07 | 157.82 | 1.71 | 0.00 | -0.37 | 6656.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
146 | 000522 | 白云山A | 2009-10-24 | 0.14 | 1.50 | 1.85 | 0.00 | 0.41 | 6663.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
147 | 002097 | 山河智能 | 2009-10-26 | 0.24 | -22.41 | 4.61 | 0.00 | -0.30 | 6694.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
148 | 002186 | 全聚德 | 2009-10-27 | 0.47 | 9.81 | 4.96 | 0.00 | 1.14 | 6703.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
149 | 002177 | 御银股份 | 2009-10-30 | 0.30 | 3.45 | 2.15 | 0.00 | -0.14 | 6723.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
150 | 002254 | 烟台氨纶 | 2009-10-28 | 0.41 | -75.43 | 9.11 | 0.00 | 1.75 | 6753.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
151 | 600963 | 岳阳纸业 | 2009-10-24 | 0.10 | -65.52 | 4.58 | 0.00 | 0.07 | 6759.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
152 | 002291 | 星期六 | 2009-10-22 | 0.41 | -- | 6.16 | 0.00 | -0.27 | 6815.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
153 | 600651 | 飞乐音响 | 2009-10-31 | 0.11 | 3.74 | 1.49 | 0.00 | 0.09 | 6820.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
154 | 000899 | 赣能股份 | 2009-10-31 | 0.13 | 494.79 | 2.70 | 0.00 | 0.68 | 6877.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
155 | 002132 | 恒星科技 | 2009-10-24 | 0.28 | 7.69 | 3.34 | 0.00 | -0.72 | 6880.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
156 | 600561 | 江西长运 | 2009-10-27 | 0.37 | 32.14 | 3.01 | 0.00 | 0.96 | 6888.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
157 | 600120 | 浙江东方 | 2009-10-31 | 0.14 | -6.67 | 2.26 | 0.00 | 1.26 | 6902.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
158 | 002109 | 兴化股份 | 2009-10-20 | 0.19 | -53.66 | 2.74 | 0.00 | 0.46 | 6926.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
159 | 000927 | 一汽夏利 | 2009-10-28 | 0.04 | -51.67 | 2.10 | 0.00 | 0.26 | 6937.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
160 | 000014 | 沙河股份 | 2009-10-31 | 0.34 | -- | 2.25 | 0.00 | 1.63 | 6948.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
161 | 600614 | 鼎立股份 | 2009-10-22 | 0.15 | 2.74 | 1.25 | 0.00 | 0.06 | 6961.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
162 | 900907 | 鼎立B股 | 2009-10-22 | 0.15 | 2.74 | 1.25 | 0.00 | 0.06 | 6961.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
163 | 600683 | 京投银泰 | 2009-10-26 | 0.17 | 414.71 | 2.99 | 0.00 | -0.34 | 6978.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
164 | 600105 | 永鼎股份 | 2009-10-28 | 0.26 | 566.67 | 4.08 | 0.00 | 0.46 | 7031.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
165 | 000936 | 华西村 | 2009-10-24 | 0.16 | 14.29 | 2.81 | 0.00 | -0.43 | 7042.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
166 | 000505 | *ST珠江 | 2009-10-30 | 0.17 | -- | 1.23 | 0.00 | 0.19 | 7063.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
167 | 200505 | *ST珠江B | 2009-10-30 | 0.17 | -- | 1.23 | 0.00 | 0.19 | 7063.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
168 | 002108 | 沧州明珠 | 2009-10-23 | 0.74 | 72.09 | 4.72 | 0.00 | -0.13 | 7065.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
169 | 000150 | 宜华地产 | 2009-10-30 | 0.22 | 248.01 | 2.15 | 0.00 | 0.18 | 7068.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
170 | 002045 | 广州国光 | 2009-10-23 | 0.29 | -3.33 | 3.44 | 0.00 | 0.51 | 7092.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
171 | 601999 | 出版传媒 | 2009-10-29 | 0.13 | 18.18 | 2.56 | 0.00 | 0.09 | 7100.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
172 | 002131 | 利欧股份 | 2009-10-23 | 0.47 | 42.42 | 3.36 | 0.00 | 1.13 | 7114.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
173 | 002096 | 南岭民爆 | 2009-10-27 | 0.54 | 315.38 | 2.73 | 0.00 | 0.92 | 7128.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
174 | 000687 | 保定天鹅 | 2009-10-17 | 0.11 | -- | 1.90 | 0.00 | 0.06 | 7151.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
175 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2009-10-20 | 0.47 | 4.44 | 2.89 | 0.00 | 0.27 | 7219.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
176 | 600356 | 恒丰纸业 | 2009-10-28 | 0.37 | 85.00 | 5.72 | 0.00 | 0.40 | 7223.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
177 | 300015 | 爱尔眼科 | 2009-10-26 | 0.72 | 46.94 | 3.09 | 0.00 | 1.39 | 7228.75 | 不分配 | 明细 | -- |
