序号 |
股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
预计批露日期 |
每股净资产 |
每股收益 |
主营业务收入 |
净利润 |
去年同期净利润 |
同比增幅(%) |
明细 |
1 | 002276 | 万马电缆 | 2009-06-30 | 2009-07-09 | 2.6700 | 0.3000 | 584850070.65 | 44960569.56 | -- | 0.00 | 明细 |
2 | 002248 | 华东数控 | 2009-06-30 | 2009-07-10 | 4.4400 | 0.3400 | 243364923.17 | 40432212.87 | 19426542.42 | 108.13 | 明细 |
3 | 600595 | 中孚实业 | 2009-06-30 | 2009-07-11 | 3.6500 | 0.1200 | 2379806707.75 | 81677934.16 | 312204230.43 | -73.84 | 明细 |
4 | 600141 | 兴发集团 | 2009-06-30 | 2009-07-11 | 3.7916 | 0.2169 | 1405581563.44 | 65583792.73 | 137043331.93 | -52.14 | 明细 |
5 | 600252 | 中恒集团 | 2009-06-30 | 2009-07-15 | 1.8900 | 0.1950 | 362829538.41 | 50879195.70 | 15246047.68 | 233.72 | 明细 |
6 | 600212 | 江泉实业 | 2009-06-30 | 2009-07-15 | 1.9850 | 0.0380 | 315029435.90 | 19638966.21 | 10352686.77 | 89.70 | 明细 |
7 | 000677 | 山东海龙 | 2009-06-30 | 2009-07-16 | 1.4600 | 0.0300 | 1430584072.91 | 23520831.72 | 60478841.27 | -61.11 | 明细 |
8 | 600458 | 时代新材 | 2009-06-30 | 2009-07-17 | 2.3100 | 0.2390 | 751064263.96 | 48797278.16 | 30834149.56 | 58.26 | 明细 |
9 | 000055 | 方大A | 2009-06-30 | 2009-07-17 | 1.3700 | 0.0705 | 369945313.89 | 30076634.28 | 20798839.29 | 44.61 | 明细 |
10 | 000778 | 新兴铸管 | 2009-06-30 | 2009-07-17 | 4.6835 | 0.4020 | 12411160320.25 | 472182935.52 | 355939056.76 | 32.66 | 明细 |
11 | 600069 | 银鸽投资 | 2009-06-30 | 2009-07-17 | 3.5400 | 0.0300 | 1006281943.90 | 14507954.97 | 71245193.38 | -79.64 | 明细 |
12 | 600481 | 双良股份 | 2009-06-30 | 2009-07-18 | 2.8200 | 0.2293 | 1660607398.12 | 154790476.82 | 97598747.06 | 58.60 | 明细 |
13 | 002001 | 新和成 | 2009-06-30 | 2009-07-18 | 6.2000 | 1.0500 | 1215847411.40 | 358679708.10 | 765292290.75 | -53.13 | 明细 |
14 | 000805 | *ST炎黄 | 2009-06-30 | 2009-07-18 | -1.0900 | -0.1200 | 0.00 | -7871400.29 | 41165745.86 | -119.12 | 明细 |
15 | 600615 | 丰华股份 | 2009-06-30 | 2009-07-18 | 1.9040 | 0.0450 | 88745373.60 | 8514919.27 | 59539501.77 | -85.70 | 明细 |
16 | 600832 | 东方明珠 | 2009-06-30 | 2009-07-18 | 2.2300 | 0.0750 | 905552579.72 | 240486553.73 | 246571860.90 | -2.47 | 明细 |
17 | 000875 | 吉电股份 | 2009-06-30 | 2009-07-20 | 2.6800 | -0.0400 | 917119052.98 | -33466677.27 | -23245069.94 | 43.97 | 明细 |
18 | 600415 | 小商品城 | 2009-06-30 | 2009-07-20 | 8.5900 | 0.5600 | 1223381655.54 | 382479283.84 | 292742812.33 | 30.65 | 明细 |
19 | 600401 | *ST申龙 | 2009-06-30 | 2009-07-20 | 0.3685 | -0.0269 | 179862919.79 | -6938333.70 | -86605552.17 | -91.99 | 明细 |
20 | 600201 | 金宇集团 | 2009-06-30 | 2009-07-20 | 2.5560 | 0.1100 | 264642440.60 | 32043845.30 | 56252099.97 | -43.04 | 明细 |
21 | 600880 | 博瑞传播 | 2009-06-30 | 2009-07-20 | 3.0600 | 0.3100 | 390429161.14 | 114171512.61 | 96289533.59 | 18.57 | 明细 |
22 | 600423 | 柳化股份 | 2009-06-30 | 2009-07-21 | 5.0900 | -0.0400 | 668906767.12 | -9429774.94 | 89606147.27 | -110.52 | 明细 |
23 | 600184 | 新华光 | 2009-06-30 | 2009-07-21 | 3.3000 | 0.0300 | 205271476.48 | 3162550.49 | 3174094.67 | -0.36 | 明细 |
24 | 600485 | 中创信测 | 2009-06-30 | 2009-07-21 | 2.7400 | 0.0630 | 103672558.74 | 8606059.33 | 11727549.76 | -26.62 | 明细 |
25 | 600469 | 风神股份 | 2009-06-30 | 2009-07-21 | 3.9800 | 0.3460 | 2473094617.70 | 129553324.66 | 83604281.23 | 54.96 | 明细 |
26 | 000430 | ST张家界 | 2009-06-30 | 2009-07-21 | -0.2600 | -0.0800 | 32509609.18 | -16025296.85 | 7102572.02 | -325.63 | 明细 |
27 | 000514 | 渝开发 | 2009-06-30 | 2009-07-21 | 3.1900 | 0.0988 | 221032260.83 | 62658785.72 | 79300895.37 | -20.99 | 明细 |
28 | 000558 | 莱茵置业 | 2009-06-30 | 2009-07-21 | 1.3906 | 0.0603 | 258455600.15 | 22370688.30 | 40687704.48 | -45.02 | 明细 |
29 | 000638 | 万方地产 | 2009-06-30 | 2009-07-21 | 0.1420 | 0.0510 | 110477691.91 | 7924554.56 | 58198.50 | 13516.42 | 明细 |
30 | 000718 | 苏宁环球 | 2009-06-30 | 2009-07-21 | 1.2900 | 0.1700 | 1284922536.47 | 284917831.26 | 499822323.14 | -43.00 | 明细 |
31 | 000926 | 福星股份 | 2009-06-30 | 2009-07-21 | 5.2400 | 0.2010 | 1817229823.35 | 141962646.44 | 228198816.30 | -37.79 | 明细 |
32 | 000969 | 安泰科技 | 2009-06-30 | 2009-07-21 | 4.5200 | 0.1269 | 1169903236.16 | 55993847.56 | 56596582.71 | -1.06 | 明细 |
33 | 000972 | 新中基 | 2009-06-30 | 2009-07-21 | 2.6800 | 0.0784 | 665246784.46 | 32859957.79 | 32461403.37 | 1.23 | 明细 |
34 | 600060 | 海信电器 | 2009-06-30 | 2009-07-21 | 6.3500 | 0.3390 | 7416239338.90 | 167184461.47 | 88976745.78 | 87.90 | 明细 |
35 | 600634 | 海鸟发展 | 2009-06-30 | 2009-07-21 | 2.2800 | -0.0400 | 1434800.00 | -3293202.23 | -651737.59 | 405.30 | 明细 |
36 | 600824 | 益民商业 | 2009-06-30 | 2009-07-21 | 1.6852 | 0.0986 | 718671589.21 | 72200873.21 | 63381437.72 | 13.91 | 明细 |
37 | 002149 | 西部材料 | 2009-06-30 | 2009-07-21 | 7.3100 | 0.1500 | 378499449.26 | 14301051.13 | 20403515.38 | -29.91 | 明细 |
38 | 002221 | 东华能源 | 2009-06-30 | 2009-07-21 | 2.4100 | 0.0250 | 800916096.69 | 5574079.77 | 5129463.73 | 8.67 | 明细 |
39 | 002258 | 利尔化学 | 2009-06-30 | 2009-07-21 | 6.2300 | 0.4800 | 244215035.32 | 64704668.77 | 40919474.55 | 58.13 | 明细 |
40 | 002070 | 众和股份 | 2009-06-30 | 2009-07-22 | 2.3500 | 0.1229 | 411139630.99 | 27956104.30 | 16647481.41 | 67.93 | 明细 |
41 | 000807 | 云铝股份 | 2009-06-30 | 2009-07-22 | 2.5400 | -0.1100 | 2162793875.07 | -115899021.32 | 147606520.68 | -178.52 | 明细 |
42 | 000930 | 丰原生化 | 2009-06-30 | 2009-07-22 | 2.0800 | 0.1270 | 2296451475.63 | 122892371.11 | 69493426.03 | 76.84 | 明细 |
43 | 600059 | 古越龙山 | 2009-06-30 | 2009-07-22 | 2.3200 | 0.0710 | 344309781.49 | 39587546.72 | 75132404.39 | -47.31 | 明细 |
44 | 600106 | 重庆路桥 | 2009-06-30 | 2009-07-22 | 3.3340 | 0.1600 | 162715221.38 | 66617420.63 | 57234042.67 | 16.39 | 明细 |
45 | 600116 | 三峡水利 | 2009-06-30 | 2009-07-22 | 2.4800 | 0.1400 | 283577996.70 | 30337588.36 | 21735499.31 | 39.58 | 明细 |
46 | 002163 | 中航三鑫 | 2009-06-30 | 2009-07-22 | 2.7000 | 0.1200 | 686844344.13 | 24442033.76 | 20794638.48 | 17.54 | 明细 |
47 | 600033 | 福建高速 | 2009-06-30 | 2009-07-23 | 2.7596 | 0.2570 | 999260164.09 | 380191850.71 | 456428214.01 | -16.70 | 明细 |
48 | 600406 | 国电南瑞 | 2009-06-30 | 2009-07-23 | 4.0376 | 0.2996 | 603522952.92 | 76407876.92 | 53718709.43 | 42.24 | 明细 |
49 | 002033 | 丽江旅游 | 2009-06-30 | 2009-07-23 | 4.0400 | 0.2200 | 71612471.46 | 22227277.96 | 22131383.85 | 0.43 | 明细 |
50 | 000043 | 中航地产 | 2009-06-30 | 2009-07-23 | 7.5532 | 0.0518 | 521196807.32 | 11513944.77 | 17917660.83 | -35.74 | 明细 |
51 | 000156 | *ST嘉瑞 | 2009-06-30 | 2009-07-23 | -4.6800 | 0.1200 | 283288042.21 | 14586268.54 | 5563593.42 | 162.17 | 明细 |
52 | 000690 | 宝新能源 | 2009-06-30 | 2009-07-23 | 2.4200 | 0.2685 | 1326330684.15 | 302648795.93 | 333206684.39 | -9.17 | 明细 |
53 | 000791 | 西北化工 | 2009-06-30 | 2009-07-23 | 1.6020 | 0.0009 | 104681247.33 | 176106.50 | -3733163.42 | -104.72 | 明细 |
54 | 000856 | *ST唐陶 | 2009-06-30 | 2009-07-23 | 0.2600 | -0.1100 | 122281725.20 | -25590230.17 | -44510397.26 | -42.51 | 明细 |
55 | 600870 | *ST厦华 | 2009-06-30 | 2009-07-23 | -2.8600 | 0.1400 | 1685949394.25 | 52085611.86 | -236456243.21 | -122.03 | 明细 |
56 | 002230 | 科大讯飞 | 2009-06-30 | 2009-07-23 | 3.3000 | 0.1700 | 110158028.64 | 26574815.90 | 21702114.72 | 22.45 | 明细 |
57 | 600557 | 康缘药业 | 2009-06-30 | 2009-07-24 | 3.0700 | 0.2197 | 435526052.95 | 70234472.60 | 54220585.51 | 29.53 | 明细 |
58 | 600573 | 惠泉啤酒 | 2009-06-30 | 2009-07-24 | 4.2300 | 0.1301 | 552426188.58 | 32520908.00 | 26646176.67 | 22.05 | 明细 |
59 | 600338 | ST珠峰 | 2009-06-30 | 2009-07-24 | -0.6500 | -0.1270 | 153437611.08 | -20113946.21 | 14627596.69 | -237.51 | 明细 |
60 | 000529 | 广弘控股 | 2009-06-30 | 2009-07-24 | 1.0530 | 0.0478 | 484214187.69 | 27932832.87 | -45521827.52 | -161.36 | 明细 |
61 | 000755 | 山西三维 | 2009-06-30 | 2009-07-24 | 4.4410 | -0.1720 | 984443333.93 | -80515357.35 | 113972649.84 | -170.64 | 明细 |
62 | 600759 | 正和股份 | 2009-06-30 | 2009-07-24 | 1.7100 | 0.0732 | 45667079.68 | 68691584.71 | 17495837.63 | 292.62 | 明细 |
63 | 600242 | ST华龙 | 2009-06-30 | 2009-07-24 | -0.2100 | 0.0200 | 17894621.50 | 3135238.31 | 1602567.87 | 95.64 | 明细 |
64 | 600456 | 宝钛股份 | 2009-06-30 | 2009-07-25 | 8.7100 | 0.0700 | 1172250427.96 | 31526443.65 | 212938885.81 | -85.19 | 明细 |
65 | 002133 | 广宇集团 | 2009-06-30 | 2009-07-25 | 2.3200 | 0.1800 | 800119230.67 | 89063664.16 | 56558474.14 | 57.47 | 明细 |
66 | 002138 | 顺络电子 | 2009-06-30 | 2009-07-25 | 4.0400 | 0.2000 | 139561747.15 | 24120091.77 | 22016967.42 | 9.55 | 明细 |
67 | 000511 | 银基发展 | 2009-06-30 | 2009-07-25 | 1.2400 | 0.0300 | 244269515.41 | 38750424.56 | 108827696.28 | -64.39 | 明细 |
68 | 000518 | *ST生物 | 2009-06-30 | 2009-07-25 | 0.6800 | -0.0008 | 86106808.36 | -848037.02 | 4764819.69 | -117.80 | 明细 |
69 | 000578 | 盐湖集团 | 2009-06-30 | 2009-07-25 | 2.4300 | 0.2944 | 2438037593.68 | 903086774.42 | 770668481.37 | 17.18 | 明细 |
70 | 000591 | 桐君阁 | 2009-06-30 | 2009-07-25 | 1.8200 | 0.0720 | 2006463979.97 | 14093655.38 | 8599021.24 | 63.90 | 明细 |
71 | 000731 | 四川美丰 | 2009-06-30 | 2009-07-25 | 3.3841 | 0.2637 | 2377467973.03 | 131827003.69 | 115051895.91 | 14.58 | 明细 |
72 | 000768 | 西飞国际 | 2009-06-30 | 2009-07-25 | 3.5300 | -0.0215 | 2080352869.00 | -53325168.42 | 137964212.73 | -138.65 | 明细 |
73 | 000792 | 盐湖钾肥 | 2009-06-30 | 2009-07-25 | 3.3322 | 1.0300 | 2071276883.28 | 788379794.88 | 510043383.01 | 54.57 | 明细 |
74 | 000833 | 贵糖股份 | 2009-06-30 | 2009-07-25 | 2.4600 | -0.0200 | 536096760.99 | -5580897.91 | 53820915.58 | -110.37 | 明细 |
75 | 600076 | *ST华光 | 2009-06-30 | 2009-07-25 | 0.1353 | -0.0500 | 5936649.68 | -17497698.53 | -5660649.67 | 209.11 | 明细 |
76 | 600102 | 莱钢股份 | 2009-06-30 | 2009-07-25 | 5.6400 | -0.6480 | 12266929748.16 | -597525695.08 | 653462580.83 | -191.44 | 明细 |
77 | 600112 | 长征电气 | 2009-06-30 | 2009-07-25 | 1.4686 | 0.1046 | 161166838.00 | 33768498.79 | 50534867.23 | -33.18 | 明细 |
78 | 600173 | 卧龙地产 | 2009-06-30 | 2009-07-25 | 1.4900 | 0.2340 | 534068885.89 | 77362346.23 | 77114125.12 | 0.32 | 明细 |
79 | 600729 | 重庆百货 | 2009-06-30 | 2009-07-25 | 4.2545 | 0.4119 | 3745877098.63 | 84033052.79 | 109235052.71 | -23.07 | 明细 |
80 | 600801 | 华新水泥 | 2009-06-30 | 2009-07-25 | 10.4700 | 0.4900 | 3150965254.00 | 199667534.00 | 191148035.00 | 4.46 | 明细 |
81 | 002227 | 奥特迅 | 2009-06-30 | 2009-07-25 | 5.2400 | 0.0700 | 46221158.36 | 7793323.04 | 19377226.68 | -59.78 | 明细 |
82 | 000756 | 新华制药 | 2009-06-30 | 2009-07-27 | 3.4000 | 0.0900 | 1196792146.64 | 39887094.33 | 20457174.27 | 94.98 | 明细 |
83 | 600558 | 大西洋 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 5.7600 | 0.3330 | 1010193564.63 | 39911803.26 | 43212531.06 | -7.64 | 明细 |
84 | 600312 | 平高电气 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 2.4680 | 0.1380 | 1011904332.77 | 84834916.29 | 103506176.17 | -18.04 | 明细 |
85 | 002048 | 宁波华翔 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 2.3600 | 0.2000 | 1279173010.78 | 98411614.84 | 105948886.57 | -7.11 | 明细 |
86 | 002010 | 传化股份 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 3.0200 | 0.2700 | 850150699.01 | 53791987.72 | 28855307.05 | 86.42 | 明细 |
87 | 002038 | 双鹭药业 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 3.3480 | 0.4765 | 169792490.36 | 118371142.35 | 96233509.76 | 23.00 | 明细 |
88 | 600309 | 烟台万华 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 2.7000 | 0.3000 | 2749958976.31 | 502447813.78 | 880737141.87 | -42.95 | 明细 |
89 | 600378 | 天科股份 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 1.8160 | 0.0610 | 225713867.34 | 14929915.03 | 24862064.54 | -39.95 | 明细 |
90 | 600375 | 星马汽车 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 2.6700 | 0.1800 | 1273238415.06 | 33781159.33 | 35370392.01 | -4.49 | 明细 |
91 | 600439 | 瑞贝卡 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 2.0580 | 0.0961 | 755495234.19 | 59219935.50 | 106953136.22 | -44.63 | 明细 |
92 | 600584 | 长电科技 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 2.1700 | -0.0347 | 956275454.58 | -25856851.33 | 58030601.07 | -144.56 | 明细 |
93 | 600992 | 贵绳股份 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 4.9100 | 0.0820 | 583094421.03 | 13475073.33 | 20985425.64 | -35.79 | 明细 |
94 | 000038 | *ST大通 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 0.6980 | -0.0270 | 0.00 | -2558772.02 | -3273565.37 | -21.84 | 明细 |
95 | 000686 | 东北证券 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 4.0400 | 0.7500 | 950215925.12 | 476411709.69 | 343340146.07 | 38.76 | 明细 |
96 | 000729 | 燕京啤酒 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 5.9900 | 0.2631 | 4894491630.59 | 318416340.86 | 254636007.65 | 25.05 | 明细 |
97 | 000777 | 中核科技 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 2.7932 | 0.0768 | 288869239.10 | 15480853.32 | 11076247.40 | 39.77 | 明细 |
98 | 000816 | 江淮动力 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 1.5100 | 0.1822 | 1001142200.69 | 154127011.02 | 85526574.62 | 80.21 | 明细 |
99 | 000936 | 华西村 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 2.7200 | 0.0700 | 1106178851.24 | 30810667.58 | 43067993.36 | -28.46 | 明细 |
100 | 000960 | 锡业股份 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 3.6800 | -0.0635 | 3164716935.76 | -41332143.29 | 362425626.23 | -111.40 | 明细 |
101 | 600067 | 冠城大通 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 2.5400 | 0.1500 | 1613669549.20 | 94257221.04 | 122043767.52 | -22.77 | 明细 |
102 | 600099 | 林海股份 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 2.1798 | 0.0041 | 95079304.76 | 889594.98 | 8818339.16 | -89.91 | 明细 |
103 | 600260 | 凯乐科技 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 2.7740 | 0.2500 | 416603939.35 | 133262493.48 | 64569221.71 | 106.39 | 明细 |
104 | 600860 | 北人股份 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 2.0400 | -0.0800 | 383409839.94 | -35677696.35 | -22797649.93 | 56.50 | 明细 |
105 | 600893 | 航空动力 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 3.4813 | 0.1500 | 1954664069.52 | 66365636.09 | 22979800.33 | 188.80 | 明细 |
106 | 600308 | 华泰股份 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 7.0100 | 0.2510 | 2608803909.69 | 137899677.09 | 302209517.51 | -54.37 | 明细 |
107 | 002147 | 方圆支承 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 1.6700 | 0.0880 | 138501925.17 | 19858387.14 | 50471943.02 | -60.65 | 明细 |
108 | 002155 | 辰州矿业 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 3.2429 | 0.0666 | 661479640.01 | 36479866.89 | 80277411.77 | -54.56 | 明细 |
109 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 2.7200 | 0.3000 | 270744983.37 | 45880558.13 | 27705996.85 | 65.60 | 明细 |
110 | 002249 | 大洋电机 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 4.7300 | 0.5200 | 743699279.89 | 130614493.85 | 105705021.18 | 23.57 | 明细 |
111 | 002236 | 大华股份 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 11.1500 | 0.5100 | 299015862.00 | 34024690.70 | 36727892.08 | -7.36 | 明细 |
112 | 002264 | 新华都 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 4.9200 | 0.3800 | 1496206906.91 | 40399413.44 | 43612721.92 | -7.37 | 明细 |
113 | 002275 | 桂林三金 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 1.8800 | 0.3900 | 479857391.81 | 159982098.37 | -- | 0.00 | 明细 |
114 | 600987 | 航民股份 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | 2.7400 | 0.1570 | 848850161.20 | 66465188.71 | 55363587.13 | 20.05 | 明细 |
115 | 002168 | 深圳惠程 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | 2.4100 | 0.1027 | 107336444.84 | 20573563.47 | 15144073.60 | 35.85 | 明细 |
116 | 002084 | 海鸥卫浴 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | 3.0800 | -0.0280 | 499141692.28 | -6529856.09 | 31182262.02 | -120.94 | 明细 |
117 | 600550 | 天威保变 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | 3.3700 | 0.3600 | 3157614053.28 | 422419389.49 | 468958294.08 | -9.92 | 明细 |
118 | 600502 | 安徽水利 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | 2.5650 | 0.0700 | 934462394.83 | 15438802.55 | 14611836.21 | 5.66 | 明细 |
119 | 002101 | 广东鸿图 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | 5.5100 | 0.1600 | 184072124.32 | 10411047.53 | 13545920.87 | -23.14 | 明细 |
120 | 600580 | 卧龙电气 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | 3.8000 | 0.3693 | 1081816977.88 | 104617755.51 | 71235422.68 | 46.86 | 明细 |
121 | 002045 | 广州国光 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | 3.9900 | 0.1600 | 385743114.00 | 32985123.00 | 26626589.00 | 23.88 | 明细 |
122 | 600271 | 航天信息 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | 3.4600 | 0.3400 | 2877613495.28 | 315418145.43 | 284279326.08 | 10.95 | 明细 |
123 | 000670 | S*ST天发 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | 0.7500 | 0.0013 | 15133406.00 | 346629.48 | 3641804.25 | -90.48 | 明细 |
124 | 000705 | 浙江震元 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | 3.8800 | 0.0601 | 613533865.14 | 7538397.04 | 6066236.86 | 24.27 | 明细 |
125 | 000801 | 四川湖山 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | 1.1500 | -0.0094 | 216409950.60 | -1245192.45 | 2261443.37 | -155.06 | 明细 |
126 | 000851 | 高鸿股份 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | 1.9600 | 0.0200 | 634143862.33 | 5581894.75 | 5305434.72 | 5.21 | 明细 |
127 | 000852 | 江钻股份 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | 2.2800 | 0.1400 | 600354503.34 | 54134785.24 | 54401313.57 | -0.49 | 明细 |
128 | 000881 | 大连国际 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | 3.6400 | 0.1960 | 781077134.65 | 60525246.88 | 41156437.82 | 47.06 | 明细 |
129 | 000979 | *ST科苑 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | -2.8800 | -0.2658 | 55590142.53 | -32959777.62 | -38828626.86 | -15.11 | 明细 |
130 | 600117 | 西宁特钢 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | 3.4436 | 0.0073 | 2421157106.21 | 5427395.37 | 252013476.53 | -97.85 | 明细 |
131 | 600138 | 中青旅 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | 4.8800 | 0.2560 | 2422206550.67 | 106311469.72 | 72750445.14 | 46.13 | 明细 |
132 | 600206 | 有研硅股 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | 3.2860 | -0.3500 | 196657944.26 | -76328905.34 | 28804305.25 | -364.99 | 明细 |
133 | 600822 | 上海物贸 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | 3.2260 | 0.1482 | 21196499414.16 | 37442921.81 | 40895333.70 | -8.44 | 明细 |
134 | 002177 | 御银股份 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | 2.1000 | 0.2500 | 237544517.87 | 55577657.54 | 37560469.63 | 47.97 | 明细 |
135 | 002270 | 法因数控 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | 3.5600 | 0.2000 | 189632832.85 | 28578833.61 | 31179079.36 | -8.34 | 明细 |
136 | 600339 | 天利高新 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 2.2300 | -0.0233 | 376175429.08 | -12254425.07 | 65221781.40 | -118.79 | 明细 |
137 | 002128 | 露天煤业 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 2.4500 | 0.4500 | 2080048498.00 | 493931530.48 | 376294743.66 | 31.26 | 明细 |
138 | 600545 | 新疆城建 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 2.0770 | 0.0900 | 555351324.89 | 54584957.50 | 25065002.03 | 117.77 | 明细 |
139 | 600321 | 国栋建设 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 5.1600 | 0.0735 | 267844511.05 | 16732866.23 | 22299139.67 | -24.96 | 明细 |
140 | 600379 | 宝光股份 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 1.4950 | 0.0084 | 201908281.44 | 1808086.83 | 5065954.58 | -64.31 | 明细 |
141 | 002014 | 永新股份 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 4.4600 | 0.2800 | 532168138.88 | 39078803.56 | 30317846.67 | 28.90 | 明细 |
142 | 600546 | 中油化建 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 2.1200 | 0.0218 | 1140179542.96 | 6552177.77 | 6552990.39 | -0.01 | 明细 |
143 | 002216 | 三全食品 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 4.7700 | 0.2572 | 798735824.65 | 48105711.07 | 46661190.94 | 3.10 | 明细 |
144 | 002004 | 华邦制药 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 5.8300 | 0.4600 | 262101406.92 | 60407516.10 | 26154812.90 | 130.96 | 明细 |
145 | 600409 | 三友化工 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 2.5910 | -0.0261 | 1534494230.14 | -24509724.03 | 292614195.52 | -108.38 | 明细 |
146 | 000155 | 川化股份 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 3.7700 | 0.1600 | 1139287802.70 | 72949726.48 | 110389638.21 | -33.92 | 明细 |
147 | 000544 | 中原环保 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 1.8200 | 0.1310 | 151104839.43 | 35390532.80 | 34600180.28 | 2.28 | 明细 |
148 | 000568 | 泸州老窖 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 2.4600 | 0.6110 | 2203660711.55 | 851940512.40 | 741493355.51 | 14.90 | 明细 |
149 | 000627 | 天茂集团 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 2.2000 | 0.0360 | 356544926.51 | 24175217.70 | 44077450.19 | -45.15 | 明细 |
150 | 000915 | 山大华特 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 1.8400 | 0.0764 | 242424248.91 | 13768841.75 | 8090706.74 | 70.18 | 明细 |
151 | 000933 | 神火股份 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 4.0980 | 0.2880 | 4124341359.29 | 215737816.29 | 687529808.09 | -68.62 | 明细 |
152 | 000949 | 新乡化纤 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 2.2583 | 0.0109 | 1041794328.91 | 6436666.69 | -77571697.94 | -108.30 | 明细 |
153 | 600139 | 西部资源 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 1.3000 | 0.1400 | 36837745.77 | 23766422.77 | 18555352.68 | 28.08 | 明细 |
154 | 600156 | 华升股份 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 1.4882 | 0.0116 | 423308939.33 | 4665650.93 | 7186728.55 | -35.08 | 明细 |
155 | 600172 | 黄河旋风 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 3.9300 | 0.0510 | 309076345.59 | 13632517.67 | 26285148.06 | -48.14 | 明细 |
156 | 600248 | 延长化建 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 1.6600 | 0.1100 | 1261163452.33 | 33577440.29 | -11056826.98 | -403.68 | 明细 |
157 | 600710 | 常林股份 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 2.3100 | 0.0400 | 662373950.51 | 21567594.99 | 102375480.80 | -78.93 | 明细 |
158 | 600720 | 祁连山 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 3.9134 | 0.4030 | 1180744845.71 | 159668749.70 | 47764664.14 | 234.28 | 明细 |
159 | 600773 | *ST雅砻 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | -0.0820 | -0.0100 | 13618949.58 | -2325477.15 | -5129554.01 | -54.67 | 明细 |
160 | 600787 | 中储股份 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 4.3326 | 0.1276 | 5943967914.66 | 94038503.60 | 141245224.39 | -33.42 | 明细 |
161 | 600814 | 杭州解百 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 1.8040 | 0.1530 | 824756092.86 | 47612795.18 | 49388489.44 | -3.60 | 明细 |
162 | 600862 | 南通科技 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 1.2100 | 0.1800 | 115090453.87 | 42160075.01 | 56934959.29 | -25.95 | 明细 |
163 | 002165 | 红宝丽 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 2.9700 | 0.3400 | 433116713.82 | 53680689.72 | 27568686.99 | 94.72 | 明细 |
164 | 002209 | 达意隆 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 2.8600 | 0.1700 | 243618804.97 | 19555415.29 | 15117588.88 | 29.36 | 明细 |
165 | 002244 | 滨江集团 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 2.0600 | 0.0200 | 199189235.38 | 27476521.61 | 328377375.17 | -91.63 | 明细 |
