今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率MRQ: | @pe_mrq@ |
总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
芜湖三联锻造股份有限公司
主营业务:
汽车锻造零部件的研发、生产和销售
电 话:0553-5650331
传 真:0553-5650331
成立日期:2004-06-18
上市日期:2023-05-24
法人代表:孙国奉
总 经 理:孙国奉
注册资本:11336万元
发行价格:27.930元
最新总股本:11336万股
最新流通股:万股
所属板块: 深市A股 沪深A股 深证综指 汽车 汽车零部件 汽车 底盘与发动机系统 次新股 小盘 融资融券 特斯拉 新能源车
每股收益 | 0.7431元 | 0.4114元 | 0.2248元 | 1.1160元 | 0.0000元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 12.3542元 | 12.0204元 | 7.7988元 | 7.5711元 | 0.0000元 |
每股经营现金流净额 | 0.5728元 | 0.4894元 | 0.7854元 | 1.2243元 | 0.0000元 |
净资产收益率 | 6.01% | 3.42% | 2.88% | 14.74% | 0.00% |
每股未分配利润 | 3.4183元 | 3.0867元 | 3.7935元 | 3.5687元 | 0.0000元 |
每股资本公积金 | 7.7311元 | 7.7289元 | 2.7321元 | 2.7293元 | 0.0000元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|
研究报告