今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
长春百克生物科技股份公司
主营业务:
从事人用疫苗的研发、生产和销售。
电 话:0431-81871518
传 真:0431-81871549
成立日期:2004-03-04
上市日期:2021-06-25
法人代表:马骥
总 经 理:孔维
注册资本:41284.1万元
发行价格:36.350元
最新总股本:41284.0698万股
最新流通股:万股
所属板块: 科创板 沪市A股 沪深A股 上证指数 上证医药 沪股通 中证500 医药生物 生物制品 医药生物 疫苗 中盘
每股收益 | 0.8020元 | 0.2698元 | 0.0445元 | 0.4397元 | 0.5131元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 9.3227元 | 8.7840元 | 8.6884元 | 8.6221元 | 8.6825元 |
每股经营现金流净额 | 0.2901元 | 0.1804元 | -0.0111元 | 0.0964元 | -0.2285元 |
净资产收益率 | 8.60% | 3.07% | 0.51% | 5.10% | 5.91% |
每股未分配利润 | 3.0777元 | 2.5455元 | 2.4703元 | 2.4257元 | 2.6067元 |
每股资本公积金 | 4.3824元 | 4.3566元 | 4.3312元 | 4.3060元 | 4.2893元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2023-06-06 | 10派1.5元 |
2022-07-08 | 10派1元 |
研究报告