今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
浙江东尼电子股份有限公司
主营业务:
专注于超微细合金线材及其他金属基复合材料的应用研发、生产与销...
电 话:0572-3256668
传 真:0572-3256666
成立日期:2008-01-25
上市日期:2017-07-12
法人代表:沈晓宇
总 经 理:沈晓宇
注册资本:14282.2万元
发行价格:13.01元
最新总股本:14282.24万股
最新流通股:
每股收益 | 0.7356元 | 0.9850元 | 0.8620元 | 1.6994元 | 0.8680元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 5.8381元 | 8.0737元 | 8.0622元 | 7.1490元 | 6.4088元 |
每股经营现金流净额 | 0.6821元 | 0.7601元 | -0.2545元 | -0.2969元 | -0.0529元 |
净资产收益率 | 12.60% | 12.20% | 10.69% | 23.77% | 13.54% |
每股未分配利润 | 2.2769元 | 3.1429元 | 3.1899元 | 2.3279元 | 1.6840元 |
每股资本公积金 | 2.9306元 | 4.4480元 | 4.3896元 | 4.3383元 | 3.6342元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2018-09-21 | 10转4股 |
2018-05-15 | 10派1.7元 |
研究报告