| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >
产品入口: 新浪财经APP-股票-投资研报
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
| 占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
| 名称 | 价格(元) |
|---|
公司名称:
苏州欧福蛋业股份有限公司
主营业务:
蛋液、蛋粉、白煮蛋及各类预制蛋制品的生产和销售。
电 话:0512-63206111
传 真:0512-63206222
成立日期:2004-01-18
上市日期:2023-01-18
法人代表:Henrik Pedersen
总 经 理:刘文
注册资本:20544.6万元
发行价格:2.500元
最新总股本:20544.5536万股
最新流通股:19365.3671万股
所属板块: 北交所 沪深A股 农林牧渔 农产品加工 农林牧渔 其他农产品加工 小盘 融资融券 休闲食品 微盘股 江苏省 农副食品加工业
| 每股收益 | 0.2003元 | 0.0833元 | 0.2220元 | 0.2480元 | 0.2078元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 2.7853元 | 2.7679元 | 2.6838元 | 2.7091元 | 2.6680元 |
| 每股经营现金流净额 | 0.1789元 | 0.1225元 | 0.3498元 | 0.3617元 | 0.2994元 |
| 净资产收益率 | 7.19% | 3.01% | 8.27% | 9.16% | 7.79% |
| 每股未分配利润 | 1.0362元 | 1.0192元 | 0.9359元 | 0.9733元 | 0.9330元 |
| 每股资本公积金 | 0.6028元 | 0.6025元 | 0.6016元 | 0.6008元 | 0.6000元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|---|
| 2025-05-27 | 10派1元 |
| 2024-05-23 | 10派1元 |
| 2023-06-16 | 10派1元 |
研究报告