品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
以下是热门期货 |
---|
品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
A1509 | -- | -- |
AG1512 | -- | -- |
AL1507 | -- | -- |
AU1512 | -- | -- |
B1509 | -- | -- |
BB1509 | -- | -- |
BU1506 | -- | -- |
C1509 | -- | -- |
CF1509 | -- | -- |
CS1509 | -- | -- |
CU1507 | -- | -- |
FB1507 | -- | -- |
FG1509 | -- | -- |
FU1506 | -- | -- |
HC1510 | -- | -- |
I1509 | -- | -- |
IC1506 | -- | -- |
IF1506 | -- | -- |
IH1506 | -- | -- |
J1509 | -- | -- |
JD1509 | -- | -- |
JM1509 | -- | -- |
JR1507 | -- | -- |
L1509 | -- | -- |
LR1605 | -- | -- |
M1509 | -- | -- |
MA1509 | -- | -- |
NI1507 | -- | -- |
OI1509 | -- | -- |
P1509 | -- | -- |
PB1507 | -- | -- |
PP1509 | -- | -- |
RB1510 | -- | -- |
RI1601 | -- | -- |
RM1509 | -- | -- |
RS1507 | -- | -- |
RU1509 | -- | -- |
SF1509 | -- | -- |
SM1601 | -- | -- |
SN1507 | -- | -- |
SR1509 | -- | -- |
T1509 | -- | -- |
TA1509 | -- | -- |
TC1509 | -- | -- |
TF1506 | -- | -- |
V1509 | -- | -- |
WH1505 | -- | -- |
WR1509 | -- | -- |
Y1509 | -- | -- |
ZN1507 | -- | -- |
意见反馈 (本行情延迟15分钟)
--
-- -- -- | 最新价: | -- | 开盘价: | -- | 最高价: | -- | 最低价: | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结算价: | -- | 昨结算: | -- | 持仓量: | -- | 成交量: | -- | |
买 价: | -- | 卖 价: | -- | 买 量: | -- | 卖 量: | -- |
至 历史交易查询
|
行业贡献指数 |
交易品种 | 中证500指数期货 | 交易单位 | 每点200元 | 报价单位 | 指数点 |
---|---|---|---|---|---|
最小变动价位 | 0.2点 | 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±10% | 合约交割月份 | 当月、下月及随后两个季月 |
交易时间 | 上午9:30—11:30;下午13:00—15:00 | 最后交易日 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 | 最后交割日 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 |
交割品级 | 最低交易保证金 | 合约多头15%,合约空头15% | 交易手续费 | 万分之0.23 | |
交割方式 | 现金交割 | 交易代码 | IC | 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |