品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
以下是热门期货 |
---|
品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
A1601 | -- | -- |
AG1512 | -- | -- |
AL1511 | -- | -- |
AU1512 | -- | -- |
B1511 | -- | -- |
BB1609 | -- | -- |
BU1512 | -- | -- |
C1605 | -- | -- |
CF1601 | -- | -- |
CS1601 | -- | -- |
CU1511 | -- | -- |
FB1601 | -- | -- |
FG1601 | -- | -- |
FU1510 | -- | -- |
HC1601 | -- | -- |
I1601 | -- | -- |
IC1509 | -- | -- |
IF1509 | -- | -- |
IH1509 | -- | -- |
J1601 | -- | -- |
JD1601 | -- | -- |
JM1601 | -- | -- |
JR1511 | -- | -- |
L1601 | -- | -- |
LR1511 | -- | -- |
M1601 | -- | -- |
MA1601 | -- | -- |
NI1601 | -- | -- |
OI1601 | -- | -- |
P1601 | -- | -- |
PB1511 | -- | -- |
PP1601 | -- | -- |
RB1601 | -- | -- |
RI1601 | -- | -- |
RM1601 | -- | -- |
RS1607 | -- | -- |
RU1601 | -- | -- |
SF1601 | -- | -- |
SM1601 | -- | -- |
SN1601 | -- | -- |
SR1601 | -- | -- |
T1512 | -- | -- |
TA1601 | -- | -- |
TF1512 | -- | -- |
V1601 | -- | -- |
WH1601 | -- | -- |
WR1609 | -- | -- |
Y1601 | -- | -- |
ZC1601 | -- | -- |
ZN1511 | -- | -- |
意见反馈 数据来源: 倚天财经
--
-- -- -- | 最新价: | -- | 开盘价: | -- | 最高价: | -- | 最低价: | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结算价: | -- | 昨结算: | -- | 持仓量: | -- | 成交量: | -- | |
买 价: | -- | 卖 价: | -- | 买 量: | -- | 卖 量: | -- |
至 历史交易查询
|
交易品种 | 豆粕 | 交易单位 | 10吨/手 | 报价单位 | 元(人民币/吨) |
---|---|---|---|---|---|
最小变动价位 | 1元/吨 | 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±4% | 合约交割月份 | 1,3,5,7,8,9,11,12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-10:15 10:30-11:30 下午13:30-15:00 连续交易时间:21:00至23:00 | 最后交易日 | 合约月份第10个交易日 | 最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割品级 | 大连商品交易所豆粕交割质量标准 | 最低交易保证金 | 合约价值的5% | 交易手续费 | 1.5元 |
交割方式 | 实物交割 | 交易代码 | M | 上市交易所 | 大连商品交易所 |
|
|
|