以最新收盘价计算,A股平均股价为11.58元,其中股价超过100元的有80只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至12月27日收盘,沪指报收3400.14点,上涨0.06%,A股平均股价为11.58元,个股股价分布看,股价超过100元的有80只,股价在50元至100元的有273只,股价在30元至50元的有555只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1528.97元,上涨0.08%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为652.10元、412.30元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.97%,跑输沪指1.03个百分点。今日上涨的有35只,涨幅居前的有罗博特科、百利天恒等,下跌的有45只,跌幅居前的有欧陆通、裕太微等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨9.46%,其间沪指上涨4.31%,涨幅居前的有慧翰股份、乐鑫科技、欧陆通等,涨幅分别为130.58%、69.92%、54.51%,今年以来平均涨幅为43.04%,强于沪指28.75%,累计涨幅居前的有寒武纪、罗博特科、乐鑫科技等,涨幅分别为383.18%、292.08%、219.63%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有28只股上榜,占百元股总数的比例为35.00%;有12只股来自计算机行业,占比15.00%;9只股来自医药生物行业,占比11.25%。
所属板块来看,百元股中,主板有21只、创业板有21只、北交所有1只,另有37只来自科创板,占百元股的比例为46.25%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有宁德时代、寒武纪、贵州茅台等4只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,宁德时代上涨空间最高,东吴证券预计公司最大目标价为446.00元,上涨空间达70.22%,其次是贵州茅台,上涨空间为12.61%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1528.97 | 0.08 | 0.17 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 652.10 | 0.13 | 0.02 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 412.30 | 1.73 | 1.92 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 360.91 | 2.70 | 0.01 | 医药生物 |
688692 | 达梦数据 | 346.50 | -4.55 | 0.05 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 332.75 | -5.31 | 0.03 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 325.00 | 0.41 | 0.03 | 通信 |
300033 | 同花顺 | 308.98 | 0.69 | 6.88 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 304.16 | 1.83 | 0.02 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 286.28 | 0.50 | 0.68 | 汽车 |
300750 | 宁德时代 | 262.00 | 0.29 | 0.62 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 258.23 | 1.56 | 0.42 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 243.86 | 0.92 | 0.20 | 食品饮料 |
688018 | 乐鑫科技 | 235.00 | -3.29 | 0.06 | 电子 |
300757 | 罗博特科 | 227.44 | 12.59 | 7.73 | 机械设备 |
603444 | 吉比特 | 224.60 | 2.14 | 2.22 | 传媒 |
600436 | 片仔癀 | 218.85 | 0.13 | 0.24 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 217.01 | -0.91 | 0.10 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 216.00 | 2.86 | 0.71 | 美容护理 |
688169 | 石头科技 | 211.02 | 0.49 | 0.01 | 家用电器 |
688615 | 合合信息 | 209.17 | -2.28 | 0.05 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 201.70 | -0.79 | 1.08 | 美容护理 |
688012 | 中微公司 | 197.35 | 0.74 | 0.03 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 196.79 | -0.56 | 0.04 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 194.97 | 5.90 | 0.02 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 187.79 | -0.60 | 0.37 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 179.51 | -2.16 | 0.00 | 计算机 |
301589 | 诺瓦星云 | 176.47 | -2.10 | 4.71 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 172.28 | 0.10 | 0.50 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 168.34 | -0.99 | 0.02 | 电子 |
301600 | 慧翰股份 | 168.32 | -6.31 | 16.10 | 计算机 |
688279 | 峰岹科技 | 166.05 | -3.28 | 0.03 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 164.00 | 0.99 | 0.02 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 163.06 | -0.10 | 0.03 | 电子 |
301592 | 六九一二 | 161.85 | -1.43 | 10.46 | 国防军工 |
688041 | 海光信息 | 155.05 | -2.59 | 0.04 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 154.00 | -1.94 | 0.87 | 汽车 |
688019 | 安集科技 | 143.06 | -3.81 | 0.03 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 142.52 | 0.02 | 0.35 | 食品饮料 |
688332 | 中科蓝讯 | 140.64 | -4.91 | 0.11 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 140.50 | -5.00 | 0.02 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 139.70 | -3.19 | 0.04 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 136.85 | -2.81 | 2.99 | 通信 |
601799 | 星宇股份 | 135.31 | -2.81 | 0.41 | 汽车 |
601127 | 赛力斯 | 135.08 | -0.68 | 1.91 | 汽车 |
301269 | 华大九天 | 130.42 | -3.46 | 2.73 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 129.77 | 4.48 | 0.04 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 129.55 | 0.20 | 0.56 | 食品饮料 |
300502 | 新易盛 | 129.42 | 0.38 | 3.93 | 通信 |
301631 | 壹连科技 | 128.70 | -1.98 | 15.75 | 汽车 |
002916 | 深南电路 | 127.68 | -0.68 | 1.47 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 126.91 | -0.35 | 0.00 | 医药生物 |
688603 | 天承科技 | 120.00 | 1.27 | 0.02 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 119.53 | 0.48 | 1.02 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 116.60 | -1.43 | 0.01 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 115.63 | -1.85 | 0.01 | 医药生物 |
603893 | 瑞芯微 | 115.48 | 0.17 | 5.19 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 114.60 | 0.19 | 0.71 | 通信 |
688017 | 绿的谐波 | 113.99 | -4.12 | 0.03 | 机械设备 |
688787 | 海天瑞声 | 113.90 | -2.32 | 0.07 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 113.50 | -4.30 | 1.55 | 计算机 |
300870 | 欧陆通 | 111.99 | -9.69 | 5.64 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 111.96 | -2.64 | 6.09 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 111.61 | 0.54 | 0.00 | 医药生物 |
301004 | 嘉益股份 | 111.51 | -2.43 | 0.53 | 轻工制造 |
688766 | 普冉股份 | 108.57 | -5.18 | 0.07 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 107.70 | 0.57 | 1.21 | 电力设备 |
603501 | 韦尔股份 | 105.70 | -0.29 | 1.91 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 105.60 | -2.21 | 3.69 | 通信 |
301596 | 瑞迪智驱 | 105.52 | -3.87 | 11.51 | 机械设备 |
300803 | 指南针 | 104.88 | 0.10 | 8.26 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 104.72 | 0.33 | 0.01 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 104.00 | -1.65 | 1.38 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 103.03 | -7.46 | 0.06 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 102.55 | -0.49 | 0.02 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 101.88 | 0.45 | 0.03 | 家用电器 |
300474 | 景嘉微 | 101.69 | -6.71 | 11.02 | 国防军工 |
000661 | 长春高新 | 101.31 | 1.11 | 0.96 | 医药生物 |
300857 | 协创数据 | 100.60 | 2.55 | 3.94 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 100.32 | -1.85 | 0.02 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)