@全体股民:《投资研报》巨额特惠,满3000减1000,满1500减500!【历史低价手慢无,速抢>>】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3313.46点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为6746.86亿元。到目前为止,今日有241只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科达自控、广信材料、科大智能等,乖离率分别为11.71%、9.13%、8.55%;福然德、国电南瑞、九牧王等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月19日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
831832 | 科达自控 | 23.87 | 22.81 | 28.43 | 31.76 | 11.71 |
300537 | 广信材料 | 20.02 | 10.01 | 19.94 | 21.76 | 9.13 |
300222 | 科大智能 | 20.05 | 8.35 | 9.71 | 10.54 | 8.55 |
603458 | 勘设股份 | 9.94 | 4.45 | 6.63 | 7.08 | 6.72 |
003027 | 同兴环保 | 10.04 | 9.82 | 14.41 | 15.35 | 6.51 |
002905 | 金逸影视 | 10.07 | 4.88 | 7.19 | 7.65 | 6.43 |
600650 | 锦江在线 | 10.01 | 4.54 | 15.37 | 16.27 | 5.87 |
603895 | 天永智能 | 10.02 | 1.71 | 19.82 | 20.98 | 5.83 |
002981 | 朝阳科技 | 9.99 | 4.73 | 24.49 | 25.87 | 5.65 |
002693 | 双成药业 | 9.99 | 4.59 | 23.48 | 24.78 | 5.55 |
603901 | 永创智能 | 10.01 | 4.22 | 7.11 | 7.47 | 5.09 |
002815 | 崇达技术 | 9.99 | 2.41 | 9.75 | 10.24 | 4.98 |
001696 | 宗申动力 | 5.70 | 15.08 | 26.26 | 27.46 | 4.59 |
832000 | 安徽凤凰 | 15.31 | 13.87 | 24.92 | 26.06 | 4.57 |
603015 | 弘讯科技 | 10.04 | 3.65 | 8.41 | 8.77 | 4.33 |
002993 | 奥海科技 | 5.82 | 5.78 | 33.14 | 34.52 | 4.16 |
000952 | 广济药业 | 9.95 | 5.66 | 6.16 | 6.41 | 4.02 |
601828 | 美凯龙 | 1.65 | 3.75 | 3.56 | 3.70 | 3.82 |
301255 | 通力科技 | 8.71 | 17.06 | 35.98 | 37.31 | 3.71 |
300679 | 电连技术 | 4.77 | 2.13 | 48.11 | 49.83 | 3.57 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)