沪深交易所2024年09月12日公布的交易公开信息显示,好上好因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。好上好当日收报26.42元,涨跌幅3.04%,振幅18.89%,换手率36.57%,成交额9.73亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券 北京中关村大街营业部 | 3193.49 | 930 | 2263.48 |
2 | 机构专用 | 1759.75 | 346 | 1413.75 |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1310.58 | 2069.48 | -758.9 |
4 | 机构专用 | 1280.22 | 1056.19 | 224.03 |
5 | 机构专用 | 1221.81 | 1036.87 | 184.93 |
合计 | - | 8765.85 | 5438.54 | 3327.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1310.58 | 2069.48 | -758.9 |
2 | 国泰君安证券 上海江苏路营业部 | 87.25 | 1145.84 | -1058.59 |
3 | 机构专用 | 1280.22 | 1056.19 | 224.03 |
4 | 机构专用 | 1221.81 | 1036.87 | 184.93 |
5 | 中国银河证券 北京中关村大街营业部 | 3193.49 | 930 | 2263.48 |
合计 | - | 7093.35 | 6238.38 | 854.95 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券 北京中关村大街营业部 | 3193.49 | 930 | 2263.48 |
2 | 机构专用 | 1759.75 | 346 | 1413.75 |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1310.58 | 2069.48 | -758.9 |
4 | 机构专用 | 1280.22 | 1056.19 | 224.03 |
5 | 机构专用 | 1221.81 | 1036.87 | 184.93 |
合计 | - | 8765.85 | 5438.54 | 3327.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1310.58 | 2069.48 | -758.9 |
2 | 国泰君安证券 上海江苏路营业部 | 87.25 | 1145.84 | -1058.59 |
3 | 机构专用 | 1280.22 | 1056.19 | 224.03 |
4 | 机构专用 | 1221.81 | 1036.87 | 184.93 |
5 | 中国银河证券 北京中关村大街营业部 | 3193.49 | 930 | 2263.48 |
合计 | - | 7093.35 | 6238.38 | 854.95 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)