finchinaAPP_2018
截至2021年12月31日,中新科技集团股份有限公司及其关联公司债务逾期累计金额15.07亿元。
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 浙商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 3100.00万元 |
逾期起始日 | 2021/03/28 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中信银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 3700.60万元 |
逾期起始日 | 2020/10/18 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中信银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 2339.89万元 |
逾期起始日 | 2020/09/18 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 华夏银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 544.00万元 |
逾期起始日 | 2020/09/03 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 华夏银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 1925.00万元 |
逾期起始日 | 2020/09/03 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国银行股份有限公司台州市分行 |
金额 | 229.00万元 |
逾期起始日 | 2020/09/03 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国银行股份有限公司台州市分行 |
金额 | 5000.00万元 |
逾期起始日 | 2020/09/02 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国民生银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 1505.00万元 |
逾期起始日 | 2020/09/01 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中信银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 182.92万元 |
逾期起始日 | 2020/08/30 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中信银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 1300.00万元 |
逾期起始日 | 2020/08/30 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 500.00万元 |
逾期起始日 | 2020/08/30 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国银行股份有限公司台州市分行 |
金额 | 1182.59万元 |
逾期起始日 | 2020/08/29 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国银行股份有限公司台州市分行 |
金额 | 1182.59万元 |
逾期起始日 | 2020/06/29 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 广发银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 2992.45万元 |
逾期起始日 | 2020/05/02 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国银行股份有限公司台州市分行 |
金额 | 956.25万元 |
逾期起始日 | 2020/04/29 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 招商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 336.00万元 |
逾期起始日 | 2020/04/29 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 兴业银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 1907.00万元 |
逾期起始日 | 2020/04/20 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 1049.84万元 |
逾期起始日 | 2020/04/19 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国建设银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 2300.00万元 |
逾期起始日 | 2020/04/17 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国建设银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 498.30万元 |
逾期起始日 | 2020/04/14 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 兴业银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 4661.00万元 |
逾期起始日 | 2020/03/29 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国光大银行股份有限公司台州支行 |
金额 | 130.00万元 |
逾期起始日 | 2020/03/28 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 兴业银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 1500.00万元 |
逾期起始日 | 2020/03/25 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国光大银行股份有限公司台州支行 |
金额 | 478.74万元 |
逾期起始日 | 2020/03/24 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国光大银行股份有限公司台州支行 |
金额 | 5500.00万元 |
逾期起始日 | 2020/03/22 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国进出口银行浙江省分行 |
金额 | 4499.56万元 |
逾期起始日 | 2020/03/12 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 600.00万元 |
逾期起始日 | 2020/03/03 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国银行股份有限公司台州市分行 |
金额 | 956.25万元 |
逾期起始日 | 2020/02/29 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 恒丰银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 2311.00万元 |
逾期起始日 | 2020/01/27 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 恒丰银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 2940.00万元 |
逾期起始日 | 2020/01/27 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 7.41万元 |
逾期起始日 | 2020/01/18 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 恒丰银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 3044.12万元 |
逾期起始日 | 2020/01/06 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 恒丰银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 449.96万元 |
逾期起始日 | 2020/01/06 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 4658.00万元 |
逾期起始日 | 2019/12/20 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 1105.05万元 |
逾期起始日 | 2019/12/20 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 1204.00万元 |
逾期起始日 | 2019/12/20 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 1631.01万元 |
逾期起始日 | 2019/12/20 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 2093.00万元 |
逾期起始日 | 2019/12/20 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 3246.00万元 |
逾期起始日 | 2019/12/20 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 3149.09万元 |
逾期起始日 | 2019/12/18 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 3783.92万元 |
逾期起始日 | 2019/12/16 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 4072.89万元 |
逾期起始日 | 2019/12/16 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 4150.00万元 |
逾期起始日 | 2019/12/16 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 3500.00万元 |
逾期起始日 | 2019/12/02 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 1500.00万元 |
逾期起始日 | 2019/11/29 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 渤海银行股份有限公司天津华苑支行 |
金额 | 10000.00万元 |
逾期起始日 | 2019/11/29 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 4650.00万元 |
逾期起始日 | 2019/11/16 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 4126.00万元 |
逾期起始日 | 2019/11/16 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 4690.00万元 |
逾期起始日 | 2019/11/16 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 4700.00万元 |
逾期起始日 | 2019/11/16 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 4750.00万元 |
逾期起始日 | 2019/11/16 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 4800.00万元 |
逾期起始日 | 2019/11/16 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 5300.00万元 |
逾期起始日 | 2019/11/16 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 1000.00万元 |
逾期起始日 | 2019/11/06 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 13.93万元 |
逾期起始日 | 2019/10/28 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 17.50万元 |
逾期起始日 | 2019/10/28 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 35.00万元 |
逾期起始日 | 2019/10/28 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 35.02万元 |
逾期起始日 | 2019/10/28 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 46.92万元 |
逾期起始日 | 2019/10/28 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 53.52万元 |
逾期起始日 | 2019/10/28 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 139.98万元 |
逾期起始日 | 2019/10/28 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 174.98万元 |
逾期起始日 | 2019/10/28 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 188.98万元 |
逾期起始日 | 2019/10/28 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 202.97万元 |
逾期起始日 | 2019/10/28 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 69.99万元 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 宁波银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 612.34万元 |
逾期起始日 | 2019/10/25 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 宁波银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 694.95万元 |
逾期起始日 | 2019/10/24 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 83.40万元 |
逾期起始日 | 2019/10/19 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 92.29万元 |
逾期起始日 | 2019/10/19 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 209.97万元 |
逾期起始日 | 2019/10/19 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 37.46万元 |
逾期起始日 | 2019/10/19 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 27.72万元 |
逾期起始日 | 2019/10/18 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 16.31万元 |
逾期起始日 | 2019/10/18 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 139.98万元 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 74.47万元 |
逾期起始日 | 2019/10/18 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 10.63万元 |
逾期起始日 | 2019/10/18 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 69.99万元 |
逾期起始日 | 2019/10/15 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 9.41万元 |
逾期起始日 | 2019/10/15 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 34.99万元 |
逾期起始日 | 2019/10/15 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 25.20万元 |
逾期起始日 | 2019/10/15 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 26.34万元 |
逾期起始日 | 2019/10/15 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 669.45万元 |
逾期起始日 | 2019/10/11 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 37.84万元 |
逾期起始日 | 2019/10/10 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 69.93万元 |
逾期起始日 | 2019/10/10 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 53.27万元 |
逾期起始日 | 2019/10/10 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 144.04万元 |
逾期起始日 | 2019/10/10 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 174.97万元 |
逾期起始日 | 2019/10/10 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 637.56万元 |
逾期起始日 | 2019/10/10 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 1000.00万元 |
逾期起始日 | 2019/08/08 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 900.00万元 |
逾期起始日 | 2019/07/18 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 800.00万元 |
逾期起始日 | 2019/07/17 |
借款单位 | 中新科技集团股份有限公司 |
债权单位 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 |
金额 | 300.00万元 |
逾期起始日 | 2019/07/17 |
你的专属投资礼包!更有百元京东卡、188元现金红包等你拿,100%中奖>>