转自:金融界
本文源自:金融界
5月14日,百川股份下跌10.00%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%;日振幅值达15%;日换手率达20%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.90亿元,卖出前五合计卖出1.25亿元,净额6536.98万元。
其中,深股通专用、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部分别买入4148.32万元、2655.57万元、2371.51万元。
深股通专用、山西证券股份有限公司大连五五路证券营业部、机构专用分别卖出4021.13万元、2246.95万元、1962.75万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4148.32 | 4148.32 | 4021.13 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2655.57 | 2655.57 | 71.29 |
长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2371.51 | 2371.51 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司嘉兴洪兴路证券营业部 | 2216.11 | 2216.11 | 9.81 |
机构专用 | 2180.44 | 2180.44 | 374.58 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4148.32 | 4021.13 | 127.19 |
山西证券股份有限公司大连五五路证券营业部 | 1543.83 | 2246.95 | -703.12 |
机构专用 | 1351.58 | 1962.75 | -611.17 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2082.85 | 1943.30 | 139.55 |
国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 466.00 | 1849.43 | -1383.43 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)