今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
河南金丹乳酸科技股份有限公司
主营业务:
乳酸、乳酸盐、乳酸酯、混合物等系列产品的研发、生产及销售。
电 话:0394-3196886
传 真:0394-3195838
成立日期:2006-08-10
上市日期:2020-04-22
法人代表:张鹏
总 经 理:石从亮
注册资本:18065.5万元
发行价格:22.530元
最新总股本:18065.4547万股
最新流通股:11689.619099999998万股
每股收益 | 0.2892元 | 0.0860元 | 0.7320元 | 0.5975元 | 0.4879元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 8.6308元 | 8.5352元 | 8.4492元 | 8.3171元 | 8.2032元 |
每股经营现金流净额 | 0.6553元 | -0.1367元 | 0.8945元 | 0.9613元 | 0.1104元 |
净资产收益率 | 3.35% | 1.01% | 8.66% | 7.18% | 5.95% |
每股未分配利润 | 3.8187元 | 3.7255元 | 3.6394元 | 3.5883元 | 3.4787元 |
每股资本公积金 | 3.3476元 | 3.3476元 | 3.3476元 | 3.3476元 | 3.3476元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2023-05-23 | 10派1.1元 |
2022-06-09 | 10派0.75元 |
2021-05-19 | 10派2元转6股 |
研究报告