今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
恒天凯马股份有限公司
主营业务:
载货汽车、柴油发动机、矿山机械、小型机电产品的生产和销售以及...
电 话:021-52046658,021-52046604
传 真:021-62030851
成立日期:1998-06-19
上市日期:1998-06-24
法人代表:李益
总 经 理:李益
注册资本:64000万元
发行价格:0.276元
最新总股本:64000万股
最新流通股:万股
每股收益 | -0.0503元 | -0.0028元 | -0.2777元 | -0.1857元 | -0.1339元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 0.6208元 | 0.6684元 | 0.6711元 | 0.7646元 | 0.8161元 |
每股经营现金流净额 | 0.1235元 | 0.0306元 | 0.1381元 | 0.0339元 | -0.0188元 |
净资产收益率 | -8.10% | -0.41% | -41.38% | -24.29% | -16.41% |
每股未分配利润 | -1.2332元 | -1.1857元 | -1.1829元 | -1.0909元 | -1.0391元 |
每股资本公积金 | 0.8540元 | 0.8540元 | 0.8540元 | 0.8540元 | 0.8540元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
1999-08-04 | 10派0.06元 |
研究报告