今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率MRQ: | @pe_mrq@ |
总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
主营业务:
主要面向海外客户提供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器,...
电 话:0571-58597001
传 真:0571-58597002
成立日期:2012-03-02
上市日期:2024-01-03
法人代表:李新富
总 经 理:李新富
注册资本:16000万元
发行价格:55.660元
最新总股本:16000万股
最新流通股:万股
每股收益 | 1.0029元 | 0.6438元 | 0.2123元 | 6.6539元 | 8.4852元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 28.1484元 | 27.7905元 | 27.3300元 | 27.1278元 | 19.2160元 |
每股经营现金流净额 | 4.2926元 | 2.6457元 | 1.4103元 | 3.9662元 | 5.1442元 |
净资产收益率 | 3.56% | 2.32% | 0.78% | 24.53% | 44.16% |
每股未分配利润 | 13.9367元 | 13.5776元 | 13.1460元 | 12.9338元 | 16.8584元 |
每股资本公积金 | 12.3623元 | 12.3623元 | 12.3623元 | 12.3623元 | 0.2491元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-12-13 | 10派9.375元 |
研究报告