今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
浙江五芳斋实业股份有限公司
主营业务:
以糯米食品为主导的食品研发、生产和销售。
电 话:0573-82083117
传 真:0573-82082576
成立日期:1998-04-27
上市日期:2022-08-31
法人代表:厉建平
总 经 理:马建忠
注册资本:14384万元
发行价格:34.320元
最新总股本:14384.02万股
最新流通股:万股
所属板块: 沪市A股 沪深A股 上证指数 食品饮料 食品加工 食品饮料 预加工食品 次新股 小盘 电子商务 预制菜 增持回购
每股收益 | 1.7823元 | -0.6223元 | 1.3646元 | 2.2673元 | 3.2078元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 13.2536元 | 15.7560元 | 16.6544元 | 18.2568元 | 14.4484元 |
每股经营现金流净额 | 4.4189元 | 1.5472元 | 2.9718元 | 3.8581元 | 6.7455元 |
净资产收益率 | 13.45% | -3.95% | 8.19% | 12.42% | 22.20% |
每股未分配利润 | 3.8284元 | 3.0422元 | 3.7439元 | 5.5968元 | 7.6472元 |
每股资本公积金 | 8.2620元 | 11.4852元 | 11.2464元 | 11.2464元 | 5.2478元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2023-06-08 | 10派4元送4股 |
2022-11-10 | 10派7元 |
研究报告