| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >
产品入口: 新浪财经APP-股票-投资研报
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
| 占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
| 名称 | 价格(元) |
|---|
公司名称:
上海小方制药股份有限公司
主营业务:
外用药的研发、生产和销售
电 话:021-58207999
传 真:021-58202666
成立日期:1993-08-12
上市日期:2024-08-26
法人代表:方之光
总 经 理:方之光
注册资本:16056万元
发行价格:12.470元
最新总股本:16055.9967万股
最新流通股:万股
所属板块: 沪市A股 沪深A股 上证指数 医药生物 化学制药 医药生物 化学制剂 次新股 小盘 增持回购 融资融券 高派息
| 每股收益 | 1.0581元 | 0.7525元 | 0.3727元 | 1.2829元 | 1.0104元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 6.5651元 | 6.9511元 | 8.0604元 | 7.7140元 | 7.4402元 |
| 每股经营现金流净额 | 0.8342元 | 0.5622元 | 0.3314元 | 1.3263元 | 1.0479元 |
| 净资产收益率 | 16.12% | 10.83% | 4.62% | 16.63% | 13.58% |
| 每股未分配利润 | 2.1769元 | 2.5713元 | 3.6915元 | 3.3304元 | 3.1862元 |
| 每股资本公积金 | 3.0395元 | 3.0336元 | 3.0278元 | 2.9889元 | 2.9877元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|---|
| 2025-10-11 | 10派7元 |
| 2025-06-04 | 10派15元 |
研究报告