今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率MRQ: | @pe_mrq@ |
总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
福建国航远洋运输(集团)股份有限公司
主营业务:
国际远洋、国内沿海及长江中下游的干散货运输业务
电 话:0591-87801009
传 真:0591-87844965
成立日期:2001-04-16
上市日期:2022-12-15
法人代表:王炎平
总 经 理:王炎平
注册资本:55540.7万元
发行价格:5.200元
最新总股本:55540.7453万股
最新流通股:万股
每股收益 | 0.4182元 | 0.2886元 | 0.1547元 | 0.8278元 | 0.3843元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 1.9860元 | 1.8608元 | 1.7317元 | 1.5767元 | 1.1320元 |
每股经营现金流净额 | 0.7192元 | 0.5818元 | 0.2334元 | 1.3903元 | 0.6167元 |
净资产收益率 | 21.06% | 15.51% | 8.93% | 52.51% | 33.95% |
每股未分配利润 | 0.7222元 | 0.5926元 | 0.4587元 | 0.3040元 | -0.1320元 |
每股资本公积金 | 0.1910元 | 0.1910元 | 0.1910元 | 0.1910元 | 0.1910元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|
研究报告