转自:数据宝
近10个交易日共有36家公司股份获高管增持,合计增持量2436.54万股,增持金额2.32亿元。
根据深沪交易所披露的董监高股份变动情况,近10个交易日(9月6日~9月20日)共有146条高管增持记录,涉及36家公司,合计增持2436.54万股,增持动用资金2.32亿元。期间高管减持记录共涉及107家公司,累计减持数量为1.24亿股,减持金额合计23.48亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管呈净减持态势。
证券时报•数据宝统计显示,从增持金额看,近10日增持金额最多的是富安娜,累计增持1658.91万股,增持金额合计1.23亿元;其次是喜临门,增持量为100.89万股,增持金额3336.14万元;复星医药近10日累计获高管增持1244.31万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,复星医药增持最频繁,近10日共有42条增持记录,塔牌集团、辉隆股份等紧随其后,近10日分别有16条、12条增持记录。东杰智能、科华数据、金科股份等期间也有两条以上的增持记录。
以增持的高管人数统计,近10日复星医药高管抱团增持,共有17位高管集体出手;其次是塔牌集团,有9位高管出手增持;辉隆股份、东杰智能等也都有两位以上高管同时增持。
板块分布显示,近10个交易日高管增持股中,主板28只、创业板8只,获增持的公司数量看,主板公司高管增持最积极。行业方面,高管增持股主要集中在银行、机械设备、轻工制造等行业,分别包含5股、4股、4股。
市场表现方面,高管增持股近10日平均下跌4.20%,整体弱于期间沪指表现(沪指期间下跌2.42%)。个股看,近10日涨幅居前的有永和股份、科华数据、腾远钴业等,涨幅分别为4.34%、2.91%、2.71%。跌幅居前的有立讯精密、泰晶科技等,分别下跌11.73%、11.04%。
资金流向看,近10日高管增持股中,期间主力资金净流入的有9只,净流入资金最多的是顾家家居,合计净流入资金1.65亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有立讯精密、复星医药等,净流出资金分别为14.18亿元、10.02亿元。(数据宝)
近10日高管增持股一览
代码 | 简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持 数量(万股) | 合计增持 金额(万元) | 近10日 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002327 | 富安娜 | 1 | 1 | 1658.91 | 12325.70 | -3.57 |
603008 | 喜临门 | 2 | 1 | 100.89 | 3336.14 | 0.31 |
600196 | 复星医药 | 42 | 17 | 42.04 | 1244.31 | -10.83 |
605020 | 永和股份 | 3 | 1 | 29.98 | 1000.13 | 4.34 |
002879 | 长缆科技 | 3 | 1 | 45.64 | 707.62 | -4.97 |
002335 | 科华数据 | 6 | 5 | 16.55 | 592.65 | 2.91 |
000656 | 金科股份 | 5 | 5 | 202.21 | 520.45 | -10.32 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 1 | 34.50 | 476.45 | -8.86 |
300703 | 创源股份 | 1 | 1 | 30.00 | 314.70 | -7.33 |
002556 | 辉隆股份 | 12 | 6 | 31.06 | 313.84 | -9.29 |
002475 | 立讯精密 | 2 | 2 | 29.26 | 302.91 | -11.73 |
002233 | 塔牌集团 | 16 | 9 | 35.89 | 284.52 | -3.77 |
603816 | 顾家家居 | 1 | 1 | 6.00 | 255.78 | -7.51 |
000002 | 万科A | 5 | 3 | 14.16 | 253.50 | 2.27 |
600408 | 安泰集团 | 2 | 1 | 60.00 | 198.30 | -2.13 |
300124 | 汇川技术 | 2 | 1 | 3.00 | 172.09 | -1.41 |
300360 | 炬华科技 | 1 | 1 | 10.00 | 148.80 | 0.52 |
300928 | 华安鑫创 | 1 | 1 | 2.00 | 98.60 | -1.25 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 1 | 20.00 | 91.20 | -7.85 |
002408 | 齐翔腾达 | 2 | 1 | 10.00 | 69.92 | -4.25 |
603323 | 苏农银行 | 4 | 1 | 11.00 | 57.93 | -2.26 |
300486 | 东杰智能 | 11 | 5 | 6.38 | 53.06 | -8.03 |
002966 | 苏州银行 | 3 | 3 | 6.45 | 43.20 | 2.12 |
300110 | 华仁药业 | 3 | 1 | 10.00 | 42.07 | -8.22 |
603738 | 泰晶科技 | 1 | 1 | 2.00 | 41.96 | -11.04 |
600801 | 华新水泥 | 1 | 1 | 2.14 | 37.11 | -2.01 |
301219 | 腾远钴业 | 3 | 2 | 0.40 | 36.37 | 2.71 |
603898 | 好莱客 | 1 | 1 | 3.15 | 33.11 | -2.39 |
603060 | 国检集团 | 1 | 1 | 3.09 | 27.22 | -2.91 |
601009 | 南京银行 | 2 | 2 | 2.11 | 22.46 | -0.85 |
601577 | 长沙银行 | 2 | 1 | 3.00 | 20.52 | -2.52 |
000528 | 柳工 | 1 | 1 | 1.95 | 12.07 | -4.89 |
300826 | 测绘股份 | 1 | 1 | 1.00 | 11.90 | -9.57 |
600373 | 中文传媒 | 1 | 1 | 0.89 | 7.80 | -5.74 |
603486 | 科沃斯 | 1 | 1 | 0.10 | 7.57 | -10.15 |
601825 | 沪农商行 | 1 | 1 | 0.79 | 4.41 | -0.90 |
股东风向
高管、增减持、增持、增持金额
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)