2016年09月30日14:10 证券时报网

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:00分,上证综指3004.03点,收于五日均线之上,涨跌幅0.19%,A股总成交额为2031.45亿元。到目前为止今日有742只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有大连友谊四川美丰天津磁卡等,乖离率分别为7.19%、7.03%、5.97%;川金诺金诚信新大陆等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  9月30日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000679大连友谊 9.96 8.57 14.11 15.12 7.19
000731四川美丰 9.56 10.71 8.14 8.71 7.03
600800天津磁卡 7.19 2.28 8.30 8.80 5.97
300308中际装备 10.04 0.01 12.86 13.59 5.68
002281光迅科技 7.91 3.18 79.91 84.22 5.40
000835长城动漫 5.70 3.69 13.65 14.29 4.66
603588高能环境 4.95 1.82 29.98 31.36 4.62
300397天和防务 5.74 4.67 29.39 30.74 4.61
300107建新股份 5.44 4.79 7.42 7.75 4.48
300502新 易 盛 5.77 15.25 125.46 130.68 4.16
600609金杯汽车 4.56 1.97 5.72 5.96 4.16
300026红日药业 4.85 2.37 17.87 18.60 4.11
300135宝利国际 4.87 4.27 4.97 5.17 4.02
600962国投中鲁 5.38 2.27 15.44 16.05 3.96
601599鹿港文化 4.31 0.89 9.12 9.43 3.42
600747大连控股 4.18 3.25 4.82 4.98 3.28
600715文投控股 4.60 0.80 24.03 24.81 3.24
002198嘉应制药 3.72 0.66 12.41 12.81 3.22
600618氯碱化工 4.55 0.81 12.69 13.10 3.21
002365永安药业 5.74 3.40 26.79 27.65 3.21
002775文科园林 4.08 4.14 24.97 25.75 3.12
600698湖南天雁 3.77 3.47 5.88 6.06 3.10
000070特发信息 4.18 2.20 29.47 30.38 3.09
002250联化科技 5.29 1.32 15.84 16.32 3.00
002189利达光电 3.99 2.24 23.30 24.00 3.00
000058深 赛 格 4.31 2.69 11.98 12.33 2.96
300197铁汉生态 5.33 2.12 11.53 11.86 2.90
600146商赢环球 4.19 2.39 32.37 33.29 2.84
000670*ST 盈方 4.95 1.51 7.84 8.06 2.83
000799酒 鬼 酒 2.87 2.85 19.18 19.72 2.79
603369今 世 缘 2.79 0.67 12.88 13.24 2.76
300132青松股份 3.41 3.31 10.92 11.22 2.75
002136安 纳 达 2.78 1.46 14.74 15.14 2.69
000818方大化工 3.88 3.17 13.81 14.18 2.68
600769祥龙电业 3.01 1.16 11.02 11.30 2.58
600650锦江投资 3.08 0.94 24.46 25.08 2.55
002330得 利 斯 2.71 2.14 12.56 12.88 2.52
600519贵州茅台 2.75 0.19 291.65 298.98 2.51
002134天津普林 3.02 2.01 13.32 13.65 2.51
600667太极实业 3.37 1.19 8.37 8.58 2.46
600555海航创新 3.59 1.52 6.47 6.63 2.41
300131英唐智控 2.81 1.50 10.00 10.24 2.36
002163中航三鑫 2.33 1.15 7.73 7.91 2.33
300210森远股份 3.99 8.98 20.12 20.57 2.26
002718友邦吊顶 2.63 3.22 78.15 79.89 2.22
000568泸州老窖 2.57 0.75 30.43 31.10 2.22
000952广济药业 2.44 2.69 20.55 21.00 2.18
600522中天科技 2.72 1.35 10.72 10.94 2.05
300046台基股份 1.56 3.58 23.59 24.07 2.05
600133东湖高新 2.05 2.01 8.31 8.48 2.02
002046轴研科技 1.76 0.68 11.34 11.57 2.01
300118东方日升 2.43 1.43 16.12 16.44 2.00
002593日上集团 2.41 1.50 7.91 8.07 2.00
002259升达林业 2.36 0.80 8.07 8.23 1.98
600346*ST 橡塑 1.52 0.40 7.22 7.36 1.97
601028玉龙股份 1.88 0.54 10.12 10.32 1.96
002460赣锋锂业 2.48 2.15 28.33 28.88 1.94
000338潍柴动力 2.57 0.59 9.01 9.18 1.93
600392盛和资源 2.44 1.73 14.02 14.29 1.93
000951中国重汽 3.58 0.48 13.34 13.59 1.89
600501航天晨光 2.69 0.54 16.87 17.18 1.86
002733雄韬股份 2.93 1.82 23.43 23.87 1.86
600178东安动力 5.10 1.62 11.74 11.96 1.84
300365恒华科技 2.15 1.40 43.80 44.59 1.81
600131岷江水电 3.67 1.02 10.82 11.01 1.79
603069海汽集团 0.37 5.46 18.51 18.84 1.77
300012华测检测 3.94 0.99 13.23 13.46 1.77
300041回天新材 2.24 1.07 12.56 12.78 1.77
600106重庆路桥 2.29 1.63 7.02 7.14 1.77
600689上海三毛 1.90 2.56 17.95 18.26 1.74
600615丰华股份 1.68 1.48 19.61 19.95 1.73
002628成都路桥 3.72 4.00 7.95 8.09 1.71
600498烽火通信 2.39 0.73 28.21 28.69 1.70
002417三 元 达 1.89 1.29 18.54 18.85 1.69
300303聚飞光电 2.80 1.91 9.37 9.53 1.69
300100双林股份 2.25 0.61 34.41 34.99 1.68
002692远程电缆 3.63 1.34 11.25 11.43 1.64
000046泛海控股 1.84 0.10 10.34 10.51 1.60
000757浩物股份 10.06 11.99 9.48 9.63 1.60
600858银座股份 1.62 0.67 8.64 8.78 1.60
600057象屿股份 2.28 0.24 10.58 10.75 1.59
002065东华软件 2.09 0.47 20.18 20.50 1.58
600232金鹰股份 1.68 0.64 10.70 10.87 1.57
600381ST 春 天 1.53 0.83 11.14 11.31 1.56
300346南大光电 1.80 1.15 33.49 34.01 1.56
000967盈峰环境 3.15 1.01 15.47 15.71 1.54
002108沧州明珠 2.12 1.44 21.33 21.66 1.54
002696百洋股份 1.49 1.97 20.19 20.50 1.54
002407多 氟 多 2.69 4.11 31.60 32.08 1.51
002384东山精密 2.04 0.57 18.28 18.55 1.50
600215长春经开 1.35 1.34 8.12 8.24 1.45
603919金 徽 酒 1.85 3.57 30.41 30.85 1.43
300383光环新网 2.19 0.78 33.60 34.08 1.43
600879航天电子 1.40 0.57 15.72 15.94 1.43
000020深华发A 2.25 0.77 21.52 21.83 1.42
002627宜昌交运 1.13 1.16 23.00 23.32 1.38
002528英 飞 拓 2.02 0.55 7.96 8.07 1.38
002425凯撒文化 1.80 1.18 23.93 24.26 1.38
300009安科生物 1.63 1.19 25.25 25.60 1.38
000860顺鑫农业 1.40 0.60 20.04 20.32 1.38
600809山西汾酒 1.24 0.43 19.27 19.53 1.37
600243青海华鼎 1.93 0.71 9.89 10.02 1.36
600520*ST 中发 2.02 0.77 18.97 19.23 1.35
600199金种子酒 1.49 1.53 9.38 9.51 1.34
603002宏昌电子 1.43 0.96 6.29 6.37 1.34
603658安图生物 1.27 7.71 50.18 50.85 1.33
000012南 玻A 1.34 0.51 11.16 11.31 1.33
300349金卡股份 2.60 0.75 30.81 31.22 1.32
000633*ST 合金 1.10 0.79 9.08 9.20 1.32
002214大立科技 1.39 0.78 11.53 11.68 1.32
300370安控科技 1.43 1.26 10.47 10.61 1.32
000988华工科技 1.90 1.03 16.98 17.20 1.31
600345长江通信 1.13 0.67 22.12 22.41 1.30
600320振华重工 1.51 0.18 4.65 4.71 1.29
600579天 华 院 1.84 0.63 15.26 15.46 1.28
000523广州浪奇 1.16 0.63 11.23 11.37 1.28
300463迈克生物 1.32 1.05 26.49 26.83 1.27
600807天业股份 2.01 1.66 12.03 12.18 1.26
000088盐 田 港 1.42 0.28 7.03 7.12 1.25
000420吉林化纤 1.80 2.45 7.83 7.93 1.25
600562国睿科技 1.02 0.90 34.14 34.56 1.24
002646青青稞酒 0.91 0.33 18.60 18.83 1.24
000036华联控股 1.79 1.31 9.53 9.65 1.22
600323瀚蓝环境 1.95 0.86 14.49 14.67 1.21
002058威 尔 泰 1.13 0.58 23.96 24.25 1.21
600594益佰制药 1.71 0.85 16.49 16.69 1.20
000753漳州发展 1.66 1.05 4.84 4.90 1.20
002560通达股份 2.22 2.35 11.35 11.49 1.20
000985大庆华科 2.07 0.95 27.30 27.62 1.19
000062深圳华强 1.64 0.28 23.88 24.16 1.18
000823超声电子 2.47 3.04 11.88 12.02 1.18
600731湖南海利 1.52 1.66 9.88 10.00 1.17
000788北大医药 1.01 0.31 13.78 13.94 1.16
000587金洲慈航 1.07 0.49 15.00 15.17 1.16
600559老白干酒 1.85 0.69 22.29 22.55 1.16
002605姚记扑克 0.61 0.61 18.02 18.23 1.15
600523贵航股份 1.07 0.37 17.72 17.92 1.14
300146汤臣倍健 1.36 0.71 12.53 12.67 1.13
002470金 正 大 1.55 0.24 7.77 7.86 1.13
002433太 安 堂 1.53 2.29 11.13 11.26 1.13
000673当代东方 1.00 3.48 12.96 13.11 1.13
300371汇中股份 1.32 0.80 30.47 30.81 1.11
601890亚星锚链 1.15 0.43 8.67 8.77 1.11
300221银禧科技 2.77 1.03 27.52 27.82 1.10
600978华生 1.05 0.49 11.40 11.52 1.09
600961株冶集团 1.21 0.35 9.96 10.07 1.08
601996丰林集团 1.33 0.69 8.31 8.40 1.08
000901航天科技 1.71 0.53 34.06 34.43 1.07
600118中国卫星 1.05 0.29 31.41 31.74 1.06
300318博晖创新 1.86 0.71 9.77 9.87 1.04
300281金明精机 0.69 0.93 15.94 16.11 1.04
300177中 海 达 1.12 0.79 14.26 14.41 1.04
000793华闻传媒 1.25 0.63 10.41 10.52 1.04
600749西藏旅游 1.74 2.87 23.18 23.42 1.03
300073当升科技 1.40 1.43 51.00 51.52 1.02
600622嘉宝集团 1.48 0.54 15.64 15.80 1.02
000068华控赛格 0.62 0.29 9.61 9.71 1.02
600860京城股份 0.42 0.30 9.44 9.54 1.02
000982中银绒业 1.50 0.53 5.35 5.40 1.01
002086东方海洋 0.64 0.33 9.36 9.45 1.00
300236上海新阳 0.72 0.94 36.05 36.41 1.00
002322理工环科 1.07 5.68 17.79 17.97 1.00
002623亚 玛 顿 1.61 1.16 37.43 37.80 1.00
300108双龙股份 1.45 1.01 9.69 9.79 0.99
603188亚邦股份 1.60 0.45 17.63 17.80 0.99
600748上实发展 1.46 0.62 10.99 11.10 0.98
600372中航电子 0.95 0.09 18.88 19.06 0.97
600420现代制药 0.96 0.27 28.20 28.47 0.97
002328新朋股份 0.87 1.26 10.39 10.49 0.96
002298中电鑫龙 0.75 0.63 14.57 14.71 0.96
600143金发科技 1.08 0.15 6.48 6.54 0.96
002653海 思 科 1.15 0.17 16.61 16.77 0.95
000581威孚高科 2.19 0.46 24.07 24.30 0.95
600218全柴动力 0.59 0.53 10.14 10.24 0.95
300195长荣股份 0.98 2.62 18.46 18.63 0.94
300381溢 多 利 1.49 2.77 71.07 71.74 0.94
002194武汉凡谷 1.19 0.92 16.78 16.94 0.94
002290禾盛新材 2.31 0.94 25.46 25.70 0.93
002116中国海诚 1.11 0.17 13.56 13.69 0.93
300432富临精工 0.77 1.12 25.85 26.09 0.93
600589广东榕泰 1.06 1.23 9.48 9.57 0.93
300014亿纬锂能 0.65 1.26 32.40 32.70 0.93
603901永创智能 1.28 1.13 14.91 15.05 0.93
000701厦门信达 0.68 0.75 16.08 16.23 0.92
002291星 期 六 0.30 0.82 13.04 13.16 0.92
000981银亿股份 1.75 0.35 9.79 9.88 0.92
603699纽威股份 0.81 0.63 17.27 17.43 0.91
600819耀皮玻璃 0.83 0.34 7.25 7.32 0.91
002486嘉 麟 杰 1.69 2.29 5.96 6.01 0.91
000402金 融 街 1.37 0.64 11.74 11.85 0.90
600149廊坊发展 2.13 6.80 24.66 24.88 0.90
600866*ST 星湖 1.00 1.10 6.02 6.07 0.90
300519新光药业 0.70 2.35 103.87 104.80 0.89
600354敦煌种业 0.51 0.58 7.76 7.83 0.88
000903云内动力 0.77 0.39 7.76 7.83 0.88
603027千禾味业 0.59 0.87 32.31 32.59 0.87
002643万润股份 0.59 0.42 38.86 39.20 0.86
601339百隆东方 1.60 0.69 6.29 6.34 0.86
300407凯发电气 1.05 0.42 17.15 17.30 0.85
000887中鼎股份 1.10 0.57 23.78 23.98 0.85
002791坚朗五金 0.45 1.62 48.54 48.95 0.85
002268卫 士 通 0.90 0.42 31.12 31.38 0.85
000768中航飞机 1.21 0.29 20.77 20.95 0.85
002457青龙管业 0.09 1.40 11.12 11.21 0.85
300074华平股份 0.60 0.57 9.94 10.02 0.85
300444双杰电气 1.97 3.13 28.21 28.45 0.84
603898好 莱 客 2.14 1.38 35.01 35.30 0.84
000738中航动控 1.15 0.48 26.21 26.43 0.84
300095华伍股份 0.59 0.49 11.75 11.85 0.83
600975新 五 丰 1.43 0.82 8.43 8.50 0.83
002603以岭药业 0.95 0.49 15.74 15.87 0.83
600148长春一东 1.02 0.53 22.65 22.83 0.81
300471厚普股份 0.96 0.62 43.61 43.96 0.81
002023海特高新 0.80 0.45 16.27 16.40 0.81
000777中核科技 0.84 1.78 22.59 22.77 0.81
300470日机密封 0.60 0.55 41.55 41.88 0.80
000005世纪星源 0.83 0.48 7.25 7.31 0.80
000628高新发展 0.55 1.70 14.40 14.51 0.79
002690美亚光电 1.42 0.53 21.25 21.42 0.79
002098浔兴股份 0.66 0.82 12.15 12.25 0.79
000717*ST 韶钢 2.12 0.54 4.31 4.34 0.79
002350北京科锐 1.45 0.56 21.53 21.70 0.79
300503昊志机电 1.62 3.05 62.87 63.36 0.79
300034钢研高纳 0.92 0.27 20.64 20.80 0.78
000957中通客车 0.56 0.75 17.90 18.04 0.78
002388新亚制程 1.18 0.63 11.02 11.11 0.78
600225天津松江 0.98 0.34 6.16 6.21 0.78
000918嘉 凯 城 1.15 1.19 9.58 9.65 0.77
000513丽珠集团 1.77 0.77 53.53 53.94 0.77
300378鼎捷软件 0.33 0.33 27.05 27.26 0.77
603016新 宏 泰 0.03 2.71 37.73 38.02 0.77
300103达刚路机 0.83 1.88 18.01 18.15 0.77
600815厦工股份 0.64 0.23 6.28 6.33 0.76
600163中闽能源 0.76 0.33 5.24 5.28 0.76
000026飞亚达A 1.72 1.23 12.94 13.04 0.76
002273水晶光电 0.36 0.88 24.56 24.75 0.76
600806*ST 昆机 1.52 0.86 7.94 8.00 0.76
002660茂硕电源 0.55 0.81 14.45 14.56 0.75
300030阳普医疗 1.53 1.72 15.83 15.95 0.75
002483润邦股份 0.70 0.48 12.90 13.00 0.74
600222太龙药业 0.74 0.48 8.07 8.13 0.74
603686龙马环卫 2.11 1.01 34.56 34.81 0.74
600063皖维高新 0.69 0.42 4.36 4.39 0.73
601579会 稽 山 0.75 0.13 13.38 13.48 0.73
000545金浦钛业 1.16 0.64 6.05 6.09 0.73
601107四川成渝 0.64 0.19 4.69 4.72 0.73
600712南宁百货 1.21 0.63 9.97 10.04 0.72
002424贵州百灵 1.56 0.44 21.96 22.12 0.72
300105龙源技术 0.84 0.73 8.37 8.43 0.72
600156华升股份 1.23 0.65 9.79 9.86 0.72
600789鲁抗医药 0.10 1.49 9.80 9.87 0.71
002616长青集团 0.88 0.48 19.29 19.43 0.71
002074国轩高科 0.36 0.47 32.88 33.11 0.71
300284苏 交 科 2.19 0.82 23.66 23.83 0.71
300114中航电测 0.77 0.17 26.05 26.23 0.71
002202金风科技 0.84 0.26 15.58 15.69 0.71
600360华微电子 0.51 0.63 9.73 9.80 0.70
002237恒邦股份 1.05 0.67 11.47 11.55 0.70
600252中恒集团 0.93 0.35 4.33 4.36 0.69
600058五矿发展 0.43 0.20 16.23 16.34 0.69
600406国电南瑞 1.26 0.30 15.96 16.07 0.69
600535天 士 力 1.27 0.14 41.87 42.16 0.69
000996中国中期 0.27 1.77 22.21 22.36 0.68
300247乐金健康 0.43 1.35 9.37 9.43 0.68
601616广电电气 0.68 0.18 5.88 5.92 0.68
600217中再资环 1.78 0.58 8.53 8.59 0.68
600269赣粤高速 0.64 0.38 4.71 4.74 0.68
002293罗莱生活 0.59 0.09 13.59 13.68 0.68
002231奥维通信 0.55 0.59 12.81 12.90 0.67
600602云赛智联 0.19 0.31 10.46 10.53 0.67
300360炬华科技 0.64 0.58 20.36 20.50 0.67
603555贵 人 鸟 0.70 0.75 25.67 25.84 0.66
600677航天通信 0.98 0.99 18.48 18.60 0.66
300389艾 比 森 0.90 0.55 23.36 23.51 0.66
002026山东威达 0.44 0.40 11.32 11.39 0.65
002102冠福股份 3.25 1.64 16.41 16.52 0.65
002466天齐锂业 1.06 0.75 37.83 38.07 0.65
002166莱茵生物 0.72 0.88 11.18 11.25 0.64
600317营 口 港 0.58 0.05 3.42 3.44 0.64
002563森马服饰 0.85 0.11 10.66 10.73 0.64
300529健帆生物 0.89 3.89 54.14 54.48 0.64
002013中航机电 1.93 0.35 16.24 16.34 0.63
603528多伦科技 0.62 0.90 72.34 72.79 0.63
000004国农科技 0.40 2.05 37.19 37.42 0.62
600814杭州解百 0.31 0.37 9.63 9.69 0.62
600170上海建工 0.47 0.24 4.22 4.25 0.62
600639浦东金桥 0.40 0.21 19.88 20.00 0.61
000927一汽夏利 0.61 0.18 4.89 4.92 0.61
600651飞乐音响 1.14 0.38 11.42 11.49 0.61
300457赢合科技 0.74 0.50 61.28 61.65 0.61
000099中信海直 0.32 0.28 12.45 12.53 0.61
600645中源协和 0.52 0.68 32.48 32.68 0.61
002364中恒电气 1.18 0.41 24.72 24.87 0.61
300465高 伟 达 0.65 0.97 58.70 59.06 0.61
300354东华测试 0.65 1.04 26.29 26.45 0.60
600755厦门国贸 0.57 0.30 8.74 8.79 0.60
002057中钢天源 0.83 1.55 14.48 14.57 0.59
002635安洁科技 0.07 1.32 30.35 30.53 0.59
300068南都电源 0.75 0.41 21.25 21.38 0.59
002345潮 宏 基 0.49 0.36 10.15 10.21 0.59

下载新浪财经app,赢iphone7
下载新浪财经app,赢iphone7

相关阅读

牟其中还能东山再起吗

1940年出生的牟其中今年已经76岁了,按牟其中“十年之内就会重建一套商业体系”的构想,届时牟其中已是80几岁的老人了。这已经是人生的晚年了,一切不再是一个80几岁的老人说了算的时候了。届时,留给牟其中的恐怕只能是“壮志未酬”了。

土地垄断是房价上涨根本原因

面对当前房价快速上涨的局面,调控政策宜疏不宜堵。短期内,通过稳增长政策带动实体经济投资意愿,分流地产市场资金是上策。在土地的垄断供应制度不能改变的情况下,房价长期下降既不可能,也更不应该成为政策追求的目标。

分享经济的产生有四个先决条件

来自人类互助合作天性的分享,要满足一系列条件,才能从小圈子熟人范围内的临时替补性活动,发展成大规模改变生活、商业方式的“分享经济”。关键的一点是,有没有切实可靠的供给,让大规模分享真正变成现实。

经济成功前提就是政府因势利导

随着产业升级,技术创新,所用的各种基础设施也必须不断完善,各种制度安排也必须不断完善,而一个企业家没有能力来推动基础设施以及法律、金融制度的相应完善,这些必须由政府协调不同的企业家,或是政府自己来提供。

0