序号 | 股票代码 | 股票名称 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股现金流量(元) | 净利润(万元) | 分配方案 | 明细 | PDF报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002557 | 洽洽食品 | 2011-07-28 | 0.39 | -4.88 | 12.43 | 3.95 | 0.19 | 7216.97 | 10转3派7 | 明细 | 查看 |
2 | 002555 | 顺荣股份 | 2011-08-19 | 0.25 | -51.65 | 5.64 | 5.43 | 0.21 | 3071.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
3 | 002558 | 世纪游轮 | 2011-08-05 | 0.13 | -- | 9.30 | 1.69 | 0.20 | 702.41 | 不分配 | 明细 | 查看 |
4 | 002203 | 海亮股份 | 2011-08-29 | 0.25 | 24.33 | 4.04 | 6.15 | 0.04 | 9816.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
5 | 600619 | 海立股份 | 2011-08-23 | 0.24 | 60.00 | 2.94 | 8.62 | 0.22 | 14619.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
6 | 000882 | 华联股份 | 2011-08-23 | 0.08 | 94.83 | 3.91 | 1.54 | 0.04 | 5528.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
7 | 002498 | 汉缆股份 | 2011-08-19 | 0.21 | -44.74 | 4.71 | 4.37 | -0.97 | 14607.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
8 | 002556 | 辉隆股份 | 2011-08-23 | 0.23 | -- | 7.65 | 3.66 | -2.66 | 5103.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
9 | 002552 | 宝鼎重工 | 2011-08-23 | 0.24 | -44.19 | 5.01 | 5.52 | 0.05 | 3325.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
10 | 002553 | 南方轴承 | 2011-08-22 | 0.23 | -14.41 | 5.86 | 4.73 | 0.15 | 1841.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
11 | 002554 | 惠博普 | 2011-08-25 | 0.15 | -21.05 | 5.43 | 3.50 | -0.29 | 2933.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
12 | 601011 | 宝泰隆 | 2011-08-25 | 0.28 | -22.89 | 7.04 | 5.07 | -1.01 | 9397.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
13 | 600725 | 云维股份 | 2011-08-06 | 0.01 | -80.85 | 4.13 | 0.22 | 1.05 | 575.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
14 | 002559 | 亚威股份 | 2011-08-08 | 0.65 | 8.33 | 12.49 | 6.45 | -0.26 | 5210.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
15 | 300187 | 永清环保 | 2011-08-25 | 0.21 | -- | 11.01 | 2.88 | -0.63 | 1248.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
16 | 110015 | 石化转债 | 2011-08-29 | 0.46 | 13.45 | 5.25 | 9.10 | 0.36 | 4023900.00 | 10派1 | 明细 | 查看 |
17 | 002562 | 兄弟科技 | 2011-08-29 | 0.19 | -- | 7.51 | 3.33 | -0.88 | 1770.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
18 | 300186 | 大华农 | 2011-08-18 | 0.23 | -- | 7.27 | 4.24 | -0.42 | 5456.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
19 | 600169 | 太原重工 | 2011-08-30 | 0.17 | -66.51 | 3.46 | 4.88 | 0.03 | 26850.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
20 | 300185 | 通裕重工 | 2011-08-25 | 0.30 | -- | 9.45 | 4.14 | -0.45 | 9436.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
21 | 000652 | 泰达股份 | 2011-08-31 | 0.03 | -30.40 | 1.57 | 1.82 | -0.06 | 4323.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
22 | 002560 | 通达股份 | 2011-08-23 | 0.30 | -11.76 | 7.96 | 4.56 | -1.62 | 2874.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
23 | 002561 | 徐家汇 | 2011-08-10 | 0.29 | -- | 3.84 | 8.17 | 0.17 | 11453.68 | 10派3.2 | 明细 | 查看 |
24 | 125887 | 中鼎转债 | 2011-08-26 | 0.31 | -18.29 | 2.15 | 15.57 | -0.15 | 18467.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
25 | 002551 | 尚荣医疗 | 2011-07-20 | 0.38 | 5.56 | 9.47 | 2.48 | -0.62 | 2883.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
26 | 300179 | 四方达 | 2011-08-01 | 0.23 | -17.86 | 7.88 | 5.67 | 0.03 | 1815.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
27 | 110013 | 国投转债 | 2011-08-10 | 0.06 | 11.52 | 4.68 | 1.34 | 1.38 | 12167.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
28 | 300178 | 腾邦国际 | 2011-08-23 | 0.37 | -- | 8.08 | 5.38 | 0.16 | 4012.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
29 | 300177 | 中海达 | 2011-08-23 | 0.50 | -7.41 | 13.98 | 4.43 | -1.65 | 2297.20 | 10转10 | 明细 | 查看 |
30 | 002546 | 新联电子 | 2011-07-28 | 0.46 | -- | 11.02 | 4.45 | -1.27 | 3693.18 | 10转10 | 明细 | 查看 |
31 | 300176 | 鸿特精密 | 2011-08-19 | 0.13 | -54.89 | 5.56 | 2.72 | -0.12 | 1034.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
32 | 002547 | 春兴精工 | 2011-08-30 | 0.25 | -10.71 | 6.07 | 4.85 | -1.08 | 3082.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
33 | 002548 | 金新农 | 2011-08-24 | 0.32 | -17.95 | 7.95 | 4.37 | 0.10 | 2501.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
34 | 300252 | 金信诺 | 2011-08-17 | 0.34 | 30.77 | 2.81 | 12.89 | -0.62 | 2758.28 | 不分配 | 明细 | -- |
35 | 300183 | 东软载波 | 2011-08-24 | 0.83 | 69.39 | 12.35 | 8.66 | 0.81 | 7565.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
36 | 300180 | 华峰超纤 | 2011-07-22 | 0.23 | -41.03 | 7.21 | 3.83 | -0.12 | 3345.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
37 | 300184 | 力源信息 | 2011-08-16 | 0.26 | -- | 6.67 | 4.75 | -0.32 | 1594.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
38 | 300182 | 捷成股份 | 2011-07-27 | 0.39 | -39.06 | 8.28 | 6.06 | -0.40 | 4144.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
39 | 300181 | 佐力药业 | 2011-07-21 | 0.35 | 9.37 | 8.23 | 5.08 | -0.17 | 2562.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
40 | 002549 | 凯美特气 | 2011-07-28 | 0.23 | -- | 5.58 | 3.38 | 0.10 | 1718.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
41 | 002550 | 千红制药 | 2011-08-22 | 0.54 | -22.86 | 10.30 | 6.36 | 0.43 | 7868.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
42 | 601216 | 内蒙君正 | 2011-08-26 | 0.56 | -- | 7.44 | 9.29 | 0.10 | 33717.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
43 | 300154 | 瑞凌股份 | 2011-08-16 | 0.22 | -- | 5.62 | 3.93 | 0.09 | 5017.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
44 | 300153 | 科泰电源 | 2011-08-19 | 0.16 | -63.64 | 5.72 | 2.82 | -0.16 | 2589.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
45 | 002499 | 科林环保 | 2011-07-28 | 0.22 | -37.14 | 8.15 | 2.69 | -0.02 | 1655.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
46 | 600038 | 哈飞股份 | 2011-08-31 | 0.10 | 37.76 | 4.34 | 2.35 | 0.03 | 3395.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
47 | 600325 | 华发股份 | 2011-08-27 | 0.35 | 6.29 | 7.05 | 4.92 | 0.75 | 29036.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
48 | 600448 | 华纺股份 | 2011-08-23 | 0.03 | -21.05 | 1.30 | 1.98 | 0.23 | 829.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
49 | 002496 | 辉丰股份 | 2011-08-23 | 0.21 | -75.58 | 9.91 | 2.21 | -0.41 | 3619.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
50 | 300138 | 晨光生物 | 2011-08-08 | 0.43 | -10.70 | 10.35 | 4.16 | 0.88 | 3836.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
51 | 126729 | 燕京转债 | 2011-08-23 | 0.36 | 10.17 | 6.92 | 5.26 | 1.06 | 43916.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
52 | 300136 | 信维通信 | 2011-08-16 | 0.38 | -17.40 | 4.75 | 5.34 | 0.13 | 3362.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
53 | 300137 | 先河环保 | 2011-08-20 | 0.11 | -45.00 | 5.43 | 2.13 | -0.32 | 1784.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
54 | 300142 | 沃森生物 | 2011-08-09 | 0.56 | -25.33 | 17.56 | 3.23 | -0.06 | 8384.53 | 10派3 | 明细 | 查看 |
55 | 300095 | 华伍股份 | 2011-08-30 | 0.22 | -45.00 | 8.77 | 2.54 | -0.08 | 1693.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
56 | 002502 | 骅威股份 | 2011-08-19 | 0.24 | -11.11 | 9.28 | 2.58 | -0.03 | 2119.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
57 | 002503 | 搜于特 | 2011-08-22 | 0.41 | -35.94 | 10.48 | 3.89 | -0.46 | 6545.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
58 | 002504 | 东光微电 | 2011-08-26 | 0.17 | -10.53 | 6.27 | 2.64 | -0.18 | 1776.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
59 | 002501 | 利源铝业 | 2011-07-30 | 0.38 | -38.71 | 6.31 | 6.05 | 0.73 | 7025.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
60 | 002500 | 山西证券 | 2011-08-09 | 0.05 | -50.00 | 2.48 | 1.84 | -1.50 | 11362.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
61 | 300139 | 福星晓程 | 2011-08-10 | 0.68 | -- | 19.35 | 3.50 | -0.53 | 3728.06 | 10派6 | 明细 | 查看 |
62 | 300140 | 启源装备 | 2011-08-16 | 0.18 | -70.00 | 6.31 | 2.80 | -0.18 | 2199.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
63 | 300141 | 和顺电气 | 2011-08-05 | 0.27 | -38.64 | 9.44 | 2.93 | -0.40 | 1504.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
64 | 300208 | 恒顺电气 | 2011-08-22 | 0.38 | -- | 8.57 | 6.87 | -0.00 | 2198.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
65 | 002492 | 恒基达鑫 | 2011-08-24 | 0.22 | -24.20 | 6.15 | 3.53 | 0.39 | 2616.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
66 | 300130 | 新国都 | 2011-08-09 | 0.27 | -49.06 | 7.79 | 3.56 | -0.37 | 3136.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
67 | 300131 | 英唐智控 | 2011-08-26 | 0.18 | -64.00 | 5.09 | 3.48 | 0.17 | 1780.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
68 | 002488 | 金固股份 | 2011-08-20 | 0.19 | -36.67 | 4.80 | 3.95 | -0.64 | 3485.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
69 | 002487 | 大金重工 | 2011-08-29 | 0.27 | -56.59 | 12.01 | 2.23 | 0.13 | 3180.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
70 | 601377 | 兴业证券 | 2011-08-24 | 0.17 | -- | 3.83 | 4.51 | -3.86 | 38165.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
71 | 002485 | 希努尔 | 2011-08-19 | 0.36 | 12.50 | 9.15 | 3.79 | 0.10 | 7190.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
72 | 002486 | 嘉麟杰 | 2011-08-26 | 0.16 | -5.88 | 4.35 | 3.77 | 0.05 | 3423.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
73 | 002491 | 通鼎光电 | 2011-07-26 | 0.34 | 2.00 | 5.51 | 6.20 | -1.03 | 9015.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
74 | 002489 | 浙江永强 | 2011-08-02 | 0.88 | -24.79 | 12.56 | 6.88 | 1.96 | 21238.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
75 | 601098 | 中南传媒 | 2011-08-22 | 0.21 | 5.00 | 4.06 | 5.13 | 0.12 | 36950.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
76 | 002493 | 荣盛石化 | 2011-08-15 | 0.94 | -18.26 | 5.88 | 16.17 | 0.34 | 104524.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
77 | 600156 | 华升股份 | 2011-08-18 | 0.01 | 71.87 | 1.50 | 0.37 | -0.07 | 222.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
78 | 002494 | 华斯股份 | 2011-08-08 | 0.24 | -11.11 | 7.68 | 3.14 | 0.17 | 2728.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
79 | 300135 | 宝利沥青 | 2011-08-17 | 0.18 | -59.09 | 6.07 | 2.90 | -2.13 | 2939.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
80 | 600081 | 东风科技 | 2011-08-19 | 0.28 | -30.89 | 1.83 | 15.40 | 0.13 | 8641.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
81 | 300134 | 大富科技 | 2011-08-10 | 0.81 | 30.65 | 14.81 | 5.42 | 0.88 | 13028.77 | 10转10派6 | 明细 | 查看 |
82 | 00568 | 山东墨龙 | 2011-08-29 | 0.19 | -48.65 | 6.77 | 2.78 | 0.04 | 7544.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
83 | 002490 | 山东墨龙 | 2011-08-29 | 0.19 | -48.65 | 6.77 | 2.78 | 0.04 | 7544.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
84 | 300132 | 青松股份 | 2011-08-18 | 0.20 | -53.09 | 4.42 | 4.56 | 0.10 | 2432.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
85 | 300133 | 华策影视 | 2011-08-17 | 0.71 | -50.00 | 10.93 | 6.61 | -0.25 | 8038.13 | 10转7派3 | 明细 | 查看 |
86 | 002506 | 超日太阳 | 2011-08-08 | 0.25 | -- | 5.87 | 4.22 | -3.04 | 13199.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
87 | 002505 | 大康牧业 | 2011-08-20 | 0.31 | 47.62 | 5.01 | 4.27 | -0.20 | 3455.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
88 | 300146 | 汤臣倍健 | 2011-07-28 | 0.82 | -38.35 | 15.17 | 5.39 | 0.46 | 8948.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
89 | 300147 | 香雪制药 | 2011-08-23 | 0.12 | -57.14 | 5.45 | 2.24 | 0.01 | 3032.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
90 | 110011 | 歌华转债 | 2011-08-20 | 0.11 | -14.52 | 4.89 | 2.28 | 0.31 | 12114.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
91 | 300148 | 天舟文化 | 2011-08-20 | 0.22 | -24.14 | 5.24 | 4.30 | 0.15 | 2189.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
92 | 601933 | 永辉超市 | 2011-08-27 | 0.35 | 66.67 | 5.24 | 6.89 | 0.62 | 26983.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
93 | 002523 | 天桥起重 | 2011-08-30 | 0.23 | -14.81 | 6.50 | 3.51 | -0.33 | 3638.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
94 | 002522 | 浙江众成 | 2011-08-27 | 0.31 | -8.82 | 6.01 | 5.24 | 0.16 | 5320.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
95 | 002521 | 齐峰股份 | 2011-08-12 | 0.15 | -79.17 | 9.63 | 1.52 | -0.46 | 3014.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
96 | 000611 | 时代科技 | 2011-08-27 | 0.02 | -51.22 | 1.98 | 0.93 | -0.10 | 648.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
97 | 002526 | 山东矿机 | 2011-08-24 | 0.27 | -1.54 | 6.86 | 3.58 | -1.04 | 7181.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
98 | 300071 | 华谊嘉信 | 2011-08-25 | 0.17 | -55.26 | 4.19 | 4.17 | -0.53 | 1785.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
99 | 002529 | 海源机械 | 2011-08-23 | 0.17 | -- | 6.23 | 2.70 | -0.08 | 2766.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
100 | 002527 | 新时达 | 2011-08-17 | 0.26 | 23.81 | 5.90 | 4.35 | -0.02 | 5117.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
101 | 300152 | 燃控科技 | 2011-08-08 | 0.35 | -7.89 | 12.29 | 2.80 | 0.03 | 3750.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
102 | 002528 | 英飞拓 | 2011-07-29 | 0.21 | -50.00 | 15.07 | 1.38 | -0.13 | 3106.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
103 | 601890 | 亚星锚链 | 2011-08-16 | 0.16 | -61.90 | 5.86 | 2.66 | -1.34 | 7348.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
104 | 300149 | 量子高科 | 2011-08-06 | 0.07 | -81.08 | 4.27 | 1.65 | -0.00 | 947.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
105 | 300150 | 世纪瑞尔 | 2011-07-30 | 0.39 | -- | 10.02 | 3.86 | -0.72 | 5330.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
106 | 002520 | 日发数码 | 2011-08-13 | 0.60 | 9.09 | 7.44 | 7.91 | 0.30 | 5761.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
107 | 300145 | 南方泵业 | 2011-08-05 | 0.26 | -38.10 | 6.43 | 4.00 | 0.31 | 3697.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
108 | 002511 | 中顺洁柔 | 2011-08-15 | 0.30 | -50.00 | 12.76 | 2.37 | -0.34 | 4775.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
109 | 002512 | 达华智能 | 2011-08-19 | 0.13 | -45.12 | 4.20 | 3.07 | 0.01 | 2798.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
110 | 002513 | 蓝丰生化 | 2011-08-10 | 0.74 | -2.63 | 15.33 | 4.95 | -1.18 | 5471.44 | 10转8派3 | 明细 | 查看 |
111 | 002510 | 天汽模 | 2011-08-25 | 0.23 | 4.55 | 6.38 | 3.55 | 0.10 | 4630.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
112 | 002379 | 鲁丰股份 | 2011-08-06 | 0.07 | -73.08 | 5.62 | 1.26 | -1.61 | 1097.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
113 | 002382 | 蓝帆股份 | 2011-08-20 | 0.09 | -74.29 | 7.49 | 1.24 | 0.19 | 1127.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
114 | 002394 | 联发股份 | 2011-08-09 | 0.51 | -40.00 | 8.96 | 5.81 | 0.84 | 11110.16 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
115 | 601777 | 力帆股份 | 2011-08-13 | 0.22 | -19.58 | 4.82 | 4.51 | -0.28 | 20592.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
116 | 002507 | 涪陵榨菜 | 2011-07-29 | 0.25 | -7.41 | 5.35 | 4.45 | 0.09 | 3811.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
117 | 002508 | 老板电器 | 2011-07-20 | 0.31 | -39.22 | 5.48 | 5.72 | 0.40 | 8025.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
118 | 002509 | 天广消防 | 2011-08-22 | 0.24 | 26.32 | 6.71 | 3.59 | -0.53 | 2362.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
119 | 002514 | 宝馨科技 | 2011-08-17 | 0.37 | -27.45 | 7.14 | 5.06 | 0.03 | 2527.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
120 | 002515 | 金字火腿 | 2011-08-02 | 0.29 | -35.56 | 8.37 | 3.50 | -0.27 | 2792.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
121 | 002519 | 银河电子 | 2011-07-14 | 0.31 | -55.71 | 7.12 | 4.37 | -0.91 | 4384.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
122 | 300143 | 星河生物 | 2011-07-15 | 0.19 | -26.92 | 5.12 | 3.80 | 0.31 | 2818.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
123 | 600008 | 首创股份 | 2011-08-23 | 0.07 | 29.03 | 2.27 | 3.17 | 0.22 | 16040.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
124 | 600841 | 上柴股份 | 2011-08-13 | 0.21 | 116.49 | 4.38 | 4.76 | -0.39 | 9865.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
125 | 300066 | 三川股份 | 2011-08-16 | 0.25 | -41.86 | 8.07 | 3.10 | -0.01 | 2602.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
126 | 300144 | 宋城股份 | 2011-07-25 | 0.28 | -50.00 | 7.00 | 4.05 | 0.43 | 10437.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
127 | 002518 | 科士达 | 2011-08-10 | 0.33 | -21.43 | 10.28 | 3.15 | -1.01 | 3775.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
128 | 02880 | 大连港 | 2011-08-29 | 0.08 | -30.64 | 2.78 | 2.73 | 0.10 | 33772.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
129 | 601880 | 大连港 | 2011-08-29 | 0.08 | -30.64 | 2.78 | 2.73 | 0.10 | 33772.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
130 | 002516 | 江苏旷达 | 2011-08-29 | 0.26 | -29.73 | 6.07 | 4.34 | 0.03 | 6527.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
131 | 002563 | 森马服饰 | 2011-08-12 | 0.69 | 23.21 | 10.41 | 9.75 | -0.25 | 43749.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
132 | 002564 | 张化机 | 2011-08-19 | 0.17 | -- | 6.41 | 3.72 | -0.91 | 4722.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
133 | 600846 | 同济科技 | 2011-08-27 | 0.06 | -- | 1.96 | 2.91 | -1.02 | 3516.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
134 | 300245 | 天玑科技 | 2011-08-23 | 0.51 | -- | 2.82 | 19.85 | -0.25 | 2544.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
135 | 300244 | 迪安诊断 | 2011-08-23 | 0.59 | -- | 4.55 | 13.88 | -0.15 | 2262.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
136 | 300246 | 宝莱特 | 2011-07-18 | 0.59 | 28.26 | 3.58 | 0.00 | 0.44 | 1780.55 | 不分配 | 明细 | -- |
137 | 002601 | 佰利联 | 2011-08-23 | 3.35 | -- | 9.05 | 45.43 | 1.48 | 23458.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
138 | 002600 | 江粉磁材 | 2011-08-24 | 0.16 | -- | 2.79 | 5.96 | -0.14 | 3853.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
139 | 300241 | 瑞丰光电 | 2011-08-16 | 0.26 | -- | 2.71 | 9.92 | 0.27 | 2051.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
140 | 300243 | 瑞丰高材 | 2011-08-15 | 0.68 | -- | 3.55 | 21.11 | -0.87 | 2712.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
141 | 000680 | 山推股份 | 2011-08-23 | 0.66 | 1.54 | 5.72 | 11.85 | -1.37 | 50027.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
142 | 002599 | 盛通股份 | 2011-07-14 | 0.22 | 29.41 | 2.43 | 0.00 | 0.37 | 2151.69 | 不分配 | 明细 | -- |
143 | 002602 | 世纪华通 | 2011-08-19 | 0.69 | -- | 3.84 | 19.74 | 0.08 | 8978.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
144 | 002603 | 以岭药业 | 2011-07-27 | 0.49 | 68.97 | 3.52 | 14.85 | 0.07 | 17497.89 | 不分配 | 明细 | -- |
145 | 002610 | 爱康科技 | 2011-08-12 | 0.27 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 15182.75 | 不分配 | 明细 | -- |
146 | 601222 | 林洋电子 | 2011-08-05 | 0.26 | -3.70 | 2.99 | 8.98 | -1.14 | 5515.35 | 不分配 | 明细 | -- |
147 | 601901 | 方正证券 | 2011-08-09 | 0.06 | -- | 1.93 | 0.00 | -0.93 | 28796.75 | 不分配 | 明细 | -- |
148 | 300251 | 光线传媒 | 2011-08-02 | 0.73 | 52.08 | 3.55 | 23.05 | 0.48 | 6038.50 | 不分配 | 明细 | -- |
149 | 002604 | 龙力生物 | 2011-07-27 | 0.31 | 14.81 | 4.90 | 0.00 | 0.68 | 4715.94 | 不分配 | 明细 | -- |
150 | 300249 | 依米康 | 2011-08-02 | 0.33 | 94.12 | 2.42 | 0.00 | -0.49 | 1920.11 | 不分配 | 明细 | -- |
151 | 300250 | 初灵信息 | 2011-08-02 | 0.61 | 8.93 | 3.40 | 19.85 | -0.25 | 1841.35 | 不分配 | 明细 | -- |
152 | 300242 | 明家科技 | 2011-08-23 | 0.16 | -- | 2.08 | 8.26 | -0.03 | 921.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
153 | 002597 | 金禾实业 | 2011-08-20 | 1.00 | -- | 8.40 | 12.72 | -0.20 | 9951.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
154 | 300234 | 开尔新材 | 2011-08-12 | 0.41 | -- | 4.41 | 18.59 | 0.15 | 2446.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
155 | 002593 | 日上集团 | 2011-08-26 | 0.28 | -- | 5.38 | 12.91 | -0.59 | 5999.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
156 | 002594 | 比亚迪 | 2011-08-23 | 0.12 | -- | 8.53 | 1.43 | 1.98 | 27536.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
157 | 300233 | 金城医药 | 2011-07-19 | 0.46 | -- | 7.81 | 10.54 | 0.15 | 4176.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
158 | 300232 | 洲明科技 | 2011-08-05 | 0.38 | -- | 6.75 | 12.23 | 0.02 | 2204.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
159 | 300221 | 银禧科技 | 2011-08-02 | 0.36 | -- | 6.48 | 6.76 | -0.88 | 2877.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
160 | 300231 | 银信科技 | 2011-07-27 | 0.61 | -- | 6.78 | 19.52 | -0.54 | 1835.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
161 | 002591 | 恒大高新 | 2011-08-17 | 0.34 | -- | 8.52 | 7.09 | -0.54 | 2063.41 | 不分配 | 明细 | 查看 |
162 | 601798 | 蓝科高新 | 2011-08-22 | 0.27 | -- | 4.73 | 6.00 | -0.12 | 6410.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
163 | 300084 | 海默科技 | 2011-08-24 | 0.04 | -55.90 | 4.77 | 0.88 | -0.17 | 544.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
164 | 002595 | 豪迈科技 | 2011-08-26 | 0.71 | -- | 9.32 | 16.12 | 0.25 | 10606.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
165 | 300239 | 东宝生物 | 2011-08-20 | 0.22 | -- | 3.74 | 9.78 | 0.17 | 1259.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
166 | 300240 | 飞力达 | 2011-08-10 | 0.43 | -- | 6.96 | 13.86 | 0.01 | 3458.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
167 | 002598 | 山东章鼓 | 2011-07-29 | 0.33 | -- | 2.20 | 15.58 | 0.31 | 3848.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
168 | 300238 | 冠昊生物 | 2011-08-06 | 0.26 | -- | 6.61 | 7.95 | 0.03 | 1201.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
169 | 002596 | 海南瑞泽 | 2011-08-15 | 0.32 | -- | 6.01 | 7.87 | -0.20 | 3214.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
170 | 300236 | 上海新阳 | 2011-08-17 | 0.29 | -- | 3.94 | 15.50 | 0.10 | 1853.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
171 | 300237 | 美晨科技 | 2011-08-10 | 0.74 | -- | 9.66 | 15.61 | -0.76 | 3157.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
172 | 600258 | 首旅股份 | 2011-08-27 | 0.26 | -47.32 | 4.23 | 5.79 | -0.87 | 5910.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
173 | 000407 | 胜利股份 | 2011-08-20 | 0.02 | -33.33 | 1.91 | 0.90 | 0.03 | 1132.41 | 不分配 | 明细 | 查看 |
174 | 300100 | 双林股份 | 2011-07-20 | 0.50 | -39.02 | 5.85 | 8.44 | 0.51 | 7011.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
