序号 | 股票代码 | 股票名称 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股现金流量(元) | 净利润(万元) | 分配方案 | 明细 | PDF报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300028 | 金亚科技 | 2011-08-18 | 0.08 | -46.67 | 2.59 | 3.09 | 0.17 | 2168.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
2 | 122030 | 09京综超 | 2011-08-29 | 0.08 | -27.27 | 4.55 | 2.05 | 0.24 | 4549.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
3 | 300051 | 三五互联 | 2011-08-26 | 0.08 | -77.14 | 3.13 | 2.49 | 0.13 | 1289.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
4 | 300052 | 中青宝 | 2011-08-20 | 0.08 | -52.94 | 6.78 | 1.17 | 0.09 | 1040.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
5 | 300053 | 欧比特 | 2011-08-24 | 0.08 | -46.31 | 2.91 | 2.80 | -0.13 | 1605.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
6 | 601518 | 吉林高速 | 2011-08-24 | 0.08 | -20.00 | 1.41 | 5.65 | 0.10 | 9480.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
7 | 002473 | 圣莱达 | 2011-07-28 | 0.08 | -65.22 | 2.68 | 2.76 | -0.11 | 1202.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
8 | 600992 | 贵绳股份 | 2011-08-10 | 0.08 | 0.63 | 5.16 | 1.55 | -0.47 | 1316.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
9 | 00300 | 昆明机床 | 2011-08-23 | 0.08 | -48.00 | 2.62 | 3.08 | -0.02 | 4277.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
10 | 600806 | 昆明机床 | 2011-08-23 | 0.08 | -48.00 | 2.62 | 3.08 | -0.02 | 4277.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
11 | 600590 | 泰豪科技 | 2011-08-25 | 0.08 | -20.59 | 3.80 | 2.14 | -1.08 | 3672.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
12 | 000021 | 长城开发 | 2011-08-31 | 0.08 | -40.66 | 3.03 | 2.52 | 0.06 | 10688.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
13 | 122053 | 10泰豪债 | 2011-08-25 | 0.08 | -20.59 | 3.80 | 2.14 | -1.08 | 3672.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
14 | 600543 | 莫高股份 | 2011-08-23 | 0.08 | 29.21 | 3.34 | 2.47 | 0.22 | 2615.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
15 | 000859 | 国风塑业 | 2011-08-22 | 0.08 | -8.83 | 2.23 | 3.66 | 0.20 | 3432.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
16 | 000606 | 青海明胶 | 2011-08-01 | 0.08 | 13516.67 | 1.51 | 5.20 | -0.02 | 3314.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
17 | 600477 | 杭萧钢构 | 2011-08-30 | 0.08 | -30.51 | 2.16 | 3.84 | -0.87 | 3161.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
18 | 600596 | 新安股份 | 2011-08-24 | 0.08 | -45.66 | 5.89 | 1.40 | 0.01 | 5608.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
19 | 600090 | 啤酒花 | 2011-08-24 | 0.08 | 76.60 | 1.07 | 8.13 | 0.56 | 3063.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
20 | 600396 | 金山股份 | 2011-07-27 | 0.08 | 33.17 | 3.17 | 2.66 | 0.35 | 2829.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
21 | 600643 | 爱建股份 | 2011-08-06 | 0.08 | 104.88 | 1.60 | 5.36 | -0.14 | 6854.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
22 | 600112 | 长征电气 | 2011-08-25 | 0.08 | -1.06 | 2.56 | 3.34 | -0.20 | 3565.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
23 | 600168 | 武汉控股 | 2011-08-20 | 0.08 | -47.50 | 3.69 | 2.29 | 0.22 | 3718.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
24 | 300201 | 海伦哲 | 2011-08-22 | 0.08 | -- | 7.63 | 1.40 | -0.47 | 587.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
25 | 002219 | 独一味 | 2011-08-17 | 0.08 | -45.24 | 1.17 | 7.37 | 0.05 | 3158.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
26 | 600122 | 宏图高科 | 2011-08-26 | 0.08 | -43.78 | 3.65 | 2.34 | 0.12 | 9576.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
27 | 002231 | 奥维通信 | 2011-07-29 | 0.08 | 107.60 | 2.55 | 3.27 | -0.42 | 1358.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
28 | 600826 | 兰生股份 | 2011-08-25 | 0.09 | -9.57 | 4.37 | 1.69 | -0.09 | 3570.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
29 | 000819 | 岳阳兴长 | 2011-08-23 | 0.09 | -16.67 | 2.41 | 3.57 | 0.13 | 1817.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
30 | 000619 | 海螺型材 | 2011-08-16 | 0.09 | -68.42 | 5.41 | 1.57 | -0.23 | 3059.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
31 | 600481 | 双良节能 | 2011-07-30 | 0.09 | -28.02 | 2.63 | 3.06 | -0.36 | 6908.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
32 | 110009 | 双良转债 | 2011-07-30 | 0.09 | -28.02 | 2.63 | 3.06 | -0.36 | 6908.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
33 | 000793 | 华闻传媒 | 2011-08-13 | 0.09 | 23.59 | 1.86 | 4.65 | 0.19 | 11616.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
34 | 600021 | 上海电力 | 2011-08-23 | 0.09 | 894.19 | 2.70 | 3.15 | -0.69 | 18290.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
35 | 600020 | 中原高速 | 2011-08-22 | 0.09 | -48.62 | 2.90 | 2.90 | 0.46 | 18347.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
36 | 002040 | 南京港 | 2011-08-12 | 0.09 | 72.00 | 2.31 | 3.65 | 0.10 | 2104.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
37 | 601519 | 大智慧 | 2011-08-29 | 0.09 | -33.85 | 4.60 | 1.99 | 0.02 | 5675.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
38 | 600602 | 广电电子 | 2011-08-19 | 0.09 | 4.73 | 1.93 | 4.57 | -0.03 | 10117.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
39 | 900901 | 上电B股 | 2011-08-19 | 0.09 | 4.73 | 1.93 | 4.57 | -0.03 | 10117.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
40 | 000949 | 新乡化纤 | 2011-08-17 | 0.09 | -22.31 | 3.02 | 2.91 | 0.54 | 5529.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
41 | 600662 | 强生控股 | 2011-08-29 | 0.09 | 61.64 | 2.61 | 3.31 | 0.18 | 9142.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
42 | 002087 | 新野纺织 | 2011-08-17 | 0.09 | -31.20 | 3.27 | 2.68 | 0.79 | 4518.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
43 | 002160 | 常铝股份 | 2011-08-20 | 0.09 | -39.58 | 2.01 | 4.38 | -0.19 | 2949.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
44 | 601718 | 际华集团 | 2011-08-22 | 0.09 | -20.73 | 2.35 | 3.78 | 0.01 | 33648.70 | 10派0.25 | 明细 | 查看 |
45 | 600613 | 永生投资 | 2011-08-23 | 0.09 | 6.02 | 1.26 | 7.21 | -0.08 | 1300.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
46 | 900904 | 永生B股 | 2011-08-23 | 0.09 | 6.02 | 1.26 | 7.21 | -0.08 | 1300.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
47 | 601003 | 柳钢股份 | 2011-08-22 | 0.09 | -39.66 | 2.15 | 4.21 | -0.17 | 22740.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
48 | 122075 | 11柳钢债 | 2011-08-22 | 0.09 | -39.66 | 2.15 | 4.21 | -0.17 | 22740.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
49 | 000096 | 广聚能源 | 2011-08-20 | 0.09 | 42.63 | 3.34 | 2.70 | 0.06 | 4700.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
50 | 600998 | 九州通 | 2011-08-16 | 0.09 | -1.11 | 2.72 | 3.26 | -0.63 | 12636.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
51 | 000560 | 昆百大A | 2011-08-17 | 0.09 | -15.91 | 4.47 | 2.02 | -0.45 | 1199.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
52 | 002263 | 大东南 | 2011-08-24 | 0.09 | -2.17 | 3.03 | 2.87 | 0.03 | 4077.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
53 | 002225 | 濮耐股份 | 2011-08-12 | 0.09 | -25.00 | 1.66 | 5.45 | 0.01 | 6654.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
54 | 002228 | 合兴包装 | 2011-08-05 | 0.09 | -43.75 | 2.39 | 3.74 | -0.06 | 3088.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
55 | 002232 | 启明信息 | 2011-08-19 | 0.09 | -25.00 | 2.26 | 3.89 | -0.25 | 3521.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
56 | 126010 | 08中远债 | 2011-08-09 | 0.09 | -18.18 | 3.93 | 3.18 | 0.06 | 14630.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
57 | 600428 | 中远航运 | 2011-08-09 | 0.09 | -18.18 | 3.93 | 3.18 | 0.06 | 14630.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
58 | 601099 | 太平洋 | 2011-08-25 | 0.09 | 136.84 | 1.39 | 6.67 | -0.77 | 13524.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
59 | 002204 | 华锐铸钢 | 2011-08-27 | 0.09 | -68.97 | 5.42 | 1.65 | 0.04 | 1930.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
60 | 600189 | 吉林森工 | 2011-07-30 | 0.09 | -- | 4.17 | 2.18 | -0.21 | 2862.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
61 | 600328 | 兰太实业 | 2011-08-17 | 0.09 | 50.00 | 3.16 | 2.76 | -0.02 | 3095.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
62 | 600790 | 轻纺城 | 2011-08-25 | 0.09 | 104.55 | 2.19 | 4.44 | -0.05 | 5874.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
63 | 000589 | 黔轮胎A | 2011-08-19 | 0.09 | -70.00 | 4.27 | 2.07 | -0.26 | 4168.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
64 | 000616 | 亿城股份 | 2011-08-18 | 0.09 | 50.00 | 2.81 | 3.05 | -1.09 | 10296.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
65 | 000659 | 珠海中富 | 2011-08-25 | 0.09 | -18.18 | 3.07 | 2.91 | 0.34 | 6875.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
66 | 000665 | 武汉塑料 | 2011-07-27 | 0.09 | 26.76 | 0.95 | 10.42 | 0.36 | 1677.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
67 | 002057 | 中钢天源 | 2011-08-12 | 0.09 | 28.57 | 3.01 | 3.14 | -0.65 | 782.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
68 | 002170 | 芭田股份 | 2011-07-20 | 0.09 | -21.74 | 1.80 | 5.26 | -0.13 | 3544.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
69 | 002173 | 山下湖 | 2011-08-12 | 0.09 | -50.00 | 2.06 | 4.59 | 0.01 | 1856.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
70 | 002164 | 东力传动 | 2011-08-24 | 0.09 | -66.67 | 2.63 | 3.21 | 0.12 | 3827.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
71 | 600255 | 鑫科材料 | 2011-08-06 | 0.09 | 80.00 | 2.63 | 3.41 | 0.37 | 4042.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
72 | 600501 | 航天晨光 | 2011-08-26 | 0.09 | 12.50 | 3.40 | 2.69 | -0.51 | 2923.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
73 | 000683 | 远兴能源 | 2011-08-11 | 0.09 | 80.00 | 2.98 | 3.00 | 0.17 | 7117.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
74 | 900929 | 锦旅B股 | 2011-08-27 | 0.09 | -62.50 | 7.08 | 1.21 | -0.02 | 1164.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
75 | 002030 | 达安基因 | 2011-08-26 | 0.09 | -- | 1.30 | 7.12 | 0.07 | 3108.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
76 | 112013 | 09亿城债 | 2011-08-18 | 0.09 | 50.00 | 2.81 | 3.05 | -1.09 | 10296.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
77 | 002354 | 科冕木业 | 2011-08-06 | 0.09 | -10.00 | 4.72 | 1.84 | 0.27 | 802.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
78 | 002382 | 蓝帆股份 | 2011-08-20 | 0.09 | -74.29 | 7.49 | 1.24 | 0.19 | 1127.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
79 | 002451 | 摩恩电气 | 2011-08-19 | 0.09 | -57.14 | 4.33 | 2.12 | -0.21 | 1329.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
80 | 002461 | 珠江啤酒 | 2011-08-26 | 0.09 | -- | 4.70 | 1.86 | 0.25 | 5926.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
81 | 300112 | 万讯自控 | 2011-08-05 | 0.09 | -70.00 | 3.85 | 2.36 | 0.04 | 984.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
82 | 300203 | 聚光科技 | 2011-08-25 | 0.09 | 12.50 | 3.33 | 4.31 | -0.21 | 3906.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
83 | 002583 | 海能达 | 2011-08-12 | 0.09 | -- | 6.08 | 3.33 | -0.43 | 2027.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
84 | 112039 | 11黔轮债 | 2011-08-19 | 0.09 | -70.00 | 4.27 | 2.07 | -0.26 | 4168.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
85 | 000692 | 惠天热电 | 2011-08-29 | 0.09 | 418.64 | 4.55 | 2.04 | -2.01 | 2446.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
86 | 002199 | 东晶电子 | 2011-07-29 | 0.09 | -35.73 | 4.39 | 2.19 | 0.11 | 1129.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
87 | 600623 | 双钱股份 | 2011-08-30 | 0.09 | -61.00 | 2.45 | 3.67 | -0.52 | 8329.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
88 | 600889 | 南京化纤 | 2011-08-30 | 0.09 | 42.42 | 2.86 | 3.30 | 1.38 | 2876.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
89 | 900909 | 双钱B股 | 2011-08-30 | 0.09 | -61.00 | 2.45 | 3.67 | -0.52 | 8329.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
90 | 002017 | 东信和平 | 2011-07-26 | 0.09 | -17.90 | 2.90 | 3.06 | -0.28 | 2052.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
91 | 002137 | 实益达 | 2011-08-26 | 0.09 | 35.09 | 1.68 | 5.80 | 0.43 | 2955.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
92 | 002102 | 冠福家用 | 2011-08-16 | 0.10 | 3066.67 | 1.45 | 6.79 | -0.01 | 3889.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
93 | 600033 | 福建高速 | 2011-08-31 | 0.10 | -29.49 | 2.51 | 3.72 | 0.22 | 26188.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
94 | 000610 | 西安旅游 | 2011-08-19 | 0.10 | 3883.33 | 2.17 | 4.40 | 0.11 | 1880.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
95 | 000700 | 模塑科技 | 2011-08-30 | 0.10 | 45.22 | 2.52 | 3.85 | 0.53 | 2958.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
96 | 601007 | 金陵饭店 | 2011-07-30 | 0.10 | 21.25 | 3.80 | 2.58 | 0.06 | 2909.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
97 | 600789 | 鲁抗医药 | 2011-08-26 | 0.10 | -31.21 | 2.93 | 3.37 | 0.18 | 5643.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
98 | 000722 | *ST金果 | 2011-08-11 | 0.10 | -- | 4.10 | 2.43 | 0.18 | 4561.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
99 | 600708 | 海博股份 | 2011-08-20 | 0.10 | -28.24 | 2.29 | 4.19 | 0.23 | 5033.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
100 | 002090 | 金智科技 | 2011-08-23 | 0.10 | -20.05 | 2.46 | 4.03 | -0.17 | 2016.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
101 | 600584 | 长电科技 | 2011-08-10 | 0.10 | -29.22 | 2.85 | 3.49 | 0.42 | 8469.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
102 | 000571 | 新大洲A | 2011-08-16 | 0.10 | 1.85 | 1.64 | 5.62 | 0.13 | 7306.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
103 | 122013 | 08北辰债 | 2011-08-30 | 0.10 | 150.00 | 2.80 | 3.49 | 0.17 | 32556.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
104 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2011-08-30 | 0.10 | 150.00 | 2.80 | 3.49 | 0.17 | 32556.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
105 | 000719 | *ST鑫安 | 2011-08-11 | 0.10 | -- | 3.23 | 3.17 | 0.06 | 4469.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
106 | 01065 | 天津创业环保股份 | 2011-08-25 | 0.10 | 11.11 | 2.40 | 4.00 | 0.25 | 13767.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
107 | 002183 | 怡亚通 | 2011-08-19 | 0.10 | -33.33 | 1.67 | 5.76 | 0.09 | 8546.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
108 | 600088 | 中视传媒 | 2011-08-19 | 0.10 | 19.05 | 3.01 | 3.29 | 0.55 | 3313.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
109 | 600260 | 凯乐科技 | 2011-08-18 | 0.10 | -- | 2.86 | 3.70 | -0.30 | 5484.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
110 | 600272 | 开开实业 | 2011-08-27 | 0.10 | -9.09 | 1.55 | 7.76 | 0.03 | 2522.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
111 | 600513 | 联环药业 | 2011-08-20 | 0.10 | 11.11 | 2.68 | 3.64 | 0.02 | 1133.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
112 | 600586 | 金晶科技 | 2011-08-31 | 0.10 | -54.55 | 3.08 | 3.85 | 0.12 | 13622.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
113 | 600589 | 广东榕泰 | 2011-08-19 | 0.10 | -16.67 | 3.11 | 3.33 | -0.05 | 6215.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
114 | 600874 | 创业环保 | 2011-08-25 | 0.10 | 11.11 | 2.40 | 4.00 | 0.25 | 13767.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
115 | 000045 | 深纺织A | 2011-08-10 | 0.10 | -- | 4.08 | 2.38 | 0.04 | 3236.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
116 | 000547 | 闽福发A | 2011-08-26 | 0.10 | 233.33 | 5.52 | 1.97 | 0.10 | 2724.42 | 10送2转8派0.23 | 明细 | 查看 |
117 | 000868 | 安凯客车 | 2011-08-25 | 0.10 | 14.94 | 2.46 | 4.11 | -0.38 | 3071.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
118 | 000957 | 中通客车 | 2011-08-10 | 0.10 | 42.86 | 2.50 | 3.95 | 0.12 | 2355.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
119 | 000980 | 金马股份 | 2011-08-16 | 0.10 | -9.91 | 3.76 | 2.73 | 0.48 | 3305.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
120 | 000997 | 新大陆 | 2011-08-25 | 0.10 | 11.11 | 2.64 | 4.03 | -0.26 | 5329.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
121 | 002103 | 广博股份 | 2011-08-29 | 0.10 | -- | 3.20 | 2.88 | 0.10 | 2079.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
122 | 002127 | 新民科技 | 2011-08-02 | 0.10 | -37.50 | 3.03 | 3.46 | 0.02 | 3829.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
123 | 002150 | 江苏通润 | 2011-08-19 | 0.10 | -41.18 | 1.92 | 4.96 | 0.05 | 2437.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
124 | 200045 | 深纺织B | 2011-08-10 | 0.10 | -- | 4.08 | 2.38 | 0.04 | 3236.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
125 | 600608 | ST沪科 | 2011-08-26 | 0.10 | -- | -0.13 | 0.00 | -0.04 | 3179.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
126 | 601588 | 北辰实业 | 2011-08-30 | 0.10 | 150.00 | 2.80 | 3.49 | 0.17 | 32556.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
127 | 900943 | 开开B股 | 2011-08-27 | 0.10 | -9.09 | 1.55 | 7.76 | 0.03 | 2522.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
128 | 002013 | 中航精机 | 2011-07-30 | 0.10 | -3.85 | 2.22 | 4.62 | 0.07 | 2198.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
129 | 002023 | 海特高新 | 2011-08-23 | 0.10 | -- | 3.33 | 3.07 | 0.08 | 2973.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
130 | 002045 | 广州国光 | 2011-08-29 | 0.10 | -61.54 | 3.27 | 3.17 | 0.02 | 4322.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
131 | 601618 | 中国中冶 | 2011-08-31 | 0.10 | -16.67 | 2.41 | 4.33 | -0.71 | 196903.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
132 | 01618 | 中国中冶 | 2011-08-31 | 0.10 | -16.67 | 2.41 | 4.33 | -0.71 | 196903.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
133 | 002316 | 键桥通讯 | 2011-08-12 | 0.10 | -- | 5.22 | 1.97 | -0.73 | 1623.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
134 | 300083 | 劲胜股份 | 2011-08-25 | 0.10 | -75.61 | 5.84 | 1.73 | -0.17 | 2037.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
135 | 002417 | 三元达 | 2011-08-27 | 0.10 | -33.33 | 4.55 | 2.25 | -0.74 | 1886.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
136 | 002423 | 中原特钢 | 2011-08-18 | 0.10 | -16.67 | 4.02 | 2.51 | -0.04 | 4682.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
137 | 601018 | 宁波港 | 2011-08-30 | 0.10 | -- | 1.85 | 5.28 | 0.01 | 123953.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
138 | 300155 | 安居宝 | 2011-08-15 | 0.10 | -83.05 | 5.42 | 1.75 | -0.05 | 1771.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
139 | 600736 | 苏州高新 | 2011-08-16 | 0.10 | 1.21 | 2.80 | 3.65 | -0.87 | 10642.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
140 | 122035 | 09苏高新 | 2011-08-16 | 0.10 | 1.21 | 2.80 | 3.65 | -0.87 | 10642.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
141 | 600038 | 哈飞股份 | 2011-08-31 | 0.10 | 37.76 | 4.34 | 2.35 | 0.03 | 3395.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
142 | 000862 | 银星能源 | 2011-08-13 | 0.10 | -8.85 | 1.27 | 8.28 | 0.35 | 2380.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
143 | 300121 | 阳谷华泰 | 2011-07-26 | 0.10 | -- | 3.99 | 2.56 | -0.05 | 1091.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
144 | 600712 | 南宁百货 | 2011-08-09 | 0.10 | -80.55 | 1.37 | 7.70 | -0.14 | 2643.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
145 | 600883 | 博闻科技 | 2011-08-13 | 0.10 | -55.17 | 3.12 | 3.26 | -0.06 | 2402.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
146 | 600796 | 钱江生化 | 2011-08-20 | 0.10 | 4.08 | 1.68 | 6.23 | 0.40 | 3071.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
147 | 600055 | 万东医疗 | 2011-08-18 | 0.10 | 37.84 | 2.71 | 3.63 | -0.44 | 2200.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
148 | 600962 | 国投中鲁 | 2011-08-06 | 0.10 | -- | 4.79 | 2.18 | 3.23 | 2084.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
149 | 000959 | 首钢股份 | 2011-08-30 | 0.10 | 448.40 | 2.66 | 3.81 | -0.05 | 30576.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
150 | 300067 | 安诺其 | 2011-08-19 | 0.10 | -34.87 | 4.43 | 2.29 | -0.08 | 1658.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
151 | 600641 | 万业企业 | 2011-08-20 | 0.10 | -38.35 | 3.64 | 2.89 | -0.40 | 8356.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
152 | 122023 | 09万业债 | 2011-08-20 | 0.10 | -38.35 | 3.64 | 2.89 | -0.40 | 8356.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
153 | 000517 | 荣安地产 | 2011-08-22 | 0.10 | 50.65 | 1.90 | 5.62 | -1.04 | 11019.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
154 | 600305 | 恒顺醋业 | 2011-08-16 | 0.11 | 3.92 | 3.37 | 3.14 | -0.55 | 1351.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
155 | 600190 | 锦州港 | 2011-07-26 | 0.11 | 7.07 | 2.48 | 4.27 | 0.15 | 16521.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
156 | 900952 | 锦港B股 | 2011-07-26 | 0.11 | 7.07 | 2.48 | 4.27 | 0.15 | 16521.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
157 | 600370 | 三房巷 | 2011-08-25 | 0.11 | 154.65 | 3.66 | 2.90 | 0.12 | 3402.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
158 | 126007 | 07日照债 | 2011-08-09 | 0.11 | -30.07 | 2.35 | 4.88 | 0.15 | 26174.41 | 不分配 | 明细 | 查看 |
159 | 600017 | 日照港 | 2011-08-09 | 0.11 | -30.07 | 2.35 | 4.88 | 0.15 | 26174.41 | 不分配 | 明细 | 查看 |
160 | 600677 | 航天通信 | 2011-08-20 | 0.11 | 508.52 | 2.91 | 3.75 | -0.94 | 3492.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
161 | 300022 | 吉峰农机 | 2011-08-26 | 0.11 | -20.89 | 1.65 | 6.49 | -0.52 | 3831.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
162 | 600080 | ST金花 | 2011-08-13 | 0.11 | -- | 2.47 | 4.44 | 0.08 | 3283.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
163 | 000886 | 海南高速 | 2011-08-15 | 0.11 | 671.43 | 2.48 | 4.35 | 0.04 | 10708.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
164 | 000901 | 航天科技 | 2011-08-12 | 0.11 | -27.93 | 3.15 | 3.49 | -0.34 | 2706.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
165 | 002070 | 众和股份 | 2011-08-26 | 0.11 | -45.25 | 2.96 | 3.75 | 0.07 | 4095.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
166 | 002079 | 苏州固锝 | 2011-08-30 | 0.11 | -22.14 | 1.76 | 6.81 | 0.14 | 3927.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
167 | 000906 | 南方建材 | 2011-08-10 | 0.11 | 10.00 | 2.85 | 3.89 | -0.27 | 3592.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
168 | 002248 | 华东数控 | 2011-08-18 | 0.11 | -74.42 | 4.03 | 2.68 | -0.17 | 2773.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
169 | 600891 | 秋林集团 | 2011-08-24 | 0.11 | 450.00 | 2.23 | 7.14 | 1.01 | 3607.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
170 | 002244 | 滨江集团 | 2011-07-20 | 0.11 | -42.11 | 3.22 | 3.45 | -2.08 | 14976.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
171 | 601958 | 金钼股份 | 2011-08-12 | 0.11 | -21.43 | 4.04 | 2.66 | -0.02 | 35870.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
172 | 122006 | 08金地债 | 2011-08-20 | 0.11 | -59.26 | 4.02 | 2.69 | -1.15 | 47830.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
173 | 112001 | 08粤电债 | 2011-08-31 | 0.11 | -31.25 | 3.65 | 3.08 | 0.38 | 31764.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
174 | 600383 | 金地集团 | 2011-08-20 | 0.11 | -59.26 | 4.02 | 2.69 | -1.15 | 47830.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
175 | 600530 | 交大昂立 | 2011-08-08 | 0.11 | 10.00 | 4.89 | 2.70 | 0.07 | 3522.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
176 | 600666 | 西南药业 | 2011-07-26 | 0.11 | -26.67 | 1.58 | 7.25 | 0.17 | 3239.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
