序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公告日期 | 预计批露日期 | 每股净资产 | 每股收益 | 主营业务收入 | 净利润 | 去年同期净利润 | 同比增幅 | 查看明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002031 | 巨轮股份 | 2010-03-31 | 2010-04-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
2 | 600087 | 长航油运 | 2010-03-31 | 2010-04-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
3 | 600880 | 博瑞传播 | 2010-03-31 | 2010-04-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
4 | 600076 | *ST华光 | 2010-03-31 | 2010-04-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
5 | 600721 | ST百花 | 2010-03-31 | 2010-04-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
6 | 600888 | 新疆众和 | 2010-03-31 | 2010-04-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
7 | 600824 | 益民商业 | 2010-03-31 | 2010-04-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
8 | 000410 | 沈阳机床 | 2010-03-31 | 2010-04-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
9 | 000558 | 莱茵置业 | 2010-03-31 | 2010-04-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
10 | 000519 | 银河动力 | 2010-03-31 | 2010-04-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
11 | 000783 | 长江证券 | 2010-03-31 | 2010-04-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
12 | 000823 | 超声电子 | 2010-03-31 | 2010-04-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
13 | 600063 | 皖维高新 | 2010-03-31 | 2010-04-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
14 | 002248 | 华东数控 | 2010-03-31 | 2010-04-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
15 | 600017 | 日照港 | 2010-03-31 | 2010-04-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
16 | 002118 | 紫鑫药业 | 2010-03-31 | 2010-04-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
17 | 002093 | 国脉科技 | 2010-03-31 | 2010-04-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
18 | 002298 | 鑫龙电器 | 2010-03-31 | 2010-04-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
19 | 300033 | 同花顺 | 2010-03-31 | 2010-04-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
20 | 002361 | 神剑股份 | 2010-03-31 | 2010-04-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
21 | 600248 | 延长化建 | 2010-03-31 | 2010-04-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
22 | 600273 | 华芳纺织 | 2010-03-31 | 2010-04-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
23 | 000665 | 武汉塑料 | 2010-03-31 | 2010-04-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
24 | 000902 | *ST中服 | 2010-03-31 | 2010-04-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
25 | 002014 | 永新股份 | 2010-03-31 | 2010-04-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
26 | 600351 | 亚宝药业 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
27 | 600265 | 景谷林业 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
28 | 600458 | 时代新材 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
29 | 600456 | 宝钛股份 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
30 | 600572 | 康恩贝 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
31 | 600660 | 福耀玻璃 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
32 | 600711 | ST雄震 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
33 | 002263 | 大东南 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
34 | 002125 | 湘潭电化 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
35 | 002058 | 威尔泰 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
36 | 002167 | 东方锆业 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
37 | 002194 | 武汉凡谷 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
38 | 000572 | 海马股份 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
39 | 000595 | 西北轴承 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
40 | 000619 | 海螺型材 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
41 | 000712 | 锦龙股份 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
42 | 000860 | 顺鑫农业 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
43 | 002241 | 歌尔声学 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
44 | 002249 | 大洋电机 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
45 | 300015 | 爱尔眼科 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
46 | 002359 | 齐星铁塔 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
47 | 002333 | 罗普斯金 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
48 | 300009 | 安科生物 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
49 | 600094 | *ST华源 | 2010-03-31 | 2010-04-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
50 | 600116 | 三峡水利 | 2010-03-31 | 2010-04-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
51 | 600089 | 特变电工 | 2010-03-31 | 2010-04-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
52 | 600253 | *ST天方 | 2010-03-31 | 2010-04-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
53 | 600533 | 栖霞建设 | 2010-03-31 | 2010-04-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
54 | 600615 | 丰华股份 | 2010-03-31 | 2010-04-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
55 | 600780 | 通宝能源 | 2010-03-31 | 2010-04-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
56 | 600844 | 丹化科技 | 2010-03-31 | 2010-04-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
57 | 002183 | 怡亚通 | 2010-03-31 | 2010-04-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
58 | 002068 | 黑猫股份 | 2010-03-31 | 2010-04-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
59 | 000923 | 河北宣工 | 2010-03-31 | 2010-04-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
60 | 000301 | 东方市场 | 2010-03-31 | 2010-04-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
61 | 000012 | 南玻A | 2010-03-31 | 2010-04-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
62 | 000510 | 金路集团 | 2010-03-31 | 2010-04-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
63 | 000635 | 英力特 | 2010-03-31 | 2010-04-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
64 | 000631 | 顺发恒业 | 2010-03-31 | 2010-04-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
65 | 000838 | 国兴地产 | 2010-03-31 | 2010-04-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
66 | 002350 | 北京科锐 | 2010-03-31 | 2010-04-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
67 | 002366 | 丹甫股份 | 2010-03-31 | 2010-04-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
68 | 600111 | 包钢稀土 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
69 | 600231 | 凌钢股份 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
70 | 600210 | 紫江企业 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
71 | 600206 | 有研硅股 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
72 | 600196 | 复星医药 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
73 | 600167 | 联美控股 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
74 | 600239 | 云南城投 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
75 | 600382 | 广东明珠 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
76 | 600557 | 康缘药业 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
77 | 600529 | 山东药玻 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
78 | 600513 | 联环药业 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
79 | 600666 | 西南药业 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
80 | 600693 | 东百集团 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
81 | 600719 | 大连热电 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
82 | 600810 | 神马实业 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
83 | 600829 | 三精制药 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
84 | 601688 | 华泰证券 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
85 | 002291 | 星期六 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
86 | 002190 | 成飞集成 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
87 | 002123 | 荣信股份 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
88 | 002133 | 广宇集团 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
89 | 002083 | 孚日股份 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
90 | 002064 | 华峰氨纶 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
91 | 002055 | 得润电子 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
92 | 000078 | 海王生物 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
93 | 000151 | 中成股份 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
94 | 000034 | *ST深泰 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
95 | 000591 | 桐君阁 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
96 | 000711 | 天伦置业 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
97 | 000822 | 山东海化 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
98 | 000802 | 北京旅游 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
99 | 002258 | 利尔化学 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
100 | 002227 | 奥特迅 | 2010-03-31 | 2010-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
101 | 600242 | ST华龙 | 2010-03-31 | 2010-04-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
102 | 600256 | 广汇股份 | 2010-03-31 | 2010-04-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
103 | 600399 | 抚顺特钢 | 2010-03-31 | 2010-04-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
104 | 002240 | 威华股份 | 2010-03-31 | 2010-04-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
105 | 002376 | 新北洋 | 2010-03-31 | 2010-04-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
106 | 002340 | 格林美 | 2010-03-31 | 2010-04-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
107 | 300027 | 华谊兄弟 | 2010-03-31 | 2010-04-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
108 | 002334 | 英威腾 | 2010-03-31 | 2010-04-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
109 | 002365 | 永安药业 | 2010-03-31 | 2010-04-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
110 | 300064 | 豫金刚石 | 2010-03-31 | 2010-04-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
111 | 600115 | ST东航 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
112 | 600069 | 银鸽投资 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
113 | 600018 | 上港集团 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
114 | 600230 | 沧州大化 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
115 | 600187 | ST国中 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
116 | 600211 | 西藏药业 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
117 | 600202 | 哈空调 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
118 | 600257 | 大湖股份 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
119 | 600306 | 商业城 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
120 | 600260 | 凯乐科技 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
121 | 600421 | *ST国药 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
122 | 600480 | 凌云股份 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
123 | 600389 | 江山股份 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
124 | 600358 | 国旅联合 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
125 | 600558 | 大西洋 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
126 | 600577 | 精达股份 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
127 | 600539 | 狮头股份 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
128 | 600697 | 欧亚集团 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
129 | 600716 | 凤凰股份 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
130 | 600758 | 红阳能源 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
131 | 600725 | 云维股份 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
132 | 600805 | 悦达投资 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
133 | 600736 | 苏州高新 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
134 | 600980 | 北矿磁材 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
135 | 600963 | 岳阳纸业 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
136 | 600868 | ST梅雁 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
137 | 600893 | 航空动力 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
138 | 601666 | 平煤股份 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
139 | 601268 | 二重重装 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
140 | 600999 | 招商证券 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
141 | 601989 | 中国重工 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
142 | 601678 | 滨化股份 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
143 | 002261 | 拓维信息 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
144 | 002168 | 深圳惠程 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
145 | 002162 | 斯米克 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
146 | 002097 | 山河智能 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
147 | 002088 | 鲁阳股份 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
148 | 002111 | 威海广泰 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
149 | 002019 | 鑫富药业 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
150 | 002080 | 中材科技 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
151 | 002081 | 金螳螂 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
152 | 002147 | 方圆支承 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
153 | 002149 | 西部材料 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
154 | 002069 | 獐子岛 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
155 | 002099 | 海翔药业 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
156 | 002108 | 沧州明珠 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
157 | 002026 | 山东威达 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
158 | 002109 | 兴化股份 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
159 | 000930 | 丰原生化 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
160 | 000926 | 福星股份 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
161 | 000090 | 深天健 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
162 | 000059 | 辽通化工 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
163 | 000026 | 飞亚达A | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
164 | 000612 | 焦作万方 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
165 | 000511 | 银基发展 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
166 | 000528 | 柳工 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
167 | 000655 | 金岭矿业 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
168 | 000627 | 天茂集团 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
169 | 000656 | ST东源 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
170 | 000703 | *ST光华 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
171 | 000661 | 长春高新 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
172 | 000889 | 渤海物流 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
173 | 000861 | 海印股份 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
174 | 000833 | 贵糖股份 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
175 | 000887 | 中鼎股份 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
176 | 000831 | 关铝股份 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
177 | 000819 | 岳阳兴长 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
178 | 000969 | 安泰科技 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
179 | 002008 | 大族激光 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
180 | 000972 | 新中基 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
181 | 002236 | 大华股份 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
182 | 002232 | 启明信息 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
183 | 002309 | 中利科技 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
184 | 002304 | 洋河股份 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
185 | 002281 | 光迅科技 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
186 | 002230 | 科大讯飞 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
187 | 002233 | 塔牌集团 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
188 | 002220 | 天宝股份 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
189 | 002273 | 水晶光电 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
190 | 002250 | 联化科技 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
191 | 002276 | 万马电缆 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
192 | 300008 | 上海佳豪 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
193 | 002336 | 人人乐 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
194 | 300012 | 华测检测 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
195 | 300020 | 银江股份 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
196 | 300002 | 神州泰岳 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
197 | 002349 | 精华制药 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
198 | 002362 | 汉王科技 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
199 | 002326 | 永太科技 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
200 | 002339 | 积成电子 | 2010-03-31 | 2010-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明细 |
123456789 |