序号 | 股票代码 | 股票名称 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股现金流量(元) | 净利润(万元) | 分配方案 | 明细 | PDF报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600518 | 康美药业 | 2010-04-28 | 0.10 | -30.07 | 2.62 | 3.88 | 0.09 | 16921.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
2 | 600517 | 置信电气 | 2010-04-26 | 0.09 | -33.85 | 1.99 | 4.42 | -0.08 | 5323.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
3 | 600501 | 航天晨光 | 2010-04-30 | 0.01 | 44.68 | 3.20 | 0.42 | 0.14 | 439.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
4 | 600511 | 国药股份 | 2010-04-24 | 0.15 | -39.93 | 2.33 | 6.48 | 0.27 | 6986.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
5 | 600422 | 昆明制药 | 2010-04-23 | 0.04 | 119.89 | 2.16 | 1.81 | 0.06 | 1215.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
6 | 600420 | 现代制药 | 2010-04-26 | 0.10 | 30.81 | 2.23 | 4.35 | 0.06 | 2737.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
7 | 600287 | 江苏舜天 | 2010-04-29 | 0.01 | 645.00 | 1.94 | 0.00 | -0.25 | 651.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
8 | 600335 | 鼎盛天工 | 2010-04-26 | -0.05 | -- | 1.10 | -4.82 | -0.00 | -1501.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
9 | 600262 | 北方股份 | 2010-04-29 | 0.08 | 39.32 | 4.32 | 1.81 | -0.27 | 1319.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
10 | 600255 | 鑫科材料 | 2010-04-28 | 0.02 | 100.00 | 2.60 | 0.92 | -0.26 | 1067.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
11 | 600242 | ST华龙 | 2010-04-19 | 0.01 | -- | -0.18 | 0.00 | 0.01 | 198.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
12 | 600249 | 两面针 | 2010-04-27 | -0.06 | -- | 6.11 | -0.87 | -0.09 | -2469.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
13 | 600336 | 澳柯玛 | 2010-04-27 | 0.02 | 1.55 | 1.47 | 1.35 | 0.15 | 672.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
14 | 600405 | 动力源 | 2010-04-30 | 0.01 | 13.00 | 1.91 | 0.59 | -0.20 | 235.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
15 | 600410 | 华胜天成 | 2010-04-27 | 0.08 | 1.80 | 3.39 | 2.37 | -0.35 | 3656.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
16 | 600392 | 太工天成 | 2010-04-29 | -0.09 | -550.00 | 3.07 | -2.88 | -0.33 | -1405.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
17 | 600388 | 龙净环保 | 2010-04-22 | 0.17 | -5.56 | 9.60 | 1.79 | -0.66 | 3565.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
18 | 600351 | 亚宝药业 | 2010-04-15 | 0.15 | -25.00 | 2.91 | 5.35 | 0.09 | 4801.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
19 | 600378 | 天科股份 | 2010-04-23 | 0.01 | -37.50 | 1.93 | 0.50 | -0.19 | 235.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
20 | 000598 | *ST清洗 | 2010-04-27 | 0.13 | -- | 3.16 | 3.63 | 0.21 | 5278.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
21 | 600642 | 申能股份 | 2010-04-30 | 0.21 | 10.36 | 5.24 | 3.97 | 0.31 | 61630.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
22 | 000601 | 韶能股份 | 2010-04-27 | -0.01 | -- | 3.11 | -0.17 | 0.09 | -485.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
23 | 900943 | 开开B股 | 2010-04-29 | 0.07 | 688.89 | 1.12 | 6.81 | 0.13 | 1717.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
24 | 900945 | 海航B股 | 2010-04-29 | 0.06 | 500.00 | 2.37 | 2.58 | 0.17 | 25245.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
25 | 900942 | 黄山B股 | 2010-04-21 | -0.01 | -- | 2.63 | -0.54 | -0.06 | -673.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
26 | 900941 | 东信B股 | 2010-04-26 | 0.02 | 31.25 | 1.91 | 0.01 | -0.06 | 2597.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
27 | 900936 | 鄂绒B股 | 2010-04-29 | 0.13 | 333.33 | 3.98 | 3.26 | 0.49 | 13152.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
28 | 900937 | 华电B股 | 2010-04-23 | -0.04 | -- | 2.01 | -1.84 | 0.10 | -7341.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
29 | 900946 | ST轻骑B | 2010-04-21 | -0.01 | -- | 0.30 | -1.90 | 0.00 | -559.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
30 | 900947 | 振华B股 | 2010-04-30 | 0.00 | -97.69 | 3.60 | 0.09 | 0.28 | 1413.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
31 | 900952 | 锦港B股 | 2010-04-29 | 0.05 | 135.00 | 2.33 | 2.04 | 0.03 | 7340.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
32 | 900956 | 东贝B股 | 2010-04-28 | 0.01 | -42.86 | 2.33 | 0.53 | 0.35 | 288.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
33 | 900951 | 大化B股 | 2010-04-17 | -0.02 | -- | 1.13 | -1.60 | 0.02 | -500.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
34 | 900950 | 新城B股 | 2010-04-28 | 0.04 | -67.06 | 2.18 | 1.80 | -0.42 | 4173.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
35 | 900948 | 伊泰B股 | 2010-04-26 | 1.67 | 160.94 | 13.42 | 12.36 | 1.63 | 122487.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
36 | 900949 | 东电B股 | 2010-04-24 | 0.02 | -- | 4.63 | 0.41 | 0.09 | 3827.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
37 | 900935 | 阳晨B股 | 2010-04-24 | 0.01 | -28.57 | 1.93 | 0.39 | 0.07 | 185.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
38 | 900934 | 锦江B股 | 2010-04-30 | 0.09 | -43.46 | 6.15 | 1.47 | 0.00 | 5604.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
39 | 900920 | 上柴B股 | 2010-04-24 | 0.06 | 1020.00 | 4.01 | 1.41 | -0.09 | 2697.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
40 | 900922 | 三毛B股 | 2010-04-30 | -0.03 | -250.00 | 1.90 | -1.32 | -0.00 | -507.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
41 | 900918 | 耀皮B股 | 2010-04-30 | 0.04 | -- | 2.53 | 1.77 | 0.06 | 3251.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
42 | 900917 | 海欣B股 | 2010-04-29 | -0.03 | -- | 3.04 | -0.81 | 0.00 | -3262.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
43 | 900933 | 华新B股 | 2010-04-28 | 0.12 | 50.00 | 11.31 | 1.08 | 0.49 | 4912.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
44 | 900912 | 外高B股 | 2010-04-30 | 0.04 | 1066.67 | 4.23 | 0.82 | 0.04 | 3525.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
45 | 900914 | 锦投B股 | 2010-04-30 | 0.10 | 8.60 | 3.61 | 2.84 | 0.17 | 5584.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
46 | 900923 | 友谊B股 | 2010-04-29 | 0.17 | 24.44 | 5.99 | 2.88 | 4.03 | 7941.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
47 | 900924 | 上工B股 | 2010-04-29 | 0.00 | -- | 1.21 | 0.20 | -0.12 | 109.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
48 | 900908 | 氯碱B股 | 2010-04-23 | 0.01 | 272.41 | 2.00 | 0.54 | 0.03 | 1245.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
49 | 900932 | 陆家B股 | 2010-04-29 | 0.51 | 2063.40 | 5.59 | 9.53 | -0.13 | 94953.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
50 | 900929 | 锦旅B股 | 2010-04-28 | 0.09 | 190.32 | 8.56 | 1.06 | 0.01 | 1202.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
51 | 900927 | 物贸B股 | 2010-04-28 | 0.07 | 81.47 | 4.69 | 1.42 | -2.49 | 2200.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
52 | 900925 | 机电B股 | 2010-04-29 | 0.17 | 23.88 | 5.01 | 3.37 | 0.03 | 16944.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
53 | 900926 | 宝信B | 2010-04-27 | 0.23 | 4.59 | 3.85 | 6.10 | 0.01 | 5981.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
54 | 900957 | 凌云B股 | 2010-04-21 | 0.01 | -- | 1.22 | 0.45 | -0.10 | 187.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
55 | 002001 | 新和成 | 2010-04-24 | 0.73 | 92.11 | 11.10 | 7.86 | 0.95 | 25725.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
56 | 002022 | 科华生物 | 2010-04-28 | 0.11 | -20.87 | 1.95 | 5.83 | 0.07 | 4539.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
57 | 002023 | 海特高新 | 2010-04-28 | 0.06 | -1.69 | 4.31 | 2.14 | -0.08 | 1216.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
58 | 002021 | 中捷股份 | 2010-04-29 | 0.02 | -- | 1.94 | 0.80 | 0.08 | 677.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
59 | 002020 | 京新药业 | 2010-04-27 | 0.02 | 3620.00 | 3.00 | 0.62 | 0.09 | 189.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
60 | 002018 | 华星化工 | 2010-04-26 | 0.02 | -50.00 | 2.96 | 0.64 | -0.02 | 464.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
61 | 002019 | 鑫富药业 | 2010-04-20 | 0.01 | -66.67 | 4.16 | 0.33 | 0.13 | 300.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
62 | 002024 | 苏宁电器 | 2010-04-29 | 0.13 | 18.18 | 3.31 | 5.90 | -0.12 | 88380.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
63 | 002025 | 航天电器 | 2010-04-23 | 0.09 | -- | 3.72 | 2.38 | -0.07 | 2882.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
64 | 002030 | 达安基因 | 2010-04-23 | 0.04 | -- | 1.58 | 2.54 | 0.01 | 952.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
65 | 002029 | 七匹狼 | 2010-04-24 | 0.33 | 37.50 | 5.18 | 6.53 | 0.18 | 9262.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
66 | 002026 | 山东威达 | 2010-04-20 | 0.05 | 111.81 | 3.96 | 1.28 | -0.12 | 677.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
67 | 002027 | 七喜控股 | 2010-04-26 | 0.00 | 40.00 | 2.14 | 0.13 | -0.24 | 83.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
68 | 002017 | 东信和平 | 2010-04-28 | 0.05 | -18.85 | 3.58 | 1.47 | -0.16 | 1034.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
69 | 002016 | 世荣兆业 | 2010-04-22 | -0.01 | -- | 1.64 | -0.56 | 0.43 | -428.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
70 | 002006 | 精功科技 | 2010-04-27 | 0.03 | -- | 2.21 | 1.47 | -0.20 | 465.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
71 | 002007 | 华兰生物 | 2010-04-21 | 0.57 | 275.16 | 5.20 | 11.69 | 0.29 | 20677.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
72 | 002005 | 德豪润达 | 2010-04-22 | 0.03 | -- | 2.04 | 1.39 | -0.17 | 906.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
73 | 002002 | ST琼花 | 2010-04-22 | -0.06 | -- | 0.89 | -6.09 | -0.01 | -928.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
74 | 002003 | 伟星股份 | 2010-04-29 | 0.07 | 133.33 | 4.74 | 1.50 | -0.11 | 1445.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
75 | 002008 | 大族激光 | 2010-04-27 | 0.06 | -- | 2.91 | 2.12 | -0.08 | 4270.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
76 | 002009 | 天奇股份 | 2010-04-28 | 0.05 | 400.00 | 1.95 | 2.56 | 0.21 | 1089.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
77 | 002014 | 永新股份 | 2010-04-14 | 0.17 | 30.77 | 4.69 | 3.38 | -0.32 | 2352.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
78 | 002015 | 霞客环保 | 2010-04-23 | 0.03 | -- | 2.46 | 1.26 | 0.21 | 617.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
79 | 002013 | 中航精机 | 2010-04-22 | 0.07 | 737.50 | 3.45 | 2.01 | 0.15 | 878.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
80 | 002012 | 凯恩股份 | 2010-04-27 | 0.13 | 550.00 | 2.04 | 6.35 | 0.02 | 2452.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
81 | 600707 | 彩虹股份 | 2010-04-24 | 0.01 | -- | 1.71 | 0.46 | 0.19 | 333.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
82 | 000155 | 川化股份 | 2010-04-22 | -0.07 | -150.00 | 3.69 | -1.81 | -0.15 | -3207.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
83 | 002010 | 传化股份 | 2010-04-29 | 0.11 | 57.14 | 3.54 | 3.24 | -0.03 | 2292.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
84 | 002011 | 盾安环境 | 2010-04-22 | 0.11 | 3.70 | 5.30 | 2.21 | 0.05 | 4274.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
85 | 900911 | 金桥B股 | 2010-04-30 | 0.09 | 22.93 | 4.03 | 2.37 | 0.03 | 8015.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
86 | 000877 | 天山股份 | 2010-04-29 | -0.16 | -- | 4.34 | -3.66 | -0.48 | -4981.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
87 | 000886 | 海南高速 | 2010-04-27 | 0.01 | 11.11 | 2.34 | 0.45 | 0.09 | 1029.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
88 | 000859 | 国风塑业 | 2010-04-27 | 0.00 | -- | 2.20 | 0.17 | 0.06 | 154.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
89 | 000831 | *ST关铝 | 2010-04-20 | -0.03 | -- | 0.33 | 0.00 | 0.39 | -1744.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
90 | 000809 | 中汇医药 | 2010-04-24 | -0.01 | -- | 1.12 | -0.81 | -0.05 | -76.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
91 | 000813 | 天山纺织 | 2010-04-22 | -0.00 | -- | 1.12 | -0.02 | -0.00 | -8.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
92 | 00347 | 鞍钢股份 | 2010-04-30 | 0.16 | 15800.00 | 7.40 | 2.17 | 0.20 | 114800.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
93 | 000898 | 鞍钢股份 | 2010-04-30 | 0.16 | 15800.00 | 7.40 | 2.17 | 0.20 | 114800.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
94 | 000931 | 中关村 | 2010-04-24 | -0.01 | -404.35 | 1.00 | -1.38 | -0.02 | -942.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
95 | 002053 | 云南盐化 | 2010-04-24 | 0.02 | 2.00 | 5.16 | 0.40 | -0.07 | 378.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
96 | 002064 | 华峰氨纶 | 2010-04-17 | 0.21 | -- | 3.95 | 5.49 | 0.26 | 7788.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
97 | 000989 | 九芝堂 | 2010-04-24 | 0.13 | 16.07 | 4.36 | 3.08 | 0.07 | 3929.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
98 | 000968 | 煤气化 | 2010-04-22 | 0.17 | -6.14 | 5.64 | 3.07 | 0.12 | 8720.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
99 | 000936 | 华西村 | 2010-04-21 | 0.04 | 16.67 | 4.52 | 0.92 | -0.48 | 1831.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
100 | 000952 | 广济药业 | 2010-04-27 | 0.02 | -10.53 | 3.17 | 0.54 | 0.01 | 432.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
101 | 000802 | 北京旅游 | 2010-04-23 | 0.01 | -- | 1.91 | 0.52 | -0.08 | 68.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
102 | 000670 | S*ST天发 | 2010-04-21 | 0.00 | 70.00 | 0.76 | 0.22 | -0.02 | 46.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
103 | 000677 | 山东海龙 | 2010-04-26 | 0.03 | -- | 1.57 | 1.79 | 0.02 | 2409.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
104 | 000655 | 金岭矿业 | 2010-04-20 | 0.18 | 50.00 | 2.99 | 6.20 | 0.12 | 10706.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
105 | 000626 | 如意集团 | 2010-04-28 | 0.12 | 1043.40 | 1.56 | 8.10 | -0.47 | 2453.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
106 | 000623 | 吉林敖东 | 2010-04-28 | 0.59 | 5.36 | 11.13 | 5.40 | -0.06 | 34107.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
107 | 000682 | 东方电子 | 2010-04-28 | 0.00 | 20.69 | 1.37 | 0.25 | -0.07 | 340.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
108 | 000779 | 三毛派神 | 2010-04-23 | -0.03 | -- | 1.59 | -2.14 | 0.02 | -636.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
109 | 000788 | 西南合成 | 2010-04-22 | 0.08 | 700.00 | 2.14 | 3.53 | 0.05 | 1970.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
110 | 000728 | 国元证券 | 2010-04-28 | 0.13 | 46.07 | 7.33 | 1.72 | -2.15 | 26265.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
111 | 000700 | 模塑科技 | 2010-04-30 | 0.03 | 11.34 | 2.35 | 1.13 | 0.31 | 819.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
112 | 000685 | 中山公用 | 2010-04-28 | 0.21 | -30.00 | 7.01 | 2.94 | -0.08 | 12524.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
113 | 000686 | 东北证券 | 2010-04-21 | 0.31 | -16.22 | 5.04 | 6.41 | 1.48 | 20131.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
114 | 002075 | *ST张铜 | 2010-04-28 | -0.11 | -- | -0.69 | -16.68 | 0.04 | -4197.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
115 | 002078 | 太阳纸业 | 2010-04-28 | 0.34 | 183.33 | 6.30 | 5.51 | 0.72 | 16995.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
116 | 600281 | 太化股份 | 2010-04-27 | 0.01 | -- | 2.07 | 0.62 | 0.29 | 660.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
117 | 00670 | 东方航空 | 2010-04-20 | 0.07 | 795.00 | 0.19 | 0.33 | 0.31 | 76990.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
118 | NY0004 | 东方航空 | 2010-04-20 | 0.07 | 795.00 | 0.19 | 0.33 | 0.31 | 76990.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
119 | 200771 | 杭汽轮B | 2010-04-28 | 0.26 | -- | 6.54 | 4.00 | 0.50 | 9538.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
120 | 200706 | 瓦轴B | 2010-04-27 | 0.08 | 33.33 | 3.42 | 1.93 | 0.05 | 2633.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
121 | 200761 | 本钢板B | 2010-04-27 | 0.12 | 747.86 | 4.64 | 2.59 | 0.30 | 37226.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
122 | 600597 | 光明乳业 | 2010-04-27 | 0.02 | 200.00 | 2.05 | 1.20 | -0.08 | 2550.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
123 | 600601 | 方正科技 | 2010-04-26 | 0.02 | 114.44 | 1.68 | 1.15 | -0.27 | 3333.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
124 | 900903 | 大众B股 | 2010-04-27 | 0.06 | -12.50 | 3.40 | 1.71 | 0.00 | 8893.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
125 | 900905 | 老凤祥B | 2010-04-23 | 0.20 | 48.56 | 3.64 | 5.44 | 0.12 | 5413.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
126 | 900901 | 上电B股 | 2010-04-29 | 0.01 | -- | 1.65 | 0.43 | -0.02 | 835.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
127 | 600653 | 申华控股 | 2010-04-30 | 0.00 | 68.42 | 1.06 | 0.30 | 0.15 | 555.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
128 | 600651 | 飞乐音响 | 2010-04-23 | 0.03 | 6.45 | 1.54 | 2.17 | -0.04 | 2032.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
129 | 600652 | 爱使股份 | 2010-04-30 | 0.00 | 100.00 | 1.70 | 0.23 | 0.00 | 218.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
130 | 200550 | 江铃B | 2010-04-24 | 0.57 | 171.43 | 6.18 | 9.71 | 0.79 | 49458.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
131 | 200513 | 丽珠B | 2010-04-22 | 0.43 | 10.26 | 7.69 | 5.57 | 0.57 | 12662.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
132 | 002137 | 实益达 | 2010-04-29 | 0.03 | 83.85 | 1.93 | 1.53 | 0.21 | 769.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
133 | 600844 | 丹化科技 | 2010-04-16 | -0.02 | -- | 1.60 | -1.08 | 0.02 | -1357.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
134 | 600288 | 大恒科技 | 2010-04-26 | 0.01 | -27.33 | 2.58 | 0.42 | -0.27 | 476.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
135 | 002140 | 东华科技 | 2010-04-23 | 0.06 | 20.00 | 5.04 | 1.24 | -0.84 | 862.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
136 | 002135 | 东南网架 | 2010-04-27 | 0.11 | 57.14 | 4.86 | 2.24 | 0.56 | 2151.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
137 | 002132 | 恒星科技 | 2010-04-23 | 0.07 | 118.07 | 3.50 | 1.99 | -0.39 | 1726.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
138 | 002093 | 国脉科技 | 2010-04-13 | 0.08 | -25.53 | 1.32 | 6.40 | -0.22 | 3387.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
139 | 002115 | 三维通信 | 2010-04-28 | 0.15 | 22.50 | 5.05 | 3.10 | -0.43 | 2066.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
140 | 002155 | 辰州矿业 | 2010-04-22 | 0.03 | -- | 3.38 | 0.89 | -0.06 | 1631.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
141 | 002166 | 莱茵生物 | 2010-04-22 | 0.03 | -- | 3.94 | 0.85 | 0.04 | 217.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
142 | 119004 | 澜电03 | 2010-04-20 | 0.22 | -- | 6.50 | 0.00 | 1.92 | 78146.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
143 | 200505 | *ST珠江B | 2010-04-29 | 0.00 | -- | 1.38 | -0.03 | 0.08 | -20.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
144 | 119003 | 澜电02 | 2010-04-20 | 0.22 | -- | 6.50 | 0.00 | 1.92 | 78146.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
145 | 002178 | 延华智能 | 2010-04-23 | 0.02 | -- | 3.70 | 0.65 | -0.45 | 190.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
146 | 002169 | 智光电气 | 2010-04-21 | 0.02 | -28.17 | 2.10 | 0.86 | -0.29 | 299.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
147 | 002174 | 梅花伞 | 2010-04-27 | 0.02 | -- | 2.65 | 0.01 | -0.02 | 179.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
148 | 000529 | 广弘控股 | 2010-04-27 | 0.01 | -37.50 | 1.12 | 1.38 | -0.07 | 896.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
149 | 000546 | 光华控股 | 2010-04-30 | -0.01 | -189.00 | 0.73 | -1.24 | -0.03 | -151.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
150 | 000599 | 青岛双星 | 2010-04-24 | 0.00 | -91.67 | 2.74 | 0.08 | -0.26 | 111.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
151 | 002184 | 海得控制 | 2010-04-22 | 0.02 | -29.35 | 3.18 | 0.61 | -0.26 | 428.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
152 | 002181 | 粤传媒 | 2010-04-24 | 0.01 | 500.00 | 3.43 | 0.18 | -0.06 | 210.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
153 | 002182 | 云海金属 | 2010-04-26 | 0.05 | -- | 4.59 | 1.12 | 0.08 | 982.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
154 | 002183 | 怡亚通 | 2010-04-16 | 0.11 | 175.00 | 3.81 | 3.00 | -0.51 | 4049.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
155 | 002186 | 全聚德 | 2010-04-23 | 0.18 | 21.34 | 5.25 | 3.51 | 0.36 | 2567.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
156 | 000426 | 富龙热电 | 2010-04-22 | -0.02 | -- | 3.05 | -0.68 | -0.08 | -788.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
157 | 600239 | 云南城投 | 2010-04-17 | 0.04 | -17.90 | 4.71 | 0.85 | -0.04 | 2530.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
158 | 000561 | *ST烽火 | 2010-04-29 | 0.02 | -- | 1.00 | 1.80 | -0.02 | 1081.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
159 | 01072 | 东方电气 | 2010-04-30 | 0.47 | 30.56 | 9.18 | 5.12 | -1.15 | 47074.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
160 | 600875 | 东方电气 | 2010-04-30 | 0.47 | 30.56 | 9.18 | 5.12 | -1.15 | 47074.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
161 | 002188 | 新嘉联 | 2010-04-29 | 0.03 | -40.00 | 2.75 | 0.93 | 0.29 | 307.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
162 | 002180 | 万力达 | 2010-04-24 | 0.04 | -- | 4.05 | 1.01 | 0.05 | 338.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
163 | 000736 | ST重实 | 2010-04-26 | -0.03 | -400.00 | 4.03 | -0.64 | -0.89 | -769.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
164 | 600745 | 中茵股份 | 2010-04-28 | 0.16 | 1500.00 | 1.41 | 11.72 | -0.12 | 5401.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
165 | 002207 | 准油股份 | 2010-04-21 | -0.07 | -- | 3.50 | -2.03 | -0.09 | -715.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
166 | 600770 | 综艺股份 | 2010-04-29 | 0.05 | 66.67 | 3.00 | 1.70 | -0.27 | 2076.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
167 | 600848 | 自仪股份 | 2010-04-30 | -0.02 | -472.55 | 0.38 | -4.74 | -0.07 | -743.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
168 | 002201 | 九鼎新材 | 2010-04-23 | 0.02 | -- | 3.63 | 0.68 | -0.16 | 254.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
169 | 002198 | 嘉应制药 | 2010-04-26 | 0.05 | 66.67 | 2.99 | 1.09 | 0.05 | 414.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
170 | 000822 | 山东海化 | 2010-04-17 | 0.02 | -- | 3.69 | 0.61 | -0.18 | 2006.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
171 | 002196 | 方正电机 | 2010-04-23 | 0.08 | 60.00 | 3.36 | 2.27 | 0.08 | 581.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
172 | 002211 | 宏达新材 | 2010-04-21 | 0.06 | 200.00 | 4.00 | 1.58 | 0.00 | 1527.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
173 | 002215 | 诺普信 | 2010-04-28 | 0.13 | -- | 5.46 | 4.05 | -0.27 | 2637.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
174 | 601898 | 中煤能源 | 2010-04-23 | 0.15 | 7.14 | 5.34 | 2.86 | 0.08 | 198442.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
175 | 01898 | 中煤能源 | 2010-04-23 | 0.15 | 7.14 | 5.34 | 2.86 | 0.08 | 198442.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
176 | 000026 | 飞亚达A | 2010-04-20 | 0.08 | 100.00 | 2.95 | 2.79 | 0.08 | 2023.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
177 | 00548 | 深高速 | 2010-04-29 | 0.08 | 28.33 | 3.83 | 0.00 | 0.18 | 16895.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
178 | 600548 | 深高速 | 2010-04-29 | 0.08 | 28.33 | 3.83 | 0.00 | 0.18 | 16895.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
179 | 000056 | 深国商 | 2010-04-28 | -0.05 | -225.00 | 0.97 | -4.87 | 0.13 | -1088.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
