序号 | 股票代码 | 股票名称 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股现金流量(元) | 净利润(万元) | 分配方案 | 明细 | PDF报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002256 | 彩虹精化 | 2010-04-26 | 0.04 | -45.86 | 2.95 | 1.39 | -0.06 | 564.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
2 | 000919 | 金陵药业 | 2010-04-27 | 0.05 | -45.70 | 3.72 | 1.42 | 0.04 | 2641.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
3 | 600250 | 南纺股份 | 2010-04-30 | 0.01 | -45.45 | 2.56 | 0.28 | -1.77 | 186.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
4 | 002194 | 武汉凡谷 | 2010-04-15 | 0.09 | -45.23 | 3.63 | 2.55 | -0.14 | 5074.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
5 | 002177 | 御银股份 | 2010-04-28 | 0.06 | -44.75 | 3.76 | 1.71 | -0.24 | 1682.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
6 | 000407 | 胜利股份 | 2010-04-26 | 0.01 | -44.44 | 2.02 | 0.48 | -0.07 | 480.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
7 | 000518 | *ST生物 | 2010-04-24 | 0.00 | -43.90 | 0.69 | 0.33 | -0.01 | 237.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
8 | 002202 | 金风科技 | 2010-04-26 | 0.11 | -43.56 | 3.78 | 4.66 | -1.52 | 24840.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
9 | 000731 | 四川美丰 | 2010-04-27 | 0.05 | -43.56 | 3.40 | 1.55 | 0.02 | 2649.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
10 | 002004 | 华邦制药 | 2010-04-22 | 0.13 | -43.48 | 6.48 | 1.98 | -0.12 | 1676.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
11 | 600754 | 锦江股份 | 2010-04-30 | 0.09 | -43.46 | 6.15 | 1.47 | 0.00 | 5604.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
12 | 900934 | 锦江B股 | 2010-04-30 | 0.09 | -43.46 | 6.15 | 1.47 | 0.00 | 5604.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
13 | 002168 | 深圳惠程 | 2010-04-20 | 0.01 | -43.01 | 1.66 | 0.63 | 0.00 | 330.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
14 | 002266 | 浙富股份 | 2010-04-21 | 0.08 | -42.86 | 6.50 | 1.20 | -0.85 | 1116.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
15 | 600718 | 东软集团 | 2010-04-29 | 0.04 | -42.86 | 4.26 | 0.83 | -0.52 | 3349.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
16 | 126009 | 08赣粤债 | 2010-04-23 | 0.12 | -42.86 | 3.85 | 3.14 | 0.14 | 27881.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
17 | 126010 | 08中远债 | 2010-04-28 | 0.04 | -42.86 | 3.27 | 1.24 | 0.02 | 5281.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
18 | 600428 | 中远航运 | 2010-04-28 | 0.04 | -42.86 | 3.27 | 1.24 | 0.02 | 5281.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
19 | 600269 | 赣粤高速 | 2010-04-23 | 0.12 | -42.86 | 3.85 | 3.14 | 0.14 | 27881.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
20 | 600879 | 航天电子 | 2010-04-28 | 0.04 | -42.86 | 3.74 | 1.04 | -0.23 | 3154.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
21 | 000159 | 国际实业 | 2010-04-29 | 0.04 | -42.86 | 4.89 | 0.86 | -0.24 | 1015.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
22 | 900956 | 东贝B股 | 2010-04-28 | 0.01 | -42.86 | 2.33 | 0.53 | 0.35 | 288.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
23 | 600415 | 小商品城 | 2010-04-21 | 0.34 | -42.37 | 9.68 | 4.09 | -1.29 | 23000.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
24 | 600369 | 西南证券 | 2010-04-30 | 0.07 | -41.67 | 2.57 | 0.00 | 0.07 | 13057.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
25 | 601001 | 大同煤业 | 2010-04-22 | 0.38 | -41.54 | 10.38 | 3.62 | 1.00 | 31472.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
26 | 600202 | 哈空调 | 2010-04-20 | 0.12 | -41.20 | 2.83 | 4.52 | -0.42 | 4789.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
27 | 000061 | 农产品 | 2010-04-22 | 0.04 | -41.18 | 3.80 | 1.19 | 0.33 | 3442.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
28 | 122013 | 08北辰债 | 2010-04-28 | 0.03 | -40.00 | 2.72 | 1.00 | 0.13 | 9092.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
29 | 002228 | 合兴包装 | 2010-04-29 | 0.06 | -40.00 | 2.25 | 2.64 | -0.07 | 1166.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
30 | 002229 | 鸿博股份 | 2010-04-26 | 0.09 | -40.00 | 3.43 | 2.65 | -0.16 | 1273.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
31 | 00588 | 北京北辰 | 2010-04-28 | 0.03 | -40.00 | 2.72 | 1.00 | 0.13 | 9092.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
32 | 000592 | 中福实业 | 2010-04-24 | 0.00 | -40.00 | 0.69 | 0.18 | -0.06 | 72.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
33 | 002188 | 新嘉联 | 2010-04-29 | 0.03 | -40.00 | 2.75 | 0.93 | 0.29 | 307.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
34 | 600657 | 信达地产 | 2010-04-29 | 0.01 | -40.00 | 3.45 | 0.18 | -0.92 | 958.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
35 | 000530 | 大冷股份 | 2010-04-23 | 0.03 | -40.00 | 4.88 | 0.62 | 0.01 | 1051.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
36 | 002165 | 红宝丽 | 2010-04-27 | 0.09 | -40.00 | 3.30 | 4.13 | -0.67 | 2164.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
37 | 002175 | 广陆数测 | 2010-04-24 | 0.01 | -40.00 | 3.03 | 0.21 | -0.09 | 54.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
38 | 002122 | 天马股份 | 2010-04-23 | 0.21 | -40.00 | 6.57 | 3.23 | 0.11 | 12415.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
39 | 200530 | 大冷B | 2010-04-23 | 0.03 | -40.00 | 4.88 | 0.62 | 0.01 | 1051.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
40 | 601588 | 北辰实业 | 2010-04-28 | 0.03 | -40.00 | 2.72 | 1.00 | 0.13 | 9092.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
41 | 600511 | 国药股份 | 2010-04-24 | 0.15 | -39.93 | 2.33 | 6.48 | 0.27 | 6986.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
42 | 000692 | 惠天热电 | 2010-04-28 | 0.02 | -39.76 | 3.89 | 0.39 | -1.28 | 407.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
43 | 002216 | 三全食品 | 2010-04-28 | 0.20 | -39.39 | 5.19 | 3.90 | 0.14 | 3710.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
44 | 000690 | 宝新能源 | 2010-04-24 | 0.07 | -39.20 | 1.70 | 2.55 | 0.05 | 7471.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
45 | 600624 | 复旦复华 | 2010-04-30 | 0.01 | -37.95 | 1.53 | 0.68 | -0.03 | 356.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
46 | 600891 | SST秋林 | 2010-04-29 | 0.01 | -37.50 | 0.84 | 1.14 | -0.08 | 232.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
47 | 600361 | 华联综超 | 2010-04-24 | 0.05 | -37.50 | 3.75 | 1.43 | 1.20 | 2573.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
48 | 000006 | 深振业A | 2010-04-21 | 0.07 | -37.50 | 4.22 | 1.80 | -0.11 | 3812.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
49 | 000529 | 广弘控股 | 2010-04-27 | 0.01 | -37.50 | 1.12 | 1.38 | -0.07 | 896.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
50 | 000852 | 江钻股份 | 2010-04-29 | 0.05 | -37.50 | 2.47 | 2.01 | -0.05 | 1967.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
51 | 001696 | 宗申动力 | 2010-04-24 | 0.10 | -37.50 | 2.94 | 3.32 | 0.18 | 5771.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
52 | 600378 | 天科股份 | 2010-04-23 | 0.01 | -37.50 | 1.93 | 0.50 | -0.19 | 235.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
53 | 002270 | 法因数控 | 2010-04-24 | 0.05 | -37.50 | 3.84 | 1.27 | -0.22 | 707.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
54 | 122030 | 09京综超 | 2010-04-24 | 0.05 | -37.50 | 3.75 | 1.43 | 1.20 | 2573.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
55 | 601099 | 太平洋 | 2010-04-24 | 0.05 | -37.33 | 1.24 | 3.85 | -0.18 | 7139.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
56 | 600621 | 上海金陵 | 2010-04-22 | 0.03 | -37.21 | 2.12 | 1.27 | 0.04 | 1405.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
57 | 000850 | 华茂股份 | 2010-04-27 | 0.03 | -37.21 | 6.25 | 0.00 | 0.18 | 1695.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
58 | 002235 | 安妮股份 | 2010-04-30 | 0.07 | -36.36 | 3.18 | 2.25 | -0.60 | 1074.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
59 | 002086 | 东方海洋 | 2010-04-26 | 0.02 | -36.33 | 4.47 | 0.43 | 0.00 | 465.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
60 | 600505 | 西昌电力 | 2010-04-28 | 0.01 | -35.78 | 1.12 | 0.63 | 0.01 | 256.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
61 | 002073 | 软控股份 | 2010-04-22 | 0.09 | -35.71 | 4.24 | 2.22 | -0.27 | 4604.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
62 | 600187 | ST国中 | 2010-04-20 | 0.01 | -35.29 | 0.75 | 1.33 | 0.08 | 324.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
63 | 300076 | 宁波GQY | 2010-04-29 | 0.22 | -35.29 | 4.58 | 0.00 | -0.41 | 851.48 | 不分配 | 明细 | -- |
64 | 002063 | 远光软件 | 2010-04-28 | 0.07 | -34.58 | 2.72 | 2.80 | -0.26 | 1457.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
65 | 000099 | 中信海直 | 2010-04-27 | 0.07 | -34.51 | 2.98 | 2.39 | 0.05 | 3614.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
66 | 000959 | 首钢股份 | 2010-04-27 | 0.02 | -34.27 | 2.62 | 0.62 | 0.02 | 4821.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
67 | 600517 | 置信电气 | 2010-04-26 | 0.09 | -33.85 | 1.99 | 4.42 | -0.08 | 5323.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
68 | 600276 | 恒瑞医药 | 2010-04-22 | 0.27 | -33.61 | 3.69 | 7.50 | 0.24 | 20332.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
69 | 600248 | 延长化建 | 2010-04-14 | 0.04 | -33.33 | 2.01 | 1.91 | -0.28 | 1161.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
70 | 600365 | 通葡股份 | 2010-04-21 | 0.00 | -33.33 | 1.12 | 0.33 | 0.15 | 51.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
71 | 600396 | 金山股份 | 2010-04-27 | 0.06 | -33.33 | 3.12 | 2.05 | 0.03 | 2152.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
72 | 600589 | 广东榕泰 | 2010-04-23 | 0.04 | -33.33 | 2.88 | 1.00 | -0.07 | 2430.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
73 | 000032 | 深桑达A | 2010-04-28 | 0.04 | -33.33 | 3.19 | 1.11 | 0.11 | 826.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
74 | 000402 | 金融街 | 2010-04-29 | 0.04 | -33.33 | 6.29 | 0.61 | -0.37 | 9442.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
75 | 112007 | 09金街01 | 2010-04-29 | 0.04 | -33.33 | 6.29 | 0.61 | -0.37 | 9442.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
76 | 112008 | 09金街02 | 2010-04-29 | 0.04 | -33.33 | 6.29 | 0.61 | -0.37 | 9442.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
77 | 002209 | 达意隆 | 2010-04-29 | 0.05 | -32.86 | 4.09 | 1.16 | 0.05 | 611.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
78 | 002239 | 金飞达 | 2010-04-24 | 0.04 | -32.24 | 2.68 | 1.55 | 0.14 | 828.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
79 | 600641 | 万业企业 | 2010-04-22 | 0.09 | -31.81 | 3.34 | 2.87 | -0.91 | 7605.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
80 | 122023 | 09万业债 | 2010-04-22 | 0.09 | -31.81 | 3.34 | 2.87 | -0.91 | 7605.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
81 | 000796 | 宝商集团 | 2010-04-27 | 0.02 | -31.75 | 1.74 | 1.42 | -0.02 | 603.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
82 | 600638 | 新黄浦 | 2010-04-29 | 0.04 | -31.69 | 5.04 | 0.91 | -0.51 | 2493.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
83 | 000716 | *ST南方 | 2010-04-27 | 0.01 | -31.58 | 0.79 | 1.59 | 0.10 | 222.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
84 | 600864 | 哈投股份 | 2010-04-26 | 0.02 | -31.25 | 4.09 | 0.54 | 0.01 | 1210.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
85 | 002179 | 中航光电 | 2010-04-24 | 0.09 | -30.77 | 4.07 | 2.13 | -0.33 | 2299.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
86 | 126015 | 08康美债 | 2010-04-28 | 0.10 | -30.07 | 2.62 | 3.88 | 0.09 | 16921.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
87 | 600518 | 康美药业 | 2010-04-28 | 0.10 | -30.07 | 2.62 | 3.88 | 0.09 | 16921.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
88 | 000903 | 云内动力 | 2010-04-24 | 0.07 | -30.00 | 6.86 | 0.00 | -0.06 | 2731.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
89 | 000685 | 中山公用 | 2010-04-28 | 0.21 | -30.00 | 7.01 | 2.94 | -0.08 | 12524.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
90 | 000548 | 湖南投资 | 2010-04-29 | 0.03 | -29.73 | 2.71 | 0.94 | -0.01 | 1277.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
91 | 002184 | 海得控制 | 2010-04-22 | 0.02 | -29.35 | 3.18 | 0.61 | -0.26 | 428.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
92 | 600466 | 迪康药业 | 2010-04-26 | 0.01 | -29.00 | 2.79 | 0.51 | -0.04 | 249.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
93 | 600674 | 川投能源 | 2010-04-21 | 0.08 | -28.90 | 5.64 | 1.37 | 0.13 | 7134.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
94 | 600278 | 东方创业 | 2010-04-27 | 0.05 | -28.57 | 5.65 | 0.95 | 0.02 | 1752.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
95 | 600667 | 太极实业 | 2010-04-30 | 0.01 | -28.57 | 1.93 | 0.24 | -0.02 | 215.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
96 | 900935 | 阳晨B股 | 2010-04-24 | 0.01 | -28.57 | 1.93 | 0.39 | 0.07 | 185.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
97 | 600570 | 恒生电子 | 2010-04-23 | 0.08 | -28.45 | 1.89 | 4.24 | -0.23 | 3505.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
98 | 600598 | 北大荒 | 2010-04-29 | 0.06 | -28.24 | 3.16 | 2.05 | 0.32 | 10592.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
99 | 002169 | 智光电气 | 2010-04-21 | 0.02 | -28.17 | 2.10 | 0.86 | -0.29 | 299.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
100 | 000597 | 东北制药 | 2010-04-22 | 0.34 | -28.03 | 6.27 | 5.45 | 0.13 | 11311.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
101 | 112011 | 09东药债 | 2010-04-22 | 0.34 | -28.03 | 6.27 | 5.45 | 0.13 | 11311.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
102 | 002232 | 启明信息 | 2010-04-20 | 0.01 | -28.00 | 2.84 | 0.33 | -0.50 | 184.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
103 | 002062 | 宏润建设 | 2010-04-24 | 0.18 | -28.00 | 5.27 | 3.43 | 0.14 | 5324.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
104 | 112016 | 09宏润债 | 2010-04-24 | 0.18 | -28.00 | 5.27 | 3.43 | 0.14 | 5324.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
105 | 600288 | 大恒科技 | 2010-04-26 | 0.01 | -27.33 | 2.58 | 0.42 | -0.27 | 476.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
106 | 002261 | 拓维信息 | 2010-04-20 | 0.16 | -27.27 | 5.64 | 2.85 | -0.10 | 1770.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
107 | 600559 | 老白干酒 | 2010-04-22 | 0.08 | -27.27 | 2.94 | 2.79 | 0.20 | 1134.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
108 | 002151 | 北斗星通 | 2010-04-29 | 0.08 | -27.27 | 3.43 | 2.14 | -0.26 | 696.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
109 | 002272 | 川润股份 | 2010-04-26 | 0.08 | -27.27 | 6.14 | 1.58 | -0.01 | 833.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
110 | 002203 | 海亮股份 | 2010-04-28 | 0.06 | -27.18 | 3.64 | 1.66 | -0.44 | 2400.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
111 | 600543 | 莫高股份 | 2010-04-24 | 0.04 | -27.07 | 3.16 | 1.15 | 0.16 | 1159.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
112 | 000525 | 红太阳 | 2010-04-28 | 0.00 | -27.03 | 2.18 | 0.12 | -0.43 | 75.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
113 | 600759 | 正和股份 | 2010-04-28 | 0.00 | -26.79 | 1.84 | 0.23 | -0.11 | 388.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
114 | 002093 | 国脉科技 | 2010-04-13 | 0.08 | -25.53 | 1.32 | 6.40 | -0.22 | 3387.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
115 | 000899 | 赣能股份 | 2010-04-30 | 0.02 | -25.43 | 2.74 | 0.63 | 0.33 | 945.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
116 | 002076 | 雪莱特 | 2010-04-27 | 0.02 | -25.18 | 2.12 | 0.97 | 0.14 | 378.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
117 | 600007 | 中国国贸 | 2010-04-30 | 0.06 | -25.00 | 4.38 | 1.29 | 0.09 | 5682.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
118 | 002096 | 南岭民爆 | 2010-04-27 | 0.06 | -25.00 | 3.09 | 2.12 | -0.28 | 854.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
119 | 002120 | 新海股份 | 2010-04-24 | 0.03 | -25.00 | 2.39 | 1.21 | 0.04 | 436.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
120 | 600351 | 亚宝药业 | 2010-04-15 | 0.15 | -25.00 | 2.91 | 5.35 | 0.09 | 4801.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
121 | 000531 | 穗恒运A | 2010-04-24 | 0.11 | -23.79 | 3.66 | 2.96 | -0.64 | 2844.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
122 | 600352 | 浙江龙盛 | 2010-04-26 | 0.14 | -23.54 | 3.58 | 4.35 | -0.67 | 19052.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
123 | 110006 | 龙盛转债 | 2010-04-26 | 0.14 | -23.54 | 3.58 | 4.35 | -0.67 | 19052.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
124 | 000651 | 格力电器 | 2010-04-29 | 0.34 | -23.12 | 5.64 | 6.21 | 1.27 | 63905.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
125 | 002163 | 中航三鑫 | 2010-04-23 | 0.02 | -23.08 | 2.78 | 0.66 | -0.16 | 374.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
126 | 000544 | 中原环保 | 2010-04-27 | 0.06 | -22.71 | 1.97 | 3.26 | -0.11 | 1706.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
127 | 000570 | 苏常柴A | 2010-04-23 | 0.07 | -22.22 | 3.35 | 0.00 | -0.01 | 3989.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
128 | 002131 | 利欧股份 | 2010-04-24 | 0.14 | -22.22 | 3.67 | 3.84 | -0.05 | 2084.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
129 | 200570 | 苏常柴B | 2010-04-23 | 0.07 | -22.22 | 3.35 | 0.00 | -0.01 | 3989.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
130 | 002149 | 西部材料 | 2010-04-20 | 0.02 | -21.67 | 4.90 | 0.48 | -0.20 | 410.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
131 | 002153 | 石基信息 | 2010-04-28 | 0.11 | -21.43 | 3.33 | 3.41 | 0.13 | 2501.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
132 | 002022 | 科华生物 | 2010-04-28 | 0.11 | -20.87 | 1.95 | 5.83 | 0.07 | 4539.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
133 | 600662 | 强生控股 | 2010-04-29 | 0.03 | -20.32 | 1.94 | 1.80 | 0.08 | 2805.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
134 | 000803 | 金宇车城 | 2010-04-23 | 0.00 | -20.00 | 1.03 | 0.36 | -0.02 | 47.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
135 | 002103 | 广博股份 | 2010-04-27 | 0.04 | -20.00 | 3.17 | 1.23 | 0.07 | 843.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
136 | 002111 | 威海广泰 | 2010-04-20 | 0.08 | -20.00 | 3.00 | 2.66 | 0.01 | 1184.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
137 | 002274 | 华昌化工 | 2010-04-28 | 0.04 | -20.00 | 6.54 | 0.65 | 0.12 | 851.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
138 | 000792 | 盐湖钾肥 | 2010-04-27 | 0.74 | -19.58 | 4.30 | 17.33 | 0.15 | 56823.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
139 | 600169 | 太原重工 | 2010-04-29 | 0.22 | -19.42 | 4.50 | 5.11 | 0.14 | 16029.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
140 | 600033 | 福建高速 | 2010-04-27 | 0.10 | -19.28 | 3.69 | 2.88 | 0.15 | 19160.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
141 | 002017 | 东信和平 | 2010-04-28 | 0.05 | -18.85 | 3.58 | 1.47 | -0.16 | 1034.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
142 | 600596 | 新安股份 | 2010-04-27 | 0.17 | -18.54 | 12.99 | 1.33 | 0.18 | 5288.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
143 | 600491 | 龙元建设 | 2010-04-29 | 0.09 | -18.18 | 4.89 | 1.89 | 0.00 | 4338.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
144 | 600239 | 云南城投 | 2010-04-17 | 0.04 | -17.90 | 4.71 | 0.85 | -0.04 | 2530.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
145 | 600590 | 泰豪科技 | 2010-04-24 | 0.05 | -17.86 | 4.47 | 1.04 | -0.35 | 1756.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
146 | 600315 | 上海家化 | 2010-04-29 | 0.14 | -17.65 | 4.21 | 3.46 | 0.24 | 4655.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
147 | 002100 | 天康生物 | 2010-04-29 | 0.14 | -17.65 | 4.62 | 3.14 | 0.64 | 2340.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
148 | 002060 | 粤水电 | 2010-04-29 | 0.05 | -16.67 | 4.25 | 1.25 | -1.14 | 1769.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
149 | 600724 | 宁波富达 | 2010-04-24 | 0.02 | -16.48 | 1.67 | 0.92 | -1.57 | 2201.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
150 | 000686 | 东北证券 | 2010-04-21 | 0.31 | -16.22 | 5.04 | 6.41 | 1.48 | 20131.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
151 | 000929 | 兰州黄河 | 2010-04-30 | 0.02 | -16.00 | 2.41 | 0.87 | 0.51 | 387.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
152 | 002218 | 拓日新能 | 2010-04-22 | 0.05 | -15.83 | 2.50 | 2.04 | 0.09 | 1453.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
153 | 002191 | 劲嘉股份 | 2010-04-26 | 0.16 | -15.79 | 3.13 | 5.24 | 0.20 | 10262.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
154 | 600512 | 腾达建设 | 2010-04-30 | 0.03 | -15.63 | 2.91 | 0.94 | -0.21 | 1003.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
155 | 000039 | 中集集团 | 2010-04-27 | 0.13 | -15.44 | 5.46 | 2.46 | -0.57 | 35437.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
156 | 200039 | 中集B | 2010-04-27 | 0.13 | -15.44 | 5.46 | 2.46 | -0.57 | 35437.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
157 | 600271 | 航天信息 | 2010-04-24 | 0.17 | -15.00 | 3.94 | 4.51 | -0.06 | 16062.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
158 | 600137 | 浪莎股份 | 2010-04-24 | 0.06 | -14.93 | 3.79 | 1.50 | -0.13 | 549.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
159 | 002033 | 丽江旅游 | 2010-04-24 | 0.07 | -14.63 | 4.12 | 1.62 | -0.03 | 668.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
160 | 002225 | 濮耐股份 | 2010-04-24 | 0.06 | -14.29 | 1.69 | 3.61 | 0.02 | 3244.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
161 | 002230 | 科大讯飞 | 2010-04-20 | 0.06 | -14.29 | 3.69 | 1.54 | -0.10 | 903.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
162 | 002065 | 东华软件 | 2010-04-28 | 0.12 | -14.04 | 3.16 | 3.94 | -0.37 | 5206.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
163 | 600547 | 山东黄金 | 2010-04-23 | 0.38 | -13.64 | 4.44 | 8.89 | 0.83 | 26805.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
164 | 600461 | 洪城水业 | 2010-04-29 | 0.03 | -13.51 | 3.57 | 0.89 | 0.07 | 445.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
165 | 600985 | 雷鸣科化 | 2010-04-23 | 0.13 | -13.33 | 4.14 | 3.34 | 0.05 | 1214.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
166 | 600059 | 古越龙山 | 2010-04-22 | 0.05 | -12.90 | 3.18 | 2.23 | -0.06 | 3011.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
167 | 002054 | 德美化工 | 2010-04-27 | 0.13 | -12.75 | 4.03 | 3.15 | -0.01 | 2759.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
168 | 600386 | 北巴传媒 | 2010-04-27 | 0.07 | -12.50 | 2.53 | 2.66 | 0.05 | 2677.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
169 | 600865 | 百大集团 | 2010-04-29 | 0.07 | -12.50 | 2.35 | 3.06 | -2.15 | 2669.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
170 | 600550 | 天威保变 | 2010-04-28 | 0.14 | -12.50 | 3.64 | 3.90 | -0.45 | 16327.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
171 | 600611 | 大众交通 | 2010-04-27 | 0.06 | -12.50 | 3.40 | 1.71 | 0.00 | 8893.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
172 | 900903 | 大众B股 | 2010-04-27 | 0.06 | -12.50 | 3.40 | 1.71 | 0.00 | 8893.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
173 | 600486 | 扬农化工 | 2010-04-26 | 0.34 | -12.21 | 12.04 | 2.81 | 0.43 | 4482.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
174 | 600446 | 金证股份 | 2010-04-27 | 0.01 | -12.00 | 3.09 | 0.29 | -0.14 | 121.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
175 | 002264 | 新华都 | 2010-04-29 | 0.15 | -11.76 | 4.86 | 4.78 | 1.71 | 2475.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
176 | 000566 | 海南海药 | 2010-04-28 | 0.10 | -11.36 | 1.95 | 5.14 | -0.07 | 2061.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
177 | 600089 | 特变电工 | 2010-04-16 | 0.23 | -11.28 | 3.99 | 5.71 | -0.13 | 40978.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
