序号 | 股票代码 | 股票名称 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股现金流量(元) | 净利润(万元) | 分配方案 | 明细 | PDF报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126007 | 07日照债 | 2010-03-23 | 0.26 | 23.81 | 2.75 | 10.66 | 0.33 | 34756.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
2 | 126008 | 08上汽债 | 2010-04-02 | 1.01 | 906.00 | 6.48 | 17.10 | 3.29 | 659193.30 | 10转3派0.5 | 明细 | 查看 |
3 | 126009 | 08赣粤债 | 2010-03-16 | 0.53 | -43.62 | 3.75 | 16.07 | 0.82 | 122874.22 | 10派1 | 明细 | 查看 |
4 | 126010 | 08中远债 | 2010-03-16 | 0.10 | -90.99 | 3.23 | 3.15 | 0.12 | 13550.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
5 | 126011 | 08石化债 | 2010-03-29 | 0.71 | 106.73 | 4.35 | 17.25 | 1.83 | 6129000.00 | 10派1.1 | 明细 | 查看 |
6 | 126012 | 08上港债 | 2010-03-27 | 0.18 | -18.63 | 1.53 | 12.32 | 0.06 | 376004.61 | 10派0.94 | 明细 | 查看 |
7 | 126013 | 08青啤债 | 2010-04-09 | 0.95 | 78.19 | 6.08 | 18.57 | 2.56 | 125329.14 | 10派1.6 | 明细 | 查看 |
8 | 126014 | 08国电债 | 2010-03-31 | 0.29 | 787.88 | 2.88 | 10.69 | 1.05 | 159495.01 | 10送7转3派0.78 | 明细 | 查看 |
9 | 126015 | 08康美债 | 2010-04-22 | 0.31 | -19.74 | 2.52 | 13.70 | 0.07 | 50150.85 | 10派0.35 | 明细 | 查看 |
10 | 126016 | 08宝钢债 | 2010-04-01 | 0.33 | -10.81 | 5.43 | 6.27 | 1.37 | 581622.74 | 10派2 | 明细 | 查看 |
11 | 126017 | 08葛洲债 | 2010-04-10 | 0.67 | 37.58 | 3.81 | 23.95 | 0.23 | 132309.62 | 10送5派1 | 明细 | 查看 |
12 | 126018 | 08江铜债 | 2010-03-31 | 0.78 | 2.63 | 7.55 | 10.78 | 0.57 | 234925.40 | 10派1 | 明细 | 查看 |
13 | 126019 | 09长虹债 | 2010-04-07 | 0.06 | 271.95 | 5.04 | 1.25 | -1.27 | 11580.60 | 10转5 | 明细 | 查看 |
14 | 200002 | 万科B | 2010-03-02 | 0.48 | 29.73 | 3.40 | 15.37 | 0.84 | 532973.77 | 10派0.7 | 明细 | 查看 |
15 | 200011 | 深物业B | 2010-02-09 | 0.16 | 798.34 | 1.11 | 15.67 | 1.27 | 9693.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
16 | 200012 | 南玻B | 2010-03-30 | 0.68 | 94.29 | 4.34 | 16.86 | 1.36 | 83194.44 | 10转7派3.5 | 明细 | 查看 |
17 | 200017 | *ST中华B | 2010-04-27 | -0.22 | -- | -3.88 | 0.00 | 0.01 | -10575.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
18 | 200018 | *ST中冠B | 2010-04-09 | 0.07 | -- | 0.85 | 8.90 | -0.01 | 1209.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
19 | 200019 | 深深宝B | 2010-04-22 | -0.07 | -200.00 | 1.76 | -3.95 | 0.01 | -1290.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
20 | 200020 | 深华发B | 2010-04-28 | 0.01 | -44.94 | 0.89 | 1.66 | -0.35 | 415.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
21 | 200022 | 深赤湾B | 2010-04-10 | 0.65 | -34.80 | 4.42 | 15.08 | 1.13 | 41886.48 | 10派3.25 | 明细 | 查看 |
22 | 200024 | 招商局B | 2010-04-20 | 0.96 | 2.13 | 9.48 | 10.54 | 4.11 | 164414.39 | 10派1 | 明细 | 查看 |
23 | 200025 | 特力B | 2010-04-19 | 0.03 | 37.50 | 0.78 | 3.78 | 0.12 | 630.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
24 | 200026 | 飞亚达B | 2010-03-15 | 0.28 | 8.49 | 2.87 | 10.29 | 0.33 | 7006.72 | 10派1 | 明细 | 查看 |
25 | 200028 | 一致B | 2010-03-23 | 0.67 | 24.77 | 2.85 | 25.99 | 0.94 | 19271.38 | 10派1 | 明细 | 查看 |
26 | 200029 | 深深房B | 2010-04-21 | 0.02 | 5.82 | 1.21 | 1.66 | -0.41 | 2021.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
27 | 200037 | 深南电B | 2010-04-13 | 0.12 | 500.00 | 3.06 | 4.09 | 0.58 | 7411.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
28 | 200039 | 中集B | 2010-03-23 | 0.36 | -32.08 | 5.33 | 7.00 | 0.36 | 95896.70 | 10派1.2 | 明细 | 查看 |
29 | 200045 | 深纺织B | 2010-03-30 | 0.16 | -15.79 | 2.01 | 8.88 | 0.19 | 3801.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
30 | 200053 | 深基地B | 2010-04-22 | 0.51 | 70.00 | 4.18 | 12.73 | 0.78 | 11817.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
31 | 200054 | 建摩B | 2010-03-30 | 0.02 | -93.94 | 0.97 | 2.36 | 0.04 | 1053.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
32 | 200055 | 方大B | 2010-02-27 | 0.10 | 81.82 | 1.46 | 7.43 | 0.11 | 4405.25 | 10转0.7 | 明细 | 查看 |
33 | 200056 | 深国商B | 2010-04-28 | 0.03 | -- | 1.02 | 3.11 | -0.13 | 691.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
34 | 200058 | 深赛格B | 2010-04-22 | -0.40 | -742.49 | 1.29 | -26.98 | 0.10 | -31209.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
35 | 200152 | 山航B | 2010-03-26 | 0.76 | 280.00 | 2.13 | 43.11 | 3.29 | 30228.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
36 | 200413 | 宝石B | 2010-04-21 | -0.08 | -900.00 | 0.57 | -13.75 | -0.03 | -3244.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
37 | 200418 | 小天鹅B | 2010-03-08 | 0.41 | 485.71 | 3.39 | 12.94 | 0.25 | 22218.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
38 | 200429 | 粤高速B | 2010-04-22 | 0.26 | -18.75 | 2.86 | 9.50 | 0.18 | 33204.04 | 10派1 | 明细 | 查看 |
39 | 200468 | 宁通信B | 2010-03-30 | 0.05 | 66.67 | 1.55 | 3.22 | 0.54 | 1066.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
40 | 200488 | 晨鸣B | 2010-04-13 | 0.41 | -28.07 | 6.30 | 6.63 | 0.79 | 83594.80 | 10派3 | 明细 | 查看 |
41 | 200505 | *ST珠江B | 2010-04-24 | 0.19 | -- | 1.53 | 15.90 | 0.34 | 7947.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
42 | 200512 | 闽灿坤B | 2010-03-02 | 0.05 | 30.89 | 0.36 | 14.25 | 0.27 | 5275.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
43 | 200513 | 丽珠B | 2010-02-27 | 1.61 | 847.06 | 7.27 | 24.90 | 1.67 | 48157.82 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
44 | 200521 | 皖美菱B | 2010-03-16 | 0.73 | 1095.73 | 3.20 | 18.46 | -0.02 | 30119.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
45 | 200530 | 大冷B | 2010-04-23 | 0.22 | -38.89 | 4.83 | 4.70 | 0.57 | 7863.13 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
46 | 200539 | 粤电力B | 2010-04-15 | 0.44 | 4300.00 | 3.49 | 12.24 | 2.14 | 116535.24 | 10派2 | 明细 | 查看 |
47 | 200550 | 江铃B | 2010-03-06 | 1.22 | 34.07 | 5.61 | 23.74 | 3.61 | 105613.22 | 10派4.9 | 明细 | 查看 |
48 | 200553 | 沙隆达B | 2010-04-17 | 0.03 | -88.83 | 1.83 | 1.77 | 0.32 | 1931.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
49 | 200570 | 苏常柴B | 2010-03-11 | 0.41 | -- | 3.20 | 15.23 | 0.61 | 22903.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
50 | 200581 | 苏威孚B | 2010-04-22 | 0.79 | 132.35 | 5.05 | 16.74 | 0.38 | 44822.48 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
51 | 200596 | 古井贡B | 2010-04-02 | 0.60 | 300.00 | 3.44 | 16.95 | 1.49 | 14008.92 | 10派3.5 | 明细 | 查看 |
52 | 200613 | ST东海B | 2010-04-28 | -0.01 | -783.33 | 0.24 | -3.40 | -0.00 | -299.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
53 | 200625 | 长安B | 2010-03-09 | 0.46 | 4500.00 | 3.77 | 13.15 | 1.25 | 107845.89 | 10派0.65 | 明细 | 查看 |
54 | 200706 | 瓦轴B | 2010-04-27 | 0.17 | -34.62 | 3.36 | 5.10 | 0.04 | 6760.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
55 | 200725 | 京东方B | 2010-04-20 | 0.01 | -- | 2.18 | 0.39 | 0.10 | 4968.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
56 | 200726 | 鲁泰B | 2010-03-19 | 0.57 | -5.00 | 3.94 | 15.30 | 1.00 | 57021.83 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
57 | 200761 | 本钢板B | 2010-04-27 | -0.49 | -1085.40 | 4.50 | -10.32 | 1.14 | -154519.10 | 10派0.3 | 明细 | 查看 |
58 | 200770 | *ST武锅B | 2010-03-30 | -2.27 | -- | -3.01 | 0.00 | 0.94 | -67567.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
59 | 200771 | 杭汽轮B | 2010-04-23 | 1.57 | 1.95 | 6.28 | 27.70 | 0.36 | 58351.76 | 10送3 | 明细 | 查看 |
60 | 200869 | 张裕B | 2010-04-16 | 2.14 | 25.88 | 5.76 | 41.17 | 2.58 | 112732.88 | 10派12 | 明细 | 查看 |
61 | 200986 | 粤华包B | 2010-03-27 | 0.06 | -25.00 | 2.56 | 2.25 | -0.24 | 2887.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
62 | 200992 | 中鲁B | 2010-03-31 | 0.06 | -25.00 | 1.33 | 4.41 | 0.12 | 1531.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
63 | 300001 | 特锐德 | 2010-03-11 | 0.79 | 23.44 | 7.44 | 23.53 | 0.10 | 8332.71 | 10派2 | 明细 | 查看 |
64 | 300002 | 神州泰岳 | 2010-03-18 | 2.72 | 94.29 | 17.88 | 33.20 | 1.68 | 27075.17 | 10转15派3 | 明细 | 查看 |
65 | 300003 | 乐普医疗 | 2010-04-13 | 0.78 | 41.15 | 4.31 | 35.00 | 0.59 | 29221.21 | 10转10派2.5 | 明细 | 查看 |
66 | 300004 | 南风股份 | 2010-04-15 | 0.64 | 45.45 | 7.34 | 17.85 | 0.26 | 4840.47 | 10派1 | 明细 | 查看 |
67 | 300005 | 探路者 | 2010-03-18 | 0.81 | 58.82 | 6.82 | 22.74 | 0.73 | 4403.40 | 10转10派2 | 明细 | 查看 |
68 | 300006 | 莱美药业 | 2010-03-31 | 0.55 | 14.58 | 5.74 | 16.60 | 0.41 | 4046.78 | 10派1 | 明细 | 查看 |
69 | 300007 | 汉威电子 | 2010-03-05 | 0.84 | 20.00 | 8.40 | 20.08 | 0.77 | 4014.64 | 10转10派3 | 明细 | 查看 |
70 | 300008 | 上海佳豪 | 2010-03-16 | 1.06 | 6.19 | 8.88 | 23.69 | 0.67 | 4353.20 | 10转7派6 | 明细 | 查看 |
71 | 300009 | 安科生物 | 2010-03-30 | 0.65 | 14.04 | 5.90 | 18.80 | 0.46 | 4457.05 | 10转8派3.5 | 明细 | 查看 |
72 | 300010 | 立思辰 | 2010-03-30 | 0.56 | 19.81 | 5.75 | 19.46 | 0.18 | 4800.67 | 10转5派3 | 明细 | 查看 |
73 | 300011 | 鼎汉技术 | 2010-03-31 | 1.48 | 147.19 | 12.26 | 28.25 | 0.36 | 5989.10 | 10转10派3.2 | 明细 | 查看 |
74 | 300012 | 华测检测 | 2010-03-23 | 0.88 | 20.55 | 8.51 | 23.17 | 1.07 | 5655.06 | 10转5派5 | 明细 | 查看 |
75 | 300013 | 新宁物流 | 2010-03-26 | 0.55 | 19.57 | 5.22 | 21.11 | 0.58 | 2635.61 | 10转5派1.5 | 明细 | 查看 |
76 | 300014 | 亿纬锂能 | 2010-03-26 | 0.57 | 21.28 | 6.12 | 19.32 | -0.04 | 3995.31 | 10转5派1.5 | 明细 | 查看 |
77 | 300015 | 爱尔眼科 | 2010-03-15 | 0.88 | 44.26 | 9.05 | 21.52 | 1.27 | 9248.94 | 10转10派3.5 | 明细 | 查看 |
78 | 300016 | 北陆药业 | 2010-03-30 | 0.65 | 14.04 | 6.39 | 18.24 | 0.85 | 3486.32 | 10转5派1.3 | 明细 | 查看 |
79 | 300017 | 网宿科技 | 2010-03-24 | 0.55 | -9.84 | 7.81 | 15.25 | 0.61 | 3885.14 | 10转7派1 | 明细 | 查看 |
80 | 300018 | 中元华电 | 2010-02-27 | 1.14 | 10.68 | 9.93 | 27.84 | 0.82 | 5799.52 | 10转10派5 | 明细 | 查看 |
81 | 300019 | 硅宝科技 | 2010-02-10 | 0.88 | 31.34 | 7.59 | 26.01 | 0.48 | 3539.22 | 10转10派2 | 明细 | 查看 |
82 | 300020 | 银江股份 | 2010-03-29 | 0.78 | 27.87 | 7.18 | 19.95 | 0.64 | 4947.45 | 10转10派2 | 明细 | 查看 |
83 | 300021 | 大禹节水 | 2010-03-27 | 0.46 | 12.20 | 5.46 | 13.75 | -0.45 | 2494.37 | 10转10 | 明细 | 查看 |
84 | 300022 | 吉峰农机 | 2010-04-15 | 0.71 | 12.29 | 5.89 | 27.87 | 0.85 | 5023.46 | 10转10派2 | 明细 | 查看 |
85 | 300023 | 宝德股份 | 2010-03-18 | 0.56 | 60.00 | 5.53 | 27.46 | 0.60 | 2683.28 | 10转5派1 | 明细 | 查看 |
86 | 300024 | 机器人 | 2010-02-26 | 1.36 | 38.78 | 15.27 | 16.27 | -0.29 | 6616.15 | 10送2转10派1 | 明细 | 查看 |
87 | 300025 | 华星创业 | 2010-03-30 | 0.83 | 43.10 | 6.43 | 26.77 | 0.00 | 2637.19 | 10转10派2 | 明细 | 查看 |
88 | 300026 | 红日药业 | 2010-03-18 | 2.03 | 14.69 | 18.41 | 33.00 | 2.68 | 8096.98 | 10转10派5 | 明细 | 查看 |
89 | 300027 | 华谊兄弟 | 2010-03-25 | 0.64 | 12.28 | 8.81 | 17.55 | 0.31 | 8455.26 | 10转10派3 | 明细 | 查看 |
90 | 300028 | 金亚科技 | 2010-04-07 | 0.39 | -13.33 | 4.50 | 14.68 | -0.13 | 4389.00 | 10转2派1 | 明细 | 查看 |
91 | 300029 | 天龙光电 | 2010-04-12 | 0.46 | 9.37 | 5.70 | 30.10 | 0.18 | 6839.63 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
92 | 300030 | 阳普医疗 | 2010-03-31 | 0.51 | 21.43 | 7.62 | 29.19 | 0.45 | 2690.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
93 | 300031 | 宝通带业 | 2010-02-27 | 1.29 | 57.32 | 12.22 | 31.26 | 0.65 | 4830.51 | 10转10派3 | 明细 | 查看 |
94 | 300032 | 金龙机电 | 2010-04-13 | 0.55 | 105.51 | 5.79 | 37.10 | 0.45 | 5738.62 | 10派3 | 明细 | 查看 |
95 | 300033 | 同花顺 | 2010-01-26 | 1.48 | 94.74 | 15.08 | 55.96 | 1.80 | 7473.52 | 10转10派3 | 明细 | 查看 |
96 | 300034 | 钢研高纳 | 2010-02-10 | 0.45 | 7.48 | 7.33 | 16.87 | 0.36 | 3806.71 | 10派0.8 | 明细 | 查看 |
97 | 300035 | 中科电气 | 2010-03-31 | 1.03 | -- | 11.32 | 29.61 | 0.05 | 4752.03 | 10转5派2 | 明细 | 查看 |
98 | 300036 | 超图软件 | 2010-04-07 | 0.56 | 55.96 | 6.43 | 25.62 | 0.28 | 3153.73 | 10派2 | 明细 | 查看 |
99 | 300037 | 新宙邦 | 2010-03-05 | 0.75 | 87.50 | 8.67 | 35.66 | 0.26 | 6013.31 | 10派2.8 | 明细 | 查看 |
100 | 300038 | 梅泰诺 | 2010-03-26 | 0.69 | -70.89 | 7.89 | 30.84 | -0.40 | 4575.59 | 10派1 | 明细 | 查看 |
101 | 300039 | 上海凯宝 | 2010-03-19 | 0.84 | 20.00 | 10.46 | 48.06 | 0.48 | 6866.87 | 10转6派3 | 明细 | 查看 |
102 | 300040 | 九洲电气 | 2010-03-27 | 0.91 | 30.00 | 12.02 | 18.04 | 0.51 | 4679.24 | 10转10派3 | 明细 | 查看 |
103 | 300041 | 回天胶业 | 2010-04-21 | 1.04 | 43.54 | 11.96 | 25.88 | 0.79 | 5073.98 | 10派5 | 明细 | 查看 |
104 | 300042 | 朗科科技 | 2010-04-16 | 0.79 | -- | 11.97 | 22.38 | 0.42 | 3968.61 | 10派2 | 明细 | 查看 |
105 | 300043 | 星辉车模 | 2010-03-31 | 0.99 | 54.69 | 2.56 | 46.58 | 1.20 | 3906.55 | 10派3 | 明细 | 查看 |
106 | 300044 | 赛为智能 | 2010-04-09 | 0.53 | 43.24 | 2.02 | 30.22 | -0.23 | 3179.39 | 10送2转0.5派1 | 明细 | 查看 |
107 | 300045 | 华力创通 | 2010-03-27 | 0.74 | 37.04 | 2.29 | 38.56 | 0.61 | 3699.24 | 10派2 | 明细 | 查看 |
108 | 300046 | 台基股份 | 2010-03-22 | 1.03 | 20.13 | 4.10 | 28.85 | 1.89 | 4566.17 | 10转2派4 | 明细 | 查看 |
109 | 300047 | 天源迪科 | 2010-03-29 | 0.74 | 37.04 | 2.81 | 29.62 | 0.83 | 5729.61 | 10派3 | 明细 | 查看 |
110 | 300048 | 合康变频 | 2010-04-08 | 0.79 | 83.72 | 2.55 | 38.09 | -0.04 | 7037.57 | 10派2 | 明细 | 查看 |
111 | 300049 | 福瑞股份 | 2010-02-25 | 0.63 | 34.04 | 2.86 | 23.84 | -0.04 | 3441.81 | 10派3 | 明细 | 查看 |
112 | 300050 | 世纪鼎利 | 2010-03-30 | 2.78 | 186.60 | 5.42 | 67.43 | 2.03 | 11134.45 | 10派6.5 | 明细 | 查看 |
113 | 300051 | 三五互联 | 2010-04-09 | 0.87 | 22.54 | 2.58 | 38.65 | 1.25 | 3479.55 | 10派6 | 明细 | 查看 |
114 | 300052 | 中青宝 | 2010-03-31 | 0.55 | 12.24 | 2.27 | 26.81 | 0.59 | 4112.92 | 10转3派2 | 明细 | 查看 |
115 | 300053 | 欧比特 | 2010-04-20 | 0.44 | 29.88 | 2.02 | 24.34 | 0.04 | 3290.24 | 10派2 | 明细 | 查看 |
116 | 300054 | 鼎龙股份 | 2010-03-26 | 0.86 | 30.30 | 3.22 | 30.61 | 1.17 | 3881.51 | 10派4 | 明细 | 查看 |
117 | 300055 | 万邦达 | 2010-01-28 | 1.23 | 14.77 | 2.62 | 61.15 | 1.20 | 8107.56 | 10送2转1派3 | 明细 | -- |
118 | 300056 | 三维丝 | 2010-03-16 | 0.58 | 81.25 | 2.04 | 33.25 | 0.45 | 2264.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
119 | 300057 | 万顺股份 | 2010-04-15 | 0.51 | 34.29 | 2.16 | 25.95 | 0.67 | 8062.73 | 10派3 | 明细 | 查看 |
120 | 300058 | 蓝色光标 | 2010-04-09 | 0.81 | 2.53 | 3.50 | 25.72 | 0.60 | 4845.09 | 10转5派2.5 | 明细 | 查看 |
121 | 300059 | 东方财富 | 2010-04-27 | 0.70 | 25.00 | 2.58 | 32.14 | 0.72 | 7186.64 | 10派2 | 明细 | 查看 |
122 | 300061 | 康耐特 | 2010-03-01 | 0.48 | 46.04 | 2.23 | 23.82 | 0.60 | 2139.62 | 不分配 | 明细 | -- |
123 | 300062 | 中能电气 | 2010-03-01 | 0.72 | 50.00 | 2.63 | 31.64 | 0.79 | 4088.27 | 不分配 | 明细 | -- |
124 | 300063 | 天龙集团 | 2010-03-09 | 0.73 | 21.67 | 2.93 | 28.64 | 0.62 | 3645.37 | 不分配 | 明细 | -- |
125 | 300064 | 豫金刚石 | 2010-03-09 | 0.46 | 4.55 | 2.74 | 18.36 | 0.50 | 5246.10 | 不分配 | 明细 | -- |
126 | 300065 | 海兰信 | 2010-03-09 | 0.72 | 22.03 | 3.07 | 27.08 | 0.75 | 2797.94 | 不分配 | 明细 | -- |
127 | 300066 | 三川股份 | 2010-03-09 | 1.61 | 71.28 | 4.45 | 38.79 | 2.00 | 6086.53 | 不分配 | 明细 | -- |
128 | 300067 | 安诺其 | 2010-03-30 | 0.58 | 15.34 | 2.13 | 31.39 | 0.47 | 4630.74 | 不分配 | 明细 | -- |
129 | 300068 | 南都电源 | 2010-03-30 | 0.86 | 36.51 | 2.71 | 34.89 | 0.65 | 16079.42 | 不分配 | 明细 | -- |
130 | 300069 | 金利华电 | 2010-03-30 | 0.53 | 47.22 | 2.07 | 29.12 | 1.21 | 2371.71 | 不分配 | 明细 | -- |
131 | 300070 | 碧水源 | 2010-03-30 | 0.97 | 42.65 | 2.92 | 39.99 | 1.23 | 10719.22 | 不分配 | 明细 | -- |
132 | 300071 | 华谊嘉信 | 2010-03-30 | 0.71 | -78.09 | 2.60 | 30.90 | 0.01 | 2561.02 | 不分配 | 明细 | -- |
133 | 300072 | 三聚环保 | 2010-04-06 | 0.71 | 57.78 | 3.22 | 24.88 | 0.42 | 5097.87 | 不分配 | 明细 | -- |
134 | 300073 | 当升科技 | 2010-04-06 | 0.67 | 17.38 | 2.53 | 30.75 | 0.46 | 4012.00 | 不分配 | 明细 | -- |
135 | 300074 | 华平股份 | 2010-04-06 | 1.46 | 59.19 | 3.88 | 46.43 | 1.51 | 4388.90 | 不分配 | 明细 | -- |
136 | 300075 | 数字政通 | 2010-04-06 | 0.98 | 36.11 | 0.00 | 46.48 | 1.08 | 4125.10 | 不分配 | 明细 | -- |
137 | 580022 | 国电CWB1 | 2010-03-31 | 0.29 | 787.88 | 2.88 | 10.69 | 1.05 | 159495.01 | 10送7转3派0.78 | 明细 | 查看 |
138 | 580024 | 宝钢CWB1 | 2010-04-01 | 0.33 | -10.81 | 5.43 | 6.27 | 1.37 | 581622.74 | 10派2 | 明细 | 查看 |
139 | 580026 | 江铜CWB1 | 2010-03-31 | 0.78 | 2.63 | 7.55 | 10.78 | 0.57 | 234925.40 | 10派1 | 明细 | 查看 |
140 | 580027 | 长虹CWB1 | 2010-04-07 | 0.06 | 271.95 | 5.04 | 1.25 | -1.27 | 11580.60 | 10转5 | 明细 | 查看 |
141 | 600000 | 浦发银行 | 2010-04-07 | 1.62 | -26.68 | 7.70 | 25.86 | 11.72 | 1321658.11 | 10送3派1.5 | 明细 | 查看 |
142 | 600004 | 白云机场 | 2010-03-13 | 0.47 | 11.90 | 5.38 | 9.04 | 1.00 | 54389.47 | 10派2.6 | 明细 | 查看 |
143 | 600005 | 武钢股份 | 2010-04-27 | 0.19 | -70.85 | 3.48 | 5.52 | 1.01 | 151537.68 | 10派1 | 明细 | 查看 |
144 | 600006 | 东风汽车 | 2010-03-27 | 0.16 | 0.82 | 2.71 | 5.97 | 1.08 | 31793.97 | 10派0.6 | 明细 | 查看 |
145 | 600007 | 中国国贸 | 2010-03-27 | 0.29 | -17.59 | 4.33 | 6.79 | 0.35 | 28955.20 | 10派1.4 | 明细 | 查看 |
146 | 600008 | 首创股份 | 2010-03-20 | 0.20 | 71.50 | 2.23 | 9.37 | 0.38 | 44745.39 | 10派1.2 | 明细 | 查看 |
147 | 600009 | 上海机场 | 2010-02-27 | 0.37 | -17.78 | 6.66 | 5.63 | 0.61 | 70633.87 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
148 | 600011 | 华能国际 | 2010-03-24 | 0.42 | -- | 3.40 | 12.67 | 1.33 | 508099.66 | 10派2.1 | 明细 | 查看 |
149 | 600012 | 皖通高速 | 2010-04-07 | 0.41 | -2.64 | 3.19 | 13.08 | 0.69 | 67344.93 | 10派2 | 明细 | 查看 |
150 | 600015 | 华夏银行 | 2010-03-26 | 0.75 | 6.59 | 6.06 | 13.04 | -8.03 | 376022.68 | 10派1.3 | 明细 | 查看 |
151 | 600016 | 民生银行 | 2010-04-20 | 0.63 | 50.00 | 3.95 | 20.19 | 2.56 | 1210400.00 | 10送2派0.5 | 明细 | 查看 |
152 | 600017 | 日照港 | 2010-03-23 | 0.26 | 23.81 | 2.75 | 10.66 | 0.33 | 34756.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
153 | 600018 | 上港集团 | 2010-03-27 | 0.18 | -18.63 | 1.53 | 12.32 | 0.06 | 376004.61 | 10派0.94 | 明细 | 查看 |
154 | 600019 | 宝钢股份 | 2010-04-01 | 0.33 | -10.81 | 5.43 | 6.27 | 1.37 | 581622.74 | 10派2 | 明细 | 查看 |
155 | 600020 | 中原高速 | 2010-03-30 | 0.21 | 60.09 | 2.70 | 7.92 | 0.36 | 44476.24 | 10派0.6 | 明细 | 查看 |
156 | 600022 | 济南钢铁 | 2010-03-13 | 0.02 | -96.10 | 2.27 | 0.95 | -0.75 | 6699.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
157 | 600026 | 中海发展 | 2010-03-29 | 0.31 | -80.28 | 6.28 | 4.96 | 0.56 | 106479.39 | 10派1 | 明细 | 查看 |
158 | 600027 | 华电国际 | 2010-03-29 | 0.19 | -- | 2.32 | 9.74 | 1.10 | 116242.80 | 10派0.35 | 明细 | 查看 |
159 | 600028 | 中国石化 | 2010-03-29 | 0.71 | 106.73 | 4.35 | 17.25 | 1.83 | 6129000.00 | 10派1.1 | 明细 | 查看 |
160 | 600029 | 南方航空 | 2010-04-13 | 0.05 | -- | 1.29 | 4.37 | 1.38 | 35800.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
161 | 600030 | 中信证券 | 2010-03-31 | 1.35 | 22.73 | 9.29 | 15.38 | 9.71 | 898402.92 | 10转5派5 | 明细 | 查看 |
162 | 600031 | 三一重工 | 2010-04-26 | 1.32 | 59.04 | 5.06 | 29.37 | 1.66 | 196258.26 | 10送2转3派1.6 | 明细 | 查看 |
163 | 600033 | 福建高速 | 2010-03-17 | 0.45 | -15.39 | 3.59 | 16.01 | 0.71 | 66030.96 | 10转5派1 | 明细 | 查看 |
164 | 600035 | 楚天高速 | 2010-04-22 | 0.32 | -- | 2.86 | 11.66 | 0.46 | 29910.44 | 10派0.8 | 明细 | 查看 |
165 | 600036 | 招商银行 | 2010-04-14 | 0.95 | -33.57 | 4.85 | 21.18 | 2.25 | 1823500.00 | 10派2.1 | 明细 | 查看 |
166 | 600037 | 歌华有线 | 2010-03-20 | 0.31 | 0.35 | 4.22 | 7.55 | 0.69 | 33008.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
167 | 600038 | 哈飞股份 | 2010-04-12 | 0.24 | -18.41 | 3.98 | 6.08 | 0.33 | 8043.43 | 10派1 | 明细 | 查看 |
168 | 600039 | 四川路桥 | 2010-03-25 | 0.09 | 93.97 | 3.13 | 2.95 | 0.81 | 2630.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
169 | 600048 | 保利地产 | 2010-02-04 | 1.06 | 16.48 | 7.13 | 18.64 | -0.33 | 351922.65 | 10转3派1 | 明细 | 查看 |
170 | 600050 | 中国联通 | 2010-03-25 | 0.15 | -84.10 | 3.35 | 4.50 | 2.80 | 313702.45 | 10派0.536 | 明细 | 查看 |
171 | 600051 | 宁波联合 | 2010-03-16 | 0.42 | 2.44 | 4.82 | 9.50 | 0.07 | 12680.65 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
172 | 600052 | 浙江广厦 | 2010-02-27 | 0.50 | 19.05 | 2.20 | 25.69 | 0.74 | 43689.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
173 | 600053 | 中江地产 | 2010-03-16 | 0.04 | -93.75 | 2.10 | 1.70 | 0.88 | 1290.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
174 | 600054 | 黄山旅游 | 2010-03-26 | 0.34 | -15.00 | 2.64 | 13.32 | 0.08 | 15983.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
