序号 | 股票代码 | 股票名称 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股现金流量(元) | 净利润(万元) | 分配方案 | 明细 | PDF报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000859 | 国风塑业 | 2009-10-30 | -0.18 | -482.55 | 2.33 | 0.00 | 0.20 | -7559.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
2 | 000860 | 顺鑫农业 | 2009-10-20 | 0.30 | -26.83 | 5.40 | 0.00 | -0.02 | 13098.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
3 | 000861 | 海印股份 | 2009-10-29 | 0.22 | 57.14 | 1.60 | 0.00 | 0.19 | 10850.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
4 | 000862 | 银星能源 | 2009-10-23 | 0.12 | -6.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2784.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
5 | 000863 | *ST商务 | 2009-10-31 | -0.22 | -- | -6.17 | 0.00 | -0.00 | -3918.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
6 | 000868 | 安凯客车 | 2009-10-28 | 0.02 | 41.94 | 2.09 | 0.00 | -0.03 | 678.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
7 | 000869 | 张裕A | 2009-10-26 | 1.38 | 23.21 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 72722.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
8 | 00874 | 广州药业 | 2009-10-30 | 0.19 | 6.18 | 4.00 | 0.00 | 0.41 | 15311.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
9 | 000875 | 吉电股份 | 2009-10-23 | -0.02 | -- | 2.74 | 0.00 | 0.48 | -1444.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
10 | 000876 | 新希望 | 2009-10-31 | 0.52 | 40.54 | 3.83 | 0.00 | 0.15 | 39266.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
11 | 000877 | 天山股份 | 2009-10-28 | 1.01 | 58.04 | 3.60 | 0.00 | 1.94 | 31657.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
12 | 000878 | 云南铜业 | 2009-10-27 | 0.08 | -82.39 | 2.95 | 1.92 | 2.49 | 10214.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
13 | 000880 | 潍柴重机 | 2009-10-24 | 0.41 | 95.24 | 2.28 | 0.00 | 2.54 | 11277.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
14 | 000881 | 大连国际 | 2009-10-27 | 0.29 | -56.98 | 3.67 | 0.00 | 1.07 | 9052.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
15 | 000882 | 华联股份 | 2009-10-30 | 0.25 | 154.94 | 3.42 | 0.00 | -0.46 | 8195.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
16 | 000883 | 三环股份 | 2009-10-28 | 0.09 | 42.86 | 3.12 | 0.00 | 1.69 | 2635.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
17 | 000885 | 同力水泥 | 2009-10-26 | 0.35 | 84.21 | 4.19 | 0.00 | 0.84 | 8894.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
18 | 000886 | 海南高速 | 2009-10-27 | 0.03 | 39.13 | 2.31 | 0.00 | -0.07 | 3171.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
19 | 000887 | 中鼎股份 | 2009-10-30 | 0.35 | 15.61 | 1.83 | 0.00 | 0.43 | 14814.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
20 | 000888 | 峨眉山A | 2009-10-23 | 0.27 | 1266.50 | 2.85 | 0.00 | 0.65 | 6427.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
21 | 000889 | 渤海物流 | 2009-10-27 | -0.11 | -2209.43 | 1.92 | 0.00 | 0.19 | -3785.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
22 | 000890 | 法尔胜 | 2009-10-31 | 0.03 | -22.50 | 2.65 | 0.00 | 0.10 | 984.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
23 | 000892 | ST星美 | 2009-10-27 | -0.01 | -- | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -230.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
24 | 000893 | 东凌粮油 | 2009-10-27 | 0.00 | -98.00 | 1.73 | 0.00 | 0.38 | 16.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
25 | 000895 | 双汇发展 | 2009-10-26 | 1.04 | 29.45 | 4.38 | 0.00 | 2.35 | 62782.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
26 | 000897 | 津滨发展 | 2009-10-22 | 0.01 | -79.24 | 1.33 | 0.00 | 0.17 | 1143.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
27 | 000898 | 鞍钢股份 | 2009-10-28 | 0.05 | -95.97 | 7.19 | 0.00 | 0.42 | 32963.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
28 | 000899 | 赣能股份 | 2009-10-31 | 0.13 | 494.79 | 2.70 | 0.00 | 0.68 | 6877.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
29 | 000900 | 现代投资 | 2009-10-26 | 1.27 | 13.39 | 8.98 | 0.00 | 1.70 | 50572.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
30 | 000901 | 航天科技 | 2009-10-30 | 0.04 | 1762.50 | 1.43 | 0.00 | -0.08 | 990.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
31 | 00902 | 华能国际 | 2009-10-21 | 0.34 | -- | 3.30 | 0.00 | 0.94 | 413061.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
32 | 000902 | *ST中服 | 2009-10-29 | -0.01 | -- | 1.11 | 0.00 | 0.13 | -336.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
33 | 000903 | 云内动力 | 2009-10-24 | 0.25 | 4.17 | 6.59 | 0.00 | 0.40 | 9345.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
34 | 000905 | 厦门港务 | 2009-10-31 | 0.10 | -52.38 | 2.85 | 0.00 | 0.17 | 5061.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
35 | 000906 | 南方建材 | 2009-10-15 | 0.02 | -33.33 | 1.24 | 0.00 | 0.61 | 426.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
36 | 000908 | *ST天一 | 2009-10-22 | -0.14 | -1480.00 | 0.90 | 0.00 | -0.08 | -3870.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
37 | 000909 | 数源科技 | 2009-10-24 | 0.06 | 769.57 | 2.71 | 0.00 | 2.03 | 1175.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
38 | 000910 | 大亚科技 | 2009-10-28 | 0.25 | -5.38 | 3.76 | 0.00 | 0.60 | 12990.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
39 | 000911 | 南宁糖业 | 2009-10-28 | 0.26 | -10.34 | 4.51 | 0.00 | 1.49 | 7438.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
40 | 000912 | 泸天化 | 2009-10-27 | 0.13 | -79.37 | 4.18 | 0.00 | 2.70 | 7654.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
41 | 000913 | 钱江摩托 | 2009-10-30 | 0.16 | 100.00 | 2.87 | 0.00 | 0.33 | 7476.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
42 | 00914 | 海螺水泥 | 2009-10-27 | 1.27 | 4.10 | 15.33 | 0.00 | 3.67 | 223504.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
43 | 000915 | 山大华特 | 2009-10-24 | 0.11 | 60.12 | 1.87 | 0.00 | 0.47 | 1939.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
44 | 000916 | 华北高速 | 2009-10-28 | 0.22 | 5.31 | 3.30 | 0.00 | 0.21 | 23745.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
45 | 000917 | 电广传媒 | 2009-10-30 | 0.06 | -66.67 | 4.16 | 0.00 | 1.08 | 2404.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
46 | 000918 | 嘉凯城 | 2009-10-20 | 0.11 | -- | 1.34 | 0.00 | 1.03 | 15387.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
47 | 000919 | 金陵药业 | 2009-10-27 | 0.29 | 146.21 | 3.52 | 0.00 | 0.29 | 14418.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
48 | 000920 | 南方汇通 | 2009-10-27 | 0.08 | 158.46 | 2.14 | 0.00 | -0.21 | 3543.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
49 | 00921 | 海信科龙 | 2009-10-28 | 0.18 | 264.75 | -0.81 | 0.00 | 0.55 | 18270.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
50 | 000921 | ST科龙 | 2009-10-28 | 0.18 | 264.75 | -0.81 | 0.00 | 0.55 | 18270.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
51 | 000922 | ST阿继 | 2009-10-29 | -0.11 | -- | 0.30 | 0.00 | -0.08 | -3416.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
52 | 000923 | 河北宣工 | 2009-10-27 | 0.02 | -17.25 | 2.57 | 0.00 | 0.07 | 465.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
53 | 000925 | 众合机电 | 2009-10-28 | 0.32 | 190.91 | 1.96 | 0.00 | -1.17 | 8837.41 | 不分配 | 明细 | 查看 |
54 | 000926 | 福星股份 | 2009-10-17 | 0.38 | -28.71 | 5.45 | 0.00 | 0.18 | 26817.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
55 | 000927 | 一汽夏利 | 2009-10-28 | 0.04 | -51.67 | 2.10 | 0.00 | 0.26 | 6937.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
56 | 000928 | 中钢吉炭 | 2009-10-27 | 0.01 | -91.89 | 3.60 | 0.00 | 0.53 | 157.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
57 | 000929 | 兰州黄河 | 2009-10-21 | 0.11 | -9.24 | 2.34 | 0.00 | 0.18 | 1999.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
58 | 000930 | 丰原生化 | 2009-10-24 | 0.20 | 89.32 | 2.15 | 0.00 | 0.13 | 18827.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
59 | 000931 | 中关村 | 2009-10-24 | 0.03 | 42.94 | 0.95 | 0.00 | 0.24 | 1705.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
60 | 000932 | 华菱钢铁 | 2009-10-30 | -0.08 | -118.09 | 5.34 | 0.00 | 0.98 | -22452.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
61 | 000933 | 神火股份 | 2009-10-22 | 0.53 | -76.27 | 4.36 | 0.00 | 2.56 | 40059.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
62 | 000935 | ST双马 | 2009-10-26 | 0.61 | 258.82 | 1.28 | 0.00 | 0.85 | 19642.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
63 | 000936 | 华西村 | 2009-10-24 | 0.16 | 14.29 | 2.81 | 0.00 | -0.43 | 7042.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
64 | 000937 | 冀中能源 | 2009-10-30 | 0.96 | -59.02 | 8.09 | 0.00 | 2.07 | 75593.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
65 | 000938 | 紫光股份 | 2009-10-30 | 0.12 | -19.35 | 3.88 | 0.00 | 1.26 | 2578.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
66 | 00939 | 建设银行 | 2009-10-24 | 0.37 | 2.78 | 2.30 | 17.09 | 0.66 | 8611900.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
67 | 000939 | 凯迪电力 | 2009-10-29 | 0.18 | -30.58 | 4.26 | 0.00 | 0.98 | 6650.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
68 | 000948 | 南天信息 | 2009-10-21 | 0.22 | -21.43 | 5.14 | 0.00 | -1.04 | 4704.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
69 | 000949 | 新乡化纤 | 2009-10-24 | 0.09 | -- | 2.34 | 0.00 | 0.10 | 5253.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
70 | 000950 | 建峰化工 | 2009-10-24 | 0.59 | -4.84 | 5.66 | 0.00 | 0.45 | 18924.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
71 | 000951 | 中国重汽 | 2009-10-30 | 0.77 | -34.19 | 6.56 | 0.00 | 3.58 | 32210.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
72 | 000952 | 广济药业 | 2009-10-28 | 0.09 | -74.59 | 3.07 | 0.00 | -0.04 | 2365.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
73 | 000953 | 河池化工 | 2009-10-27 | -0.16 | -1356.69 | 0.77 | 0.00 | 0.06 | -4693.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
74 | 000955 | *ST欣龙 | 2009-10-28 | -0.02 | -- | 0.75 | 0.00 | 0.02 | -590.41 | 不分配 | 明细 | 查看 |
75 | 000957 | 中通客车 | 2009-10-31 | 0.03 | -66.67 | 2.23 | 0.00 | -0.09 | 823.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
76 | 000958 | 东方热电 | 2009-10-30 | -3.88 | -- | -1.21 | 0.00 | 0.21 | -116112.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
77 | 000959 | 首钢股份 | 2009-10-23 | 0.14 | -27.66 | 2.62 | 0.00 | 0.32 | 41346.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
78 | 000960 | 锡业股份 | 2009-10-20 | 0.14 | -82.36 | 3.87 | 0.00 | 0.89 | 8784.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
79 | 000961 | 中南建设 | 2009-10-28 | 0.68 | 750.00 | 4.75 | 0.00 | 0.26 | 40429.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
80 | 000962 | 东方钽业 | 2009-10-26 | 0.10 | -7.05 | 3.50 | 0.00 | 0.04 | 3433.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
81 | 000963 | 华东医药 | 2009-10-26 | 0.46 | 61.50 | 2.19 | 0.00 | 0.10 | 19899.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
82 | 000965 | 天保基建 | 2009-10-30 | 0.20 | 5.26 | 3.90 | 0.00 | 0.81 | 9191.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
83 | 000966 | 长源电力 | 2009-10-31 | -0.06 | -- | 2.49 | 0.00 | 1.58 | -3561.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
84 | 000967 | 上风高科 | 2009-10-26 | -0.08 | -251.36 | 2.27 | 0.00 | 0.26 | -1596.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
85 | 000968 | 煤气化 | 2009-10-20 | 0.44 | -68.89 | 5.15 | 0.00 | 0.45 | 22755.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
86 | 000969 | 安泰科技 | 2009-10-27 | 0.26 | 19.83 | 4.99 | 0.00 | 0.43 | 11573.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
87 | 000970 | 中科三环 | 2009-10-30 | 0.10 | -40.91 | 2.41 | 0.00 | 0.29 | 5273.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
88 | 000971 | ST迈亚 | 2009-10-26 | -0.06 | -- | 0.84 | 0.00 | -0.18 | -1446.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
89 | 000972 | 新中基 | 2009-10-24 | 0.04 | -18.80 | 2.64 | 0.00 | -0.69 | 1702.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
90 | 000973 | 佛塑股份 | 2009-10-31 | -0.03 | -292.31 | 1.84 | 0.00 | 0.18 | -1517.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
91 | 000975 | 科学城 | 2009-10-22 | -0.03 | -- | 1.44 | 0.00 | 0.00 | -2039.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
92 | 000976 | 春晖股份 | 2009-10-23 | -0.08 | -- | 1.15 | 0.00 | -0.02 | -4656.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
93 | 000977 | 浪潮信息 | 2009-10-28 | 0.02 | -69.34 | 4.53 | 0.00 | 0.16 | 428.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
94 | 000978 | 桂林旅游 | 2009-10-29 | 0.14 | 13.39 | 2.64 | 0.00 | 0.17 | 2554.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
95 | 000979 | *ST科苑 | 2009-10-29 | -0.28 | -- | -2.89 | 0.00 | 0.06 | -3458.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
96 | 000980 | 金马股份 | 2009-10-27 | 0.10 | -20.63 | 3.51 | 0.00 | -0.17 | 3177.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
97 | 000981 | S*ST兰光 | 2009-10-22 | 0.10 | -- | 0.68 | 0.00 | 0.04 | 1663.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
98 | 000982 | 中银绒业 | 2009-10-31 | 0.13 | 18.18 | 1.95 | 0.00 | -0.52 | 2227.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
99 | 000983 | 西山煤电 | 2009-10-29 | 0.79 | -27.92 | 4.19 | 0.00 | 1.24 | 192388.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
100 | 000985 | 大庆华科 | 2009-10-30 | 0.23 | 56.38 | 3.59 | 0.00 | 0.47 | 3025.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
101 | 000987 | 广州友谊 | 2009-10-26 | 0.53 | 8.16 | 3.40 | 0.00 | 0.83 | 19077.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
102 | 000988 | 华工科技 | 2009-10-28 | 0.37 | 162.41 | 3.13 | 0.00 | 0.02 | 12289.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
103 | 000989 | 九芝堂 | 2009-10-22 | 0.36 | -43.17 | 4.09 | 0.00 | 0.56 | 10784.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
104 | 000990 | 诚志股份 | 2009-10-27 | 0.05 | -34.15 | 5.28 | 0.00 | 0.05 | 1516.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
105 | 00991 | 大唐发电 | 2009-10-22 | 0.09 | -- | 2.18 | 0.00 | 0.75 | 102660.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
106 | 000993 | 闽东电力 | 2009-10-23 | 0.23 | 319.74 | 3.84 | 0.00 | 0.42 | 8484.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
107 | 00995 | 皖通高速 | 2009-10-26 | 0.32 | -1.37 | 3.11 | 0.00 | 0.48 | 53541.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
108 | 000995 | *ST皇台 | 2009-10-26 | -0.20 | -- | 1.21 | 0.00 | -0.01 | -3612.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
109 | 000996 | 中国中期 | 2009-10-29 | 0.02 | -- | 1.74 | 0.00 | 0.58 | 412.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
110 | 000997 | 新大陆 | 2009-10-13 | 0.14 | 100.00 | 1.82 | 0.00 | -0.28 | 6260.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
111 | 00998 | 中信银行 | 2009-10-27 | 0.29 | -9.38 | 2.65 | 11.45 | -2.06 | 1139500.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
112 | 000998 | 隆平高科 | 2009-10-31 | 0.02 | -91.20 | 3.25 | 0.00 | -0.27 | 603.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
113 | 000999 | 华润三九 | 2009-10-29 | 0.51 | 34.21 | 3.56 | 0.00 | 0.63 | 49681.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
114 | 01033 | 仪征化纤 | 2009-10-30 | 0.09 | -- | 1.76 | 0.00 | 0.36 | 37579.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
115 | 01053 | 重庆钢铁 | 2009-10-28 | 0.02 | -95.65 | 3.18 | 0.00 | -0.22 | 3533.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
116 | 01055 | 南方航空 | 2009-10-28 | 0.05 | 1150.00 | 1.29 | 0.00 | 1.13 | 32200.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
117 | 01065 | 创业环保 | 2009-10-23 | 0.14 | 27.27 | 2.28 | 0.00 | 1.42 | 20066.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
118 | 01071 | 华电国际 | 2009-10-24 | 0.15 | -- | 1.99 | 0.00 | 0.99 | 90772.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
119 | 01072 | 东方电气 | 2009-10-30 | 1.20 | 29.03 | 3.73 | 0.00 | 4.92 | 105814.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
120 | 01088 | 中国神华 | 2009-10-28 | 1.24 | 12.69 | 8.26 | 0.00 | 2.06 | 2472000.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
121 | 01108 | 洛阳玻璃 | 2009-10-28 | -0.18 | -- | 0.23 | 0.00 | 0.09 | -9021.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
122 | 01138 | 中海发展 | 2009-10-23 | 0.27 | -80.97 | 6.24 | 0.00 | 0.42 | 90566.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
123 | 01171 | 兖州煤业 | 2009-10-28 | 0.62 | -54.11 | 5.60 | 0.00 | 1.19 | 302843.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
124 | 01186 | 中国铁建 | 2009-10-28 | 0.30 | 42.86 | 4.08 | 0.00 | -0.36 | 367576.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
125 | 01398 | 工商银行 | 2009-10-30 | 0.30 | 7.14 | 1.93 | 15.76 | 1.02 | 9990800.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
126 | 01618 | 中国中冶 | 2009-10-30 | 0.27 | -- | 1.96 | 0.00 | 0.02 | 345297.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
127 | 001696 | 宗申动力 | 2009-10-24 | 0.49 | 8.89 | 2.71 | 0.00 | 0.54 | 29291.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
128 | 01766 | 中国南车 | 2009-10-29 | 0.09 | -35.71 | 1.41 | 0.00 | -0.13 | 103984.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
129 | 01812 | 晨鸣纸业 | 2009-10-30 | 0.22 | -68.12 | 6.12 | 0.00 | 0.40 | 46167.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
130 | 001896 | 豫能控股 | 2009-10-31 | -0.33 | -- | 0.60 | 0.00 | -0.14 | -13982.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
131 | 01898 | 中煤能源 | 2009-10-29 | 0.37 | -15.91 | 5.09 | 0.00 | 0.33 | 494056.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
132 | 01919 | 中国远洋 | 2009-10-30 | -0.52 | -126.94 | 4.38 | 0.00 | -0.62 | -530773.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
133 | 01988 | 民生银行 | 2009-10-21 | 0.54 | 17.39 | 3.17 | 0.00 | 0.07 | 1020100.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
134 | 002001 | 新和成 | 2009-10-24 | 1.94 | -47.99 | 7.10 | 0.00 | 2.05 | 66472.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
135 | 002002 | *ST琼花 | 2009-10-27 | -0.24 | -- | 0.64 | 0.00 | -0.06 | -4018.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
136 | 002003 | 伟星股份 | 2009-10-27 | 0.62 | 5.08 | 4.45 | 0.00 | 0.44 | 12504.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
137 | 002004 | 华邦制药 | 2009-10-23 | 0.72 | 89.47 | 6.22 | 0.00 | 0.49 | 9484.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
138 | 002005 | 德豪润达 | 2009-10-29 | 0.09 | 210.00 | 1.95 | 0.00 | 0.10 | 3012.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
139 | 002006 | 精功科技 | 2009-10-22 | 0.17 | 200.00 | 2.19 | 0.00 | 0.02 | 2418.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
140 | 002007 | 华兰生物 | 2009-10-29 | 0.53 | -1.49 | 3.46 | 0.00 | -0.06 | 19005.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
141 | 002008 | 大族激光 | 2009-10-26 | 0.08 | -69.23 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 5598.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
142 | 002009 | 天奇股份 | 2009-10-27 | -0.03 | -113.64 | 1.85 | 0.00 | -0.20 | -762.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
143 | 002010 | 传化股份 | 2009-10-29 | 0.46 | 119.05 | 3.21 | 0.00 | 0.72 | 9318.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
144 | 002011 | 盾安环境 | 2009-10-28 | 0.43 | -2.90 | 4.91 | 0.00 | 0.83 | 13710.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
145 | 002012 | 凯恩股份 | 2009-10-27 | 0.19 | 58.33 | 1.79 | 0.00 | 0.20 | 3606.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
146 | 002013 | 中航精机 | 2009-10-22 | 0.18 | 22.52 | 3.33 | 0.00 | 0.02 | 2373.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
147 | 002014 | 永新股份 | 2009-10-28 | 0.43 | 30.30 | 4.62 | 0.00 | 0.42 | 6000.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
148 | 002015 | 霞客环保 | 2009-10-27 | 0.08 | -61.90 | 2.42 | 0.00 | 0.01 | 1398.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
149 | 002016 | 世荣兆业 | 2009-10-28 | 0.13 | -50.39 | 1.62 | 0.00 | -0.48 | 5929.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
150 | 002017 | 东信和平 | 2009-10-26 | 0.18 | -25.88 | 3.25 | 0.00 | 0.43 | 2733.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
151 | 002018 | 华星化工 | 2009-10-27 | 0.19 | -85.61 | 2.92 | 0.00 | -0.22 | 4605.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
152 | 002019 | 鑫富药业 | 2009-10-27 | 0.17 | -52.78 | 4.15 | 0.00 | 0.27 | 3202.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
153 | 002020 | 京新药业 | 2009-10-24 | 0.03 | 210.00 | 2.98 | 0.00 | 0.64 | 314.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
154 | 002021 | 中捷股份 | 2009-10-23 | -0.06 | -220.00 | 2.06 | 0.00 | 0.37 | -2684.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
155 | 002022 | 科华生物 | 2009-10-27 | 0.39 | -9.05 | 1.74 | 0.00 | 0.35 | 16152.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
156 | 002023 | 海特高新 | 2009-10-24 | 0.19 | 36.43 | 2.88 | 0.00 | 0.05 | 3585.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
157 | 002024 | 苏宁电器 | 2009-10-31 | 0.44 | -24.14 | 2.38 | 0.00 | 1.03 | 196950.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
158 | 002025 | 航天电器 | 2009-10-27 | 0.22 | 4.76 | 3.54 | 0.00 | -0.05 | 7256.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
159 | 002026 | 山东威达 | 2009-10-26 | 0.16 | -4.47 | 3.84 | 0.00 | 0.34 | 2222.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
160 | 002027 | 七喜控股 | 2009-10-27 | 0.00 | -84.59 | 2.37 | 0.00 | 0.12 | 147.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
161 | 002028 | 思源电气 | 2009-10-23 | 0.79 | -7.06 | 6.30 | 0.00 | 0.18 | 34725.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
162 | 002029 | 七匹狼 | 2009-10-24 | 0.47 | 27.03 | 4.60 | 0.00 | 0.85 | 13300.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
163 | 002030 | 达安基因 | 2009-10-28 | 0.14 | -- | 1.48 | 0.00 | 0.04 | 3406.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
164 | 002031 | 巨轮股份 | 2009-10-20 | 0.23 | 15.00 | 3.41 | 0.00 | 0.44 | 5588.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
165 | 002032 | 苏泊尔 | 2009-10-22 | 0.46 | 31.43 | 4.61 | 0.00 | 0.74 | 20338.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
166 | 002033 | 丽江旅游 | 2009-10-21 | 0.39 | 2.63 | 4.20 | 0.00 | 0.65 | 3845.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
167 | 002034 | 美欣达 | 2009-10-26 | 0.25 | -- | 5.04 | 0.00 | -0.17 | 2061.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
168 | 002035 | 华帝股份 | 2009-10-24 | 0.02 | -67.74 | 1.83 | 0.00 | 0.90 | 387.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
169 | 002036 | 宜科科技 | 2009-10-28 | 0.03 | -76.92 | 1.63 | 0.00 | 0.16 | 549.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
170 | 002037 | 久联发展 | 2009-10-24 | 0.41 | 241.67 | 3.93 | 0.00 | 0.65 | 5498.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
171 | 002038 | 双鹭药业 | 2009-10-23 | 0.76 | 17.65 | 3.63 | 0.00 | 0.55 | 18959.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
172 | 002039 | 黔源电力 | 2009-10-22 | 0.11 | -78.85 | 4.14 | 0.00 | 3.32 | 1566.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
173 | 002040 | 南京港 | 2009-10-29 | 0.03 | -40.00 | 2.15 | 0.00 | 0.47 | 762.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
174 | 002041 | 登海种业 | 2009-10-27 | 0.25 | 342.50 | 4.02 | 0.00 | 0.20 | 4361.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
175 | 002042 | 华孚色纺 | 2009-10-30 | 0.68 | -- | 5.27 | 0.00 | 0.83 | 11272.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
176 | 002043 | 兔宝宝 | 2009-10-24 | 0.10 | -38.31 | 2.22 | 0.00 | 0.64 | 1745.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
177 | 002044 | 江苏三友 | 2009-10-30 | 0.08 | 14.29 | 1.92 | 0.00 | 0.09 | 1267.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
