序号 | 股票代码 | 股票名称 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股现金流量(元) | 净利润(万元) | 分配方案 | 明细 | PDF报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600702 | 沱牌曲酒 | 2009-10-16 | 0.13 | 10.61 | 5.31 | 0.00 | -0.10 | 4537.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
2 | 000932 | 华菱钢铁 | 2009-10-30 | -0.08 | -118.09 | 5.34 | 0.00 | 0.98 | -22452.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
3 | 002288 | 超华科技 | 2009-10-26 | 0.38 | 8.57 | 5.34 | 0.00 | 0.12 | 2504.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
4 | 126013 | 08青啤债 | 2009-10-30 | 0.96 | 79.34 | 5.38 | 0.00 | 2.94 | 125496.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
5 | 002200 | 绿大地 | 2009-10-30 | 0.59 | -15.71 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 8858.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
6 | 00168 | 青岛啤酒 | 2009-10-30 | 0.96 | 79.34 | 5.38 | 0.00 | 2.94 | 125496.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
7 | 600600 | 青岛啤酒 | 2009-10-30 | 0.96 | 79.34 | 5.38 | 0.00 | 2.94 | 125496.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
8 | 600426 | 华鲁恒升 | 2009-10-28 | 0.67 | -7.47 | 5.38 | 0.00 | 0.86 | 33155.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
9 | 600416 | 湘电股份 | 2009-10-28 | 0.42 | 320.00 | 5.39 | 0.00 | -0.46 | 9889.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
10 | 600177 | 雅戈尔 | 2009-10-30 | 0.79 | -18.87 | 5.40 | 0.00 | 1.12 | 174908.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
11 | 000860 | 顺鑫农业 | 2009-10-20 | 0.30 | -26.83 | 5.40 | 0.00 | -0.02 | 13098.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
12 | 000589 | 黔轮胎A | 2009-10-23 | 0.82 | 165.37 | 5.45 | 0.00 | 3.00 | 20825.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
13 | 000926 | 福星股份 | 2009-10-17 | 0.38 | -28.71 | 5.45 | 0.00 | 0.18 | 26817.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
14 | 002240 | 威华股份 | 2009-10-24 | -0.07 | -130.43 | 5.47 | 0.00 | -0.16 | -2192.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
15 | 000733 | 振华科技 | 2009-10-30 | 0.08 | -- | 5.47 | 0.00 | 0.06 | 2887.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
16 | 002220 | 天宝股份 | 2009-10-22 | 0.34 | -49.25 | 5.49 | 0.00 | -0.91 | 3308.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
17 | 600170 | 上海建工 | 2009-10-29 | 0.40 | 9.09 | 5.52 | 0.00 | 2.70 | 28465.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
18 | 600966 | 博汇纸业 | 2009-10-16 | 0.26 | -49.02 | 5.54 | 0.00 | 0.50 | 13344.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
19 | 110007 | 博汇转债 | 2009-10-16 | 0.26 | -49.02 | 5.54 | 0.00 | 0.50 | 13344.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
20 | 002051 | 中工国际 | 2009-10-22 | 0.61 | 3.90 | 5.54 | 0.00 | -0.64 | 11642.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
21 | 601666 | 平煤股份 | 2009-10-30 | 0.82 | -53.14 | 5.56 | 0.00 | 1.54 | 114135.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
22 | 300010 | 立思辰 | 2009-10-26 | 0.27 | 12.50 | 5.56 | 0.00 | -0.03 | 2851.20 | 不分配 | 明细 | -- |
23 | 600227 | 赤天化 | 2009-10-28 | 0.41 | -15.16 | 5.57 | 0.00 | 0.64 | 13820.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
24 | 002123 | 荣信股份 | 2009-10-22 | 0.62 | -13.89 | 5.57 | 0.00 | -0.39 | 13001.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
25 | 600436 | 片仔癀 | 2009-10-28 | 0.71 | 5.97 | 5.58 | 0.00 | 0.46 | 9935.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
26 | 600993 | 马应龙 | 2009-10-24 | 0.94 | 27.03 | 5.59 | 0.00 | 1.11 | 15566.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
27 | 002234 | 民和股份 | 2009-10-22 | -0.12 | -116.03 | 5.60 | 0.00 | 0.28 | -1320.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
28 | 01171 | 兖州煤业 | 2009-10-28 | 0.62 | -54.11 | 5.60 | 0.00 | 1.19 | 302843.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
29 | 600188 | 兖州煤业 | 2009-10-28 | 0.62 | -54.11 | 5.60 | 0.00 | 1.19 | 302843.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
30 | NY0005 | 兖州煤业 | 2009-10-28 | 0.62 | -54.11 | 5.60 | 0.00 | 1.19 | 302843.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
31 | 002251 | 步步高 | 2009-10-29 | 0.46 | -57.84 | 5.61 | 0.00 | 1.35 | 12461.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
32 | 300006 | 莱美药业 | 2009-10-26 | 0.41 | 32.26 | 5.61 | 0.00 | 0.22 | 2832.61 | 不分配 | 明细 | -- |
33 | 600754 | 锦江股份 | 2009-10-31 | 0.36 | 1.17 | 5.61 | 0.00 | 0.07 | 21910.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
34 | 900934 | 锦江B股 | 2009-10-31 | 0.36 | 1.17 | 5.61 | 0.00 | 0.07 | 21910.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
35 | 002295 | 精艺股份 | 2009-10-24 | 0.44 | -- | 5.62 | 0.00 | -1.38 | 4583.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
36 | 002078 | 太阳纸业 | 2009-10-26 | 0.64 | -- | 5.63 | 0.00 | 0.70 | 32083.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
37 | 122006 | 08金地债 | 2009-10-26 | 0.35 | 66.67 | 5.64 | 0.00 | 0.64 | 76912.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
38 | 600383 | 金地集团 | 2009-10-26 | 0.35 | 66.67 | 5.64 | 0.00 | 0.64 | 76912.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
39 | 600690 | 青岛海尔 | 2009-10-23 | 0.72 | 28.70 | 5.64 | 0.00 | 3.52 | 96644.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
40 | 000950 | 建峰化工 | 2009-10-24 | 0.59 | -4.84 | 5.66 | 0.00 | 0.45 | 18924.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
41 | 600810 | 神马实业 | 2009-10-29 | -0.10 | -330.95 | 5.67 | 0.00 | 0.16 | -4286.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
42 | 002278 | 神开股份 | 2009-10-21 | 0.35 | -- | 5.68 | 0.00 | -0.05 | 5017.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
43 | 600717 | 天津港 | 2009-10-29 | 0.29 | -46.30 | 5.71 | 0.00 | 0.48 | 48970.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
44 | 600356 | 恒丰纸业 | 2009-10-28 | 0.37 | 85.00 | 5.72 | 0.00 | 0.40 | 7223.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
45 | 002271 | 东方雨虹 | 2009-10-26 | 0.61 | -20.78 | 5.72 | 0.00 | 0.02 | 4863.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
46 | 600973 | 宝胜股份 | 2009-10-30 | 0.48 | -6.85 | 5.73 | 0.00 | 0.88 | 7557.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
47 | 600085 | 同仁堂 | 2009-10-30 | 0.45 | 29.57 | 5.73 | 0.00 | 1.02 | 23294.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
48 | 002069 | 獐子岛 | 2009-10-21 | 0.55 | 25.00 | 5.73 | 0.00 | 0.49 | 12425.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
49 | 002101 | 广东鸿图 | 2009-10-24 | 0.37 | 23.33 | 5.73 | 0.00 | 1.17 | 2512.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
50 | 002309 | 中利科技 | 2009-11-26 | 1.25 | -- | 5.75 | 0.00 | -0.69 | 12353.96 | 不分配 | 明细 | -- |
51 | 002056 | 横店东磁 | 2009-10-21 | 0.27 | -12.90 | 5.76 | 0.00 | 0.52 | 11231.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
52 | 200771 | 杭汽轮B | 2009-10-27 | 1.06 | 24.83 | 5.77 | 0.00 | 0.22 | 39302.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
53 | 000027 | 深圳能源 | 2009-10-28 | 0.79 | 93.53 | 5.79 | 0.00 | 1.16 | 174557.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
54 | 002281 | 光迅科技 | 2009-10-21 | 0.66 | -- | 5.79 | 0.00 | 0.07 | 8452.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
55 | 300009 | 安科生物 | 2009-10-26 | 0.57 | 29.55 | 5.79 | 0.00 | 0.30 | 3587.48 | 不分配 | 明细 | -- |
56 | 002253 | 川大智胜 | 2009-10-28 | 0.20 | 5.26 | 5.80 | 0.00 | -0.10 | 1278.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
57 | 600761 | 安徽合力 | 2009-10-29 | 0.11 | -78.43 | 5.82 | 0.00 | 0.86 | 4084.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
58 | 600782 | 新钢股份 | 2009-10-31 | 0.11 | -77.55 | 5.83 | 0.00 | 1.17 | 14730.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
59 | 600015 | 华夏银行 | 2009-10-31 | 0.53 | -28.34 | 5.83 | 0.00 | 1.52 | 264251.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
60 | 110003 | 新钢转债 | 2009-10-31 | 0.11 | -77.55 | 5.83 | 0.00 | 1.17 | 14730.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
61 | 000528 | 柳工 | 2009-10-30 | 1.03 | 25.61 | 5.84 | 0.00 | 2.14 | 56584.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
62 | 600249 | 两面针 | 2009-10-28 | 0.12 | 139.92 | 5.84 | 0.00 | -0.20 | 5353.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
63 | 122028 | 09华发债 | 2009-10-31 | 0.45 | 4.93 | 5.85 | 0.00 | 2.56 | 36551.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
64 | 600325 | 华发股份 | 2009-10-31 | 0.45 | 4.93 | 5.85 | 0.00 | 2.56 | 36551.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
65 | 601169 | 北京银行 | 2009-10-30 | 0.71 | 1.43 | 5.85 | 0.00 | 1.23 | 439314.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
66 | 000400 | 许继电气 | 2009-10-30 | 0.22 | 44.18 | 5.85 | 0.00 | -0.44 | 8246.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
67 | 600827 | 友谊股份 | 2009-10-29 | 0.37 | -4.35 | 5.88 | 0.00 | 2.53 | 17636.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
68 | 900923 | 友谊B股 | 2009-10-29 | 0.37 | -4.35 | 5.88 | 0.00 | 2.53 | 17636.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
69 | 600990 | 四创电子 | 2009-10-24 | 0.18 | -4.16 | 5.88 | 0.00 | -0.91 | 1056.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
70 | 600062 | 双鹤药业 | 2009-10-23 | 0.69 | 12.68 | 5.89 | 0.00 | 0.41 | 35215.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
71 | 600348 | 国阳新能 | 2009-10-29 | 1.42 | 56.04 | 5.90 | 0.00 | 2.80 | 136771.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
72 | 122024 | 09国阳债 | 2009-10-29 | 1.42 | 56.04 | 5.90 | 0.00 | 2.80 | 136771.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
73 | 000597 | 东北制药 | 2009-10-29 | 1.30 | 49.60 | 5.91 | 0.00 | 1.91 | 43485.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
74 | 112011 | 09东药债 | 2009-10-29 | 1.30 | 49.60 | 5.91 | 0.00 | 1.91 | 43485.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
75 | 600558 | 大西洋 | 2009-10-27 | 0.51 | 9.38 | 5.95 | 0.00 | 0.19 | 6150.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
76 | 110005 | 西洋转债 | 2009-10-27 | 0.51 | 9.38 | 5.95 | 0.00 | 0.19 | 6150.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
77 | 002167 | 东方锆业 | 2009-10-22 | 0.25 | -34.21 | 6.02 | 0.00 | 0.13 | 2019.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
78 | 600529 | 山东药玻 | 2009-10-20 | 0.43 | 11.98 | 6.03 | 0.00 | 0.59 | 11016.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
79 | 000729 | 燕京啤酒 | 2009-10-26 | 0.47 | 14.57 | 6.05 | 0.00 | 1.51 | 56423.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
80 | 000815 | 美利纸业 | 2009-10-20 | 0.03 | -90.91 | 6.05 | 0.00 | 0.09 | 488.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
81 | 126008 | 08上汽债 | 2009-10-31 | 0.61 | 78.53 | 6.07 | 0.00 | 1.83 | 397392.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
82 | 002187 | 广百股份 | 2009-10-23 | 0.71 | 1.43 | 6.07 | 0.00 | 1.40 | 11327.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
83 | 600104 | 上海汽车 | 2009-10-31 | 0.61 | 78.53 | 6.07 | 0.00 | 1.83 | 397392.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
84 | 000402 | 金融街 | 2009-10-29 | 0.39 | 143.75 | 6.07 | 1.29 | -0.66 | 96233.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
85 | 112007 | 09金街01 | 2009-10-29 | 0.39 | 143.75 | 6.07 | 1.29 | -0.66 | 96233.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
86 | 112008 | 09金街02 | 2009-10-29 | 0.39 | 143.75 | 6.07 | 1.29 | -0.66 | 96233.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
87 | 00317 | 广船国际 | 2009-10-28 | 0.82 | -41.01 | 6.08 | 0.00 | 0.14 | 40509.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
88 | 600685 | 广船国际 | 2009-10-28 | 0.82 | -41.01 | 6.08 | 0.00 | 0.14 | 40509.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
89 | 600303 | 曙光股份 | 2009-10-30 | 0.48 | 50.00 | 6.08 | 0.00 | 1.21 | 10697.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
90 | 002122 | 天马股份 | 2009-10-29 | 0.69 | -47.33 | 6.08 | 0.00 | -0.78 | 40254.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
91 | 002266 | 浙富股份 | 2009-10-28 | 0.57 | -16.18 | 6.10 | 0.00 | -1.72 | 8198.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
92 | 122007 | 08莱钢债 | 2009-10-21 | -0.19 | -119.52 | 6.10 | 0.00 | 1.43 | -17118.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
93 | 600102 | 莱钢股份 | 2009-10-21 | -0.19 | -119.52 | 6.10 | 0.00 | 1.43 | -17118.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
94 | 01812 | 晨鸣纸业 | 2009-10-30 | 0.22 | -68.12 | 6.12 | 0.00 | 0.40 | 46167.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
95 | 000488 | 晨鸣纸业 | 2009-10-30 | 0.22 | -68.12 | 6.12 | 0.00 | 0.40 | 46167.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
96 | 200488 | 晨鸣B | 2009-10-30 | 0.22 | -68.12 | 6.12 | 0.00 | 0.40 | 46167.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
97 | 600755 | 厦门国贸 | 2009-10-30 | 0.58 | -7.94 | 6.15 | 0.00 | 1.04 | 28747.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
98 | 000001 | 深发展A | 2009-10-29 | 1.17 | -17.61 | 6.15 | 0.00 | -0.08 | 363741.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
99 | 002283 | 天润曲轴 | 2009-10-22 | 0.47 | -- | 6.15 | 0.00 | 0.42 | 8683.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
100 | 002291 | 星期六 | 2009-10-22 | 0.41 | -- | 6.16 | 0.00 | -0.27 | 6815.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
101 | 002237 | 恒邦股份 | 2009-10-26 | 0.60 | -70.00 | 6.20 | 0.00 | -2.32 | 11548.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
102 | 600861 | 北京城乡 | 2009-10-29 | 0.16 | 1.71 | 6.20 | 0.00 | 0.61 | 5097.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
103 | 600284 | 浦东建设 | 2009-10-28 | 0.21 | -24.09 | 6.21 | 0.00 | -0.17 | 7251.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
104 | 002289 | 宇顺电子 | 2009-10-22 | 0.54 | -- | 6.21 | 0.00 | -0.02 | 3065.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
105 | 002004 | 华邦制药 | 2009-10-23 | 0.72 | 89.47 | 6.22 | 0.00 | 0.49 | 9484.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
106 | 002247 | 帝龙新材 | 2009-10-27 | 0.42 | 27.27 | 6.24 | 0.00 | 0.34 | 2783.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
107 | 600508 | 上海能源 | 2009-10-29 | 0.87 | -28.69 | 6.24 | 0.00 | 1.18 | 63004.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
108 | 01138 | 中海发展 | 2009-10-23 | 0.27 | -80.97 | 6.24 | 0.00 | 0.42 | 90566.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
109 | 600026 | 中海发展 | 2009-10-23 | 0.27 | -80.97 | 6.24 | 0.00 | 0.42 | 90566.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
110 | 000778 | 新兴铸管 | 2009-10-20 | 0.67 | 75.60 | 6.26 | 0.00 | 0.01 | 80993.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
111 | 601788 | 光大证券 | 2009-10-26 | 0.63 | 43.18 | 6.28 | 0.00 | 3.44 | 185634.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
112 | 002028 | 思源电气 | 2009-10-23 | 0.79 | -7.06 | 6.30 | 0.00 | 0.18 | 34725.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
113 | 600859 | 王府井 | 2009-10-30 | 0.69 | 6.43 | 6.34 | 0.00 | 1.20 | 27324.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
114 | 110008 | 王府转债 | 2009-10-30 | 0.69 | 6.43 | 6.34 | 0.00 | 1.20 | 27324.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
115 | 000538 | 云南白药 | 2009-10-24 | 0.77 | 22.22 | 6.34 | 0.00 | 0.66 | 41062.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
116 | 601009 | 南京银行 | 2009-10-30 | 0.67 | 1.52 | 6.38 | 0.00 | 4.70 | 122419.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
117 | 122000 | 07长电债 | 2009-10-30 | 0.41 | 13.84 | 6.40 | 0.00 | 0.51 | 390113.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
118 | 600900 | 长江电力 | 2009-10-30 | 0.41 | 13.84 | 6.40 | 0.00 | 0.51 | 390113.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
119 | 120102 | 01三峡债 | 2009-10-30 | 0.41 | 13.84 | 6.40 | 0.00 | 0.51 | 390113.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
120 | 120201 | 02三峡债 | 2009-10-30 | 0.41 | 13.84 | 6.40 | 0.00 | 0.51 | 390113.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
121 | 120303 | 03三峡债 | 2009-10-30 | 0.41 | 13.84 | 6.40 | 0.00 | 0.51 | 390113.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
122 | 129903 | 99三峡债 | 2009-10-30 | 0.41 | 13.84 | 6.40 | 0.00 | 0.51 | 390113.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
123 | 111015 | 01三峡10 | 2009-10-30 | 0.41 | 13.84 | 6.40 | 0.00 | 0.51 | 390113.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
124 | 122015 | 09长电债 | 2009-10-30 | 0.41 | 13.84 | 6.40 | 0.00 | 0.51 | 390113.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
125 | 600215 | 长春经开 | 2009-10-29 | 0.03 | -- | 6.43 | 0.00 | 0.42 | 1045.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
126 | 600826 | 兰生股份 | 2009-10-30 | 0.03 | -9.09 | 6.45 | 0.00 | 0.08 | 839.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
127 | 601601 | 中国太保 | 2009-10-31 | 0.53 | 3.92 | 6.50 | 0.00 | 3.58 | 406100.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
128 | 02601 | 中国太保 | 2009-10-31 | 0.53 | 3.92 | 6.50 | 0.00 | 3.58 | 406100.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
129 | 600060 | 海信电器 | 2009-10-27 | 0.63 | 123.57 | 6.51 | 0.00 | 0.91 | 30909.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
130 | 000685 | 中山公用 | 2009-10-23 | 0.96 | 35.00 | 6.53 | 0.00 | 0.30 | 57501.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
131 | 600009 | 上海机场 | 2009-10-29 | 0.25 | -26.47 | 6.54 | 0.00 | 0.38 | 47663.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
132 | 300005 | 探路者 | 2009-10-26 | 0.50 | 38.89 | 6.54 | 0.00 | 0.50 | 2521.45 | 不分配 | 明细 | -- |
133 | 002274 | 华昌化工 | 2009-10-24 | -0.44 | -126.60 | 6.55 | 0.00 | 1.08 | -8881.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
134 | 000951 | 中国重汽 | 2009-10-30 | 0.77 | -34.19 | 6.56 | 0.00 | 3.58 | 32210.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
135 | 000903 | 云内动力 | 2009-10-24 | 0.25 | 4.17 | 6.59 | 0.00 | 0.40 | 9345.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
136 | 122012 | 08保利债 | 2009-10-27 | 0.55 | 5.77 | 6.64 | 0.00 | 1.49 | 178662.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
137 | 600048 | 保利地产 | 2009-10-27 | 0.55 | 5.77 | 6.64 | 0.00 | 1.49 | 178662.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
138 | 600739 | 辽宁成大 | 2009-10-23 | 1.02 | 22.89 | 6.67 | 0.00 | 0.12 | 92283.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
139 | 000513 | 丽珠集团 | 2009-10-24 | 1.16 | 582.35 | 6.82 | 0.00 | 1.22 | 34964.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
140 | 200513 | 丽珠B | 2009-10-24 | 1.16 | 582.35 | 6.82 | 0.00 | 1.22 | 34964.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
141 | 600219 | 南山铝业 | 2009-10-29 | 0.24 | -47.83 | 6.83 | 0.00 | 0.24 | 39602.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
142 | 600525 | 长园集团 | 2009-10-24 | 0.52 | -2.75 | 6.84 | 0.00 | 0.07 | 9938.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
143 | 002310 | 东方园林 | 2009-11-26 | 1.80 | 31.39 | 6.87 | 0.00 | -2.42 | 6396.16 | 不分配 | 明细 | -- |
144 | 600884 | 杉杉股份 | 2009-10-30 | 0.21 | 11.98 | 6.96 | 0.00 | 0.24 | 8845.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
145 | 600742 | 一汽富维 | 2009-10-29 | 0.85 | 47.65 | 6.98 | 0.00 | -0.69 | 17956.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
146 | 300024 | 机器人 | 2009-10-26 | 1.01 | 31.17 | 7.04 | 0.00 | -1.40 | 4631.94 | 不分配 | 明细 | -- |
147 | 600498 | 烽火通信 | 2009-10-29 | 0.49 | 48.94 | 7.08 | 0.00 | -1.18 | 20084.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
148 | 002001 | 新和成 | 2009-10-24 | 1.94 | -47.99 | 7.10 | 0.00 | 2.05 | 66472.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
149 | 300004 | 南风股份 | 2009-10-26 | 0.42 | 27.27 | 7.14 | 0.00 | -0.19 | 2955.12 | 不分配 | 明细 | -- |
150 | 00347 | 鞍钢股份 | 2009-10-28 | 0.05 | -95.97 | 7.19 | 0.00 | 0.42 | 32963.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
151 | 000898 | 鞍钢股份 | 2009-10-28 | 0.05 | -95.97 | 7.19 | 0.00 | 0.42 | 32963.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
152 | 300001 | 特锐德 | 2009-10-26 | 0.64 | 68.42 | 7.28 | 0.00 | -0.06 | 6310.87 | 不分配 | 明细 | -- |
153 | 002206 | 海利得 | 2009-10-29 | 0.80 | 60.00 | 7.29 | 0.00 | 0.53 | 9941.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
154 | 002292 | 奥飞动漫 | 2009-10-22 | 0.62 | -- | 7.29 | 0.00 | 0.28 | 7405.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
155 | 600096 | 云天化 | 2009-10-30 | -0.10 | -108.16 | 7.34 | 0.00 | 1.83 | -5778.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
156 | 126003 | 07云化债 | 2009-10-30 | -0.10 | -108.16 | 7.34 | 0.00 | 1.83 | -5778.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
157 | 002285 | 世联地产 | 2009-10-21 | 1.05 | -- | 7.37 | 0.00 | 1.31 | 10502.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
158 | 00358 | 江西铜业 | 2009-10-22 | 0.58 | -52.46 | 7.40 | 0.00 | 0.84 | 176284.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
159 | 600362 | 江西铜业 | 2009-10-22 | 0.58 | -52.46 | 7.40 | 0.00 | 0.84 | 176284.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
160 | 126018 | 08江铜债 | 2009-10-22 | 0.58 | -52.46 | 7.40 | 0.00 | 0.84 | 176284.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
161 | 580026 | 江铜CWB1 | 2009-10-22 | 0.58 | -52.46 | 7.40 | 0.00 | 0.84 | 176284.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
162 | 600487 | 亨通光电 | 2009-10-27 | 0.74 | 77.14 | 7.41 | 0.00 | 0.29 | 12360.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
163 | 600100 | 同方股份 | 2009-10-29 | 0.26 | -5.97 | 7.42 | 0.00 | -0.22 | 25711.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
164 | 000043 | 中航地产 | 2009-10-27 | 0.03 | -33.85 | 7.51 | 0.00 | 0.40 | 564.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
165 | 600058 | 五矿发展 | 2009-10-28 | 0.20 | -89.27 | 7.57 | 0.00 | -1.31 | 21445.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
166 | 900929 | 锦旅B股 | 2009-10-28 | 0.24 | 61.85 | 7.60 | 0.00 | 0.11 | 3132.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
167 | 002277 | 家润多 | 2009-10-20 | 0.77 | -- | 7.63 | 0.00 | 1.44 | 12390.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
168 | 600376 | 首开股份 | 2009-10-30 | 0.45 | 52.54 | 7.63 | 0.00 | -0.13 | 40894.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
169 | 601699 | 潞安环能 | 2009-10-30 | 1.53 | -0.65 | 7.82 | 0.00 | 2.18 | 175496.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
170 | 600495 | 晋西车轴 | 2009-10-30 | 0.11 | -74.00 | 7.87 | 0.00 | -0.42 | 1691.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
171 | 002255 | 海陆重工 | 2009-10-26 | 0.76 | 85.37 | 7.89 | 0.00 | 0.85 | 8409.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
172 | 600308 | 华泰股份 | 2009-10-26 | 0.45 | -35.29 | 7.99 | 0.00 | 0.82 | 24799.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
173 | 002280 | 新世纪 | 2009-10-23 | 0.44 | -- | 8.09 | 0.00 | -0.48 | 1907.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
174 | 000937 | 冀中能源 | 2009-10-30 | 0.96 | -59.02 | 8.09 | 0.00 | 2.07 | 75593.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
175 | 000042 | 深长城 | 2009-10-26 | 0.69 | -- | 8.14 | 0.00 | 2.96 | 16513.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
176 | 300007 | 汉威电子 | 2009-10-26 | 0.56 | 19.15 | 8.14 | 0.00 | 0.27 | 2483.31 | 不分配 | 明细 | -- |
