序号 | 股票代码 | 股票名称 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股现金流量(元) | 净利润(万元) | 分配方案 | 明细 | PDF报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600273 | 华芳纺织 | 2009-10-26 | -0.09 | -325.00 | 2.47 | 0.00 | 0.10 | -2899.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
2 | 000890 | 法尔胜 | 2009-10-31 | 0.03 | -22.50 | 2.65 | 0.00 | 0.10 | 984.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
3 | 002087 | 新野纺织 | 2009-10-29 | 0.07 | -46.15 | 3.83 | 0.00 | 0.10 | 1920.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
4 | 600483 | 福建南纺 | 2009-10-31 | 0.05 | 74.91 | 2.42 | 0.00 | 0.10 | 1449.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
5 | 600520 | 三佳科技 | 2009-10-30 | -0.26 | -2463.64 | 2.10 | 0.00 | 0.10 | -2986.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
6 | 000523 | 广州浪奇 | 2009-10-29 | 0.03 | -25.00 | 2.67 | 0.00 | 0.10 | 717.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
7 | 000677 | 山东海龙 | 2009-10-20 | 0.10 | -1.28 | 1.53 | 0.00 | 0.10 | 8808.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
8 | 300027 | 华谊兄弟 | 2009-10-26 | 0.28 | -15.15 | 2.25 | 0.00 | 0.10 | 3575.63 | 不分配 | 明细 | -- |
9 | 200512 | 闽灿坤B | 2009-10-20 | 0.03 | -20.00 | 0.34 | 0.00 | 0.10 | 3198.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
10 | 600200 | 江苏吴中 | 2009-10-28 | -0.05 | -675.00 | 1.25 | 0.00 | 0.10 | -2898.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
11 | 002005 | 德豪润达 | 2009-10-29 | 0.09 | 210.00 | 1.95 | 0.00 | 0.10 | 3012.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
12 | 126012 | 08上港债 | 2009-10-31 | 0.13 | -30.44 | 1.47 | 0.00 | 0.11 | 272840.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
13 | 600018 | 上港集团 | 2009-10-31 | 0.13 | -30.44 | 1.47 | 0.00 | 0.11 | 272840.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
14 | 600798 | 宁波海运 | 2009-10-29 | 0.01 | -98.36 | 2.14 | 0.00 | 0.11 | 701.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
15 | 900929 | 锦旅B股 | 2009-10-28 | 0.24 | 61.85 | 7.60 | 0.00 | 0.11 | 3132.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
16 | 002222 | 福晶科技 | 2009-10-22 | 0.16 | -33.33 | 2.88 | 0.00 | 0.11 | 2976.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
17 | 600403 | 欣网视讯 | 2009-10-30 | 0.14 | 75.00 | 2.37 | 0.00 | 0.11 | 1845.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
18 | 600658 | 电子城 | 2009-10-26 | -0.19 | -- | 0.54 | 0.00 | 0.11 | -3157.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
19 | 600965 | 福成五丰 | 2009-10-24 | -0.01 | -110.35 | 1.82 | 0.00 | 0.11 | -165.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
20 | 000639 | 金德发展 | 2009-10-23 | -0.05 | -330.00 | 1.71 | 0.00 | 0.11 | -332.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
21 | 000776 | 广发证券 | 2009-10-17 | 0.05 | -28.57 | 1.49 | 0.00 | 0.11 | 830.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
22 | 200553 | 沙隆达B | 2009-10-23 | 0.08 | -66.19 | 1.88 | 0.00 | 0.11 | 4607.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
23 | 000553 | 沙隆达A | 2009-10-23 | 0.08 | -66.19 | 1.88 | 0.00 | 0.11 | 4607.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
24 | 002174 | 梅花伞 | 2009-10-21 | 0.09 | -25.00 | 2.60 | 0.00 | 0.11 | 716.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
25 | 002325 | 洪涛股份 | 2009-12-21 | 0.48 | -- | 2.51 | 0.00 | 0.11 | 4279.31 | 不分配 | 明细 | -- |
26 | 300037 | 新宙邦 | 2010-01-07 | 0.54 | 63.64 | 2.25 | 0.00 | 0.11 | 4318.72 | 不分配 | 明细 | -- |
27 | 600197 | 伊力特 | 2009-10-28 | 0.22 | -2.43 | 2.20 | 0.00 | 0.11 | 9895.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
28 | 600468 | 百利电气 | 2009-10-23 | 0.05 | -29.77 | 1.44 | 0.00 | 0.11 | 1643.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
29 | 600119 | 长江投资 | 2009-10-24 | 0.02 | -- | 1.97 | 0.00 | 0.11 | 517.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
30 | 000590 | 紫光古汉 | 2009-10-30 | -0.02 | -122.20 | 1.57 | 0.00 | 0.11 | -449.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
31 | 600491 | 龙元建设 | 2009-10-31 | 0.32 | -7.82 | 4.59 | 0.00 | 0.11 | 13822.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
32 | 600893 | 航空动力 | 2009-10-28 | 0.22 | -34.73 | 3.55 | 0.00 | 0.11 | 9529.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
33 | 600187 | ST国中 | 2009-10-26 | 0.05 | -- | 0.74 | 0.00 | 0.12 | 1603.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
34 | 002298 | 鑫龙电器 | 2009-10-28 | 0.32 | -- | 4.01 | 0.00 | 0.12 | 2611.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
35 | 600185 | 格力地产 | 2009-10-27 | 0.29 | -- | 2.62 | 0.00 | 0.12 | 16856.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
36 | 002027 | 七喜控股 | 2009-10-27 | 0.00 | -84.59 | 2.37 | 0.00 | 0.12 | 147.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
37 | 002241 | 歌尔声学 | 2009-10-24 | 0.23 | -71.60 | 3.46 | 0.00 | 0.12 | 5542.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
38 | 600818 | 中路股份 | 2009-10-28 | 0.25 | 127.27 | 1.35 | 0.00 | 0.12 | 6546.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
39 | 900915 | 中路B股 | 2009-10-28 | 0.25 | 127.27 | 1.35 | 0.00 | 0.12 | 6546.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
40 | 600165 | 宁夏恒力 | 2009-10-30 | -0.07 | -276.19 | 2.42 | 0.00 | 0.12 | -1442.41 | 不分配 | 明细 | 查看 |
41 | 600231 | 凌钢股份 | 2009-10-27 | 0.26 | -43.48 | 3.79 | 0.00 | 0.12 | 21046.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
42 | 600448 | 华纺股份 | 2009-10-26 | -0.22 | -1200.00 | 1.40 | 0.00 | 0.12 | -6912.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
43 | 600739 | 辽宁成大 | 2009-10-23 | 1.02 | 22.89 | 6.67 | 0.00 | 0.12 | 92283.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
44 | 002104 | 恒宝股份 | 2009-10-21 | 0.19 | 11.76 | 1.73 | 0.00 | 0.12 | 5706.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
45 | 002112 | 三变科技 | 2009-10-22 | 0.30 | 7.14 | 3.84 | 0.00 | 0.12 | 3410.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
46 | 000791 | 西北化工 | 2009-10-22 | 0.02 | 190.48 | 1.63 | 0.00 | 0.12 | 461.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
47 | 002119 | 康强电子 | 2009-10-26 | 0.16 | 33.33 | 2.86 | 0.00 | 0.12 | 2983.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
48 | 600517 | 置信电气 | 2009-10-28 | 0.33 | -10.81 | 1.82 | 0.00 | 0.12 | 20544.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
49 | 600635 | 大众公用 | 2009-10-30 | 0.10 | -15.83 | 1.65 | 0.00 | 0.12 | 15101.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
50 | 002288 | 超华科技 | 2009-10-26 | 0.38 | 8.57 | 5.34 | 0.00 | 0.12 | 2504.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
51 | 002302 | 西部建设 | 2009-11-02 | 0.72 | 24.14 | 4.14 | 0.00 | 0.12 | 7605.66 | 不分配 | 明细 | -- |
52 | 002345 | 潮宏基 | 2010-01-27 | 0.68 | 51.47 | 3.48 | 0.00 | 0.12 | 6120.74 | 不分配 | 明细 | -- |
53 | 600643 | 爱建股份 | 2009-10-30 | 0.07 | 65.85 | 1.39 | 0.00 | 0.12 | 5555.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
54 | 600339 | 天利高新 | 2009-10-23 | -0.02 | -114.52 | 2.23 | 0.00 | 0.12 | -1195.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
55 | 600626 | 申达股份 | 2009-10-31 | 0.12 | -28.79 | 3.62 | 0.00 | 0.12 | 5832.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
56 | 002136 | 安纳达 | 2009-10-22 | 0.05 | -- | 2.37 | 0.00 | 0.12 | 362.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
57 | 600114 | 东睦股份 | 2009-10-24 | -0.11 | -192.21 | 2.81 | 0.00 | 0.13 | -2174.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
58 | 000902 | *ST中服 | 2009-10-29 | -0.01 | -- | 1.11 | 0.00 | 0.13 | -336.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
59 | 300039 | 上海凯宝 | 2010-01-07 | 0.61 | -42.99 | 1.85 | 0.00 | 0.13 | 4997.58 | 不分配 | 明细 | -- |
60 | 000930 | 丰原生化 | 2009-10-24 | 0.20 | 89.32 | 2.15 | 0.00 | 0.13 | 18827.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
61 | 000408 | ST玉源 | 2009-10-24 | -0.15 | -- | 0.90 | 0.00 | 0.13 | -3806.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
62 | 122013 | 08北辰债 | 2009-10-30 | 0.19 | 216.67 | 2.71 | 0.00 | 0.13 | 64006.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
63 | 600515 | ST筑信 | 2009-10-31 | -0.02 | -- | 0.20 | 0.00 | 0.13 | -463.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
64 | 00588 | 北京北辰 | 2009-10-30 | 0.19 | 216.67 | 2.71 | 0.00 | 0.13 | 64006.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
65 | 600716 | ST凤凰 | 2009-10-26 | -0.21 | -- | 0.12 | 0.00 | 0.13 | -11866.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
66 | 600107 | 美尔雅 | 2009-10-28 | 0.01 | 30.00 | 1.26 | 0.00 | 0.13 | 459.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
67 | 600293 | 三峡新材 | 2009-10-22 | 0.02 | 93.33 | 1.97 | 0.00 | 0.13 | 599.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
68 | 600636 | 三爱富 | 2009-10-27 | 0.01 | 263.89 | 2.09 | 0.00 | 0.13 | 453.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
69 | 002070 | 众和股份 | 2009-10-22 | 0.18 | 14.63 | 2.41 | 0.00 | 0.13 | 4172.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
70 | 002167 | 东方锆业 | 2009-10-22 | 0.25 | -34.21 | 6.02 | 0.00 | 0.13 | 2019.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
71 | 002171 | 精诚铜业 | 2009-10-23 | 0.17 | -19.05 | 3.61 | 0.00 | 0.13 | 2815.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
72 | 002154 | 报喜鸟 | 2009-10-27 | 0.41 | 41.38 | 2.93 | 0.00 | 0.13 | 10258.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
73 | 600712 | 南宁百货 | 2009-10-26 | 0.09 | -33.33 | 1.31 | 0.00 | 0.13 | 1492.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
74 | 601588 | 北辰实业 | 2009-10-30 | 0.19 | 216.67 | 2.71 | 0.00 | 0.13 | 64006.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
75 | 000712 | 锦龙股份 | 2009-10-31 | 0.41 | 774.47 | 2.07 | 0.00 | 0.13 | 12525.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
76 | 600279 | 重庆港九 | 2009-10-28 | 0.11 | -9.58 | 3.59 | 0.00 | 0.13 | 2477.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
77 | 000099 | 中信海直 | 2009-10-30 | 0.17 | 76.54 | 2.86 | 0.00 | 0.13 | 8967.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
78 | 600621 | 上海金陵 | 2009-10-28 | 0.10 | -30.00 | 2.00 | 0.00 | 0.14 | 5506.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
79 | 600157 | 鲁润股份 | 2009-10-31 | 0.06 | 625.61 | 1.41 | 0.00 | 0.14 | 1520.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
80 | 00187 | 北人股份 | 2009-10-31 | -0.13 | -- | 1.99 | 0.00 | 0.14 | -5583.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
81 | 600860 | 北人股份 | 2009-10-31 | -0.13 | -- | 1.99 | 0.00 | 0.14 | -5583.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
82 | 600158 | 中体产业 | 2009-10-24 | 0.04 | -81.65 | 1.45 | 0.00 | 0.14 | 3254.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
83 | 002230 | 科大讯飞 | 2009-10-26 | 0.29 | -29.27 | 3.43 | 0.00 | 0.14 | 4723.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
84 | 00317 | 广船国际 | 2009-10-28 | 0.82 | -41.01 | 6.08 | 0.00 | 0.14 | 40509.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
85 | 600069 | 银鸽投资 | 2009-10-23 | 0.06 | -71.43 | 3.60 | 0.00 | 0.14 | 2727.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
86 | 600093 | 禾嘉股份 | 2009-10-24 | 0.05 | 537.50 | 0.98 | 0.00 | 0.14 | 1656.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
87 | 600129 | 太极集团 | 2009-10-31 | 0.11 | -2.56 | 3.69 | 0.00 | 0.14 | 3624.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
88 | 600446 | 金证股份 | 2009-10-28 | 0.12 | -14.29 | 2.91 | 0.00 | 0.14 | 1676.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
89 | 600685 | 广船国际 | 2009-10-28 | 0.82 | -41.01 | 6.08 | 0.00 | 0.14 | 40509.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
90 | 600896 | 中海海盛 | 2009-10-24 | -0.04 | -108.33 | 2.41 | 0.00 | 0.14 | -2461.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
91 | 000059 | 辽通化工 | 2009-10-22 | 0.20 | -36.66 | 5.21 | 0.00 | 0.14 | 23675.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
92 | 002134 | 天津普林 | 2009-10-27 | -0.03 | -122.41 | 2.86 | 0.00 | 0.14 | -733.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
93 | 000737 | 南风化工 | 2009-10-29 | -0.09 | -218.92 | 2.58 | 0.00 | 0.14 | -4830.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
94 | 600853 | 龙建股份 | 2009-10-29 | 0.03 | 776.92 | 1.39 | 0.00 | 0.14 | 1837.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
95 | 000566 | 海南海药 | 2009-10-29 | 0.30 | 58.06 | 1.94 | 0.00 | 0.14 | 6344.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
96 | 600112 | 长征电气 | 2009-10-24 | 0.18 | -16.94 | 1.54 | 0.00 | 0.14 | 5652.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
97 | 600228 | 昌九生化 | 2009-10-30 | -0.20 | -1466.67 | 1.25 | 0.00 | 0.15 | -4939.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
98 | 000040 | 深鸿基 | 2009-10-27 | -0.04 | -- | 1.68 | 0.00 | 0.15 | -1955.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
99 | 600640 | 中卫国脉 | 2009-10-31 | -0.03 | -- | 2.57 | 0.00 | 0.15 | -1348.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
100 | 000673 | ST大水 | 2009-10-22 | -0.01 | -- | 0.17 | 0.00 | 0.15 | -292.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
101 | 002213 | 特尔佳 | 2009-10-21 | 0.21 | 40.00 | 2.33 | 0.00 | 0.15 | 2157.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
102 | 002180 | 万力达 | 2009-10-29 | 0.17 | -29.17 | 3.92 | 0.00 | 0.15 | 1441.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
103 | 600161 | 天坛生物 | 2009-10-26 | 0.12 | -40.00 | 1.48 | 0.00 | 0.15 | 5984.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
104 | 600763 | 通策医疗 | 2009-10-27 | 0.16 | 89.63 | 1.32 | 0.00 | 0.15 | 2493.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
105 | 000088 | 盐田港 | 2009-10-31 | 0.27 | -22.76 | 3.11 | 0.00 | 0.15 | 33638.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
106 | 000876 | 新希望 | 2009-10-31 | 0.52 | 40.54 | 3.83 | 0.00 | 0.15 | 39266.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
107 | 600010 | 包钢股份 | 2009-10-21 | -0.05 | -125.64 | 2.13 | 0.00 | 0.15 | -32888.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
108 | 600340 | *ST国祥 | 2009-10-27 | -0.08 | -- | 1.74 | 0.00 | 0.15 | -1210.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
109 | 600405 | 动力源 | 2009-10-29 | 0.12 | -- | 1.83 | 0.00 | 0.15 | 2446.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
110 | 002135 | 东南网架 | 2009-10-27 | 0.18 | -- | 4.72 | 0.00 | 0.15 | 3538.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
111 | 300002 | 神州泰岳 | 2009-10-26 | 2.15 | 33.11 | 17.26 | 0.00 | 0.15 | 19414.99 | 不分配 | 明细 | -- |
112 | 112017 | 09希望债 | 2009-10-31 | 0.52 | 40.54 | 3.83 | 0.00 | 0.15 | 39266.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
113 | 600313 | *ST中农 | 2009-10-24 | -0.02 | -- | 1.47 | 0.00 | 0.15 | -594.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
114 | 002225 | 濮耐股份 | 2009-10-23 | 0.18 | -18.18 | 1.55 | 0.00 | 0.15 | 9255.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
115 | 002341 | 新纶科技 | 2010-01-21 | 0.44 | -0.91 | 2.77 | 0.00 | 0.16 | 2365.02 | 不分配 | 明细 | -- |
116 | 600156 | 华升股份 | 2009-10-28 | 0.01 | -45.22 | 1.49 | 0.00 | 0.16 | 598.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
117 | 000801 | 四川湖山 | 2009-10-24 | -0.02 | -156.48 | 1.14 | 0.00 | 0.16 | -224.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
118 | 600190 | 锦州港 | 2009-10-19 | 0.09 | -35.97 | 2.26 | 0.00 | 0.16 | 13066.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
119 | 900952 | 锦港B股 | 2009-10-19 | 0.09 | -35.97 | 2.26 | 0.00 | 0.16 | 13066.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
120 | 000835 | 四川圣达 | 2009-10-22 | 0.14 | -73.28 | 1.36 | 0.00 | 0.16 | 4404.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
121 | 600429 | 三元股份 | 2009-10-28 | 0.03 | -15.67 | 1.34 | 0.00 | 0.16 | 1604.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
122 | 600360 | 华微电子 | 2009-10-27 | -0.02 | -114.29 | 2.82 | 0.00 | 0.16 | -1238.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
123 | 600562 | *ST高陶 | 2009-10-31 | -0.39 | -4000.00 | 3.39 | 0.00 | 0.16 | -3291.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
124 | 600810 | 神马实业 | 2009-10-29 | -0.10 | -330.95 | 5.67 | 0.00 | 0.16 | -4286.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
125 | 000045 | 深纺织A | 2009-10-24 | 0.16 | -- | 1.94 | 0.00 | 0.16 | 3830.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
126 | 000546 | 光华控股 | 2009-10-28 | 0.06 | -- | 0.77 | 0.00 | 0.16 | 1040.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
127 | 000611 | 时代科技 | 2009-10-27 | 0.05 | -53.85 | 1.88 | 0.00 | 0.16 | 1558.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
128 | 000977 | 浪潮信息 | 2009-10-28 | 0.02 | -69.34 | 4.53 | 0.00 | 0.16 | 428.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
129 | 002179 | 中航光电 | 2009-10-21 | 0.32 | -23.81 | 3.86 | 0.00 | 0.16 | 8518.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
130 | 200045 | 深纺织B | 2009-10-24 | 0.16 | -- | 1.94 | 0.00 | 0.16 | 3830.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
131 | 600422 | 昆明制药 | 2009-10-15 | 0.13 | 85.71 | 2.06 | 0.00 | 0.16 | 4089.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
132 | 002036 | 宜科科技 | 2009-10-28 | 0.03 | -76.92 | 1.63 | 0.00 | 0.16 | 549.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
133 | 002338 | 奥普光电 | 2010-01-14 | 0.51 | 34.21 | 3.02 | 0.00 | 0.16 | 3046.25 | 不分配 | 明细 | -- |
134 | 600731 | 湖南海利 | 2009-10-24 | 0.01 | -41.18 | 1.44 | 0.00 | 0.16 | 350.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
135 | 000100 | TCL集团 | 2009-10-29 | 0.06 | -69.65 | 1.69 | 0.00 | 0.16 | 15340.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
136 | 000650 | 仁和药业 | 2009-10-30 | 0.33 | 73.68 | 2.81 | 0.00 | 0.17 | 9242.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
137 | 00338 | 上海石油化工股份 | 2009-10-29 | 0.21 | -- | 2.13 | 0.00 | 0.17 | 153787.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
138 | 600688 | S上石化 | 2009-10-29 | 0.21 | -- | 2.13 | 0.00 | 0.17 | 153787.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
139 | NY0006 | 上海石化 | 2009-10-29 | 0.21 | -- | 2.13 | 0.00 | 0.17 | 153787.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
140 | 000708 | 大冶特钢 | 2009-10-24 | 0.45 | -30.47 | 4.26 | 0.00 | 0.17 | 20417.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
141 | 600074 | 中达股份 | 2009-10-24 | -0.13 | -160.65 | 1.19 | 0.00 | 0.17 | -8681.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
142 | 600182 | S佳通 | 2009-10-30 | 0.34 | 2515.38 | 1.38 | 0.00 | 0.17 | 11506.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
143 | 600527 | 江南高纤 | 2009-10-28 | 0.15 | -6.25 | 2.10 | 0.00 | 0.17 | 5272.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
144 | 000530 | 大冷股份 | 2009-10-28 | 0.27 | -- | 4.86 | 0.00 | 0.17 | 9290.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
145 | 000897 | 津滨发展 | 2009-10-22 | 0.01 | -79.24 | 1.33 | 0.00 | 0.17 | 1143.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
146 | 000905 | 厦门港务 | 2009-10-31 | 0.10 | -52.38 | 2.85 | 0.00 | 0.17 | 5061.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
147 | 000978 | 桂林旅游 | 2009-10-29 | 0.14 | 13.39 | 2.64 | 0.00 | 0.17 | 2554.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
148 | 600628 | 新世界 | 2009-10-28 | 0.24 | 9.09 | 3.23 | 0.00 | 0.17 | 12788.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
149 | 200530 | 大冷B | 2009-10-28 | 0.27 | -- | 4.86 | 0.00 | 0.17 | 9290.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
150 | 000807 | 云铝股份 | 2009-10-23 | -0.06 | -130.61 | 3.27 | 0.00 | 0.17 | -6194.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
151 | 900935 | 阳晨B股 | 2009-10-24 | 0.03 | -26.32 | 1.92 | 0.00 | 0.17 | 673.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
152 | 002297 | 博云新材 | 2009-10-24 | 0.22 | -- | 4.95 | 0.00 | 0.17 | 1731.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
153 | 112018 | 09津滨债 | 2009-10-22 | 0.01 | -79.24 | 1.33 | 0.00 | 0.17 | 1143.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
154 | 600888 | 新疆众和 | 2009-10-27 | 0.35 | -15.67 | 5.21 | 0.00 | 0.17 | 12465.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
155 | 000727 | 华东科技 | 2009-10-31 | -0.13 | -772.63 | 1.21 | 0.00 | 0.17 | -4590.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
156 | 002089 | 新海宜 | 2009-10-24 | 0.25 | 77.01 | 1.88 | 0.00 | 0.18 | 5457.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
157 | 000973 | 佛塑股份 | 2009-10-31 | -0.03 | -292.31 | 1.84 | 0.00 | 0.18 | -1517.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
158 | 002262 | 恩华药业 | 2009-10-29 | 0.25 | -24.24 | 2.05 | 0.00 | 0.18 | 4450.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
159 | 600673 | 东阳光铝 | 2009-10-27 | 0.03 | -78.57 | 2.23 | 0.00 | 0.18 | 2727.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
160 | 000722 | *ST金果 | 2009-10-31 | -1.43 | -- | 0.52 | 0.00 | 0.18 | -38327.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
161 | 600586 | 金晶科技 | 2009-10-27 | 0.13 | -45.83 | 3.95 | 0.00 | 0.18 | 7721.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
162 | 600857 | 工大首创 | 2009-10-31 | 0.02 | -27.65 | 1.87 | 0.00 | 0.18 | 551.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
163 | 601872 | 招商轮船 | 2009-10-30 | 0.10 | -75.00 | 2.75 | 0.00 | 0.18 | 34943.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
164 | 000078 | 海王生物 | 2009-10-27 | 0.04 | -26.85 | 1.05 | 0.00 | 0.18 | 2576.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
165 | 000926 | 福星股份 | 2009-10-17 | 0.38 | -28.71 | 5.45 | 0.00 | 0.18 | 26817.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
166 | 000929 | 兰州黄河 | 2009-10-21 | 0.11 | -9.24 | 2.34 | 0.00 | 0.18 | 1999.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
167 | 600699 | ST得亨 | 2009-10-31 | -1.22 | -- | -0.25 | 0.00 | 0.18 | -22688.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
168 | 002028 | 思源电气 | 2009-10-23 | 0.79 | -7.06 | 6.30 | 0.00 | 0.18 | 34725.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
169 | 000799 | 酒鬼酒 | 2009-10-28 | 0.12 | -- | 2.16 | 0.00 | 0.18 | 3711.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
170 | 600401 | *ST申龙 | 2009-10-23 | 0.01 | -- | 0.40 | 0.00 | 0.18 | 169.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
171 | 600830 | 香溢融通 | 2009-10-31 | 0.08 | -24.75 | 2.83 | 0.00 | 0.18 | 3449.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
172 | 000150 | 宜华地产 | 2009-10-30 | 0.22 | 248.01 | 2.15 | 0.00 | 0.18 | 7068.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
173 | 600609 | 金杯汽车 | 2009-10-29 | -0.17 | -418.87 | 0.23 | 0.00 | 0.18 | -18458.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
174 | 600546 | 山煤国际 | 2009-10-24 | 0.04 | -5.68 | 2.15 | 0.00 | 0.18 | 1096.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
