序号 |
股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
预计批露日期 |
每股净资产 |
每股收益 |
主营业务收入 |
净利润 |
去年同期净利润 |
同比增幅(%) |
明细 |
1 | 600857 | 工大首创 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 1.8500 | 0.0023 | 318885657.02 | 505046.50 | 2104722.12 | -76.00 | 明细 |
2 | 000688 | S*ST朝华 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | -0.5130 | -0.0086 | 0.00 | -3005341.27 | -12454075.59 | -75.87 | 明细 |
3 | 000607 | 华立药业 | 2009-06-30 | 2009-08-29 | 1.1785 | 0.0023 | 913709437.40 | 1110337.32 | 4585866.96 | -75.79 | 明细 |
4 | 002175 | 广陆数测 | 2009-06-30 | 2009-08-22 | 3.0200 | 0.0400 | 68746421.37 | 3118065.01 | 12715462.89 | -75.48 | 明细 |
5 | 000795 | 太原刚玉 | 2009-06-30 | 2009-08-19 | 0.8100 | 0.0040 | 222107594.22 | 1010844.60 | 4061235.65 | -75.11 | 明细 |
6 | 000032 | 深桑达A | 2009-06-30 | 2009-08-22 | 3.1500 | 0.0720 | 595055670.14 | 16864683.92 | 67392476.33 | -74.98 | 明细 |
7 | 600363 | 联创光电 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 2.2500 | 0.0130 | 530408676.51 | 4832374.53 | 19190451.73 | -74.82 | 明细 |
8 | 000966 | 长源电力 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 2.4500 | -0.1003 | 2422956153.21 | -55604010.83 | -219086657.04 | -74.62 | 明细 |
9 | 000751 | *ST锌业 | 2009-06-30 | 2009-08-24 | 1.5100 | -0.0451 | 1961025829.68 | -50045830.17 | -196806538.36 | -74.57 | 明细 |
10 | 600565 | 迪马股份 | 2009-06-30 | 2009-08-20 | 1.4200 | 0.0222 | 360754210.13 | 15967902.34 | 62214296.97 | -74.33 | 明细 |
11 | 601872 | 招商轮船 | 2009-06-30 | 2009-08-19 | 2.8100 | 0.0600 | 900674129.00 | 220825669.00 | 854825278.00 | -74.17 | 明细 |
12 | 600246 | 万通地产 | 2009-06-30 | 2009-08-11 | 2.7400 | 0.0726 | 607321663.79 | 73578377.13 | 282670424.81 | -73.97 | 明细 |
13 | 600595 | 中孚实业 | 2009-06-30 | 2009-07-11 | 3.6500 | 0.1200 | 2379806707.75 | 81677934.16 | 312204230.43 | -73.84 | 明细 |
14 | 600057 | *ST夏新 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | -2.7600 | -0.2469 | 122243526.71 | -106118016.11 | -404230826.05 | -73.75 | 明细 |
15 | 600531 | 豫光金铅 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 4.2228 | 0.1000 | 2460096578.91 | 23035641.46 | 86812341.54 | -73.47 | 明细 |
16 | 600694 | 大商股份 | 2009-06-30 | 2009-08-01 | 10.8300 | 0.2100 | 10221334031.96 | 61272901.42 | 229608463.23 | -73.31 | 明细 |
17 | 000748 | 长城信息 | 2009-06-30 | 2009-08-21 | 2.4500 | 0.0441 | 325417219.28 | 16572983.06 | 61968502.13 | -73.26 | 明细 |
18 | 600575 | 芜湖港 | 2009-06-30 | 2009-08-19 | 1.4950 | 0.0200 | 66268164.53 | 5363146.95 | 19821068.52 | -72.94 | 明细 |
19 | 600470 | 六国化工 | 2009-06-30 | 2009-08-08 | 4.7100 | 0.0890 | 1379933879.59 | 20088657.21 | 74012327.34 | -72.86 | 明细 |
20 | 002067 | 景兴纸业 | 2009-06-30 | 2009-08-08 | 4.3300 | 0.0300 | 858030990.50 | 10831051.53 | 39858734.17 | -72.83 | 明细 |
21 | 600151 | 航天机电 | 2009-06-30 | 2009-08-11 | 1.6660 | 0.0210 | 318400792.49 | 15938182.89 | 58600099.86 | -72.80 | 明细 |
22 | 002019 | 鑫富药业 | 2009-06-30 | 2009-08-29 | 2.9900 | 0.1000 | 196100931.94 | 19155010.06 | 68711066.45 | -72.12 | 明细 |
23 | 000667 | 名流置业 | 2009-06-30 | 2009-08-11 | 3.5100 | 0.0500 | 234444888.67 | 67686685.85 | 240943382.81 | -71.91 | 明细 |
24 | 600728 | S*ST新太 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | -0.7640 | -0.0350 | 50616535.34 | -7384068.29 | -25455691.24 | -70.99 | 明细 |
25 | 000971 | ST迈亚 | 2009-06-30 | 2009-08-22 | 0.9100 | -0.0654 | 28588460.75 | -15902296.74 | -54378612.05 | -70.76 | 明细 |
26 | 000656 | ST东源 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 1.7000 | 0.0104 | 431734.08 | 2611490.71 | 8911258.50 | -70.69 | 明细 |
27 | 000018 | *ST中冠A | 2009-06-30 | 2009-08-19 | 0.7600 | -0.0100 | 12487503.00 | -1265877.00 | -4296620.00 | -70.54 | 明细 |
28 | 600482 | 风帆股份 | 2009-06-30 | 2009-08-07 | 2.2300 | 0.0200 | 1222322268.64 | 8464621.15 | 28664436.60 | -70.47 | 明细 |
29 | 600882 | 大成股份 | 2009-06-30 | 2009-08-12 | 2.0400 | 0.0200 | 430481158.35 | 3479006.72 | 11732969.01 | -70.35 | 明细 |
30 | 000655 | 金岭矿业 | 2009-06-30 | 2009-08-07 | 4.1300 | 0.1520 | 374617618.29 | 82226162.28 | 274308010.04 | -70.02 | 明细 |
31 | 000422 | 湖北宜化 | 2009-06-30 | 2009-08-05 | 3.6880 | 0.2020 | 4149461777.75 | 109497719.15 | 362519656.72 | -69.80 | 明细 |
32 | 002176 | 江特电机 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 3.2360 | 0.0512 | 142173086.72 | 5550581.01 | 18286428.10 | -69.65 | 明细 |
33 | 600818 | 中路股份 | 2009-06-30 | 2009-08-01 | 1.3352 | 0.1300 | 316397906.28 | 34009811.07 | 111121900.20 | -69.39 | 明细 |
34 | 002034 | 美欣达 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 4.7400 | -0.0500 | 464745572.82 | -3866669.73 | -12589401.66 | -69.29 | 明细 |
35 | 000789 | 江西水泥 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 2.5400 | 0.0271 | 1068668901.83 | 10738983.46 | 34589793.90 | -68.95 | 明细 |
36 | 000767 | 漳泽电力 | 2009-06-30 | 2009-08-19 | 1.6200 | -0.0548 | 1936773318.77 | -72531725.75 | -232371625.78 | -68.79 | 明细 |
37 | 000933 | 神火股份 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 4.0980 | 0.2880 | 4124341359.29 | 215737816.29 | 687529808.09 | -68.62 | 明细 |
38 | 002160 | 常铝股份 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 3.6800 | 0.0530 | 560626752.44 | 8942613.45 | 28493498.41 | -68.62 | 明细 |
39 | 000968 | 煤气化 | 2009-06-30 | 2009-08-07 | 4.9168 | 0.2355 | 1569502606.47 | 120983031.24 | 384378732.59 | -68.53 | 明细 |
40 | 002036 | 宜科科技 | 2009-06-30 | 2009-08-20 | 1.6300 | 0.0200 | 115799596.34 | 4726934.89 | 14839037.59 | -68.15 | 明细 |
41 | 600963 | 岳阳纸业 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 4.5400 | 0.0600 | 1486624822.06 | 39302959.74 | 123297524.88 | -68.12 | 明细 |
42 | 002246 | 北化股份 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.9300 | 0.0300 | 247610127.63 | 5702656.05 | 17850419.22 | -68.05 | 明细 |
43 | 600597 | 光明乳业 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 1.9500 | 0.0435 | 3851631258.00 | 45335402.00 | 140776502.00 | -67.80 | 明细 |
44 | 600219 | 南山铝业 | 2009-06-30 | 2009-08-08 | 6.4000 | 0.1200 | 3085102113.62 | 154477033.94 | 473882313.78 | -67.40 | 明细 |
45 | 600586 | 金晶科技 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 3.8800 | 0.0600 | 1029900851.27 | 33860607.42 | 101195722.69 | -66.54 | 明细 |
46 | 000970 | 中科三环 | 2009-06-30 | 2009-08-27 | 2.3400 | 0.0300 | 610479054.47 | 15357591.28 | 45275503.43 | -66.08 | 明细 |
47 | 000594 | 国恒铁路 | 2009-06-30 | 2009-08-24 | 1.7410 | 0.0020 | 114231385.85 | 1311915.80 | 3865641.15 | -66.06 | 明细 |
48 | 600381 | ST贤成 | 2009-06-30 | 2009-07-31 | -0.7200 | 0.1628 | 25621773.53 | 49871236.18 | 146785229.72 | -66.02 | 明细 |
49 | 600497 | 驰宏锌锗 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 2.9660 | 0.0910 | 1659715060.32 | 71000673.96 | 204899253.52 | -65.35 | 明细 |
50 | 002057 | 中钢天源 | 2009-06-30 | 2009-08-22 | 2.8100 | 0.0100 | 166112652.37 | 943525.10 | 2693252.55 | -64.97 | 明细 |
51 | 600230 | 沧州大化 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 4.3042 | 0.2044 | 873915111.19 | 53001801.01 | 149728548.09 | -64.60 | 明细 |
52 | 600815 | 厦工股份 | 2009-06-30 | 2009-08-31 | 2.5500 | 0.0700 | 2461932902.76 | 50213633.68 | 141353334.28 | -64.48 | 明细 |
53 | 000819 | 岳阳兴长 | 2009-06-30 | 2009-08-13 | 2.2960 | 0.0890 | 452930753.28 | 17179585.20 | 48281440.30 | -64.42 | 明细 |
54 | 000511 | 银基发展 | 2009-06-30 | 2009-07-25 | 1.2400 | 0.0300 | 244269515.41 | 38750424.56 | 108827696.28 | -64.39 | 明细 |
55 | 600379 | 宝光股份 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 1.4950 | 0.0084 | 201908281.44 | 1808086.83 | 5065954.58 | -64.31 | 明细 |
56 | 000509 | SST华塑 | 2009-06-30 | 2009-08-27 | 0.0200 | -0.0416 | 185509377.71 | -10410427.11 | -28783692.65 | -63.83 | 明细 |
57 | 600382 | 广东明珠 | 2009-06-30 | 2009-08-21 | 2.4330 | 0.0800 | 284098712.32 | 27815178.30 | 76827871.17 | -63.80 | 明细 |
58 | 000750 | S*ST集琦 | 2009-06-30 | 2009-08-19 | 0.9859 | -0.0535 | 58844811.08 | -11517599.81 | -31750146.12 | -63.72 | 明细 |
59 | 000905 | 厦门港务 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 2.8000 | 0.0500 | 660503028.33 | 25319684.57 | 69732707.97 | -63.69 | 明细 |
60 | 002058 | 威尔泰 | 2009-06-30 | 2009-08-05 | 2.6900 | 0.0230 | 50592144.30 | 1420257.05 | 3885442.09 | -63.45 | 明细 |
61 | 000938 | 紫光股份 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 3.7700 | 0.0520 | 1793613997.55 | 10701148.69 | 29227077.35 | -63.39 | 明细 |
62 | 600966 | 博汇纸业 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 4.9711 | 0.1313 | 1439650807.01 | 66249713.16 | 178016255.35 | -62.78 | 明细 |
63 | 000862 | 银星能源 | 2009-06-30 | 2009-08-07 | 0.9287 | 0.0509 | 351724591.50 | 12001637.70 | 31956161.06 | -62.44 | 明细 |
64 | 002196 | 方正电机 | 2009-06-30 | 2009-08-21 | 3.3000 | 0.0700 | 125864158.73 | 5454306.63 | 14354181.85 | -62.00 | 明细 |
65 | 600698 | ST轻骑 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 0.3909 | -0.0073 | 746368357.52 | -7049538.38 | -18538382.24 | -61.97 | 明细 |
66 | 600280 | 南京中商 | 2009-06-30 | 2009-08-19 | 4.4200 | 0.0410 | 2110372949.72 | 5835139.73 | 15329321.18 | -61.93 | 明细 |
67 | 002217 | 联合化工 | 2009-06-30 | 2009-08-24 | 3.1300 | 0.1500 | 282502196.80 | 32888171.26 | 86326589.53 | -61.90 | 明细 |
68 | 600610 | SST中纺 | 2009-06-30 | 2009-08-12 | 0.5600 | 0.0080 | 35250059.28 | 2988400.04 | 7753391.43 | -61.46 | 明细 |
69 | 002015 | 霞客环保 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 1.9800 | 0.0600 | 568478113.31 | 10256881.48 | 26567027.72 | -61.39 | 明细 |
70 | 600397 | 安源股份 | 2009-06-30 | 2009-08-13 | 2.2336 | 0.0047 | 413243754.06 | 1271606.93 | 3292183.02 | -61.37 | 明细 |
71 | 600478 | 科力远 | 2009-06-30 | 2009-08-11 | 2.1900 | 0.0300 | 709353275.15 | 9942127.53 | 25563406.92 | -61.11 | 明细 |
72 | 000677 | 山东海龙 | 2009-06-30 | 2009-07-16 | 1.4600 | 0.0300 | 1430584072.91 | 23520831.72 | 60478841.27 | -61.11 | 明细 |
73 | 002016 | 世荣兆业 | 2009-06-30 | 2009-08-21 | 1.5600 | 0.0662 | 217192478.58 | 30537489.61 | 78445064.26 | -61.07 | 明细 |
74 | 000720 | *ST能山 | 2009-06-30 | 2009-08-11 | 0.9737 | -0.0542 | 1170936257.66 | -46840025.45 | -119450826.12 | -60.79 | 明细 |
75 | 002171 | 精诚铜业 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 3.5100 | 0.0800 | 841174953.35 | 12937393.06 | 32936252.35 | -60.72 | 明细 |
76 | 002147 | 方圆支承 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 1.6700 | 0.0880 | 138501925.17 | 19858387.14 | 50471943.02 | -60.65 | 明细 |
77 | 600109 | 国金证券 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 2.2600 | 0.2030 | 575991947.97 | 202564556.18 | 505961571.63 | -59.96 | 明细 |
78 | 600757 | ST源发 | 2009-06-30 | 2009-08-31 | -1.5300 | -0.1800 | 281966878.48 | -100066353.61 | -249375039.44 | -59.87 | 明细 |
79 | 002227 | 奥特迅 | 2009-06-30 | 2009-07-25 | 5.2400 | 0.0700 | 46221158.36 | 7793323.04 | 19377226.68 | -59.78 | 明细 |
80 | 000912 | 泸天化 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 4.2300 | 0.1900 | 2765170540.99 | 111660131.07 | 276196410.36 | -59.57 | 明细 |
81 | 600322 | 天房发展 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 3.3570 | 0.0400 | 479983701.11 | 41016279.13 | 101305810.94 | -59.51 | 明细 |
82 | 002211 | 宏达新材 | 2009-06-30 | 2009-08-20 | 3.8500 | 0.0600 | 252230893.51 | 14553751.69 | 35920178.90 | -59.48 | 明细 |
83 | 000998 | 隆平高科 | 2009-06-30 | 2009-08-27 | 3.6700 | 0.1200 | 383862363.58 | 30174270.34 | 74204730.52 | -59.34 | 明细 |
84 | 002241 | 歌尔声学 | 2009-06-30 | 2009-08-19 | 3.3200 | 0.0900 | 358752806.98 | 20600351.00 | 50091026.61 | -58.87 | 明细 |
85 | 600006 | 东风汽车 | 2009-06-30 | 2009-08-19 | 2.5897 | 0.0630 | 6590966471.40 | 126077047.66 | 306165267.78 | -58.82 | 明细 |
86 | 000911 | 南宁糖业 | 2009-06-30 | 2009-08-13 | 4.3900 | 0.1300 | 1786328388.74 | 37666920.89 | 91286442.57 | -58.74 | 明细 |
87 | 000563 | 陕国投A | 2009-06-30 | 2009-08-31 | 1.5000 | 0.0459 | 195348833.27 | 16437104.30 | 39787505.08 | -58.69 | 明细 |
88 | 000602 | 金马集团 | 2009-06-30 | 2009-08-19 | 2.6300 | -0.0500 | 69888020.62 | -7719080.16 | -18629646.88 | -58.57 | 明细 |
89 | 600863 | 内蒙华电 | 2009-06-30 | 2009-08-24 | 1.6380 | -0.0100 | 3318049097.85 | -20676371.90 | -49634651.90 | -58.34 | 明细 |
90 | 600883 | 博闻科技 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.0230 | 0.0200 | 47917560.07 | 4621135.08 | 10824285.61 | -57.31 | 明细 |
91 | 601601 | 中国太保 | 2009-06-30 | 2009-08-31 | 6.7200 | 0.3100 | 54225000000.00 | 2364000000.00 | 5512000000.00 | -57.11 | 明细 |
92 | 600362 | 江西铜业 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 7.2100 | 0.3976 | 21352592850.00 | 1201903064.00 | 2779256163.00 | -56.75 | 明细 |
93 | 002043 | 兔宝宝 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.1700 | 0.0500 | 369347448.30 | 8464860.25 | 19380489.96 | -56.32 | 明细 |
94 | 600396 | 金山股份 | 2009-06-30 | 2009-08-20 | 2.9600 | 0.0344 | 898303405.80 | 11733123.64 | 26786047.10 | -56.20 | 明细 |
95 | 000541 | 佛山照明 | 2009-06-30 | 2009-08-20 | 2.5700 | 0.0700 | 739813039.10 | 71180439.19 | 159920282.08 | -55.49 | 明细 |
96 | 002150 | 江苏通润 | 2009-06-30 | 2009-08-12 | 3.9700 | 0.1300 | 169496063.17 | 13134323.88 | 29363218.40 | -55.27 | 明细 |
97 | 600770 | 综艺股份 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.6300 | 0.0500 | 254628685.85 | 18730713.92 | 41735501.02 | -55.12 | 明细 |
98 | 600773 | *ST雅砻 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | -0.0820 | -0.0100 | 13618949.58 | -2325477.15 | -5129554.01 | -54.67 | 明细 |
99 | 600685 | 广船国际 | 2009-06-30 | 2009-08-21 | 5.8300 | 0.4900 | 3134482784.42 | 241752604.98 | 533128878.53 | -54.65 | 明细 |
100 | 002155 | 辰州矿业 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 3.2429 | 0.0666 | 661479640.01 | 36479866.89 | 80277411.77 | -54.56 | 明细 |
101 | 600308 | 华泰股份 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 7.0100 | 0.2510 | 2608803909.69 | 137899677.09 | 302209517.51 | -54.37 | 明细 |
102 | 002087 | 新野纺织 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 3.8100 | 0.0441 | 805318980.08 | 12416031.41 | 27161769.30 | -54.29 | 明细 |
103 | 002265 | 西仪股份 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 1.8200 | 0.0400 | 199290281.61 | 10605564.40 | 23142200.28 | -54.17 | 明细 |
104 | 000006 | 深振业A | 2009-06-30 | 2009-08-12 | 3.6300 | 0.2140 | 479000447.49 | 108510618.58 | 235639668.45 | -53.95 | 明细 |
105 | 002174 | 梅花伞 | 2009-06-30 | 2009-08-21 | 2.5600 | 0.0400 | 128067705.51 | 3707064.26 | 8015650.92 | -53.75 | 明细 |
106 | 002001 | 新和成 | 2009-06-30 | 2009-07-18 | 6.2000 | 1.0500 | 1215847411.40 | 358679708.10 | 765292290.75 | -53.13 | 明细 |
107 | 600463 | 空港股份 | 2009-06-30 | 2009-08-20 | 2.2700 | 0.1100 | 376015352.99 | 26946672.34 | 57153019.64 | -52.85 | 明细 |
108 | 600731 | 湖南海利 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 1.4400 | 0.0104 | 314111553.24 | 2669267.72 | 5624849.41 | -52.55 | 明细 |
109 | 000951 | 中国重汽 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 6.4400 | 0.5100 | 10945237478.50 | 212290045.05 | 443870246.85 | -52.17 | 明细 |
110 | 600141 | 兴发集团 | 2009-06-30 | 2009-07-11 | 3.7916 | 0.2169 | 1405581563.44 | 65583792.73 | 137043331.93 | -52.14 | 明细 |
111 | 600065 | *ST联谊 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 0.3292 | -0.0839 | 4934245.67 | -19969212.36 | -41624820.67 | -52.03 | 明细 |
112 | 600066 | 宇通客车 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 3.3600 | 0.3700 | 3547502321.22 | 192304808.44 | 396669711.75 | -51.52 | 明细 |
113 | 002208 | 合肥城建 | 2009-06-30 | 2009-08-22 | 4.6300 | 0.1200 | 201169873.85 | 19319522.42 | 39261255.59 | -50.79 | 明细 |
114 | 002156 | 通富微电 | 2009-06-30 | 2009-08-06 | 2.9400 | 0.0390 | 491288738.35 | 13471023.60 | 27227296.91 | -50.52 | 明细 |
115 | 002098 | 浔兴股份 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 3.4200 | 0.0880 | 329406159.78 | 13611038.55 | 27335205.39 | -50.21 | 明细 |
116 | 600660 | 福耀玻璃 | 2009-06-30 | 2009-08-19 | 1.7400 | 0.1100 | 2546568229.00 | 221269549.00 | 440308415.00 | -49.75 | 明细 |
117 | 000681 | *ST远东 | 2009-06-30 | 2009-08-06 | 0.5879 | -0.0380 | 1447169.08 | -7481590.90 | -14812977.91 | -49.49 | 明细 |
118 | 600188 | 兖州煤业 | 2009-06-30 | 2009-08-24 | 5.3500 | 0.3871 | 9663874893.00 | 1903947505.00 | 3762075283.00 | -49.39 | 明细 |
119 | 600753 | 东方银星 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 0.8500 | 0.0150 | 5622876.67 | 1868714.73 | 3684544.07 | -49.28 | 明细 |
120 | 600789 | 鲁抗医药 | 2009-06-30 | 2009-08-24 | 2.5730 | 0.0180 | 939098198.78 | 10183056.07 | 20036155.87 | -49.18 | 明细 |
121 | 002183 | 怡亚通 | 2009-06-30 | 2009-08-13 | 3.1700 | 0.1100 | 1012630261.00 | 40812074.00 | 80302850.00 | -49.18 | 明细 |
122 | 600555 | 九龙山 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 2.2400 | 0.0200 | 6766765.05 | 17229535.48 | 33896260.85 | -49.17 | 明细 |
123 | 000927 | 一汽夏利 | 2009-06-30 | 2009-08-27 | 2.0800 | 0.0324 | 4396053049.76 | 51632839.49 | 101589084.62 | -49.17 | 明细 |
124 | 600009 | 上海机场 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 6.4270 | 0.1340 | 1567842470.41 | 259009313.43 | 508512138.00 | -49.07 | 明细 |
125 | 000810 | 华润锦华 | 2009-06-30 | 2009-08-21 | 3.0100 | 0.0500 | 421139455.32 | 6421662.11 | 12585920.48 | -48.98 | 明细 |
126 | 000678 | 襄阳轴承 | 2009-06-30 | 2009-08-13 | 1.5500 | 0.0290 | 231131738.25 | 8958105.29 | 17500881.12 | -48.81 | 明细 |
127 | 600516 | 方大炭素 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 4.1047 | 0.2226 | 1015076323.22 | 142387787.63 | 277424158.10 | -48.68 | 明细 |
128 | 000630 | 铜陵有色 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 4.4200 | 0.2400 | 10926968758.18 | 305952919.55 | 595042560.33 | -48.58 | 明细 |
129 | 000702 | 正虹科技 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 1.4900 | 0.0190 | 681225472.96 | 5182511.91 | 10076883.46 | -48.57 | 明细 |
130 | 002218 | 拓日新能 | 2009-06-30 | 2009-08-24 | 2.4000 | 0.0700 | 105517720.34 | 19715971.56 | 38332853.01 | -48.57 | 明细 |
131 | 000525 | 红太阳 | 2009-06-30 | 2009-08-12 | 2.2200 | 0.0537 | 1561846453.61 | 15040940.43 | 29241687.55 | -48.56 | 明细 |
132 | 000990 | 诚志股份 | 2009-06-30 | 2009-08-29 | 5.2600 | 0.0300 | 1281789304.79 | 8239238.21 | 15893124.18 | -48.16 | 明细 |
133 | 600172 | 黄河旋风 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 3.9300 | 0.0510 | 309076345.59 | 13632517.67 | 26285148.06 | -48.14 | 明细 |
134 | 600399 | 抚顺特钢 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 3.1050 | 0.0170 | 1918868502.17 | 9081946.29 | 17453815.94 | -47.97 | 明细 |
135 | 000407 | 胜利股份 | 2009-06-30 | 2009-08-08 | 1.6500 | 0.0300 | 708493833.73 | 15638908.13 | 30038231.83 | -47.94 | 明细 |
136 | 600400 | 红豆股份 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.9300 | 0.0300 | 498374249.56 | 14321988.95 | 27487085.50 | -47.90 | 明细 |
137 | 600121 | 郑州煤电 | 2009-06-30 | 2009-08-22 | 2.5501 | 0.0697 | 2197597630.04 | 43876222.47 | 84160942.51 | -47.87 | 明细 |
138 | 002185 | 华天科技 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 2.9932 | 0.0717 | 301884845.46 | 20571103.31 | 39432757.81 | -47.83 | 明细 |
139 | 600749 | 西藏旅游 | 2009-06-30 | 2009-08-20 | 1.6500 | -0.0641 | 30487198.30 | -10584114.32 | -20135671.56 | -47.44 | 明细 |
140 | 600059 | 古越龙山 | 2009-06-30 | 2009-07-22 | 2.3200 | 0.0710 | 344309781.49 | 39587546.72 | 75132404.39 | -47.31 | 明细 |
141 | 600468 | 百利电气 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 1.4163 | 0.0295 | 188584042.13 | 9350081.47 | 17735461.47 | -47.28 | 明细 |
142 | 000790 | 华神集团 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 1.9781 | 0.0056 | 183467865.31 | 1112090.77 | 2102176.08 | -47.10 | 明细 |
143 | 000680 | 山推股份 | 2009-06-30 | 2009-08-11 | 3.9600 | 0.2700 | 3310735678.95 | 201966030.82 | 380512945.68 | -46.92 | 明细 |
144 | 600361 | 华联综超 | 2009-06-30 | 2009-08-21 | 3.6485 | 0.1100 | 4684876735.35 | 53410312.97 | 100555078.61 | -46.88 | 明细 |
145 | 600272 | 开开实业 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 0.9090 | 0.1680 | 461975708.48 | 40924714.73 | 77012451.78 | -46.86 | 明细 |
146 | 002076 | 雪莱特 | 2009-06-30 | 2009-08-21 | 2.0900 | 0.0536 | 126465286.62 | 9877684.60 | 18584352.49 | -46.85 | 明细 |
147 | 600063 | 皖维高新 | 2009-06-30 | 2009-08-12 | 5.2827 | 0.1030 | 797850201.63 | 37834222.56 | 71182602.88 | -46.85 | 明细 |
148 | 000830 | 鲁西化工 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 2.3160 | 0.0960 | 3235592358.59 | 100203465.63 | 188502946.53 | -46.84 | 明细 |
149 | 000708 | 大冶特钢 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 4.0580 | 0.2500 | 2465185771.00 | 112028198.00 | 209457050.00 | -46.51 | 明细 |
150 | 600343 | 航天动力 | 2009-06-30 | 2009-07-31 | 2.5692 | 0.0361 | 173123427.15 | 6681853.57 | 12416980.53 | -46.19 | 明细 |
151 | 600489 | 中金黄金 | 2009-06-30 | 2009-08-27 | 5.1000 | 0.2100 | 6918656983.82 | 162685573.34 | 302144197.86 | -46.16 | 明细 |
152 | 002144 | 宏达经编 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 2.6500 | 0.0370 | 145279746.71 | 3966821.96 | 7363619.90 | -46.13 | 明细 |
153 | 002094 | 青岛金王 | 2009-06-30 | 2009-08-22 | 2.0000 | 0.0300 | 196360825.00 | 5987986.70 | 11106695.49 | -46.09 | 明细 |
154 | 000890 | 法尔胜 | 2009-06-30 | 2009-08-27 | 2.6500 | 0.0177 | 733309116.02 | 6704874.05 | 12401217.37 | -45.93 | 明细 |
155 | 600288 | 大恒科技 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 2.3965 | 0.0198 | 1332403175.99 | 8631258.38 | 15960703.75 | -45.92 | 明细 |
156 | 000592 | 中福实业 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 0.6165 | 0.0288 | 131087775.49 | 16674200.98 | 30780959.48 | -45.83 | 明细 |
157 | 600777 | 新潮实业 | 2009-06-30 | 2009-08-27 | 2.1730 | 0.0100 | 191397209.89 | 3973734.50 | 7325273.84 | -45.75 | 明细 |
158 | 002120 | 新海股份 | 2009-06-30 | 2009-08-27 | 2.2600 | 0.0900 | 398059765.01 | 13865378.23 | 25353652.74 | -45.31 | 明细 |
159 | 000632 | 三木集团 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 1.1314 | 0.0258 | 1128434621.68 | 12033211.05 | 21997580.75 | -45.30 | 明细 |
160 | 600460 | 士兰微 | 2009-06-30 | 2009-08-08 | 1.7760 | 0.0400 | 353032592.03 | 17008928.08 | 31086563.49 | -45.29 | 明细 |
161 | 600748 | 上实发展 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 2.2100 | 0.0900 | 1160976771.49 | 101276140.11 | 184720244.61 | -45.17 | 明细 |
162 | 000627 | 天茂集团 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 2.2000 | 0.0360 | 356544926.51 | 24175217.70 | 44077450.19 | -45.15 | 明细 |
163 | 000558 | 莱茵置业 | 2009-06-30 | 2009-07-21 | 1.3906 | 0.0603 | 258455600.15 | 22370688.30 | 40687704.48 | -45.02 | 明细 |
164 | 000301 | 东方市场 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 1.9890 | 0.0520 | 393672651.04 | 63321345.17 | 115122319.43 | -45.00 | 明细 |
165 | 600444 | 国通管业 | 2009-06-30 | 2009-08-22 | 1.2760 | -0.2600 | 68422870.49 | -27273815.34 | -49568902.57 | -44.98 | 明细 |
