序号 |
股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
预计批露日期 |
每股净资产 |
每股收益 |
主营业务收入 |
净利润 |
去年同期净利润 |
同比增幅(%) |
明细 |
1 | 600701 | *ST工新 | 2009-06-30 | 2009-08-21 | 1.6084 | -0.0057 | 136121586.32 | -2830281.92 | -12676572.13 | -77.67 | 明细 |
2 | 600702 | 沱牌曲酒 | 2009-06-30 | 2009-08-11 | 5.2476 | 0.0765 | 390862054.66 | 25811223.92 | 28988225.51 | -10.96 | 明细 |
3 | 600703 | 三安光电 | 2009-06-30 | 2009-08-03 | 2.1800 | 0.2300 | 215455023.49 | 56561970.02 | 2145014.25 | 2536.90 | 明细 |
4 | 600704 | 中大股份 | 2009-06-30 | 2009-08-21 | 4.1923 | 0.2706 | 1176786241.54 | 101403934.82 | 66365163.33 | 52.80 | 明细 |
5 | 600705 | S*ST北亚 | 2009-06-30 | 2009-08-21 | -0.0130 | -0.0200 | 0.00 | -4895530.24 | -5726410.62 | -14.51 | 明细 |
6 | 600706 | ST长信 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 0.1958 | -0.1100 | 75709533.03 | -9940256.36 | -7359022.38 | 35.08 | 明细 |
7 | 600707 | 彩虹股份 | 2009-06-30 | 2009-08-20 | 3.2340 | -0.2290 | 577167371.16 | -96349306.37 | 12001638.40 | -902.80 | 明细 |
8 | 600708 | 海博股份 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 2.0397 | 0.1359 | 796597949.19 | 63036251.17 | 62552935.04 | 0.77 | 明细 |
9 | 600710 | 常林股份 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 2.3100 | 0.0400 | 662373950.51 | 21567594.99 | 102375480.80 | -78.93 | 明细 |
10 | 600711 | ST雄震 | 2009-06-30 | 2009-08-11 | 0.2400 | -0.1400 | 56456693.86 | -10876627.44 | 13768797.00 | -178.99 | 明细 |
11 | 600712 | 南宁百货 | 2009-06-30 | 2009-08-22 | 1.7100 | 0.0750 | 702264711.62 | 10801616.26 | 11828679.02 | -8.68 | 明细 |
12 | 600713 | 南京医药 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.7000 | 0.1030 | 6272117516.23 | 31018201.19 | 27936632.20 | 11.03 | 明细 |
13 | 600714 | ST金瑞 | 2009-06-30 | 2009-08-22 | 0.4213 | -0.0790 | 23153893.11 | -11876340.16 | -5300451.83 | 124.06 | 明细 |
14 | 600715 | ST松辽 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 0.8176 | -0.0035 | 42973716.80 | -777558.05 | 1515336.38 | -151.31 | 明细 |
15 | 600716 | ST耀华 | 2009-06-30 | 2009-08-22 | 0.2570 | -0.0790 | 418361487.31 | -43890325.80 | -25654376.72 | 71.08 | 明细 |
16 | 600717 | 天津港 | 2009-06-30 | 2009-08-20 | 5.6200 | 0.2100 | 4274520231.13 | 345175893.91 | 582722972.47 | -40.77 | 明细 |
17 | 600718 | 东软集团 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 3.8400 | 0.2500 | 1781415372.00 | 237357314.00 | 180335703.00 | 31.62 | 明细 |
18 | 600719 | 大连热电 | 2009-06-30 | 2009-08-08 | 3.6900 | 0.0920 | 360381206.34 | 18573473.60 | 14633221.63 | 26.93 | 明细 |
19 | 600720 | 祁连山 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 3.9134 | 0.4030 | 1180744845.71 | 159668749.70 | 47764664.14 | 234.28 | 明细 |
20 | 600721 | ST百花 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 1.8200 | 0.0174 | 20183742.82 | 2467157.46 | 2909590.06 | -15.21 | 明细 |
21 | 600722 | ST金化 | 2009-06-30 | 2009-08-05 | -3.7000 | -0.0300 | 545634528.76 | -11745380.51 | -73382101.39 | -83.99 | 明细 |
22 | 600723 | 西单商场 | 2009-06-30 | 2009-08-21 | 2.6257 | 0.0558 | 1151387005.41 | 22844037.45 | 2943529.94 | 676.08 | 明细 |
23 | 600724 | 宁波富达 | 2009-06-30 | 2009-08-27 | 1.6327 | 0.0796 | 655873336.14 | 115107208.05 | 18186500.26 | 532.93 | 明细 |
24 | 600725 | 云维股份 | 2009-06-30 | 2009-08-22 | 4.9160 | -0.3460 | 1825945614.50 | -100378383.39 | 208367642.29 | -148.17 | 明细 |
25 | 600726 | 华电能源 | 2009-06-30 | 2009-08-29 | 2.2900 | -0.1300 | 2801966047.43 | -173745445.67 | -20322750.99 | 754.93 | 明细 |
26 | 600727 | *ST鲁北 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 4.2300 | -0.0330 | 137906546.60 | -11574468.68 | 12631907.07 | -191.63 | 明细 |
27 | 600728 | S*ST新太 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | -0.7640 | -0.0350 | 50616535.34 | -7384068.29 | -25455691.24 | -70.99 | 明细 |
28 | 600729 | 重庆百货 | 2009-06-30 | 2009-07-25 | 4.2545 | 0.4119 | 3745877098.63 | 84033052.79 | 109235052.71 | -23.07 | 明细 |
29 | 600730 | 中国高科 | 2009-06-30 | 2009-08-11 | 2.4500 | 0.0359 | 515340097.46 | 10538048.03 | 6313032.83 | 66.93 | 明细 |
30 | 600731 | 湖南海利 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 1.4400 | 0.0104 | 314111553.24 | 2669267.72 | 5624849.41 | -52.55 | 明细 |
31 | 600732 | 上海新梅 | 2009-06-30 | 2009-08-22 | 2.1620 | 0.1090 | 106754116.51 | 26967737.77 | 26844251.39 | 0.46 | 明细 |
32 | 600733 | S前锋 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 1.2601 | -0.0242 | 110500132.48 | -4772045.08 | 3138181.39 | -252.06 | 明细 |
33 | 600734 | 实达集团 | 2009-06-30 | 2009-08-31 | 0.0582 | 0.0141 | 424455023.03 | 4962619.47 | -15054720.89 | -132.96 | 明细 |
34 | 600735 | 新华锦 | 2009-06-30 | 2009-08-24 | 1.2238 | -0.0278 | 919017970.54 | -4303579.26 | 3911522.91 | -210.02 | 明细 |
35 | 600736 | 苏州高新 | 2009-06-30 | 2009-08-17 | 2.8610 | 0.0670 | 861904176.16 | 59133614.55 | 87568782.95 | -32.47 | 明细 |
36 | 600737 | 中粮屯河 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 2.9300 | 0.1600 | 1369728994.07 | 156701804.43 | 114183626.80 | 37.24 | 明细 |
37 | 600738 | 兰州民百 | 2009-06-30 | 2009-08-24 | 1.4734 | 0.0570 | 364490143.07 | 14891552.45 | 19359348.11 | -23.08 | 明细 |
38 | 600739 | 辽宁成大 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 6.3300 | 0.6787 | 1825164165.69 | 611312511.56 | 548726363.71 | 11.41 | 明细 |
39 | 600740 | 山西焦化 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.6714 | -0.6300 | 928937148.01 | -355069608.48 | 119842159.03 | -396.28 | 明细 |
40 | 600741 | 华域汽车 | 2009-06-30 | 2009-08-29 | 4.5670 | 0.3130 | 8077695485.01 | 578984808.88 | 52288147.09 | 1007.30 | 明细 |
41 | 600742 | 一汽富维 | 2009-06-30 | 2009-08-21 | 6.6210 | 0.4910 | 1363581834.25 | 103952067.27 | 70863039.92 | 46.69 | 明细 |
42 | 600743 | 华远地产 | 2009-06-30 | 2009-08-22 | 1.9767 | 0.2000 | 485025967.28 | 155507695.21 | 570378.23 | 27163.96 | 明细 |
43 | 600744 | 华银电力 | 2009-06-30 | 2009-08-20 | 2.2350 | -0.5410 | 1127150708.61 | -385000546.25 | -375125532.52 | 2.63 | 明细 |
44 | 600745 | 中茵股份 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.0500 | 0.0500 | 97202884.79 | 15769177.60 | 99172270.77 | -84.10 | 明细 |
45 | 600746 | 江苏索普 | 2009-06-30 | 2009-08-21 | 1.2843 | 0.0190 | 357508951.55 | 5878293.61 | -16057594.43 | -136.61 | 明细 |
46 | 600747 | 大连控股 | 2009-06-30 | 2009-08-31 | 0.8190 | -0.0890 | 160193796.32 | -94258177.34 | -87346682.81 | 7.91 | 明细 |
47 | 600748 | 上实发展 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 2.2100 | 0.0900 | 1160976771.49 | 101276140.11 | 184720244.61 | -45.17 | 明细 |
48 | 600749 | 西藏旅游 | 2009-06-30 | 2009-08-20 | 1.6500 | -0.0641 | 30487198.30 | -10584114.32 | -20135671.56 | -47.44 | 明细 |
49 | 600750 | 江中药业 | 2009-06-30 | 2009-08-11 | 3.0458 | 0.3223 | 877395415.05 | 95375364.15 | 92478340.23 | 3.13 | 明细 |
50 | 600751 | SST天海 | 2009-06-30 | 2009-08-20 | -0.6340 | -0.2256 | 82972061.76 | -111118203.94 | -38978448.89 | 185.08 | 明细 |
51 | 600752 | *ST哈慈 | 2009-06-30 | 2009-08-31 | -1.3380 | -0.0361 | 0.00 | -12230440.73 | -13700894.35 | -10.73 | 明细 |
52 | 600753 | 东方银星 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 0.8500 | 0.0150 | 5622876.67 | 1868714.73 | 3684544.07 | -49.28 | 明细 |
53 | 600754 | 锦江股份 | 2009-06-30 | 2009-08-29 | 5.6336 | 0.3056 | 356813400.00 | 184372857.00 | 164547316.00 | 12.05 | 明细 |
54 | 600755 | 厦门国贸 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 6.2900 | 0.4100 | 6685591550.69 | 201130431.23 | 291613252.64 | -31.03 | 明细 |
55 | 600756 | 浪潮软件 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 3.2288 | 0.0481 | 118444432.25 | 8941260.35 | 7145593.67 | 25.13 | 明细 |
56 | 600757 | ST源发 | 2009-06-30 | 2009-08-31 | -1.5300 | -0.1800 | 281966878.48 | -100066353.61 | -249375039.44 | -59.87 | 明细 |
57 | 600758 | 红阳能源 | 2009-06-30 | 2009-08-12 | 1.6580 | 0.1200 | 91119826.11 | 18881369.20 | 28711341.34 | -34.24 | 明细 |
58 | 600759 | 正和股份 | 2009-06-30 | 2009-07-24 | 1.7100 | 0.0732 | 45667079.68 | 68691584.71 | 17495837.63 | 292.62 | 明细 |
59 | 600760 | 东安黑豹 | 2009-06-30 | 2009-08-29 | 1.6500 | 0.0500 | 640947673.04 | 15006987.44 | 3502951.57 | 328.41 | 明细 |
60 | 600761 | 安徽合力 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 5.7260 | 0.0170 | 1323524783.96 | 5918770.84 | 154195332.41 | -96.16 | 明细 |
61 | 600763 | 通策医疗 | 2009-06-30 | 2009-08-20 | 1.2333 | 0.0711 | 83409019.67 | 11391021.90 | 4848979.80 | 134.92 | 明细 |
62 | 600764 | 中电广通 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 1.6900 | -0.0406 | 525140366.85 | -13377371.33 | 3478453.22 | -484.58 | 明细 |
63 | 600765 | 中航重机 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 5.0666 | 0.2000 | 876530254.82 | 91131278.66 | 85824062.66 | 6.18 | 明细 |
64 | 600766 | 园城股份 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 0.2140 | 0.0200 | 13561157.42 | 3105752.54 | -7156166.86 | -143.40 | 明细 |
65 | 600767 | 运盛实业 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 1.0750 | -0.0410 | 24519243.47 | -13974026.54 | 3762320.81 | -471.42 | 明细 |
66 | 600768 | 宁波富邦 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 0.9900 | 0.0040 | 218187418.06 | 566676.07 | 916115.63 | -38.14 | 明细 |
67 | 600769 | 祥龙电业 | 2009-06-30 | 2009-08-19 | 1.5985 | -0.1413 | 292343935.02 | -52988186.77 | 2444610.57 | -2267.55 | 明细 |
68 | 600770 | 综艺股份 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.6300 | 0.0500 | 254628685.85 | 18730713.92 | 41735501.02 | -55.12 | 明细 |
69 | 600771 | ST东盛 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | -4.1300 | -0.2700 | 148186358.76 | -65247068.03 | 5312477.47 | -1328.19 | 明细 |
70 | 600773 | *ST雅砻 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | -0.0820 | -0.0100 | 13618949.58 | -2325477.15 | -5129554.01 | -54.67 | 明细 |
71 | 600774 | 汉商集团 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 2.7000 | 0.0030 | 294351713.74 | 560928.09 | 874517.20 | -35.86 | 明细 |
72 | 600775 | 南京熊猫 | 2009-06-30 | 2009-08-27 | 2.1400 | -0.0763 | 399068260.69 | -49967934.90 | 25315789.25 | -297.38 | 明细 |
73 | 600776 | 东方通信 | 2009-06-30 | 2009-08-22 | 1.9163 | 0.0371 | 2121937497.28 | 46647426.06 | 45062556.62 | 3.52 | 明细 |
74 | 600777 | 新潮实业 | 2009-06-30 | 2009-08-27 | 2.1730 | 0.0100 | 191397209.89 | 3973734.50 | 7325273.84 | -45.75 | 明细 |
75 | 600778 | 友好集团 | 2009-06-30 | 2009-08-19 | 2.8000 | 0.0650 | 965502258.87 | 20279494.19 | 15718688.87 | 29.02 | 明细 |
76 | 600779 | 水井坊 | 2009-06-30 | 2009-08-29 | 2.6100 | 0.2100 | 440623225.70 | 103146062.10 | 133653721.86 | -22.83 | 明细 |
77 | 600780 | 通宝能源 | 2009-06-30 | 2009-08-07 | 1.8973 | 0.0111 | 900536146.76 | 9695275.94 | -72527101.69 | -113.37 | 明细 |
78 | 600781 | 上海辅仁 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 1.0731 | 0.0700 | 109866622.36 | 12636281.93 | 12939241.33 | -2.34 | 明细 |
79 | 600782 | 新钢股份 | 2009-06-30 | 2009-08-29 | 5.7600 | 0.0300 | 9249902390.82 | 42034592.19 | 471650870.81 | -91.09 | 明细 |
80 | 600783 | 鲁信高新 | 2009-06-30 | 2009-08-31 | 1.4924 | -0.0464 | 66668211.02 | -9389829.10 | 2369647.18 | -496.25 | 明细 |
81 | 600784 | 鲁银投资 | 2009-06-30 | 2009-08-27 | 1.6350 | 0.0600 | 1652521157.24 | 14023747.70 | 17799078.85 | -21.21 | 明细 |
82 | 600785 | 新华百货 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 4.3851 | 0.5400 | 1541185760.71 | 93864001.41 | 63189683.06 | 48.54 | 明细 |
83 | 600787 | 中储股份 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 4.3326 | 0.1276 | 5943967914.66 | 94038503.60 | 141245224.39 | -33.42 | 明细 |
84 | 600789 | 鲁抗医药 | 2009-06-30 | 2009-08-24 | 2.5730 | 0.0180 | 939098198.78 | 10183056.07 | 20036155.87 | -49.18 | 明细 |
85 | 600790 | 轻纺城 | 2009-06-30 | 2009-08-22 | 1.9400 | 0.0409 | 139801537.66 | 25330629.01 | 41303092.51 | -38.67 | 明细 |
86 | 600791 | 京能置业 | 2009-06-30 | 2009-08-29 | 1.8000 | -0.0334 | 14179774.18 | -15125422.64 | 67691809.38 | -122.34 | 明细 |
87 | 600792 | ST马龙 | 2009-06-30 | 2009-08-17 | -0.6000 | -0.8530 | 582724736.83 | -107680027.32 | 27696526.68 | -488.79 | 明细 |
88 | 600793 | ST宜纸 | 2009-06-30 | 2009-08-19 | 0.3100 | -0.2920 | 259115399.66 | -30750432.44 | 461389.66 | -6764.74 | 明细 |
89 | 600794 | 保税科技 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 1.5100 | 0.1500 | 87759216.53 | 26592424.08 | 24203828.37 | 9.87 | 明细 |
90 | 600795 | 国电电力 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.7200 | 0.1180 | 9024070416.29 | 644550745.55 | 328517982.41 | 96.20 | 明细 |
91 | 600796 | 钱江生化 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 1.5820 | 0.0670 | 199130436.26 | 18377378.88 | -21200155.64 | -186.69 | 明细 |
92 | 600797 | 浙大网新 | 2009-06-30 | 2009-08-20 | 1.9500 | 0.1000 | 2285808868.60 | 81169008.49 | 62965701.91 | 28.91 | 明细 |
93 | 600798 | 宁波海运 | 2009-06-30 | 2009-08-27 | 2.1330 | 0.0038 | 422589520.68 | 3323495.45 | 186824870.33 | -98.22 | 明细 |
94 | 600800 | ST磁卡 | 2009-06-30 | 2009-08-12 | 0.5030 | 0.0019 | 95053594.88 | 1143889.19 | 895277.60 | 27.77 | 明细 |
95 | 600801 | 华新水泥 | 2009-06-30 | 2009-07-25 | 10.4700 | 0.4900 | 3150965254.00 | 199667534.00 | 191148035.00 | 4.46 | 明细 |
96 | 600802 | 福建水泥 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 3.9300 | -0.1568 | 507449581.33 | -59880357.83 | -12663746.24 | 372.85 | 明细 |
97 | 600803 | 威远生化 | 2009-06-30 | 2009-08-19 | 1.6200 | 0.0230 | 432946639.57 | 5390456.68 | 9666870.68 | -44.24 | 明细 |
98 | 600804 | 鹏博士 | 2009-06-30 | 2009-08-29 | 1.5635 | 0.1100 | 857894177.19 | 131342741.15 | 111444201.72 | 17.86 | 明细 |
99 | 600805 | 悦达投资 | 2009-06-30 | 2009-08-27 | 2.2000 | 0.0900 | 1170457339.18 | 49938707.88 | 20904499.23 | 138.89 | 明细 |
100 | 600806 | 昆明机床 | 2009-06-30 | 2009-08-13 | 2.6300 | 0.2733 | 662304061.26 | 116106525.94 | 148071729.27 | -21.59 | 明细 |
101 | 600807 | 天业股份 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 2.3600 | -0.0900 | 32001326.15 | -13949069.11 | 3709488.97 | -476.04 | 明细 |
102 | 600808 | 马钢股份 | 2009-06-30 | 2009-08-19 | 3.2800 | -0.1030 | 23423756972.00 | -795420710.00 | 2261278381.00 | -135.18 | 明细 |
103 | 600809 | 山西汾酒 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 3.5200 | 0.5324 | 1094996854.22 | 230468160.00 | 61918522.69 | 272.21 | 明细 |
104 | 600810 | 神马实业 | 2009-06-30 | 2009-08-21 | 5.6000 | -0.1635 | 2008605904.52 | -72313110.67 | 16885411.63 | -528.26 | 明细 |
105 | 600811 | 东方集团 | 2009-06-30 | 2009-08-31 | 3.7830 | 0.1300 | 570312686.31 | 161048981.95 | 111123550.45 | 44.93 | 明细 |
106 | 600812 | 华北制药 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.3544 | 0.0710 | 2127860027.96 | 73407015.04 | 93920912.54 | -21.84 | 明细 |
107 | 600813 | ST鞍一工 | 2009-06-30 | 2009-08-31 | -6.6500 | -0.2100 | 4062182.52 | -54014425.53 | -50655375.06 | 6.63 | 明细 |
108 | 600814 | 杭州解百 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 1.8040 | 0.1530 | 824756092.86 | 47612795.18 | 49388489.44 | -3.60 | 明细 |
109 | 600815 | 厦工股份 | 2009-06-30 | 2009-08-31 | 2.5500 | 0.0700 | 2461932902.76 | 50213633.68 | 141353334.28 | -64.48 | 明细 |
110 | 600816 | 安信信托 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 0.4467 | 0.0369 | 7105117.83 | 16762147.86 | 18285729.43 | -8.33 | 明细 |
111 | 600817 | *ST宏盛 | 2009-06-30 | 2009-08-31 | -21.2569 | -0.0700 | 7096231.42 | -9410476.64 | -218294081.99 | -95.69 | 明细 |
112 | 600818 | 中路股份 | 2009-06-30 | 2009-08-01 | 1.3352 | 0.1300 | 316397906.28 | 34009811.07 | 111121900.20 | -69.39 | 明细 |
113 | 600819 | 耀皮玻璃 | 2009-06-30 | 2009-08-27 | 2.6600 | -0.1360 | 1046127817.89 | -99466859.51 | 41048957.95 | -342.31 | 明细 |
114 | 600820 | 隧道股份 | 2009-06-30 | 2009-08-08 | 5.1235 | 0.2200 | 6516479251.58 | 162110331.66 | 129438373.41 | 25.24 | 明细 |
115 | 600821 | 津劝业 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 1.3500 | 0.0060 | 269401790.82 | 2678869.19 | 3345317.78 | -19.92 | 明细 |
116 | 600822 | 上海物贸 | 2009-06-30 | 2009-07-29 | 3.2260 | 0.1482 | 21196499414.16 | 37442921.81 | 40895333.70 | -8.44 | 明细 |
117 | 600823 | 世茂股份 | 2009-06-30 | 2009-08-08 | 5.2100 | 0.0580 | 390003734.17 | 34141006.18 | 33158131.43 | 2.96 | 明细 |
118 | 600824 | 益民商业 | 2009-06-30 | 2009-07-21 | 1.6852 | 0.0986 | 718671589.21 | 72200873.21 | 63381437.72 | 13.91 | 明细 |
119 | 600825 | 新华传媒 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 3.4850 | 0.1730 | 1074950921.60 | 100561977.95 | 105220847.51 | -4.43 | 明细 |
120 | 600826 | 兰生股份 | 2009-06-30 | 2009-08-22 | 7.0290 | 0.0430 | 733986606.77 | 12127312.74 | 12979964.93 | -6.57 | 明细 |
121 | 600827 | 友谊股份 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 6.1110 | 0.3070 | 13395054327.52 | 144790106.40 | 121525916.15 | 19.14 | 明细 |
122 | 600828 | 成商集团 | 2009-06-30 | 2009-08-21 | 2.1900 | 0.3340 | 819082585.10 | 67788552.45 | 48754933.04 | 39.04 | 明细 |
123 | 600829 | 三精制药 | 2009-06-30 | 2009-08-24 | 3.4682 | 0.3566 | 1210976594.82 | 137871343.28 | 121385385.68 | 13.58 | 明细 |
124 | 600830 | 香溢融通 | 2009-06-30 | 2009-08-29 | 2.8100 | 0.0540 | 372597012.16 | 24657997.28 | 35719688.49 | -30.97 | 明细 |
125 | 600831 | 广电网络 | 2009-06-30 | 2009-08-22 | 2.7200 | 0.1080 | 481133209.26 | 46712399.64 | 50171759.31 | -6.90 | 明细 |
126 | 600832 | 东方明珠 | 2009-06-30 | 2009-07-18 | 2.2300 | 0.0750 | 905552579.72 | 240486553.73 | 246571860.90 | -2.47 | 明细 |
127 | 600833 | 第一医药 | 2009-06-30 | 2009-08-27 | 2.3900 | 0.1691 | 537609564.09 | 26952232.02 | 10434992.89 | 158.29 | 明细 |
128 | 600834 | 申通地铁 | 2009-06-30 | 2009-08-20 | 2.0200 | 0.0670 | 412128068.63 | 32174946.87 | 52509890.37 | -38.73 | 明细 |
129 | 600835 | 上海机电 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 4.7100 | 0.3300 | 5180700037.86 | 334956605.77 | 325939746.52 | 2.77 | 明细 |
130 | 600836 | 界龙实业 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.3123 | -0.0200 | 447008639.52 | -6123845.34 | 3072461.01 | -299.31 | 明细 |
131 | 600837 | 海通证券 | 2009-06-30 | 2009-08-20 | 4.9500 | 0.3000 | 4132484833.20 | 2452572796.66 | 2011368657.55 | 21.94 | 明细 |
132 | 600838 | 上海九百 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 1.4043 | 0.0317 | 74366396.16 | 12724016.45 | 1083682.87 | 1074.15 | 明细 |
133 | 600839 | 四川长虹 | 2009-06-30 | 2009-08-27 | 4.7600 | 0.0160 | 13276929312.23 | 30043265.84 | 18802036.86 | 59.79 | 明细 |
134 | 600840 | 新湖创业 | 2009-06-30 | 2009-08-05 | 2.8000 | 0.1200 | 150066086.70 | 37382531.61 | 216821641.96 | -82.76 | 明细 |
135 | 600841 | 上柴股份 | 2009-06-30 | 2009-08-08 | 3.8500 | 0.0650 | 1593932959.73 | 31023382.24 | 24757075.74 | 25.31 | 明细 |
136 | 600842 | 中西药业 | 2009-06-30 | 2009-08-22 | 1.7000 | 0.0890 | 188590962.61 | 19194957.64 | 9026853.01 | 112.64 | 明细 |
137 | 600843 | 上工申贝 | 2009-06-30 | 2009-08-31 | 0.8585 | -0.2928 | 754382039.09 | -131415724.73 | 8513676.04 | -1643.58 | 明细 |
138 | 600844 | 丹化科技 | 2009-06-30 | 2009-08-29 | 3.3020 | -0.0599 | 142074883.10 | -19083733.78 | 26844004.32 | -171.09 | 明细 |
139 | 600845 | 宝信软件 | 2009-06-30 | 2009-08-04 | 3.3290 | 0.4750 | 1195763640.14 | 124571506.02 | 120280887.47 | 3.57 | 明细 |
140 | 600846 | 同济科技 | 2009-06-30 | 2009-08-27 | 3.0557 | 0.0559 | 578146222.17 | 19407488.74 | 19148438.77 | 1.35 | 明细 |
141 | 600847 | ST渝万里 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 0.6134 | 0.0400 | 41434438.47 | 3318252.95 | -3908774.34 | -184.89 | 明细 |
142 | 600848 | 自仪股份 | 2009-06-30 | 2009-08-28 | 0.4000 | 0.0118 | 553164895.74 | 4696781.55 | 5327740.66 | -11.84 | 明细 |
143 | 600849 | 上海医药 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 3.0400 | 0.1232 | 9486160282.67 | 70137446.03 | 45171974.33 | 55.27 | 明细 |
144 | 600850 | 华东电脑 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.3338 | -0.0600 | 423076582.64 | -10270102.39 | 1955726.94 | -625.13 | 明细 |
145 | 600851 | 海欣股份 | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 2.8388 | -0.0130 | 434457415.73 | -15735636.28 | 16098005.98 | -197.75 | 明细 |
146 | 600852 | *ST中川 | 2009-06-30 | 2009-08-31 | -3.7400 | -0.0300 | 1508809.60 | -5080212.15 | -4898529.22 | 3.71 | 明细 |
147 | 600853 | 龙建股份 | 2009-06-30 | 2009-08-27 | 1.3600 | 0.0057 | 1148005287.82 | 3036598.12 | 128958.30 | 2254.71 | 明细 |
148 | 600854 | *ST春兰 | 2009-06-30 | 2009-08-27 | 3.9920 | -0.1498 | 350947021.20 | -77722970.74 | -95103191.05 | -18.28 | 明细 |
149 | 600855 | 航天长峰 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 2.0320 | -0.0370 | 134516012.60 | -10788748.25 | -6276517.31 | 71.89 | 明细 |
150 | 600856 | 长百集团 | 2009-06-30 | 2009-08-24 | 0.6200 | 0.0100 | 135182685.73 | 2177599.49 | -4103059.45 | -153.07 | 明细 |
151 | 600857 | 工大首创 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 1.8500 | 0.0023 | 318885657.02 | 505046.50 | 2104722.12 | -76.00 | 明细 |
152 | 600858 | 银座股份 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 5.1157 | 0.3646 | 2516376545.10 | 85703859.01 | 80825213.91 | 6.04 | 明细 |
153 | 600859 | 王府井 | 2009-06-30 | 2009-08-27 | 6.3930 | 0.5290 | 5269836839.79 | 207758401.64 | 198925426.13 | 4.44 | 明细 |
154 | 600860 | 北人股份 | 2009-06-30 | 2009-07-28 | 2.0400 | -0.0800 | 383409839.94 | -35677696.35 | -22797649.93 | 56.50 | 明细 |
155 | 600861 | 北京城乡 | 2009-06-30 | 2009-08-31 | 6.1683 | 0.1314 | 840596354.59 | 41621618.26 | 40460932.85 | 2.87 | 明细 |
156 | 600862 | 南通科技 | 2009-06-30 | 2009-07-30 | 1.2100 | 0.1800 | 115090453.87 | 42160075.01 | 56934959.29 | -25.95 | 明细 |
157 | 600863 | 内蒙华电 | 2009-06-30 | 2009-08-24 | 1.6380 | -0.0100 | 3318049097.85 | -20676371.90 | -49634651.90 | -58.34 | 明细 |
158 | 600864 | 哈投股份 | 2009-06-30 | 2009-08-29 | 4.1300 | 0.4100 | 369744911.16 | 224063713.39 | 22625900.02 | 890.30 | 明细 |
159 | 600865 | 百大集团 | 2009-06-30 | 2009-08-08 | 2.1750 | 0.1700 | 532298790.13 | 62745113.43 | 44653342.66 | 40.52 | 明细 |
160 | 600866 | 星湖科技 | 2009-06-30 | 2009-08-08 | 1.5870 | 0.1001 | 562728093.00 | 52170526.45 | 13337684.44 | 291.15 | 明细 |
161 | 600867 | 通化东宝 | 2009-06-30 | 2009-08-13 | 3.1300 | 0.0606 | 263196012.17 | 29024713.69 | 37285118.74 | -22.15 | 明细 |
162 | 600868 | ST梅雁 | 2009-06-30 | 2009-08-19 | 1.0240 | 0.0012 | 255584742.09 | 2212109.47 | -69668328.75 | -103.18 | 明细 |
163 | 600869 | 三普药业 | 2009-06-30 | 2009-08-31 | 0.5200 | -0.1100 | 99764150.34 | -13675049.82 | -11415259.41 | 19.80 | 明细 |
164 | 600870 | *ST厦华 | 2009-06-30 | 2009-07-23 | -2.8600 | 0.1400 | 1685949394.25 | 52085611.86 | -236456243.21 | -122.03 | 明细 |
165 | 600871 | S仪化 | 2009-06-30 | 2009-08-25 | 1.7430 | 0.0770 | 6135575000.00 | 307978000.00 | -263749000.00 | -216.77 | 明细 |
