序号 |
股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
预计批露日期 |
每股净资产 |
每股收益 |
每股现金含量 |
主营业务收入 |
净利润 |
去年同期净利润 |
查看明细 |
1 | 600749 | 西藏旅游 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 1.6500 | -0.0650 | -0.1040 | 4073782.69 | -10677081.87 | -9746258.05 | 查看明细 |
2 | 600750 | 江中药业 | 2009-03-31 | 2009-04-21 | 3.2700 | 0.1500 | 0.5100 | 428432827.72 | 45472554.03 | 47703783.25 | 查看明细 |
3 | 600751 | S*ST天海 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | -0.5039 | -0.0794 | -0.0361 | 38343187.94 | -39108456.25 | -24830489.41 | 查看明细 |
4 | 600752 | *ST哈慈 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | -1.3196 | -0.0177 | 0.0000 | 0 | -5993329.16 | -6749975.53 | 查看明细 |
5 | 600753 | 东方银星 | 2009-03-31 | 2009-04-28 | 0.8300 | -0.0050 | -0.0040 | 1616523.65 | -623399.22 | 1505614.04 | 查看明细 |
6 | 600754 | 锦江股份 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 5.5925 | 0.1643 | 0.0440 | 168907981 | 99139471 | 68886951 | 查看明细 |
7 | 600755 | 厦门国贸 | 2009-03-31 | 2009-04-29 | 5.9500 | 0.2600 | -1.2100 | 2606638452.42 | 130278236.98 | 129916703.4 | 查看明细 |
8 | 600756 | 浪潮软件 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 3.1900 | 0.0100 | 0.0259 | 70807551.61 | 1770114.54 | 1029653.95 | 查看明细 |
9 | 600757 | ST源发 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | -1.5200 | -0.1000 | -0.0226 | 107275903.28 | -55249702.86 | -31672783.19 | 查看明细 |
10 | 600758 | 红阳能源 | 2009-03-31 | 2009-04-23 | 1.6500 | 0.1100 | -0.0300 | 65193933 | 17187612.53 | 25270546.53 | 查看明细 |
11 | 600759 | 正和股份 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 1.6400 | 0.0056 | 0.0070 | 21879995.36 | 5281836.13 | 8151592.8 | 查看明细 |
12 | 600760 | 东安黑豹 | 2009-03-31 | 2009-04-21 | 1.6200 | 0.0248 | 0.1800 | 301366514.81 | 6771155.82 | 3103157.19 | 查看明细 |
13 | 600761 | 安徽合力 | 2009-03-31 | 2009-04-28 | 5.7700 | -0.0400 | 0.3500 | 585196998.84 | -15377172.54 | 74070020.19 | 查看明细 |
14 | 600763 | 通策医疗 | 2009-03-31 | 2009-04-23 | 1.2000 | 0.0400 | -0.0024 | 39727785.17 | 6257647.12 | 2314254.01 | 查看明细 |
15 | 600764 | 中电广通 | 2009-03-31 | 2009-04-28 | 1.6900 | -0.0400 | 0.1200 | 271620844.49 | -13099212.51 | 4598592.13 | 查看明细 |
16 | 600765 | 力源液压 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 4.9900 | 0.0500 | -0.1600 | 397046830.43 | 25723793.31 | 37236873.29 | 查看明细 |
17 | 600766 | 园城股份 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 0.1800 | -0.0160 | 0.0360 | 2079987.01 | -2692340.63 | -3632877.15 | 查看明细 |
18 | 600767 | 运盛实业 | 2009-03-31 | 2009-04-18 | 1.1030 | -0.0140 | -0.0269 | 22313026.47 | -4840483.69 | 383172.71 | 查看明细 |
19 | 600768 | 宁波富邦 | 2009-03-31 | 2009-04-28 | 0.9300 | 0.0010 | -0.0700 | 94009739.28 | 167626.74 | 569605.15 | 查看明细 |
20 | 600769 | 祥龙电业 | 2009-03-31 | 2009-04-17 | 1.6800 | -0.0633 | -0.0324 | 132367953.39 | -23716430.56 | 1819884.48 | 查看明细 |
21 | 600770 | 综艺股份 | 2009-03-31 | 2009-04-28 | 1.6200 | 0.0300 | -0.1100 | 113674237.62 | 10279482.95 | 30034452.08 | 查看明细 |
22 | 600771 | ST东盛 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | -3.9400 | -0.0800 | -0.1200 | 82234213.68 | -18669125.17 | 1190732.11 | 查看明细 |
23 | 600773 | *ST雅砻 | 2009-03-31 | 2009-04-23 | -0.0760 | -0.0040 | -0.0130 | 5278270.41 | -820130.1 | -1474442.9 | 查看明细 |
24 | 600774 | 汉商集团 | 2009-03-31 | 2009-04-22 | 2.7000 | 0.0030 | -0.0448 | 161258692.68 | 505942.96 | 946042.3 | 查看明细 |
25 | 600775 | 南京熊猫 | 2009-03-31 | 2009-04-29 | 2.2800 | 0.0039 | 0.0349 | 201480618.58 | 2531263.04 | 10973831.91 | 查看明细 |
26 | 600776 | 东方通信 | 2009-03-31 | 2009-04-21 | 1.9000 | 0.0160 | -0.1000 | 1413856625.73 | 20177484.86 | 14421791.98 | 查看明细 |
27 | 600777 | 新潮实业 | 2009-03-31 | 2009-04-25 | 2.1700 | 0.0100 | -0.0040 | 103921991.33 | 4692310.12 | 12588236.92 | 查看明细 |
28 | 600778 | 友好集团 | 2009-03-31 | 2009-04-27 | 2.7700 | 0.0370 | 0.0520 | 535471788.47 | 11398968.01 | 8804992.51 | 查看明细 |
29 | 600779 | 水井坊 | 2009-03-31 | 2009-04-27 | 3.1300 | 0.2000 | 0.1300 | 270206685.82 | 96712889.86 | 95451286.67 | 查看明细 |
30 | 600780 | 通宝能源 | 2009-03-31 | 2009-04-28 | 1.9000 | 0.0123 | 0.1000 | 460056653.67 | 10701130.41 | -76497953.37 | 查看明细 |
31 | 600781 | 上海辅仁 | 2009-03-31 | 2009-04-28 | 1.0300 | 0.0253 | -0.1200 | 40000414.05 | 4492363.68 | 6109292.79 | 查看明细 |
32 | 600782 | 新钢股份 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 5.8000 | 0.0200 | 0.3700 | 4720251403.45 | 26060795.31 | 192435315.1 | 查看明细 |
33 | 600783 | 鲁信高新 | 2009-03-31 | 2009-04-23 | 1.5065 | -0.0286 | -0.0530 | 26459720.41 | -5791334.97 | 1121274.03 | 查看明细 |
34 | 600784 | 鲁银投资 | 2009-03-31 | 2009-04-25 | 1.5900 | 0.0100 | 0.1700 | 768308883.02 | 3445272.49 | 6980813.84 | 查看明细 |
35 | 600785 | 新华百货 | 2009-03-31 | 2009-04-21 | 4.2100 | 0.2700 | 0.0057 | 859797980.73 | 47140893.55 | 35690483.71 | 查看明细 |
36 | 600787 | 中储股份 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 4.1832 | 0.0537 | -0.7911 | 2734356790.69 | 39567887.51 | 57225959.58 | 查看明细 |
37 | 600789 | 鲁抗医药 | 2009-03-31 | 2009-04-29 | 2.5600 | 0.0100 | 0.1880 | 495641470.11 | 4946302.22 | 4895942.86 | 查看明细 |
38 | 600790 | 轻纺城 | 2009-03-31 | 2009-04-28 | 1.8900 | 0.0280 | -0.0473 | 66883745.77 | 17325207.74 | 36509431.04 | 查看明细 |
39 | 600791 | 京能置业 | 2009-03-31 | 2009-04-27 | 1.8100 | -0.0265 | -0.1300 | 0 | -12031630.79 | 2202022.14 | 查看明细 |
40 | 600792 | ST马龙 | 2009-03-31 | 2009-04-23 | -0.1456 | -0.4000 | -0.4100 | 268544538.73 | -50484394.52 | -15727439.37 | 查看明细 |
41 | 600793 | *ST宜纸 | 2009-03-31 | 2009-04-23 | 0.5174 | -0.0868 | -0.0800 | 115145675.49 | -9145004.44 | -2031379.5 | 查看明细 |
42 | 600794 | 保税科技 | 2009-03-31 | 2009-04-22 | 1.4200 | 0.0500 | 0.0400 | 29718885.12 | 8924857.77 | 12619336.4 | 查看明细 |
43 | 600795 | 国电电力 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 2.6500 | 0.0470 | 0.1500 | 4358973512.83 | 257913027.21 | 167204133.43 | 查看明细 |
44 | 600796 | 钱江生化 | 2009-03-31 | 2009-04-21 | 1.5410 | 0.0370 | 0.0150 | 93711822.17 | 10081308.8 | -15015557.93 | 查看明细 |
45 | 600797 | 浙大网新 | 2009-03-31 | 2009-04-27 | 1.7900 | 0.0100 | -0.3400 | 1090598413.83 | 5586637.43 | 31422635.88 | 查看明细 |
46 | 600798 | 宁波海运 | 2009-03-31 | 2009-04-29 | 3.3970 | 0.0040 | 0.1500 | 207020418.88 | 2236457.27 | 72203650.05 | 查看明细 |
47 | 600800 | ST磁卡 | 2009-03-31 | 2009-04-24 | 0.4662 | 0.0006 | 0.0168 | 48727389.06 | 359539.13 | 15819457.19 | 查看明细 |
48 | 600801 | 华新水泥 | 2009-03-31 | 2009-04-23 | 10.1700 | 0.0800 | 0.7100 | 1280498085 | 30287375 | 28464036 | 查看明细 |
49 | 600802 | 福建水泥 | 2009-03-31 | 2009-04-21 | 3.1000 | -0.1070 | -0.0058 | 224750016.01 | -41004039.1 | -13321053.76 | 查看明细 |
50 | 600803 | 威远生化 | 2009-03-31 | 2009-04-25 | 1.6000 | 0.0040 | -0.0322 | 161969503.02 | 920998.93 | 1223483.83 | 查看明细 |
51 | 600804 | 鹏博士 | 2009-03-31 | 2009-04-22 | 2.7700 | 0.1600 | -0.0500 | 457285783.13 | 103223221.77 | 51498800.93 | 查看明细 |
52 | 600805 | 悦达投资 | 2009-03-31 | 2009-04-29 | 2.1300 | 0.0120 | 0.0700 | 602429593.87 | 6515010.55 | 6447486.8 | 查看明细 |
53 | 600806 | 昆明机床 | 2009-03-31 | 2009-04-24 | 2.5200 | 0.0600 | -0.0480 | 237312860.43 | 27305142.99 | 60456914 | 查看明细 |
54 | 600807 | 天业股份 | 2009-03-31 | 2009-04-28 | 2.4200 | -0.0200 | -0.0900 | 22079089.83 | -3830091.39 | 2097918.4 | 查看明细 |
55 | 600808 | 马钢股份 | 2009-03-31 | 2009-04-29 | 3.2600 | -0.1135 | 0.0813 | 11531083575 | -898620183 | 766911710 | 查看明细 |
56 | 600809 | 山西汾酒 | 2009-03-31 | 2009-04-21 | 3.7500 | 0.3600 | 0.5000 | 613112589.5 | 155841229.93 | 28014361.75 | 查看明细 |
57 | 600810 | 神马实业 | 2009-03-31 | 2009-04-29 | 5.6100 | -0.1600 | 0.0600 | 656121481.73 | -71248488.44 | 11474027.66 | 查看明细 |
58 | 600811 | 东方集团 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 3.7800 | 0.0300 | -0.1100 | 264827129.35 | 38737387.36 | 56241638.86 | 查看明细 |
59 | 600812 | 华北制药 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 1.4400 | 0.0270 | 0.2600 | 1080276762.55 | 27589684.61 | 15060608.65 | 查看明细 |
60 | 600813 | ST鞍一工 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | -6.5500 | 0.0000 | -0.0126 | 738884.54 | -27173152.88 | -25077959.76 | 查看明细 |
61 | 600814 | 杭州解百 | 2009-03-31 | 2009-04-25 | 1.8400 | 0.0840 | -0.1780 | 433345405.37 | 25930216.23 | 27920558.99 | 查看明细 |
62 | 600815 | 厦工股份 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 2.5370 | 0.0140 | 0.2960 | 1059457479.1 | 9768644.3 | 62715950.19 | 查看明细 |
63 | 600816 | 安信信托 | 2009-03-31 | 2009-04-25 | 0.4053 | 0.0175 | 0.0760 | 3175228.81 | 7932920.22 | 14610485.42 | 查看明细 |
64 | 600817 | *ST宏盛 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | -21.2400 | -0.0500 | -0.0600 | 4077284.85 | -6517266.05 | -132886306.59 | 查看明细 |
65 | 600818 | 中路股份 | 2009-03-31 | 2009-04-25 | 1.3500 | 0.1000 | 0.0800 | 164486682.49 | 26273178.96 | 7821443.82 | 查看明细 |
66 | 600819 | 耀皮玻璃 | 2009-03-31 | 2009-04-24 | 2.7400 | -0.0480 | 0.0331 | 490212521.27 | -35194946.88 | 21461925.71 | 查看明细 |
67 | 600820 | 隧道股份 | 2009-03-31 | 2009-04-29 | 5.0600 | 0.1000 | -0.1670 | 3230036801.51 | 69647982.56 | 58114617.32 | 查看明细 |
68 | 600821 | 津劝业 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 1.3500 | 0.0060 | 0.1500 | 167113502.74 | 2457554.65 | 5959390.23 | 查看明细 |
69 | 600822 | 上海物贸 | 2009-03-31 | 2009-04-25 | 3.0370 | 0.0367 | 0.1920 | 7463127145.26 | 9273213.52 | 15239421.24 | 查看明细 |
70 | 600823 | 世茂股份 | 2009-03-31 | 2009-04-23 | 2.7700 | 0.0200 | 0.0233 | 164127609 | 8303918.4 | 53340616.68 | 查看明细 |
71 | 600824 | 益民商业 | 2009-03-31 | 2009-04-22 | 2.0200 | 0.0520 | 0.1400 | 350623808.67 | 31868691.79 | 28119752.16 | 查看明细 |
72 | 600825 | 新华传媒 | 2009-03-31 | 2009-04-29 | 3.3860 | 0.0750 | 0.1880 | 543995637.21 | 43247911.26 | 39110189.67 | 查看明细 |
73 | 600826 | 兰生股份 | 2009-03-31 | 2009-04-25 | 5.7200 | 0.0100 | 0.0157 | 364738271.9 | 2674939.26 | 5168481.95 | 查看明细 |
74 | 600827 | 友谊股份 | 2009-03-31 | 2009-04-29 | 5.9340 | 0.1350 | 1.6210 | 7123939292.1 | 57898057 | 56796315.73 | 查看明细 |
75 | 600828 | 成商集团 | 2009-03-31 | 2009-04-21 | 1.9800 | 0.1284 | 0.0744 | 454757865 | 26080659.34 | 32087994.03 | 查看明细 |
76 | 600829 | 三精制药 | 2009-03-31 | 2009-04-17 | 4.0000 | 0.1503 | 1.1800 | 547130806.22 | 58106502.27 | 58843741.99 | 查看明细 |
77 | 600830 | 香溢融通 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 2.8130 | 0.0300 | 0.1150 | 165781208.78 | 13746118.43 | 21280280.55 | 查看明细 |
78 | 600831 | 广电网络 | 2009-03-31 | 2009-04-25 | 3.5200 | 0.0680 | 0.2800 | 222247752.38 | 22685149.14 | 37717708.26 | 查看明细 |
79 | 600832 | 东方明珠 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 2.0800 | 0.0270 | 0.0143 | 448662935.45 | 85393181.21 | 77246111.16 | 查看明细 |
80 | 600833 | 第一医药 | 2009-03-31 | 2009-04-27 | 2.2000 | 0.0380 | 0.1889 | 280609361.84 | 6070376.82 | 5865361.29 | 查看明细 |
81 | 600834 | 申通地铁 | 2009-03-31 | 2009-04-28 | 2.0900 | 0.0390 | 0.0260 | 205216567.57 | 18784359.46 | 24317181.43 | 查看明细 |
82 | 600835 | 上海机电 | 2009-03-31 | 2009-04-24 | 4.6000 | 0.1340 | 0.3700 | 2344474929.9 | 136658876.02 | 132406144.48 | 查看明细 |
83 | 600836 | 界龙实业 | 2009-03-31 | 2009-04-29 | 1.3000 | -0.0270 | 0.5400 | 170334976.22 | -8484287 | 1236415 | 查看明细 |
84 | 600837 | 海通证券 | 2009-03-31 | 2009-04-17 | 4.8300 | 0.1200 | 1.4900 | 1777066488.11 | 996031002.98 | 897886154.75 | 查看明细 |
85 | 600838 | 上海九百 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 1.3722 | 0.0026 | 0.0180 | 44483422.91 | 1022838.69 | 1823441.73 | 查看明细 |
86 | 600839 | 四川长虹 | 2009-03-31 | 2009-04-28 | 4.7300 | 0.0014 | -0.1200 | 6056406931.53 | 2707099.55 | 90242436.98 | 查看明细 |
87 | 600840 | 新湖创业 | 2009-03-31 | 2009-04-23 | 2.7200 | 0.0500 | -0.0261 | 69365849.81 | 14643643.37 | 173518541.9 | 查看明细 |
88 | 600841 | 上柴股份 | 2009-03-31 | 2009-04-18 | 3.8360 | 0.0050 | -0.0600 | 616372718.21 | 2442773.28 | 2925090.69 | 查看明细 |
89 | 600842 | 中西药业 | 2009-03-31 | 2009-04-22 | 1.6050 | 0.0507 | -0.0350 | 94034076.11 | 10930008.05 | 7818197.14 | 查看明细 |
90 | 600843 | 上工申贝 | 2009-03-31 | 2009-04-25 | 0.9464 | -0.1548 | -0.1431 | 348436233.26 | -69470305.83 | 3192405.7 | 查看明细 |
91 | 600844 | 丹化科技 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 0.8077 | -0.0530 | 0.1607 | 57921814.2 | -16239171.25 | 3389143.54 | 查看明细 |
92 | 600845 | 宝信软件 | 2009-03-31 | 2009-04-21 | 3.2720 | 0.2180 | 0.4220 | 606684352.75 | 57140159.6 | 40893914.56 | 查看明细 |
93 | 600846 | 同济科技 | 2009-03-31 | 2009-04-25 | 1.9830 | -0.0173 | 0.0091 | 239019898.45 | -4809831.9 | -2021445.77 | 查看明细 |
94 | 600847 | ST渝万里 | 2009-03-31 | 2009-04-21 | 0.5500 | 0.0200 | 0.0076 | 15214464.87 | 1562811.96 | -3728655.88 | 查看明细 |
95 | 600848 | 自仪股份 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 0.3900 | 0.0051 | -0.0600 | 275897236.24 | 2043239.27 | 1895874.73 | 查看明细 |
96 | 600849 | 上海医药 | 2009-03-31 | 2009-04-22 | 3.0386 | 0.0748 | 0.5077 | 4722691158.85 | 42560067.53 | 25405810.56 | 查看明细 |
97 | 600850 | 华东电脑 | 2009-03-31 | 2009-04-21 | 1.3444 | -0.0488 | -0.3400 | 169308012.94 | -8350013.54 | -776384.77 | 查看明细 |
98 | 600851 | 海欣股份 | 2009-03-31 | 2009-04-29 | 2.6484 | -0.0145 | 0.0059 | 170562385.31 | -17549520.03 | -5884749.26 | 查看明细 |
99 | 600853 | 龙建股份 | 2009-03-31 | 2009-04-21 | 1.3235 | -0.0334 | 0.0201 | 143375610.81 | -17938586.73 | -19994690.09 | 查看明细 |
100 | 600854 | *ST春兰 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 4.0600 | -0.0880 | 0.0652 | 136824619.97 | -45627495.27 | -70764193.47 | 查看明细 |
101 | 600855 | 航天长峰 | 2009-03-31 | 2009-04-25 | 1.9910 | -0.0230 | -0.0800 | 53482668.53 | -6771543.27 | -5702456.11 | 查看明细 |
102 | 600856 | 长百集团 | 2009-03-31 | 2009-04-25 | 0.6100 | 0.0040 | 0.0200 | 74343182.02 | 828649.78 | 469916.54 | 查看明细 |
103 | 600857 | 工大首创 | 2009-03-31 | 2009-04-28 | 1.8800 | 0.0091 | 0.0240 | 182521272.6 | 2032548.96 | 1380420.38 | 查看明细 |
104 | 600858 | 银座股份 | 2009-03-31 | 2009-04-22 | 5.2593 | 0.1928 | -0.4069 | 1404865336.31 | 45329315.68 | 46997795.5 | 查看明细 |
105 | 600859 | 王府井 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 5.9770 | 0.2570 | -0.1010 | 2934915853.15 | 100923809.29 | 106576816.57 | 查看明细 |
106 | 600860 | 北人股份 | 2009-03-31 | 2009-04-24 | 2.0800 | -0.0470 | -0.0140 | 144079531.75 | -19662693.28 | -22499314.07 | 查看明细 |
107 | 600861 | 北京城乡 | 2009-03-31 | 2009-04-29 | 6.2156 | 0.0882 | 0.2189 | 497785110.1 | 27930214.61 | 27341976.36 | 查看明细 |
108 | 600862 | 南通科技 | 2009-03-31 | 2009-04-22 | 0.9900 | -0.0400 | -0.1900 | 43512918.22 | -8362633.95 | 52004704.49 | 查看明细 |
109 | 600863 | 内蒙华电 | 2009-03-31 | 2009-04-25 | 1.6030 | -0.0450 | 0.2540 | 1568662416.36 | -90032843.87 | -144882780.06 | 查看明细 |
110 | 600864 | 哈投股份 | 2009-03-31 | 2009-04-23 | 3.3400 | 0.0320 | -0.0900 | 227891482.65 | 17297474.98 | 20829137.29 | 查看明细 |
111 | 600865 | 百大集团 | 2009-03-31 | 2009-04-27 | 2.1700 | 0.0800 | 0.0028 | 291691275.13 | 30838748.4 | 28984913.39 | 查看明细 |
112 | 600866 | 星湖科技 | 2009-03-31 | 2009-04-25 | 1.5200 | 0.0348 | 0.1100 | 266525042.58 | 18133589.71 | 4862958.21 | 查看明细 |
113 | 600867 | 通化东宝 | 2009-03-31 | 2009-04-23 | 3.9700 | 0.0700 | 0.0700 | 121782442.96 | 25645423.59 | 17213321.84 | 查看明细 |
114 | 600868 | ST梅雁 | 2009-03-31 | 2009-04-23 | 1.0250 | -0.0100 | 0.0420 | 85477206.56 | -12750861.14 | -16086573.31 | 查看明细 |
115 | 600869 | 三普药业 | 2009-03-31 | 2009-04-22 | 0.6000 | -0.0300 | 0.1000 | 49037635.86 | -3294518.97 | 1691188.65 | 查看明细 |
116 | 600870 | *ST厦华 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | -2.9700 | 0.0300 | -0.2200 | 628225040.11 | 10850285.23 | -64425299.5 | 查看明细 |
117 | 600871 | S仪化 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 1.6750 | 0.0090 | 0.1250 | 2788794000 | 36342000 | -27144000 | 查看明细 |
118 | 600872 | 中炬高新 | 2009-03-31 | 2009-04-28 | 2.1300 | 0.0200 | 0.0074 | 207571152.61 | 12544262.94 | 41231294.23 | 查看明细 |
119 | 600873 | 五洲明珠 | 2009-03-31 | 2009-04-24 | 2.0769 | 0.0023 | -0.3408 | 221614259.01 | 250142.41 | 2346902.88 | 查看明细 |
120 | 600874 | 创业环保 | 2009-03-31 | 2009-04-29 | 2.2000 | 0.0300 | -0.0275 | 264646000 | 37834000 | 46778000 | 查看明细 |
121 | 600875 | 东方电气 | 2009-03-31 | 2009-04-27 | 2.9000 | 0.3600 | -0.9800 | 7218838040.52 | 318591893.71 | 424938954.45 | 查看明细 |
122 | 600876 | ST洛玻 | 2009-03-31 | 2009-04-28 | 0.3110 | -0.0990 | -0.0064 | 191058937.17 | -49584366.53 | 12311014.86 | 查看明细 |
123 | 600877 | 中国嘉陵 | 2009-03-31 | 2009-04-27 | 1.2700 | -0.0410 | -0.1100 | 772574199.69 | -27964580.26 | 2095656.34 | 查看明细 |
124 | 600879 | 火箭股份 | 2009-03-31 | 2009-04-24 | 5.2500 | 0.0700 | -0.2700 | 448086353.25 | 36181735.08 | 54344508.88 | 查看明细 |
125 | 600880 | 博瑞传播 | 2009-03-31 | 2009-04-28 | 2.9000 | 0.1400 | -0.1300 | 188591495.8 | 57091081.73 | 35690226.56 | 查看明细 |
126 | 600881 | 亚泰集团 | 2009-03-31 | 2009-04-22 | 5.0800 | 0.0400 | -0.0800 | 1087329072.47 | 56755825.96 | 78805248.6 | 查看明细 |
127 | 600882 | 大成股份 | 2009-03-31 | 2009-04-22 | 2.0200 | 0.0100 | 0.1200 | 215684505.7 | 2651843.15 | 3857146.35 | 查看明细 |
128 | 600883 | 博闻科技 | 2009-03-31 | 2009-04-27 | 2.0264 | -0.0002 | -0.0100 | 23764591.39 | -34706.62 | 3964628.91 | 查看明细 |
129 | 600884 | 杉杉股份 | 2009-03-31 | 2009-04-27 | 3.9000 | 0.0300 | -0.0007 | 430776349.36 | 12300360.65 | 21373231.32 | 查看明细 |
130 | 600885 | 力诺太阳 | 2009-03-31 | 2009-04-28 | 0.4900 | -0.0890 | -0.2200 | 138795313.18 | -13674909.47 | 2884129.99 | 查看明细 |
131 | 600886 | 国投电力 | 2009-03-31 | 2009-04-20 | 3.9500 | 0.0410 | 0.5500 | 1549689921.18 | 42889273.23 | 73318274.54 | 查看明细 |
132 | 600887 | *ST伊利 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 3.6400 | 0.1400 | 0.6600 | 5122291766.34 | 113335450.16 | 55669783.92 | 查看明细 |
133 | 600888 | 新疆众和 | 2009-03-31 | 2009-04-25 | 5.0134 | 0.0744 | 0.1198 | 159292821.2 | 26186945.39 | 44980544.59 | 查看明细 |
134 | 600889 | 南京化纤 | 2009-03-31 | 2009-04-24 | 2.9500 | 0.2040 | 0.0520 | 141940289.35 | 52315876.2 | 3176174.6 | 查看明细 |
135 | 600890 | *ST中房 | 2009-03-31 | 2009-04-24 | 0.4800 | -0.0065 | -0.0030 | 4966092.99 | -3786843.17 | -4037535.96 | 查看明细 |
136 | 600891 | SST秋林 | 2009-03-31 | 2009-04-22 | 0.7000 | 0.0160 | -0.0800 | 52379901.73 | 3787686.78 | 2562829.44 | 查看明细 |
137 | 600892 | *ST湖科 | 2009-03-31 | 2009-04-24 | -0.4824 | -0.0299 | -0.1195 | 14572163.84 | -1886752.31 | -2773788.83 | 查看明细 |
138 | 600893 | 航空动力 | 2009-03-31 | 2009-04-23 | 3.4500 | 0.0400 | -0.5400 | 609754551.96 | 16592098.75 | 14070582.38 | 查看明细 |
139 | 600894 | 广钢股份 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 0.7350 | 0.0040 | -0.1200 | 1369691641.37 | 2825936.94 | 22014111.85 | 查看明细 |
140 | 600895 | 张江高科 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 3.4300 | 0.0770 | -0.1600 | 333357916.95 | 119495780.89 | 70854381.74 | 查看明细 |
141 | 600896 | 中海海盛 | 2009-03-31 | 2009-04-28 | 2.5000 | 0.0100 | 0.0431 | 188996664.57 | 7832142.02 | 100833940.97 | 查看明细 |
142 | 600897 | 厦门空港 | 2009-03-31 | 2009-04-28 | 3.9200 | 0.1789 | 0.3100 | 170397904.58 | 53279450.76 | 37147013.39 | 查看明细 |
143 | 600898 | *ST三联 | 2009-03-31 | 2009-04-29 | 0.8867 | -0.0317 | 0.1153 | 262162697.62 | -8012333.01 | -21595868.67 | 查看明细 |
144 | 600900 | 长江电力 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 4.0700 | 0.0880 | 0.1390 | 1232202968.86 | 831207167.45 | 251604090.28 | 查看明细 |
145 | 600960 | 滨州活塞 | 2009-03-31 | 2009-04-28 | 3.9000 | -0.0128 | 0.0400 | 237813154.7 | -2078877.74 | 6116690.18 | 查看明细 |
146 | 600961 | 株冶集团 | 2009-03-31 | 2009-04-22 | 3.8900 | 0.0090 | -0.3400 | 1422222163.62 | 4800944.77 | 15843862.55 | 查看明细 |
147 | 600962 | 国投中鲁 | 2009-03-31 | 2009-04-27 | 5.0800 | 0.0300 | 0.9000 | 232276352.31 | 5550852.81 | 9317801.98 | 查看明细 |
148 | 600963 | 岳阳纸业 | 2009-03-31 | 2009-04-25 | 4.5184 | 0.0210 | 0.0564 | 600556553.53 | 13397853.14 | 40195399.95 | 查看明细 |
149 | 600965 | 福成五丰 | 2009-03-31 | 2009-04-22 | 1.8600 | -0.0100 | 0.1000 | 132594079.35 | -2346260.63 | 5340959.24 | 查看明细 |
150 | 600966 | 博汇纸业 | 2009-03-31 | 2009-04-29 | 4.8800 | 0.0400 | 0.1100 | 645160954.65 | 21320714.01 | 81854363.33 | 查看明细 |
151 | 600967 | 北方创业 | 2009-03-31 | 2009-04-22 | 4.9400 | 0.0650 | -0.9200 | 474667739.57 | 11344294.76 | 8805938 | 查看明细 |
152 | 600969 | 郴电国际 | 2009-03-31 | 2009-04-21 | 2.3900 | 0.0568 | 0.1500 | 332048061.67 | 11941599.31 | -160925311.66 | 查看明细 |
153 | 600970 | 中材国际 | 2009-03-31 | 2009-04-27 | 6.8700 | 0.6400 | -2.6000 | 2909361171.45 | 107010542.72 | 64789032.77 | 查看明细 |
154 | 600971 | 恒源煤电 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 9.0000 | 0.3900 | 1.0100 | 643343244.68 | 73400036.61 | 59779448.23 | 查看明细 |
155 | 600973 | 宝胜股份 | 2009-03-31 | 2009-04-22 | 5.3200 | 0.1000 | 1.5200 | 604651568.26 | 15776985.06 | 29397551.46 | 查看明细 |
156 | 600975 | 新五丰 | 2009-03-31 | 2009-04-25 | 2.4800 | 0.0200 | -0.0227 | 113205660.89 | 3621167.86 | 2923638.63 | 查看明细 |
157 | 600976 | 武汉健民 | 2009-03-31 | 2009-04-20 | 4.8600 | 0.0700 | 0.1100 | 247872895.89 | 10910783.77 | 2891902.44 | 查看明细 |
158 | 600978 | 宜华木业 | 2009-03-31 | 2009-04-23 | 2.6500 | 0.0600 | 0.0900 | 402593566.65 | 62334663.98 | 51431651.37 | 查看明细 |
159 | 600979 | 广安爱众 | 2009-03-31 | 2009-04-25 | 1.6171 | -0.0025 | 0.0867 | 134736904.61 | -600422.71 | -6832887.41 | 查看明细 |
160 | 600980 | 北矿磁材 | 2009-03-31 | 2009-04-25 | 2.4100 | -0.1000 | 0.0319 | 19844731.86 | -12382767.92 | 15560529.58 | 查看明细 |
