序号 |
股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
预计批露日期 |
每股净资产 |
每股收益 |
每股现金含量 |
主营业务收入 |
净利润 |
去年同期净利润 |
查看明细 |
1 | 000798 | 中水渔业 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 2.0050 | -0.0320 | -0.0360 | 39772177.95 | -10382064.03 | -- | 查看明细 |
2 | 000582 | 北海港 | 2008-03-31 | 2008-04-21 | 1.5800 | 0.0070 | 0.0600 | 40088183.34 | 966964.18 | -- | 查看明细 |
3 | 600444 | 国通管业 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 3.6400 | -0.4700 | -0.0800 | 40508279.94 | -32682406.81 | -- | 查看明细 |
4 | 002121 | 科陆电子 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 3.0900 | 0.0100 | -0.5000 | 41682804.69 | 1629958.14 | -- | 查看明细 |
5 | 002063 | 远光软件 | 2008-03-31 | 2008-04-18 | 3.2300 | 0.0800 | -0.1400 | 41800026.27 | 8890556.24 | -- | 查看明细 |
6 | 002089 | 新海宜 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 3.9100 | 0.0380 | -0.1700 | 41904782.42 | 3225356.88 | -- | 查看明细 |
7 | 002178 | 延华智能 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 3.4000 | 0.0400 | -0.4400 | 41927541.54 | 3188605.29 | -- | 查看明细 |
8 | 000020 | ST华发A | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 0.8600 | 0.0051 | 0.0400 | 42328434.23 | 1523607.05 | -- | 查看明细 |
9 | 600575 | 芜湖港 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 2.9367 | 0.0500 | -0.0037 | 42479150.29 | 9150110.89 | -- | 查看明细 |
10 | 000518 | 四环生物 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 0.8065 | 0.0014 | 0.0170 | 42547422.19 | 1390609.56 | -- | 查看明细 |
11 | 600168 | 武汉控股 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.3200 | 0.0117 | -0.0736 | 42595884.21 | 5165211.12 | -- | 查看明细 |
12 | 600461 | 洪城水业 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 3.4590 | 0.0360 | 0.1390 | 42600808.94 | 5040090.61 | -- | 查看明细 |
13 | 000886 | 海南高速 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 2.2530 | 0.0040 | 0.0080 | 42819243.17 | 3970578.21 | -- | 查看明细 |
14 | 600696 | 多伦股份 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 1.3400 | 0.0040 | -0.4900 | 42955644.8 | 1196752.1 | -- | 查看明细 |
15 | 000590 | 紫光古汉 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 1.5100 | 0.0100 | 0.0230 | 43136481.47 | 2815106.39 | -- | 查看明细 |
16 | 000007 | ST达声 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | -0.1800 | -0.0516 | 0.0470 | 43364839.79 | -9536310.6 | -- | 查看明细 |
17 | 600485 | 中创信测 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.2500 | 0.0639 | -0.0431 | 43368406.16 | 8736219.06 | -- | 查看明细 |
18 | 002199 | 东晶电子 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 3.6850 | 0.0741 | 0.0847 | 43509546.61 | 4593624.1 | -- | 查看明细 |
19 | 002195 | 海隆软件 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.1600 | 0.1300 | 0.0087 | 43623754.81 | 7607841.06 | -- | 查看明细 |
20 | 600358 | 国旅联合 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.2400 | 0.0070 | -0.0100 | 44991210.17 | 3220665.9 | -- | 查看明细 |
21 | 600783 | 鲁信高新 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 1.5214 | 0.0055 | -0.0790 | 45308512.7 | 1121274.03 | -- | 查看明细 |
22 | 000529 | S*ST美雅 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | -1.2060 | -0.0530 | 0.0600 | 45596987.86 | -20890983.59 | -- | 查看明细 |
23 | 000633 | SST合金 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 0.2753 | 0.0058 | -0.0239 | 46815199.37 | 2250004.32 | -- | 查看明细 |
24 | 600490 | 中科合臣 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 2.1420 | -0.0520 | -0.2000 | 47125269.13 | -6964580.54 | -- | 查看明细 |
25 | 002023 | 海特高新 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 4.2450 | 0.0877 | -0.0297 | 47786819.97 | 10309169.26 | -- | 查看明细 |
26 | 000017 | SST中华A | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -3.7100 | 0.0078 | 0.0102 | 47875185.83 | 3760110.01 | -- | 查看明细 |
27 | 600984 | ST建机 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 2.4000 | -0.0900 | -0.1000 | 47968442.51 | -12679830.07 | -- | 查看明细 |
28 | 002247 | 帝龙新材 | 2008-03-31 | 2008-06-11 | 2.4710 | 0.0860 | -0.1560 | 48442456.16 | 4290578.12 | -- | 查看明细 |
29 | 002138 | 顺络电子 | 2008-03-31 | 2008-04-18 | 5.0000 | 0.1200 | 0.1900 | 48948223.45 | 11168917.74 | -- | 查看明细 |
30 | 002218 | 拓日新能 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 3.8900 | 0.1200 | 0.0750 | 49010420.44 | 16487192.05 | -- | 查看明细 |
31 | 000548 | 湖南投资 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 2.6400 | 0.0100 | -0.0540 | 49047603.48 | 4814115.17 | -- | 查看明细 |
32 | 000813 | 天山纺织 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 1.2500 | 0.0100 | 0.0380 | 50129524.15 | 3515650.92 | -- | 查看明细 |
33 | 001896 | 豫能控股 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 1.7903 | -0.0740 | 0.0364 | 50389537.84 | -31834686.95 | -- | 查看明细 |
34 | 002030 | 达安基因 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 2.4800 | 0.0500 | 0.1200 | 50605262.36 | 6500968.82 | -- | 查看明细 |
35 | 000592 | ST中福 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 0.5235 | 0.0250 | -0.0724 | 50665460.73 | 14584829.77 | -- | 查看明细 |
36 | 600466 | ST迪康 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.6400 | 0.0100 | -0.0279 | 51042648.06 | 1304707.48 | -- | 查看明细 |
37 | 600838 | 上海九百 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 1.3791 | 0.0045 | -0.0482 | 51290419.76 | 1823441.73 | -- | 查看明细 |
38 | 600545 | 新疆城建 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 4.7000 | 0.0055 | -0.5970 | 51300109.52 | 1120424.04 | -- | 查看明细 |
39 | 600513 | 联环药业 | 2008-03-31 | 2008-04-18 | 4.5000 | 0.0530 | -0.0800 | 51451340.74 | 3167116.65 | -- | 查看明细 |
40 | 000779 | ST派神 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 1.4400 | -0.0030 | -0.2300 | 51535853.46 | -559495.74 | -- | 查看明细 |
41 | 002046 | 轴研科技 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 3.4300 | 0.0700 | -0.3000 | 51539049.27 | 7147118.53 | -- | 查看明细 |
42 | 600368 | 五洲交通 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 3.2900 | 0.0500 | 0.0900 | 52223966.8 | 21019230.5 | -- | 查看明细 |
43 | 002188 | 新嘉联 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 3.9200 | 0.0500 | 0.0800 | 52296777.24 | 3923788.81 | 11322081.61 | 查看明细 |
44 | 002197 | 证通电子 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.1400 | 0.0700 | -0.8200 | 52539133 | 6489566.84 | -- | 查看明细 |
45 | 600084 | ST新天 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -0.9800 | -0.1680 | -0.3400 | 52539871.38 | -79133764.19 | -- | 查看明细 |
46 | 000610 | 西安旅游 | 2008-03-31 | 2008-04-16 | 1.9500 | 0.0043 | 0.0029 | 52570102.65 | 854757.36 | -- | 查看明细 |
47 | 600291 | 西水股份 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 17.8200 | -0.0300 | 0.0500 | 52638892.63 | -5232099.94 | -- | 查看明细 |
48 | 600985 | 雷鸣科化 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 3.3000 | 0.0300 | -0.0854 | 52724923.8 | 2726725.01 | -- | 查看明细 |
49 | 600599 | 熊猫烟花 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 1.6926 | 0.0640 | 0.2300 | 52995948.36 | 8057861.89 | -- | 查看明细 |
50 | 000151 | 中成股份 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 2.9950 | 0.0113 | -0.0137 | 53082789.38 | 3339520.12 | -- | 查看明细 |
51 | 600419 | *ST天宏 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.7100 | -0.0600 | -0.1300 | 53121476.53 | -4470980.87 | -- | 查看明细 |
52 | 000955 | 欣龙控股 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 1.2100 | -0.0160 | 0.0270 | 53629486.7 | -4814131.97 | -- | 查看明细 |
53 | 600743 | ST幸福 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.0222 | 0.0007 | 0.0093 | 53705507.96 | 229749.16 | -- | 查看明细 |
54 | 000710 | 天兴仪表 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 0.6275 | 0.0024 | 0.0584 | 53857318.45 | 369892.48 | -- | 查看明细 |
55 | 600520 | 三佳科技 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.2500 | 0.0023 | -0.0183 | 54431142.85 | 262397.25 | -- | 查看明细 |
56 | 002169 | 智光电气 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 4.1900 | 0.0518 | -0.5400 | 55109009.09 | 3578870.34 | -- | 查看明细 |
57 | 600869 | 三普药业 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 1.1800 | 0.0100 | 0.1000 | 55491422.9 | 1691188.65 | -- | 查看明细 |
58 | 000594 | 国恒铁路 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 1.6782 | 0.0020 | 0.0358 | 55615474.41 | 1301138.67 | -- | 查看明细 |
59 | 002013 | 中航精机 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 5.4700 | 0.0500 | -0.1100 | 56228891.22 | 3855294.31 | -- | 查看明细 |
60 | 002096 | 南岭民爆 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 4.7800 | 0.0300 | -0.5400 | 57055504.73 | 1893446.69 | -- | 查看明细 |
61 | 002113 | 天润发展 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 5.8300 | 0.0100 | -1.2300 | 57519620.68 | 977993.49 | -- | 查看明细 |
62 | 600159 | 大龙地产 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 2.9500 | 0.0020 | -0.7600 | 57995291.34 | 834162.03 | -- | 查看明细 |
63 | 002136 | 安纳达 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 2.9200 | -0.0700 | -0.3600 | 58001573.12 | -5317726.27 | -- | 查看明细 |
64 | 002174 | 梅花伞 | 2008-03-31 | 2008-04-21 | 2.6800 | 0.0400 | -0.3800 | 58046177.53 | 3376931.27 | -- | 查看明细 |
65 | 600758 | 红阳能源 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 1.4900 | 0.1600 | 0.1100 | 58279777.39 | 25270546.53 | -- | 查看明细 |
66 | 000503 | 海虹控股 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.7500 | 0.0022 | 0.0321 | 58701278.82 | 1662663.88 | -- | 查看明细 |
67 | 600353 | 旭光股份 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 3.3154 | 0.0044 | -0.1200 | 58929291.79 | 503865.23 | -- | 查看明细 |
68 | 600891 | SST秋林 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 0.6900 | 0.0100 | -0.0424 | 58968628.77 | 2562829.44 | -- | 查看明细 |
69 | 000611 | 时代科技 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 2.3400 | 0.0300 | 0.0163 | 59156630.03 | 7548473.56 | -- | 查看明细 |
70 | 600340 | 国祥股份 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.0600 | -0.0300 | -0.0900 | 59211207.08 | -4831202.99 | -- | 查看明细 |
71 | 600645 | ST望春花 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.2663 | -0.0009 | 0.0662 | 59631751.49 | -307607.56 | -- | 查看明细 |
72 | 600684 | 珠江实业 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 3.7700 | 0.0400 | -0.2300 | 59856602 | 6628740.93 | -- | 查看明细 |
73 | 600191 | 华资实业 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 7.4700 | 0.0100 | 0.0280 | 60141101.58 | 2945831.33 | -- | 查看明细 |
74 | 000573 | 粤宏远A | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 2.3670 | 0.0018 | -0.3890 | 60644960.21 | 1120982.52 | -- | 查看明细 |
75 | 002145 | 中核钛白 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 3.5100 | -0.1100 | -0.1600 | 60994570.35 | -21465623.64 | -- | 查看明细 |
76 | 000993 | 闽东电力 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 3.5200 | 0.0045 | -0.1200 | 61976845.84 | 1677220.43 | -- | 查看明细 |
77 | 002049 | 晶源电子 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.2200 | 0.0500 | 0.1700 | 62255546.06 | 4831780.24 | -- | 查看明细 |
78 | 600800 | SST磁卡 | 2008-03-31 | 2008-04-15 | 0.3500 | 0.0287 | 0.0970 | 62256809.46 | 15819457.19 | -- | 查看明细 |
79 | 600555 | 九龙山 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 4.7300 | 0.0500 | -0.0300 | 62257751.84 | 20977282.7 | -- | 查看明细 |
80 | 002256 | 彩虹精化 | 2008-03-31 | 2008-06-24 | 1.7200 | 0.1000 | -0.1200 | 62697138.14 | 6299867.56 | -- | 查看明细 |
81 | 000908 | 天一科技 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.1870 | 0.0070 | 0.0540 | 62799520.73 | 1924651.28 | -- | 查看明细 |
82 | 002038 | 双鹭药业 | 2008-03-31 | 2008-04-16 | 4.7300 | 0.2800 | 0.3800 | 62978255.89 | 34364814.89 | -- | 查看明细 |
83 | 600980 | 北矿磁材 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 2.5700 | 0.1200 | -0.0900 | 63555623.12 | 15560529.58 | -- | 查看明细 |
84 | 000752 | 西藏发展 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.9300 | 0.0205 | 0.0007 | 63647054 | 5404641.11 | -- | 查看明细 |
85 | 600435 | 中兵光电 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 3.5400 | -0.0560 | -0.2360 | 64075574.18 | -8060480.8 | -- | 查看明细 |
86 | 000524 | 东方宾馆 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 2.2400 | -0.0230 | 0.0060 | 64148835.19 | -6071653.41 | -- | 查看明细 |
87 | 600082 | 海泰发展 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 4.7000 | 0.0680 | 0.1520 | 64238563.49 | 21996695.39 | -- | 查看明细 |
88 | 002125 | 湘潭电化 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.5100 | -0.2347 | -0.3100 | 64478411.18 | -17698411.15 | -- | 查看明细 |
89 | 000413 | 宝石A | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 0.6476 | 0.0073 | -0.0321 | 64536668.82 | 2790631.58 | -- | 查看明细 |
90 | 000563 | 陕国投A | 2008-03-31 | 2008-04-21 | 1.3600 | 0.0500 | 0.1000 | 65259838.05 | 18762489.84 | -- | 查看明细 |
91 | 000504 | 赛迪传媒 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 1.4421 | 0.0010 | 0.0184 | 65496394.6 | 322039.16 | -- | 查看明细 |
92 | 600405 | 动力源 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 1.6100 | -0.0800 | -0.3300 | 66452203.36 | -16059454.08 | -- | 查看明细 |
93 | 000638 | S*ST中辽 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -0.4942 | 0.0052 | 0.0027 | 67039311.57 | 251299.01 | -- | 查看明细 |
94 | 600658 | 兆维科技 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.0100 | -0.0900 | -0.0432 | 67139070.11 | -15028768.17 | -- | 查看明细 |
95 | 600215 | 长春经开 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 6.4070 | -0.0105 | 2.1600 | 67731217.11 | -3748910.25 | -- | 查看明细 |
96 | 600080 | ST金花 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 2.4100 | -0.0300 | 0.1000 | 68961597.89 | -10117639.05 | -- | 查看明细 |
97 | 000011 | S*ST物业 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 1.0226 | -0.0093 | -0.1176 | 69197447.08 | -5031278.25 | -- | 查看明细 |
98 | 002219 | 独一味 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 2.9800 | 0.1400 | 0.0530 | 70225794.09 | 10999099.82 | -- | 查看明细 |
99 | 600853 | 龙建股份 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 1.2882 | -0.0372 | 0.0804 | 70455662.79 | -19994690.09 | -- | 查看明细 |
100 | 600455 | 交大博通 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 3.0400 | -0.0900 | 0.3700 | 70462623.94 | -5833492.66 | -- | 查看明细 |
101 | 000058 | ST赛格 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 1.6450 | 0.0210 | 0.0230 | 70567071.74 | 16832180.7 | -- | 查看明细 |
102 | 000790 | 华神集团 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.9500 | 0.0051 | -0.1400 | 70990934.77 | 1012024.35 | -- | 查看明细 |
103 | 600285 | 羚锐股份 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 2.7700 | 0.0059 | -0.1100 | 71064825.49 | 1188509.9 | -- | 查看明细 |
104 | 600699 | *ST得亨 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.5400 | -0.1100 | -0.3000 | 71103016.11 | -21036797.91 | -- | 查看明细 |
105 | 600093 | 禾嘉股份 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 1.1100 | 0.0100 | -0.1100 | 71405640.99 | 3112736.64 | -- | 查看明细 |
106 | 600855 | 航天长峰 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 2.1280 | -0.0190 | -0.0027 | 71565690.48 | -5702456.11 | -- | 查看明细 |
107 | 002071 | 江苏宏宝 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 2.7100 | 0.0040 | -0.1300 | 72844546.69 | 531632.23 | -- | 查看明细 |
108 | 002026 | 山东威达 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 3.6643 | 0.0407 | -0.0454 | 72998657.48 | 5488413.3 | -- | 查看明细 |
109 | 002036 | 宜科科技 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 2.5500 | 0.0500 | 0.0700 | 73023755.71 | 6259647.94 | -- | 查看明细 |
110 | 000593 | 大通燃气 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 0.9000 | -0.0140 | 0.0160 | 73590324.42 | -3193299.1 | -- | 查看明细 |
111 | 002248 | 华东数控 | 2008-03-31 | 2008-06-11 | 2.1100 | 0.0600 | -0.1000 | 73905923.75 | 5953085.32 | -- | 查看明细 |
112 | 600343 | 航天动力 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 2.6140 | 0.0239 | -0.2045 | 74305618.61 | 4432301.89 | -- | 查看明细 |
113 | 600671 | 天目药业 | 2008-03-31 | 2008-04-17 | 1.9100 | 0.0400 | 0.1600 | 74356340.44 | 4893698.68 | -- | 查看明细 |
114 | 000519 | 银河动力 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.8800 | -0.0240 | -0.1850 | 74366704.73 | -4547870.89 | -- | 查看明细 |
115 | 600099 | 林海股份 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 2.2200 | 0.0131 | -0.0256 | 74475848.47 | 2868133.02 | -- | 查看明细 |
116 | 600107 | 美尔雅 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 1.2300 | 0.0045 | 0.2400 | 74633501.09 | 1626191.83 | -- | 查看明细 |
117 | 600476 | 湘邮科技 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 2.5700 | 0.0070 | 0.2400 | 75572123.88 | 888011.83 | -- | 查看明细 |
118 | 000034 | ST深泰 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | -2.7700 | -0.0100 | -0.0400 | 75838015.21 | -2985855.61 | -- | 查看明细 |
119 | 600538 | 北海国发 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 1.6500 | -0.0500 | -0.0500 | 76109034.48 | -14930868.66 | -- | 查看明细 |
120 | 600856 | 长百集团 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 0.7800 | 0.0020 | 0.0424 | 76267242.74 | 469916.54 | -- | 查看明细 |
121 | 600629 | 棱光实业 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 1.0700 | 0.0900 | 0.0263 | 76508995.92 | 24224706.08 | -- | 查看明细 |
122 | 600378 | 天科股份 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 1.5500 | 0.0250 | -0.1200 | 76733565.73 | 6052101.17 | -- | 查看明细 |
123 | 000838 | 国兴地产 | 2008-03-31 | 2008-04-21 | 3.9379 | 0.1345 | 0.0099 | 77110766 | 12172651.11 | -- | 查看明细 |
124 | 600257 | 洞庭水殖 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 2.2500 | 0.0130 | 0.1000 | 77368191.55 | 3723012.81 | -- | 查看明细 |
125 | 002189 | 利达光电 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 2.2800 | 0.0200 | 0.0153 | 77591921.78 | 3381670.87 | -- | 查看明细 |
126 | 600449 | 赛马实业 | 2008-03-31 | 2008-04-17 | 4.8100 | -0.0700 | 0.0500 | 77771590.53 | -9717381.83 | -- | 查看明细 |
127 | 600790 | 轻纺城 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 2.4000 | 0.0770 | -0.0700 | 78017146.76 | 36509431.04 | -- | 查看明细 |
128 | 002177 | 御银股份 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 5.4600 | 0.2100 | -0.0140 | 78145129.78 | 15767676.55 | -- | 查看明细 |
129 | 002108 | 沧州明珠 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.5200 | 0.0300 | 0.2700 | 78517156.18 | 2260466.5 | -- | 查看明细 |
130 | 000799 | 酒鬼酒 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 1.9153 | 0.0113 | -0.2000 | 78644241.37 | 3430063.2 | -- | 查看明细 |
131 | 600562 | 高淳陶瓷 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.1700 | 0.0090 | -0.1100 | 78740019.83 | 752812.77 | -- | 查看明细 |
132 | 002007 | 华兰生物 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 3.0500 | 0.1000 | 0.0700 | 78741481.13 | 21400490.97 | -- | 查看明细 |
133 | 002012 | 凯恩股份 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 1.7800 | 0.0800 | -0.1300 | 78750808.51 | 14751633.65 | -- | 查看明细 |
134 | 002066 | 瑞泰科技 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 3.7500 | 0.0600 | -0.7300 | 79140190.62 | 3807564.82 | -- | 查看明细 |
135 | 002236 | 大华股份 | 2008-03-31 | 2008-05-19 | 4.6974 | 0.1100 | -0.6500 | 79182563.64 | 5836523.44 | -- | 查看明细 |
136 | 600683 | 银泰股份 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.5930 | 0.0140 | -0.1410 | 79189579.69 | 3932237.92 | -- | 查看明细 |
137 | 002153 | 石基信息 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 4.5800 | 0.1400 | 0.2700 | 79329634.07 | 15726279.2 | -- | 查看明细 |
138 | 002173 | 山下湖 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 4.9100 | 0.1500 | -1.6000 | 79431446.82 | 9949868.79 | -- | 查看明细 |
139 | 600687 | 华盛达 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 1.6360 | 0.0086 | -0.0480 | 79677538.96 | 1088223.67 | -- | 查看明细 |
140 | 600252 | 中恒集团 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 1.8700 | 0.0060 | -0.0110 | 79751421.54 | 1254506.67 | -- | 查看明细 |
141 | 002144 | 宏达经编 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 2.7910 | 0.0420 | 0.1300 | 79883999.69 | 4517905.65 | -- | 查看明细 |
142 | 002200 | 绿大地 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 8.0000 | 0.2300 | 0.5900 | 79896467.61 | 19689816.72 | -- | 查看明细 |
143 | 600167 | 联美控股 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 2.2000 | 0.0300 | -0.2000 | 79896807.97 | 6831225.07 | -- | 查看明细 |
144 | 002031 | 巨轮股份 | 2008-03-31 | 2008-04-18 | 2.7900 | 0.0400 | 0.1200 | 79943368 | 10270913.81 | -- | 查看明细 |
145 | 600781 | 上海辅仁 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.8320 | 0.0344 | 0.1582 | 80082738.13 | 6109292.79 | -- | 查看明细 |
146 | 000703 | 世纪光华 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.5500 | 0.0040 | 0.0900 | 80222999.59 | 578237.81 | -- | 查看明细 |
147 | 600986 | 科达股份 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 3.4400 | 0.0020 | 0.6900 | 80231071.33 | 270480.11 | -- | 查看明细 |
148 | 600663 | 陆家嘴 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.3000 | 0.0043 | -0.0900 | 81657997.27 | 8052675.82 | -- | 查看明细 |
149 | 000738 | ST宇航 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 1.1698 | 0.0014 | -0.0007 | 81755449.84 | 544851.89 | -- | 查看明细 |
150 | 600148 | 长春一东 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.0300 | 0.0110 | -0.0800 | 81790353.59 | 1616848.46 | -- | 查看明细 |
151 | 600145 | 四维控股 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.4000 | 0.0040 | 0.0277 | 81900819.96 | 1400516.96 | -- | 查看明细 |
152 | 002176 | 江特电机 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.9900 | 0.0600 | -0.4300 | 81957508.6 | 4043710.97 | -- | 查看明细 |
153 | 002244 | 滨江集团 | 2008-03-31 | 2008-05-28 | 2.4500 | 0.0300 | -1.7800 | 82115473.4 | 12205783.16 | -- | 查看明细 |
154 | 002147 | 方圆支承 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 3.7400 | 0.2440 | 0.1390 | 82127229.96 | 22960436.84 | -- | 查看明细 |
155 | 000040 | 深鸿基 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 1.9984 | -0.0400 | -0.1800 | 82284005.27 | -19566959.89 | -- | 查看明细 |
156 | 000862 | 银星能源 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 0.8900 | 0.1347 | 0.0500 | 82803770.52 | 31768426.5 | -- | 查看明细 |
157 | 002115 | 三维通信 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.2260 | 0.0960 | -0.4580 | 82943543.69 | 11530755.65 | -- | 查看明细 |
158 | 600656 | ST方源 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 0.1168 | 0.0700 | 0.2500 | 82954112.73 | 10168013.61 | -- | 查看明细 |
159 | 002044 | 江苏三友 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 2.3700 | 0.0200 | 0.1600 | 83742016.22 | 2356800.74 | -- | 查看明细 |
160 | 002002 | 江苏琼花 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 2.0945 | -0.0613 | -0.0395 | 84100661.58 | -7867040.08 | -- | 查看明细 |
161 | 000826 | 合加资源 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 2.2300 | 0.0900 | -0.2700 | 84958463.73 | 17855385.06 | -- | 查看明细 |
162 | 002133 | 广宇集团 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 4.2500 | 0.0700 | -3.8400 | 85397065.4 | 17802665.5 | -- | 查看明细 |
163 | 600283 | 钱江水利 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 3.5800 | 0.0100 | -0.1400 | 85495527.64 | 3159453.81 | -- | 查看明细 |
164 | 002246 | 北化股份 | 2008-03-31 | 2008-06-04 | 1.6602 | 0.0450 | -0.2500 | 85537328.62 | 6691015.36 | -- | 查看明细 |
165 | 000586 | 汇源通信 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.0583 | -0.0630 | -0.0880 | 86351223.94 | -12274258.52 | -- | 查看明细 |
166 | 002057 | 中钢天源 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 2.9700 | 0.0100 | -0.4300 | 86715075.74 | 1188062.16 | -- | 查看明细 |
167 | 002104 | 恒宝股份 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 2.3200 | 0.0670 | -0.1600 | 86927236.9 | 13179577.91 | -- | 查看明细 |
168 | 002076 | 雪莱特 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 2.0200 | 0.0530 | -0.0120 | 86959744.92 | 9706052.63 | -- | 查看明细 |
169 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2008-03-31 | 2008-04-17 | 1.9200 | 0.1500 | 0.1000 | 87086680.57 | 11096585.38 | -- | 查看明细 |
170 | 000888 | 峨眉山A | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.6000 | -0.0249 | -0.0265 | 87257611 | -5864520.02 | -- | 查看明细 |
