序号 |
股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
预计批露日期 |
每股净资产 |
每股收益 |
每股现金含量 |
主营业务收入 |
净利润 |
去年同期净利润 |
查看明细 |
1 | 002037 | 久联发展 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.9000 | -0.0400 | -0.2100 | 128100430.81 | -3899079.37 | -- | 查看明细 |
2 | 000981 | S*ST兰光 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 1.9600 | -0.0240 | 0.0220 | 10555558.79 | -3868604.32 | -- | 查看明细 |
3 | 000658 | ST海洋 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -3.8870 | -0.0240 | 0.0000 | 67092 | -3762454.27 | -- | 查看明细 |
4 | 600215 | 长春经开 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 6.4070 | -0.0105 | 2.1600 | 67731217.11 | -3748910.25 | -- | 查看明细 |
5 | 600847 | ST渝万里 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 0.4500 | -0.0420 | -0.1200 | 6557078.89 | -3728655.88 | -- | 查看明细 |
6 | 000902 | 中国服装 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 1.5500 | -0.0200 | -0.0300 | 461239670.73 | -3726289.12 | -- | 查看明细 |
7 | 600700 | *ST数码 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | -2.5700 | -0.0126 | 0.0042 | 11699159.16 | -3669279.48 | -- | 查看明细 |
8 | 600766 | 园城股份 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 0.7400 | -0.0200 | 0.0145 | 2523523.95 | -3632877.15 | -- | 查看明细 |
9 | 600200 | 江苏吴中 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 1.2830 | -0.0060 | -0.0500 | 589146928.5 | -3576394.09 | -- | 查看明细 |
10 | 000025 | 特力A | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.6890 | -0.0158 | 0.0640 | 203753029.96 | -3491240.49 | -- | 查看明细 |
11 | 000593 | 大通燃气 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 0.9000 | -0.0140 | 0.0160 | 73590324.42 | -3193299.1 | -- | 查看明细 |
12 | 600211 | 西藏药业 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 1.9200 | -0.0200 | -0.1300 | 267426909.44 | -2994476.38 | -- | 查看明细 |
13 | 600292 | 九龙电力 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.7500 | -0.0089 | 0.1800 | 566164018.59 | -2989898.43 | -- | 查看明细 |
14 | 000034 | ST深泰 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | -2.7700 | -0.0100 | -0.0400 | 75838015.21 | -2985855.61 | -- | 查看明细 |
15 | 000561 | S*ST长岭 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | -2.2100 | -0.0070 | 0.0016 | 18266486.53 | -2779657.73 | -- | 查看明细 |
16 | 600892 | S*ST湖科 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -0.7039 | -0.0549 | -0.1758 | 18596140.22 | -2773788.83 | -- | 查看明细 |
17 | 600146 | 大元股份 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.7400 | -0.0140 | -0.0300 | 28468801.99 | -2741097.8 | -- | 查看明细 |
18 | 000760 | 博盈投资 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 1.5500 | -0.0100 | -0.0710 | 101520562.88 | -2691584.32 | -- | 查看明细 |
19 | 600532 | 华阳科技 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 3.2400 | -0.0200 | -0.6600 | 172877238.1 | -2689871.62 | -- | 查看明细 |
20 | 002159 | 三特索道 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 4.7900 | -0.0300 | -0.0500 | 28981360.69 | -2677957.74 | -- | 查看明细 |
21 | 000787 | *ST创智 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -0.0260 | -0.0068 | -0.0042 | 572805.99 | -2583499.12 | -- | 查看明细 |
22 | 600385 | ST金泰 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | -1.3300 | -0.0200 | -0.0035 | 273743.57 | -2557690.77 | -- | 查看明细 |
23 | 000906 | *ST建材 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 1.1800 | -0.0100 | 0.2700 | 390754928.94 | -2549934.7 | -- | 查看明细 |
24 | 600625 | PT水仙 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | -0.3300 | -0.0100 | 0.0004 | 24773446.63 | -2418551.41 | -- | 查看明细 |
25 | 000929 | 兰州黄河 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 2.0700 | -0.0120 | 0.5100 | 233760603.23 | -2295386.45 | -- | 查看明细 |
26 | 600139 | ST绵高 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | -1.1600 | -0.0275 | 0.0026 | 7971682.28 | -2251896.57 | -- | 查看明细 |
27 | 600617 | 联华合纤 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 0.1431 | -0.0100 | 0.0499 | 4229164.41 | -2079174.03 | -- | 查看明细 |
28 | 600793 | *ST宜纸 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 0.5388 | -0.0193 | -0.0652 | 169949326.32 | -2031379.5 | -- | 查看明细 |
29 | 600846 | 同济科技 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 1.9864 | -0.0073 | -0.6760 | 176447288.82 | -2021445.77 | -- | 查看明细 |
30 | 000056 | 深国商 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 1.0980 | -0.0054 | -0.1700 | 3449058.92 | -1812407.83 | -- | 查看明细 |
31 | 000526 | 旭飞投资 | 2008-03-31 | 2008-04-21 | 1.6300 | -0.0180 | -0.0330 | 928085.09 | -1730586.44 | -- | 查看明细 |
32 | 600670 | *ST斯达 | 2008-03-31 | 2008-05-19 | -1.0700 | -0.0120 | 0.0004 | 1705442.68 | -1709828.1 | -746217.93 | 查看明细 |
33 | 600265 | 景谷林业 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 2.9000 | -0.0130 | -0.4300 | 37917722.73 | -1687991.27 | -- | 查看明细 |
34 | 002192 | 路翔股份 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 3.5200 | -0.0300 | -0.9000 | 17925429.74 | -1633169.12 | -- | 查看明细 |
35 | 000038 | S*ST大通 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -0.9510 | -0.0180 | -0.0010 | 0 | -1592077.05 | -- | 查看明细 |
36 | 600668 | 尖峰集团 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 2.5200 | -0.0040 | 0.0600 | 212090431.25 | -1482402.5 | -- | 查看明细 |
37 | 600773 | ST雅砻 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 0.0459 | -0.0064 | 0.0066 | 7370837.76 | -1474442.9 | -- | 查看明细 |
38 | 000688 | S*ST朝华 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | -0.5017 | -0.0041 | -0.0073 | 0 | -1428562.58 | -- | 查看明细 |
39 | 000018 | ST中冠A | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.9450 | -0.0100 | 0.0400 | 14340683 | -1323573 | -- | 查看明细 |
40 | 600083 | ST博信 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 0.1130 | -0.0060 | 0.0100 | 346854.34 | -1301784.07 | -- | 查看明细 |
41 | 000033 | 新都酒店 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 0.9200 | -0.0036 | 0.0180 | 16796815.41 | -1188798.81 | -- | 查看明细 |
42 | 600720 | 祁连山 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 2.2800 | -0.0030 | -0.2300 | 219796784.32 | -1138856.49 | -- | 查看明细 |
43 | 600076 | ST华光 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 0.2810 | -0.0030 | 0.1700 | 1968617.77 | -1050151.2 | -- | 查看明细 |
44 | 000004 | ST国农 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 0.8500 | -0.0122 | 0.0183 | 8841862.34 | -1022277.64 | -- | 查看明细 |
45 | 600634 | 海鸟发展 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.3000 | -0.0100 | 0.0053 | 1512229.8 | -973283.21 | -- | 查看明细 |
46 | 000409 | *ST泰格 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 0.3100 | -0.0060 | 0.0018 | 0 | -945110.75 | -- | 查看明细 |
47 | 000015 | PT中浩A | 2008-03-31 | 2008-04-23 | -9.7590 | -0.0058 | 0.0000 | 0 | -918494.32 | -- | 查看明细 |
48 | 600184 | 新华光 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 3.1900 | -0.0100 | -0.6500 | 106484562.86 | -905961.27 | -- | 查看明细 |
49 | 000534 | 汕电力A | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 2.4000 | -0.0035 | 0.3486 | 11412348.26 | -893182.88 | -- | 查看明细 |
50 | 600850 | 华东电脑 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 1.3512 | -0.0045 | -0.4800 | 318540021.13 | -776384.77 | -- | 查看明细 |
51 | 000779 | ST派神 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 1.4400 | -0.0030 | -0.2300 | 51535853.46 | -559495.74 | -- | 查看明细 |
52 | 000502 | 绿景地产 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 1.0798 | -0.0030 | -0.0315 | 26946176.6 | -553116.46 | -- | 查看明细 |
53 | 600645 | ST望春花 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.2663 | -0.0009 | 0.0662 | 59631751.49 | -307607.56 | -- | 查看明细 |
54 | 000620 | S*ST圣方 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 0.0069 | -0.0009 | -0.0047 | 0 | -274483.2 | -- | 查看明细 |
55 | 000556 | PT南洋 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -0.5371 | 0.0000 | -0.0006 | 0 | -187370.42 | -- | 查看明细 |
56 | 600313 | ST中农 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 1.5653 | -0.0001 | 0.0380 | 37519960.92 | -29223.91 | -- | 查看明细 |
57 | 002020 | 京新药业 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 2.9400 | 0.0005 | 0.3400 | 122589733.7 | 46727.08 | -- | 查看明细 |
58 | 000809 | 中汇医药 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 1.1430 | 0.0005 | -0.0182 | 25424911.22 | 59679.6 | -- | 查看明细 |
59 | 000010 | SST华新 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 0.4471 | 0.0000 | -0.0395 | 18176265.98 | 75547.04 | -- | 查看明细 |
60 | 000669 | 领先科技 | 2008-03-31 | 2008-04-18 | 3.0009 | 0.0020 | 0.3984 | 13761656.59 | 124550 | -- | 查看明细 |
61 | 600735 | 新华锦 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 1.0067 | 0.0009 | 0.3700 | 438939692.32 | 135128.78 | -- | 查看明细 |
62 | 600165 | 宁夏恒力 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 2.4800 | 0.0010 | 0.0218 | 285928951.55 | 154381.33 | -- | 查看明细 |
63 | 600647 | 同达创业 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 1.2305 | 0.0043 | -0.2594 | 22612565.73 | 228839.87 | -- | 查看明细 |
64 | 600743 | ST幸福 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.0222 | 0.0007 | 0.0093 | 53705507.96 | 229749.16 | -- | 查看明细 |
65 | 000585 | 东北电气 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.5800 | 0.0003 | -0.0260 | 108152472.31 | 234438.64 | -- | 查看明细 |
66 | 600081 | 东风科技 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 1.2821 | 0.0008 | 0.0412 | 304917663.14 | 239051.23 | -- | 查看明细 |
67 | 000638 | S*ST中辽 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -0.4942 | 0.0052 | 0.0027 | 67039311.57 | 251299.01 | -- | 查看明细 |
68 | 600157 | 鲁润股份 | 2008-03-31 | 2008-04-10 | 2.2190 | 0.0015 | 0.0016 | 168286788.56 | 255371.45 | -- | 查看明细 |
69 | 000008 | ST宝利来 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 0.9975 | 0.0035 | -0.0628 | 2626850.08 | 257671.17 | -- | 查看明细 |
70 | 600520 | 三佳科技 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.2500 | 0.0023 | -0.0183 | 54431142.85 | 262397.25 | -- | 查看明细 |
71 | 600986 | 科达股份 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 3.4400 | 0.0020 | 0.6900 | 80231071.33 | 270480.11 | -- | 查看明细 |
72 | 000909 | 数源科技 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 2.8200 | 0.0015 | 0.9400 | 147794283.39 | 302101.86 | -- | 查看明细 |
73 | 600551 | 科大创新 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 1.8300 | 0.0042 | -0.0700 | 25009521.85 | 317795.55 | -- | 查看明细 |
74 | 000504 | 赛迪传媒 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 1.4421 | 0.0010 | 0.0184 | 65496394.6 | 322039.16 | -- | 查看明细 |
75 | 000670 | S*ST天发 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.7360 | 0.0010 | -0.0046 | 0 | 326927.41 | -- | 查看明细 |
76 | 600703 | ST三安 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0000 | 985815.07 | 327305.51 | -- | 查看明细 |
77 | 000672 | *ST铜城 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.0326 | 0.0015 | -0.0074 | 2712427.55 | 330114.04 | -- | 查看明细 |
78 | 000555 | ST太光 | 2008-03-31 | 2008-04-21 | -1.3800 | 0.0040 | 0.0002 | 19725052.14 | 363303.26 | -- | 查看明细 |
79 | 000710 | 天兴仪表 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 0.6275 | 0.0024 | 0.0584 | 53857318.45 | 369892.48 | -- | 查看明细 |
80 | 600767 | 运盛实业 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 1.0990 | 0.0010 | -0.0060 | 8415408.5 | 383172.71 | -- | 查看明细 |
81 | 600566 | 洪城股份 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 4.6900 | 0.0040 | -0.0211 | 38307958.94 | 383536.61 | -- | 查看明细 |
82 | 000665 | 武汉塑料 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 0.7159 | 0.0026 | 0.0899 | 101358691.97 | 458973.52 | -- | 查看明细 |
83 | 600856 | 长百集团 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 0.7800 | 0.0020 | 0.0424 | 76267242.74 | 469916.54 | -- | 查看明细 |
84 | 600433 | 冠豪高新 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 2.5800 | 0.0030 | -0.0636 | 163876686.41 | 473948.48 | -- | 查看明细 |
85 | 000977 | 浪潮信息 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.4500 | 0.0022 | -0.0018 | 172443798.93 | 479200.62 | -- | 查看明细 |
86 | 600306 | 商业城 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 2.6600 | 0.0030 | -0.1200 | 527775130.63 | 481781.19 | -- | 查看明细 |
87 | 000711 | 天伦置业 | 2008-03-31 | 2008-04-12 | 3.0800 | 0.0100 | 0.0243 | 12303561.67 | 496076.59 | -- | 查看明细 |
88 | 600353 | 旭光股份 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 3.3154 | 0.0044 | -0.1200 | 58929291.79 | 503865.23 | -- | 查看明细 |
89 | 600990 | 四创电子 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 5.5930 | 0.0087 | -0.8380 | 31441845.5 | 509401.68 | -- | 查看明细 |
90 | 600715 | ST松辽 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 0.7840 | 0.0020 | 0.0100 | 20013882.99 | 515999.7 | -- | 查看明细 |
91 | 002071 | 江苏宏宝 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 2.7100 | 0.0040 | -0.1300 | 72844546.69 | 531632.23 | -- | 查看明细 |
92 | 000738 | ST宇航 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 1.1698 | 0.0014 | -0.0007 | 81755449.84 | 544851.89 | -- | 查看明细 |
93 | 600061 | 中纺投资 | 2008-03-31 | 2008-04-17 | 1.2374 | 0.0013 | 0.0390 | 216074279.57 | 554598.02 | -- | 查看明细 |
94 | 600768 | 宁波富邦 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 1.4700 | 0.0040 | 0.0800 | 182310657.57 | 569605.15 | -- | 查看明细 |
95 | 000703 | 世纪光华 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.5500 | 0.0040 | 0.0900 | 80222999.59 | 578237.81 | -- | 查看明细 |
96 | 000019 | 深深宝A | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 1.7630 | 0.0030 | 0.0330 | 31383868.32 | 582640.03 | -- | 查看明细 |
97 | 000899 | 赣能股份 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 2.8024 | 0.0011 | -0.0269 | 131986382.11 | 605755.83 | -- | 查看明细 |
98 | 000671 | 阳光发展 | 2008-03-31 | 2008-04-18 | 2.7200 | 0.0100 | -1.5300 | 100997947.65 | 607540.43 | -- | 查看明细 |
99 | 600086 | 东方金钰 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 1.0143 | 0.0017 | -0.0652 | 315298165.7 | 615169.84 | -- | 查看明细 |
100 | 000506 | S*ST东泰 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -0.6307 | 0.0025 | 0.0000 | 2020000 | 622888.97 | -- | 查看明细 |
101 | 000803 | 金宇车城 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 0.8152 | 0.0050 | -0.0570 | 12639579.41 | 627187.23 | -- | 查看明细 |
102 | 600721 | ST百花 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.7600 | 0.0045 | -0.0336 | 9656066.69 | 635485.23 | -- | 查看明细 |
103 | 600293 | 三峡新材 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 2.1855 | 0.0019 | -0.0057 | 192644683.92 | 639253.81 | -- | 查看明细 |
104 | 600562 | 高淳陶瓷 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.1700 | 0.0090 | -0.1100 | 78740019.83 | 752812.77 | -- | 查看明细 |
105 | 000788 | 西南合成 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 1.3200 | 0.0040 | 0.2200 | 133856640.82 | 770914.07 | -- | 查看明细 |
106 | 600203 | 福日电子 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 0.8940 | 0.0030 | -0.1180 | 381021112.99 | 773892.42 | -- | 查看明细 |
107 | 000889 | 渤海物流 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.0260 | 0.0025 | -0.2860 | 294665964.27 | 830475.36 | -- | 查看明细 |
108 | 600159 | 大龙地产 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 2.9500 | 0.0020 | -0.7600 | 57995291.34 | 834162.03 | -- | 查看明细 |
109 | 000070 | 特发信息 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 2.5028 | 0.0034 | 0.1702 | 109266405.6 | 846865.72 | -- | 查看明细 |
110 | 000610 | 西安旅游 | 2008-03-31 | 2008-04-16 | 1.9500 | 0.0043 | 0.0029 | 52570102.65 | 854757.36 | -- | 查看明细 |
111 | 600073 | 上海梅林 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 2.4550 | 0.0024 | 0.0520 | 264494532.59 | 864096.74 | -- | 查看明细 |
112 | 600476 | 湘邮科技 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 2.5700 | 0.0070 | 0.2400 | 75572123.88 | 888011.83 | -- | 查看明细 |
113 | 600605 | 汇通能源 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 2.0080 | 0.0060 | -0.4360 | 155705401.23 | 893166.1 | -- | 查看明细 |
114 | 600774 | 汉商集团 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 2.6700 | 0.0050 | 0.0007 | 166864773.64 | 946042.3 | -- | 查看明细 |
115 | 000569 | 长城股份 | 2008-03-31 | 2008-04-21 | 0.7970 | 0.0010 | 0.0300 | 884751749.56 | 949866.8 | -- | 查看明细 |
116 | 600346 | 大橡塑 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 3.2000 | 0.0090 | -0.3300 | 125430930.69 | 957770.97 | -- | 查看明细 |
117 | 000582 | 北海港 | 2008-03-31 | 2008-04-21 | 1.5800 | 0.0070 | 0.0600 | 40088183.34 | 966964.18 | -- | 查看明细 |
118 | 002113 | 天润发展 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 5.8300 | 0.0100 | -1.2300 | 57519620.68 | 977993.49 | -- | 查看明细 |
119 | 600135 | 乐凯胶片 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 2.8610 | 0.0029 | 0.0426 | 182274343.87 | 981349.52 | -- | 查看明细 |
120 | 000982 | 中银绒业 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 1.6100 | 0.0100 | 0.0900 | 98660989.66 | 986011.02 | -- | 查看明细 |
121 | 002061 | 江山化工 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 3.6380 | 0.0070 | 0.1200 | 242721273.02 | 988296.43 | -- | 查看明细 |
122 | 002166 | 莱茵生物 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 3.7700 | 0.0200 | 0.1400 | 26714654.08 | 1009335.17 | -- | 查看明细 |
123 | 000790 | 华神集团 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.9500 | 0.0051 | -0.1400 | 70990934.77 | 1012024.35 | -- | 查看明细 |
124 | 600251 | 冠农股份 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 1.6210 | 0.0044 | 0.3400 | 129079442.58 | 1025150.77 | -- | 查看明细 |
125 | 600756 | 浪潮软件 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 3.0200 | 0.0060 | 0.0950 | 140439132.88 | 1029653.95 | -- | 查看明细 |
126 | 000408 | ST玉源 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.6000 | 0.0070 | 0.1800 | 202517983.89 | 1029848.5 | -- | 查看明细 |
127 | 000676 | 思达高科 | 2008-03-31 | 2008-04-21 | 1.4900 | 0.0030 | -0.0610 | 177594022.93 | 1051523.1 | -- | 查看明细 |
128 | 000995 | 皇台酒业 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 1.7500 | 0.0100 | -0.0081 | 31286803.24 | 1065460.07 | -- | 查看明细 |
129 | 600687 | 华盛达 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 1.6360 | 0.0086 | -0.0480 | 79677538.96 | 1088223.67 | -- | 查看明细 |
130 | 000996 | 中国中期 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 3.3500 | 0.0100 | 0.1053 | 27852293.59 | 1108194.24 | -- | 查看明细 |
131 | 600326 | 西藏天路 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 4.0153 | 0.0049 | -0.3300 | 92676595.4 | 1111782.18 | -- | 查看明细 |
132 | 600545 | 新疆城建 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 4.7000 | 0.0055 | -0.5970 | 51300109.52 | 1120424.04 | -- | 查看明细 |
133 | 000573 | 粤宏远A | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 2.3670 | 0.0018 | -0.3890 | 60644960.21 | 1120982.52 | -- | 查看明细 |
134 | 600783 | 鲁信高新 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 1.5214 | 0.0055 | -0.0790 | 45308512.7 | 1121274.03 | -- | 查看明细 |
135 | 600301 | 南化股份 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 3.9600 | 0.0048 | 0.1518 | 410778146.55 | 1125373.23 | -- | 查看明细 |
136 | 000049 | 德赛电池 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.1070 | 0.0082 | 0.0674 | 158211701.95 | 1128156.58 | -- | 查看明细 |
137 | 600127 | 金健米业 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 1.3920 | 0.0020 | 0.0060 | 270908013.51 | 1138287.4 | -- | 查看明细 |
138 | 000639 | 金德发展 | 2008-03-31 | 2008-04-15 | 1.7700 | 0.0200 | -0.1000 | 26341516.88 | 1143079.7 | -- | 查看明细 |
139 | 000923 | 河北宣工 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 3.0000 | 0.0070 | -0.1350 | 132884529.47 | 1158102.68 | -- | 查看明细 |
140 | 002057 | 中钢天源 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 2.9700 | 0.0100 | -0.4300 | 86715075.74 | 1188062.16 | -- | 查看明细 |
141 | 600285 | 羚锐股份 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 2.7700 | 0.0059 | -0.1100 | 71064825.49 | 1188509.9 | -- | 查看明细 |
142 | 600373 | 鑫新股份 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 2.4200 | 0.0100 | 0.2800 | 335620282.27 | 1189760.22 | -- | 查看明细 |
143 | 600771 | ST东盛 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -4.5600 | 0.0050 | -0.0531 | 108543040.87 | 1190732.11 | -- | 查看明细 |
144 | 600696 | 多伦股份 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 1.3400 | 0.0040 | -0.4900 | 42955644.8 | 1196752.1 | -- | 查看明细 |
145 | 600272 | 开开实业 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.8070 | 0.0050 | -0.0110 | 189651806.21 | 1204566.67 | -- | 查看明细 |
146 | 600803 | 威远生化 | 2008-03-31 | 2008-04-12 | 1.5700 | 0.0050 | -0.1400 | 143308354.68 | 1223483.83 | -- | 查看明细 |
147 | 600707 | 彩虹股份 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.3930 | 0.0030 | 0.1510 | 674912465.55 | 1229190.69 | -- | 查看明细 |
148 | 600836 | 界龙实业 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 2.3710 | 0.0070 | -0.5000 | 179096309.45 | 1236415 | -- | 查看明细 |
149 | 000605 | ST四环 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 0.5900 | 0.0100 | 0.0049 | 8216419.48 | 1254418.58 | -- | 查看明细 |
150 | 600252 | 中恒集团 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 1.8700 | 0.0060 | -0.0110 | 79751421.54 | 1254506.67 | -- | 查看明细 |
151 | 000976 | 春晖股份 | 2008-03-31 | 2008-04-18 | 1.7100 | 0.0021 | 0.0646 | 565019435.91 | 1256414.39 | -- | 查看明细 |
152 | 000656 | ST东源 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 1.6440 | 0.0100 | -0.0940 | 191712.25 | 1268882.04 | -- | 查看明细 |
153 | 000594 | 国恒铁路 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 1.6782 | 0.0020 | 0.0358 | 55615474.41 | 1301138.67 | -- | 查看明细 |
154 | 600466 | ST迪康 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.6400 | 0.0100 | -0.0279 | 51042648.06 | 1304707.48 | -- | 查看明细 |
155 | 600615 | 丰华股份 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 0.9300 | 0.0100 | -0.1100 | 10194306.48 | 1329814.51 | -- | 查看明细 |
156 | 000607 | 华立药业 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 1.1692 | 0.0028 | 0.0046 | 734813170.91 | 1339882.88 | -- | 查看明细 |
157 | 600365 | 通葡股份 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 1.3800 | 0.0100 | 0.0400 | 30906256.39 | 1360898.3 | -- | 查看明细 |
158 | 600857 | 工大首创 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.8100 | 0.0062 | -0.0870 | 279579830.42 | 1380420.38 | -- | 查看明细 |
159 | 000518 | 四环生物 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 0.8065 | 0.0014 | 0.0170 | 42547422.19 | 1390609.56 | -- | 查看明细 |
160 | 002162 | 斯米克 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 2.3100 | 0.0037 | -0.1600 | 140568760.92 | 1398430.2 | -- | 查看明细 |
161 | 600145 | 四维控股 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.4000 | 0.0040 | 0.0277 | 81900819.96 | 1400516.96 | -- | 查看明细 |
162 | 000836 | 鑫茂科技 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.1500 | 0.0123 | -0.1600 | 95970828.25 | 1504670.42 | -- | 查看明细 |
163 | 600753 | 东方银星 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 1.1300 | 0.0120 | 0.0016 | 8011372.6 | 1505614.04 | -- | 查看明细 |
164 | 000681 | *ST远东 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 0.8500 | 0.0100 | -0.0400 | 5972574.17 | 1510298.59 | -- | 查看明细 |
165 | 002035 | 华帝股份 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 1.9300 | 0.0090 | -0.5600 | 285947696.93 | 1522374.49 | -- | 查看明细 |
166 | 000020 | ST华发A | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 0.8600 | 0.0051 | 0.0400 | 42328434.23 | 1523607.05 | -- | 查看明细 |
167 | 600095 | 哈高科 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 1.8850 | 0.0042 | -0.0710 | 99989455.88 | 1523999.89 | -- | 查看明细 |
168 | 000920 | 南方汇通 | 2008-03-31 | 2008-04-18 | 2.3300 | 0.0037 | -0.2300 | 373523759.97 | 1547002.76 | -- | 查看明细 |
169 | 600579 | ST黄海 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 1.4730 | 0.0060 | -0.0438 | 360286492.3 | 1553895.86 | -- | 查看明细 |
170 | 600727 | 鲁北化工 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 6.1900 | 0.0040 | -0.0700 | 246494580.49 | 1556506.64 | -- | 查看明细 |
171 | 000915 | 山大华特 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 1.6889 | 0.0087 | 0.1790 | 105903300.09 | 1563375.51 | -- | 查看明细 |
