序号 |
股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
预计批露日期 |
每股净资产 |
每股收益 |
每股现金含量 |
主营业务收入 |
净利润 |
去年同期净利润 |
查看明细 |
1 | 600075 | 新疆天业 | 2007-12-31 | 2008-02-26 | 3.6300 | 0.6188 | 1.6500 | 3985120495.53 | 271400759.73 | -- | 查看明细 |
2 | 600076 | ST华光 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 0.2800 | -0.4200 | -0.3100 | 16487493.29 | -155105208.79 | -- | 查看明细 |
3 | 600077 | 国能集团 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 2.1070 | 0.1090 | 0.2143 | 548423229.3 | 17373820.17 | -- | 查看明细 |
4 | 600078 | 澄星股份 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 1.9700 | 0.1330 | -0.1800 | 2176536518.22 | 84928493.82 | -- | 查看明细 |
5 | 600079 | 人福科技 | 2007-12-31 | 2008-03-17 | 2.4000 | 0.1800 | 0.1400 | 709220335.13 | 69440557.53 | -- | 查看明细 |
6 | 600080 | ST金花 | 2007-12-31 | 2008-04-10 | 2.4400 | 0.1088 | -0.0322 | 307845534.71 | 33209417.72 | -- | 查看明细 |
7 | 600081 | 东风科技 | 2007-12-31 | 2008-03-22 | 1.2800 | 0.0147 | 0.0200 | 1074746510.11 | 4603252.78 | -- | 查看明细 |
8 | 600082 | 海泰发展 | 2007-12-31 | 2008-02-20 | 4.6400 | 0.3800 | -0.3100 | 835607237.23 | 106469472.93 | -- | 查看明细 |
9 | 600083 | ST博信 | 2007-12-31 | 2008-02-29 | 0.1180 | 0.1761 | 0.0210 | 39289461.83 | 40505881.31 | -- | 查看明细 |
10 | 600084 | ST新天 | 2007-12-31 | 2008-02-05 | -0.8100 | 0.0160 | 0.9810 | 645186771.47 | 7324494.5 | -- | 查看明细 |
11 | 600085 | 同仁堂 | 2007-12-31 | 2008-03-25 | 6.1300 | 0.5366 | 0.2790 | 2702850939.13 | 232891142.55 | -- | 查看明细 |
12 | 600086 | 东方金钰 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 1.0125 | 0.0389 | -0.4800 | 290825501.22 | 13702218.03 | -- | 查看明细 |
13 | 600087 | 长航油运 | 2007-12-31 | 2008-03-07 | 4.5200 | 0.5359 | -0.1400 | 2056131078.68 | 349885546.94 | -- | 查看明细 |
14 | 600088 | 中视传媒 | 2007-12-31 | 2008-04-11 | 3.4400 | 0.2260 | 1.7300 | 795946266.36 | 53473263.5 | -- | 查看明细 |
15 | 600089 | 特变电工 | 2007-12-31 | 2008-02-21 | 2.8900 | 0.6306 | 0.8100 | 8931223112 | 538563762.34 | -- | 查看明细 |
16 | 600090 | 啤酒花 | 2007-12-31 | 2008-04-29 | 0.6510 | 0.1972 | 0.3360 | 805569490.27 | 72538523.66 | -- | 查看明细 |
17 | 600091 | 明天科技 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 5.5000 | 0.0300 | -0.0700 | 641272266.31 | 10241128.29 | -- | 查看明细 |
18 | 600093 | 禾嘉股份 | 2007-12-31 | 2008-04-11 | 1.1010 | 0.0084 | 0.0670 | 280765729.75 | 2722699.66 | -- | 查看明细 |
19 | 600094 | *ST华源 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | -2.1100 | -1.6070 | 0.0710 | 909608023.66 | -1011760667.96 | -- | 查看明细 |
20 | 600095 | 哈高科 | 2007-12-31 | 2008-02-02 | 1.8810 | 0.0896 | 0.2690 | 645751739.15 | 32378283.29 | -- | 查看明细 |
21 | 600096 | 云天化 | 2007-12-31 | 2008-03-04 | 6.1910 | 1.2700 | 1.9300 | 6005312515.9 | 682805636.91 | -- | 查看明细 |
22 | 600097 | 华立科技 | 2007-12-31 | 2008-04-19 | 1.5600 | 0.0300 | 0.2100 | 214723707.04 | 3644243.03 | -- | 查看明细 |
23 | 600098 | 广州控股 | 2007-12-31 | 2008-03-20 | 4.2920 | 0.5296 | 0.5070 | 7154925291.09 | 1090600797.03 | -- | 查看明细 |
24 | 600099 | 林海股份 | 2007-12-31 | 2008-02-26 | 2.2100 | 0.0552 | 0.1400 | 430041360.03 | 12086411.06 | -- | 查看明细 |
25 | 600100 | 同方股份 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 8.8456 | 0.7381 | 0.3788 | 14625886739.68 | 440749878.14 | -- | 查看明细 |
26 | 600101 | 明星电力 | 2007-12-31 | 2008-02-29 | 2.8500 | 0.2700 | 0.7000 | 519347810 | 88851542.48 | -- | 查看明细 |
27 | 600102 | 莱钢股份 | 2007-12-31 | 2008-03-21 | 6.7600 | 1.2360 | 1.8300 | 32926158574.71 | 1139535749.2 | -- | 查看明细 |
28 | 600103 | 青山纸业 | 2007-12-31 | 2008-04-11 | 1.9720 | 0.0352 | 0.1060 | 1443605255.01 | 37380072.08 | -- | 查看明细 |
29 | 600104 | 上海汽车 | 2007-12-31 | 2008-03-27 | 5.7100 | 0.7080 | 0.0570 | 104083576146.63 | 4634680471.87 | -- | 查看明细 |
30 | 600105 | 永鼎股份 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 3.7200 | 0.1500 | 0.5300 | 1318948397.13 | 40337453.8 | -- | 查看明细 |
31 | 600106 | 重庆路桥 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 3.7500 | 0.3340 | 0.1000 | 545979904.65 | 113908950.5 | -- | 查看明细 |
32 | 600107 | 美尔雅 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 1.2200 | 0.0500 | 0.3800 | 216746833.01 | 19404482.66 | -- | 查看明细 |
33 | 600108 | 亚盛集团 | 2007-12-31 | 2008-04-25 | 1.1400 | 0.0408 | 0.0410 | 1161398629.36 | 58750447.66 | -- | 查看明细 |
34 | 600109 | 国金证券 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 5.7200 | 1.3220 | 11.8600 | 1524216958.87 | 375390534.18 | -- | 查看明细 |
35 | 600110 | 中科英华 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 1.3000 | 0.1157 | 0.1535 | 629657530.3 | 75396562.55 | -- | 查看明细 |
36 | 600111 | 包钢稀土 | 2007-12-31 | 2008-04-01 | 3.7590 | 0.7634 | 0.7410 | 2499587529.83 | 308149094.75 | -- | 查看明细 |
37 | 600112 | 长征电气 | 2007-12-31 | 2008-02-05 | 1.5657 | 0.1274 | 0.0965 | 403154908.22 | 32896045.77 | -- | 查看明细 |
38 | 600113 | 浙江东日 | 2007-12-31 | 2008-02-26 | 3.2800 | 0.1200 | -0.1100 | 119748975.51 | 14557947.02 | -- | 查看明细 |
39 | 600115 | 东方航空 | 2007-12-31 | 2008-04-15 | 0.5900 | 0.1205 | 1.0100 | 43528561000 | 586464000 | -- | 查看明细 |
40 | 600116 | 三峡水利 | 2007-12-31 | 2008-03-18 | 2.2400 | 0.2000 | 0.7400 | 506277411.62 | 40867117.12 | -- | 查看明细 |
41 | 600117 | 西宁特钢 | 2007-12-31 | 2008-03-05 | 3.4300 | 0.4179 | 0.8400 | 5766651684.3 | 300141346.35 | -- | 查看明细 |
42 | 600118 | 中国卫星 | 2007-12-31 | 2008-01-30 | 5.4400 | 0.3900 | -0.5500 | 1012167494.25 | 87802819.99 | -- | 查看明细 |
43 | 600119 | 长江投资 | 2007-12-31 | 2008-02-16 | 1.6400 | 0.0400 | 0.1500 | 1197562837.19 | 10049599.33 | -- | 查看明细 |
44 | 600120 | 浙江东方 | 2007-12-31 | 2008-04-10 | 2.2900 | 0.2400 | 0.2000 | 5638368373.85 | 123140027.12 | -- | 查看明细 |
45 | 600121 | 郑州煤电 | 2007-12-31 | 2008-04-16 | 2.3500 | 0.3000 | 0.6700 | 3682218447.04 | 188163063.32 | -- | 查看明细 |
46 | 600122 | 宏图高科 | 2007-12-31 | 2008-01-28 | 3.7700 | 0.1750 | -0.3100 | 6139424592.45 | 55755167.25 | -- | 查看明细 |
47 | 600123 | 兰花科创 | 2007-12-31 | 2008-03-05 | 7.0393 | 1.4135 | 1.7286 | 3494746694.14 | 576701761.41 | -- | 查看明细 |
48 | 600125 | 铁龙物流 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 2.5790 | 0.3620 | 0.5390 | 1579824054.02 | 281403437.75 | -- | 查看明细 |
49 | 600126 | 杭钢股份 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 5.4200 | 0.5500 | 0.6700 | 16281018555.22 | 356152175.41 | -- | 查看明细 |
50 | 600127 | 金健米业 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 1.3897 | 0.0230 | -0.0120 | 1019589572.03 | 12523479.69 | -- | 查看明细 |
51 | 600128 | 弘业股份 | 2007-12-31 | 2008-01-23 | 3.7300 | 0.1720 | 1.7200 | 2235994888.14 | 34303537.38 | -- | 查看明细 |
52 | 600129 | 太极集团 | 2007-12-31 | 2008-04-03 | 5.1300 | 0.2520 | 0.9500 | 4407219129.71 | 63591644.92 | -- | 查看明细 |
53 | 600130 | 波导股份 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 0.9900 | -0.7700 | -0.5400 | 4568693145.33 | -593640188.39 | -- | 查看明细 |
54 | 600131 | 岷江水电 | 2007-12-31 | 2008-03-14 | 1.8600 | 0.2600 | 0.0645 | 784974432.18 | 131183430.44 | -- | 查看明细 |
55 | 600132 | 重庆啤酒 | 2007-12-31 | 2008-03-15 | 2.4700 | 0.4300 | 0.8300 | 1958087194.03 | 159280395.03 | -- | 查看明细 |
56 | 600133 | 东湖高新 | 2007-12-31 | 2008-04-18 | 2.9300 | 0.1167 | 0.3858 | 275483946.43 | 32165132.44 | -- | 查看明细 |
57 | 600135 | 乐凯胶片 | 2007-12-31 | 2008-03-27 | 2.8600 | 0.1100 | 0.1594 | 857018792.95 | 38527853.78 | -- | 查看明细 |
58 | 600136 | ST道博 | 2007-12-31 | 2008-01-30 | 0.4200 | 0.2600 | 0.9800 | 158144475.84 | 27148294.14 | -- | 查看明细 |
59 | 600137 | 浪莎股份 | 2007-12-31 | 2008-02-27 | 1.1900 | 4.2200 | 0.2500 | 132989040.43 | 298891221.69 | -- | 查看明细 |
60 | 600138 | 中青旅 | 2007-12-31 | 2008-03-21 | 5.8600 | 0.5200 | 2.1100 | 4532496046.24 | 162720842.27 | -- | 查看明细 |
61 | 600139 | ST绵高 | 2007-12-31 | 2008-04-23 | -1.1300 | 0.4300 | 0.1200 | 85198458.15 | 35192839.91 | -- | 查看明细 |
62 | 600141 | 兴发集团 | 2007-12-31 | 2008-03-25 | 4.0500 | 0.3703 | 1.6900 | 1711236396.41 | 76211286.69 | -- | 查看明细 |
63 | 600145 | 四维控股 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 1.4700 | 0.0200 | -0.1400 | 311951224.89 | 5919471.73 | -- | 查看明细 |
64 | 600146 | 大元股份 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 1.8000 | -0.0940 | -0.0500 | 108480906.51 | -18703272.97 | -- | 查看明细 |
65 | 600148 | 长春一东 | 2007-12-31 | 2008-04-17 | 2.0200 | 0.0590 | 0.1400 | 484022205.08 | 8350859.92 | -- | 查看明细 |
66 | 600149 | 华夏建通 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 1.5900 | 0.0180 | -0.1600 | 25276673.37 | 6925382.13 | -- | 查看明细 |
67 | 600150 | 中国船舶 | 2007-12-31 | 2008-03-18 | 14.1300 | 5.5300 | 7.8500 | 17876152039.42 | 2917662459.51 | -- | 查看明细 |
68 | 600151 | 航天机电 | 2007-12-31 | 2008-03-11 | 1.7030 | 0.0723 | -0.1300 | 1350831040.37 | 54135320.72 | -- | 查看明细 |
69 | 600152 | 维科精华 | 2007-12-31 | 2008-03-20 | 2.9303 | 0.3764 | -0.7244 | 2524362259.77 | 110463499.74 | -- | 查看明细 |
70 | 600153 | 建发股份 | 2007-12-31 | 2008-04-11 | 7.0800 | 1.1200 | -0.7600 | 29588446202.11 | 711134707.65 | -- | 查看明细 |
71 | 600155 | *ST宝硕 | 2007-12-31 | 2008-04-07 | -3.9500 | 0.0500 | 0.1498 | 1652938016.41 | 21022261.42 | -- | 查看明细 |
72 | 600156 | 华升股份 | 2007-12-31 | 2008-04-03 | 1.4600 | 0.0365 | -0.0499 | 796227184.91 | 14675196.32 | -- | 查看明细 |
73 | 600157 | 鲁润股份 | 2007-12-31 | 2008-04-10 | 2.2180 | 0.0110 | 0.3236 | 1594707246.41 | 1872482.01 | -- | 查看明细 |
74 | 600158 | 中体产业 | 2007-12-31 | 2008-02-01 | 1.3819 | 0.2057 | 0.9822 | 1901247179.46 | 150246798.53 | -- | 查看明细 |
75 | 600159 | 大龙地产 | 2007-12-31 | 2008-04-10 | 2.9400 | 0.1100 | -2.6900 | 325937462.93 | 35352198.47 | -- | 查看明细 |
76 | 600160 | 巨化股份 | 2007-12-31 | 2008-03-01 | 3.4200 | 0.3720 | 0.8150 | 5202213048.65 | 207292107.09 | -- | 查看明细 |
77 | 600161 | 天坛生物 | 2007-12-31 | 2008-03-20 | 1.9900 | 0.3200 | 0.4700 | 530504687.67 | 104702668.93 | -- | 查看明细 |
78 | 600162 | 香江控股 | 2007-12-31 | 2008-02-19 | 1.3300 | 0.3559 | 1.8600 | 763167817.52 | 137445013.21 | -- | 查看明细 |
79 | 600163 | 福建南纸 | 2007-12-31 | 2008-04-18 | 4.9610 | 0.0570 | 0.2450 | 1454478774.25 | 17527789.12 | -- | 查看明细 |
80 | 600165 | 宁夏恒力 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 2.4700 | 0.0270 | 0.0840 | 1030817691.57 | 5238841.76 | -- | 查看明细 |
81 | 600166 | 福田汽车 | 2007-12-31 | 2008-02-02 | 2.3600 | 0.4790 | 0.6900 | 27865242095.69 | 388353260.47 | -- | 查看明细 |
82 | 600167 | 联美控股 | 2007-12-31 | 2008-04-19 | 2.1600 | 0.0731 | 0.6700 | 157656293.84 | 15417872 | -- | 查看明细 |
83 | 600168 | 武汉控股 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 3.3100 | 0.1300 | 0.2000 | 262805628.16 | 58595480.68 | -- | 查看明细 |
84 | 600169 | 太原重工 | 2007-12-31 | 2008-03-01 | 3.2500 | 0.7600 | 0.4200 | 4725077192.24 | 281554767.75 | -- | 查看明细 |
85 | 600170 | 上海建工 | 2007-12-31 | 2008-03-25 | 5.0000 | 0.4200 | 1.7200 | 25010287823 | 300754933 | -- | 查看明细 |
86 | 600171 | 上海贝岭 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 2.9300 | 0.0380 | 0.0400 | 463762813.12 | 23083119.51 | -- | 查看明细 |
87 | 600172 | 黄河旋风 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 3.7400 | 0.2125 | 0.5500 | 696704483.93 | 56955997.67 | -- | 查看明细 |
88 | 600173 | 卧龙地产 | 2007-12-31 | 2008-01-22 | 1.3100 | 0.3640 | 0.3600 | 764829580.84 | 120109464.07 | -- | 查看明细 |
89 | 600175 | 美都控股 | 2007-12-31 | 2008-04-17 | 2.5800 | 0.3400 | -0.1100 | 2291759295.59 | 77985312.05 | -- | 查看明细 |
90 | 600176 | 中国玻纤 | 2007-12-31 | 2008-03-05 | 2.9353 | 0.7221 | 1.4143 | 3200867436.59 | 308620323.26 | -- | 查看明细 |
91 | 600177 | 雅戈尔 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 7.0700 | 1.1100 | 1.6700 | 7033897109.56 | 2475709994.64 | -- | 查看明细 |
92 | 600178 | 东安动力 | 2007-12-31 | 2008-04-12 | 3.8286 | 0.3261 | -1.1900 | 1852536167.82 | 150701419.51 | -- | 查看明细 |
93 | 600179 | 黑化股份 | 2007-12-31 | 2008-03-27 | 2.3100 | 0.0300 | 0.2000 | 1328022343.46 | 12920597.42 | -- | 查看明细 |
94 | 600180 | *ST九发 | 2007-12-31 | 2008-06-26 | 0.9000 | -1.8800 | -0.0400 | 168591988.55 | -472609383.3 | -- | 查看明细 |
95 | 600182 | S佳通 | 2007-12-31 | 2008-02-05 | 1.0400 | 0.2300 | 1.4300 | 2791397653.93 | 78132911.13 | -- | 查看明细 |
96 | 600183 | 生益科技 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 2.1300 | 0.4900 | 0.2200 | 4267379851.26 | 472879229 | -- | 查看明细 |
97 | 600185 | 海星科技 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 1.4661 | -0.1921 | 0.4283 | 790273924.07 | -64861458.73 | -- | 查看明细 |
98 | 600186 | 莲花味精 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 1.5190 | 0.0262 | 0.0243 | 2215126364.05 | 27841166.49 | -- | 查看明细 |
99 | 600187 | S*ST黑龙 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 0.5623 | 2.4186 | 0.0892 | 967099.26 | 791428924.31 | -- | 查看明细 |
100 | 600188 | 兖州煤业 | 2007-12-31 | 2008-04-21 | 3.9900 | 0.5500 | 0.9300 | 16595832427 | 2693298106 | -- | 查看明细 |
101 | 600189 | 吉林森工 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 4.1700 | 0.1600 | 0.3800 | 1567674262.67 | 48143413 | -- | 查看明细 |
102 | 600190 | 锦州港 | 2007-12-31 | 2008-03-26 | 1.3200 | 0.0580 | 0.2100 | 526325602.86 | 61330851.67 | -- | 查看明细 |
103 | 600191 | 华资实业 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 8.7400 | 0.1400 | -0.2600 | 368768299.19 | 43097150.56 | -- | 查看明细 |
104 | 600192 | 长城电工 | 2007-12-31 | 2008-02-02 | 3.6200 | 0.2148 | -0.1500 | 1422541157 | 61184224.19 | -- | 查看明细 |
105 | 600193 | 创兴置业 | 2007-12-31 | 2008-04-23 | 2.3500 | 0.7100 | -0.1200 | 39265596.81 | 118417453.15 | -- | 查看明细 |
106 | 600195 | 中牧股份 | 2007-12-31 | 2008-03-25 | 2.8100 | 0.4030 | 0.3300 | 1721452319.98 | 157044697.51 | -- | 查看明细 |
107 | 600196 | 复星医药 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 3.1300 | 0.5100 | 0.1100 | 3693301678.63 | 625781242.25 | -- | 查看明细 |
108 | 600197 | 伊力特 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 2.0400 | 0.2400 | 0.3900 | 638491786.8 | 106925092.7 | -- | 查看明细 |
109 | 600198 | ST大唐 | 2007-12-31 | 2008-02-29 | 0.7925 | 0.0719 | 0.3735 | 2468596744.39 | 31782083.73 | -- | 查看明细 |
110 | 600199 | 金种子酒 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 2.1100 | 0.1000 | 0.2000 | 787623439.31 | 26247952.62 | -- | 查看明细 |
111 | 600200 | 江苏吴中 | 2007-12-31 | 2008-04-18 | 1.2880 | -0.1030 | -0.1060 | 2381892249.13 | -64327251.38 | -- | 查看明细 |
112 | 600201 | 金宇集团 | 2007-12-31 | 2008-04-08 | 2.4800 | 0.3300 | 0.4800 | 702180147.25 | 92925471.52 | -- | 查看明细 |
113 | 600202 | 哈空调 | 2007-12-31 | 2008-03-11 | 2.5660 | 0.9587 | 0.9300 | 1229463370.55 | 235581636.95 | -- | 查看明细 |
114 | 600203 | 福日电子 | 2007-12-31 | 2008-04-29 | 0.8906 | -0.4926 | 0.1089 | 1581490523.33 | -118500683.69 | -- | 查看明细 |
115 | 600206 | 有研硅股 | 2007-12-31 | 2008-03-01 | 5.0400 | 0.4100 | 0.4100 | 684906399.01 | 59479215.15 | -- | 查看明细 |
116 | 600207 | ST安彩 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 3.1287 | 0.0500 | 0.0662 | 1727141102.5 | 21225595.33 | -- | 查看明细 |
117 | 600208 | 新湖中宝 | 2007-12-31 | 2008-02-02 | 2.1300 | 0.2400 | -0.2500 | 2992408655.54 | 414595715.77 | -- | 查看明细 |
118 | 600209 | 罗顿发展 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 1.6598 | 0.0332 | 0.0900 | 413051125.11 | 14556159.89 | -- | 查看明细 |
119 | 600210 | 紫江企业 | 2007-12-31 | 2008-04-19 | 1.8600 | 0.2360 | 0.4800 | 4968797243.6 | 339269038.11 | -- | 查看明细 |
120 | 600211 | 西藏药业 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 1.9400 | -0.9030 | -0.1300 | 823237884.35 | -125269433.88 | -- | 查看明细 |
121 | 600212 | *ST江泉 | 2007-12-31 | 2008-04-12 | 1.8100 | -0.7500 | 0.4200 | 916277643.35 | -383118960.62 | -- | 查看明细 |
122 | 600213 | 亚星客车 | 2007-12-31 | 2008-04-15 | 1.3700 | 0.0394 | 0.2500 | 483668663.48 | 8661684.89 | -- | 查看明细 |
123 | 600215 | 长春经开 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 6.4100 | 0.0042 | 0.4005 | 193651238.77 | 1514481.88 | -- | 查看明细 |
124 | 600216 | 浙江医药 | 2007-12-31 | 2008-04-23 | 1.9300 | 0.1300 | 0.5100 | 2208825591.04 | 56604978.26 | -- | 查看明细 |
125 | 600217 | ST秦岭 | 2007-12-31 | 2008-04-28 | 0.6030 | 0.0200 | 0.0160 | 713856419.97 | 16350376.93 | -- | 查看明细 |
126 | 600218 | 全柴动力 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 3.1700 | 0.0775 | 0.0600 | 1133637384.28 | 21950084.25 | -- | 查看明细 |
127 | 600219 | 南山铝业 | 2007-12-31 | 2008-02-05 | 5.8500 | 0.8700 | 1.0200 | 6571795414.38 | 1148989052.78 | -- | 查看明细 |
128 | 600220 | 江苏阳光 | 2007-12-31 | 2008-03-11 | 2.7200 | 0.1641 | 0.6983 | 3059113949.34 | 158220087.07 | -- | 查看明细 |
129 | 600221 | 海南航空 | 2007-12-31 | 2008-03-25 | 2.1700 | 0.1800 | 0.8200 | 13556798000 | 651387000 | -- | 查看明细 |
130 | 600222 | 太龙药业 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 1.7984 | 0.0718 | 0.0740 | 371161160.83 | 20693331.46 | -- | 查看明细 |
131 | 600223 | ST万杰 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 1.0400 | 0.0400 | 0.1300 | 1297244595.88 | 22753744.36 | -- | 查看明细 |
132 | 600225 | S*ST天香 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | -1.3800 | 0.2200 | 0.1800 | 57541820.79 | 48932949.9 | -- | 查看明细 |
133 | 600226 | 升华拜克 | 2007-12-31 | 2008-02-26 | 3.7200 | 0.2900 | 0.4200 | 2044671479.5 | 79167415.03 | -- | 查看明细 |
134 | 600227 | 赤天化 | 2007-12-31 | 2008-04-01 | 8.0000 | 1.1300 | 1.5200 | 1113692840.5 | 192206576.11 | -- | 查看明细 |
135 | 600228 | 昌九生化 | 2007-12-31 | 2008-04-10 | 1.4190 | 0.0360 | 0.0710 | 1052961913.24 | 8597960.45 | -- | 查看明细 |
136 | 600229 | 青岛碱业 | 2007-12-31 | 2008-03-06 | 3.4600 | 0.1900 | 0.3700 | 1946495847.63 | 55094540.1 | -- | 查看明细 |
137 | 600230 | 沧州大化 | 2007-12-31 | 2008-03-15 | 3.6684 | 0.3041 | 0.7551 | 1502299415.34 | 78865020.3 | -- | 查看明细 |
138 | 600231 | 凌钢股份 | 2007-12-31 | 2008-02-15 | 5.6380 | 0.8000 | 0.3700 | 7253533085.64 | 418999924.72 | -- | 查看明细 |
139 | 600232 | 金鹰股份 | 2007-12-31 | 2008-04-19 | 4.4800 | 0.2200 | -0.0529 | 1542095562.55 | 49866598.56 | -- | 查看明细 |
140 | 600233 | 大杨创世 | 2007-12-31 | 2008-03-25 | 3.5300 | 0.6550 | 0.3478 | 818827267.75 | 108093533.19 | -- | 查看明细 |
141 | 600234 | ST天龙 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | -2.6100 | -0.2990 | 0.0180 | 122722856.61 | -43246513.77 | -- | 查看明细 |
142 | 600235 | 民丰特纸 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 3.2500 | 0.1100 | 0.8400 | 1114434856.75 | 27964089.83 | -- | 查看明细 |
143 | 600236 | 桂冠电力 | 2007-12-31 | 2008-03-14 | 2.6100 | 0.2390 | 1.0700 | 3361781273 | 334439178.02 | -- | 查看明细 |
144 | 600237 | 铜峰电子 | 2007-12-31 | 2008-04-29 | 1.9000 | -0.1000 | 0.0651 | 564548780.16 | -39538331.26 | -- | 查看明细 |
145 | 600238 | 海南椰岛 | 2007-12-31 | 2008-03-31 | 3.4800 | 0.3400 | 0.7100 | 1129943326.9 | 56559591.81 | -- | 查看明细 |
146 | 600239 | 云南城投 | 2007-12-31 | 2008-03-11 | 2.4600 | 0.1637 | 0.4400 | 375177581.25 | 47564061.16 | -- | 查看明细 |
147 | 600240 | 华业地产 | 2007-12-31 | 2008-04-07 | 4.3900 | 0.4032 | -0.2900 | 689986103.78 | 143803679.25 | -- | 查看明细 |
148 | 600246 | 万通地产 | 2007-12-31 | 2008-02-05 | 4.8015 | 0.3659 | 1.5995 | 2176210020.94 | 164939688.02 | -- | 查看明细 |
149 | 600248 | *ST秦丰 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 0.0056 | 0.0500 | 0.0165 | 77700361.24 | 7450818.38 | -- | 查看明细 |
150 | 600256 | 广汇股份 | 2007-12-31 | 2008-03-06 | 2.7230 | 0.4506 | 0.5720 | 1909471223.99 | 390225754.19 | -- | 查看明细 |
151 | 600257 | 洞庭水殖 | 2007-12-31 | 2008-04-02 | 2.2400 | 0.0502 | 0.2300 | 367501834.75 | 14282369.94 | -- | 查看明细 |
152 | 600258 | 首旅股份 | 2007-12-31 | 2008-03-01 | 4.5100 | 0.5288 | 1.0800 | 1819551283.96 | 122373518.62 | -- | 查看明细 |
153 | 600259 | S*ST聚酯 | 2007-12-31 | 2008-04-29 | 0.0122 | 0.0095 | 0.0900 | 666405078.36 | 2019631.57 | -- | 查看明细 |
154 | 600260 | 凯乐科技 | 2007-12-31 | 2008-03-22 | 6.0100 | 0.3600 | -0.0700 | 1143401528.41 | 94895006.66 | -- | 查看明细 |
155 | 600261 | 浙江阳光 | 2007-12-31 | 2008-03-04 | 4.7600 | 0.5900 | 0.6700 | 1744945487.88 | 112780789.54 | -- | 查看明细 |
156 | 600262 | 北方股份 | 2007-12-31 | 2008-04-29 | 3.8900 | 0.1500 | -0.0900 | 1281922672.93 | 26263976.85 | -- | 查看明细 |
157 | 600263 | 路桥建设 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 4.0300 | 0.2100 | 0.2800 | 5086838643.31 | 86886211.77 | -- | 查看明细 |
158 | 600265 | 景谷林业 | 2007-12-31 | 2008-03-07 | 2.9200 | 0.2600 | 0.0254 | 228581239.87 | 33288813.69 | -- | 查看明细 |
159 | 600266 | 北京城建 | 2007-12-31 | 2008-04-03 | 4.5390 | 0.3632 | -0.2780 | 1579592046.54 | 264883417.91 | -- | 查看明细 |
160 | 600267 | 海正药业 | 2007-12-31 | 2008-03-11 | 3.0340 | 0.3110 | 0.9740 | 2838770741.54 | 139672066.73 | -- | 查看明细 |
161 | 600268 | 国电南自 | 2007-12-31 | 2008-02-22 | 3.7200 | 0.3970 | 0.5520 | 1235785070.12 | 70247380.67 | -- | 查看明细 |
162 | 600269 | 赣粤高速 | 2007-12-31 | 2008-02-26 | 5.3800 | 0.9400 | 1.4100 | 2468138519.87 | 1096593667.83 | -- | 查看明细 |
163 | 600275 | *ST昌鱼 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 0.5710 | -0.1600 | -0.6836 | 10273480.01 | -81433103.51 | -- | 查看明细 |
164 | 600277 | 亿利能源 | 2007-12-31 | 2008-03-26 | 5.0731 | 0.1704 | 0.3379 | 1686471216.51 | 29613039.55 | -- | 查看明细 |
165 | 600278 | 东方创业 | 2007-12-31 | 2008-03-18 | 4.9600 | 0.3800 | 0.2100 | 6083606343.26 | 120097082.49 | -- | 查看明细 |
166 | 600279 | 重庆港九 | 2007-12-31 | 2008-03-15 | 3.4900 | 0.2445 | 0.5200 | 415066832.12 | 55840395.47 | -- | 查看明细 |
167 | 600280 | 南京中商 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 4.6500 | 0.2990 | 1.9000 | 3605425940.17 | 42946095.09 | -- | 查看明细 |
168 | 600282 | 南钢股份 | 2007-12-31 | 2008-03-06 | 4.6300 | 1.1013 | 1.2700 | 22004651011.85 | 1030852907.68 | -- | 查看明细 |
169 | 600287 | 江苏舜天 | 2007-12-31 | 2008-04-12 | 2.0568 | 0.1488 | 0.1124 | 5361554363.8 | 64999849.15 | -- | 查看明细 |
