序号 |
股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
预计批露日期 |
每股净资产 |
每股收益 |
每股现金含量 |
主营业务收入 |
净利润 |
去年同期净利润 |
查看明细 |
1 | 600619 | 海立股份 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 3.3700 | 0.2800 | 0.2100 | 4812395633.15 | 126861587.12 | -- | 查看明细 |
2 | 600595 | 中孚实业 | 2007-12-31 | 2008-03-15 | 3.3800 | 0.8800 | 0.8300 | 5113877719 | 548289799 | -- | 查看明细 |
3 | 600319 | 亚星化学 | 2007-12-31 | 2008-03-19 | 3.3870 | 0.0640 | 0.4300 | 1944694623.72 | 20115336.03 | -- | 查看明细 |
4 | 000962 | 东方钽业 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 3.3900 | 0.2049 | 0.2496 | 916977483.71 | 73043943.71 | -- | 查看明细 |
5 | 600707 | 彩虹股份 | 2007-12-31 | 2008-04-25 | 3.3900 | -0.0700 | 0.0800 | 1705696095.72 | -28433627.98 | -- | 查看明细 |
6 | 600550 | 天威保变 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 3.4000 | 0.6200 | 0.2700 | 3156269138.39 | 449794019.54 | -- | 查看明细 |
7 | 600808 | 马钢股份 | 2007-12-31 | 2008-04-18 | 3.4044 | 0.3820 | 0.5592 | 50645394601 | 2475382229 | -- | 查看明细 |
8 | 002102 | 冠福家用 | 2007-12-31 | 2008-04-28 | 3.4100 | 0.2100 | 0.2200 | 408816778.29 | 23676557.54 | -- | 查看明细 |
9 | 002158 | 汉钟精机 | 2007-12-31 | 2008-03-31 | 3.4100 | 0.4290 | 0.2700 | 379341309.95 | 53724939.47 | -- | 查看明细 |
10 | 600160 | 巨化股份 | 2007-12-31 | 2008-03-01 | 3.4200 | 0.3720 | 0.8150 | 5202213048.65 | 207292107.09 | -- | 查看明细 |
11 | 600741 | 巴士股份 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 3.4200 | 0.2100 | 0.9000 | 5529459473.28 | 254241308.82 | -- | 查看明细 |
12 | 600461 | 洪城水业 | 2007-12-31 | 2008-04-19 | 3.4230 | 0.2098 | 0.4940 | 182673817.77 | 29366742.67 | -- | 查看明细 |
13 | 600549 | 厦门钨业 | 2007-12-31 | 2008-03-18 | 3.4300 | 0.3848 | 0.5300 | 4625090002.56 | 200436755.1 | -- | 查看明细 |
14 | 600117 | 西宁特钢 | 2007-12-31 | 2008-03-05 | 3.4300 | 0.4179 | 0.8400 | 5766651684.3 | 300141346.35 | -- | 查看明细 |
15 | 600255 | 鑫科材料 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 3.4300 | 0.4400 | 1.6200 | 4273280045.82 | 72708797.87 | -- | 查看明细 |
16 | 002196 | 方正电机 | 2007-12-31 | 2008-04-23 | 3.4300 | 0.5400 | 0.3300 | 413315235.76 | 30863567.52 | -- | 查看明细 |
17 | 000612 | 焦作万方 | 2007-12-31 | 2008-03-20 | 3.4350 | 1.4240 | 0.9540 | 5184783566.89 | 683695592.45 | -- | 查看明细 |
18 | 600825 | 新华传媒 | 2007-12-31 | 2008-03-20 | 3.4360 | 0.2600 | 0.1200 | 1678210692.99 | 69404706.71 | -- | 查看明细 |
19 | 600986 | 科达股份 | 2007-12-31 | 2008-04-16 | 3.4400 | 0.0500 | 0.7000 | 657257279.66 | 8022321.41 | -- | 查看明细 |
20 | 000539 | 粤电力A | 2007-12-31 | 2008-04-23 | 3.4400 | 0.2500 | 0.9800 | 10393088405 | 658877844 | -- | 查看明细 |
21 | 600088 | 中视传媒 | 2007-12-31 | 2008-04-11 | 3.4400 | 0.2260 | 1.7300 | 795946266.36 | 53473263.5 | -- | 查看明细 |
22 | 000426 | 富龙热电 | 2007-12-31 | 2008-04-16 | 3.4500 | 0.0200 | 0.3500 | 542273305.56 | 5792578.15 | -- | 查看明细 |
23 | 600729 | 重庆百货 | 2007-12-31 | 2008-04-10 | 3.4500 | 0.4900 | 1.8000 | 5487816175.23 | 100785265.38 | -- | 查看明细 |
24 | 002116 | 中国海诚 | 2007-12-31 | 2008-04-19 | 3.4600 | 0.4200 | 1.1700 | 1364971577.8 | 45873018.32 | -- | 查看明细 |
25 | 000916 | 华北高速 | 2007-12-31 | 2008-03-26 | 3.4600 | 0.2860 | 0.3200 | 801423704.85 | 312144992.86 | -- | 查看明细 |
26 | 600229 | 青岛碱业 | 2007-12-31 | 2008-03-06 | 3.4600 | 0.1900 | 0.3700 | 1946495847.63 | 55094540.1 | -- | 查看明细 |
27 | 600320 | 振华港机 | 2007-12-31 | 2008-04-09 | 3.4700 | 0.6500 | 0.1700 | 21005474031 | 2004572836 | -- | 查看明细 |
28 | 601008 | 连云港 | 2007-12-31 | 2008-02-19 | 3.4700 | 0.2500 | 0.1300 | 848203562.58 | 100400281.45 | -- | 查看明细 |
29 | 600016 | 民生银行 | 2007-12-31 | 2008-03-04 | 3.4700 | 0.4800 | -0.8100 | 25301368000 | 6335176000 | -- | 查看明细 |
30 | 600028 | 中国石化 | 2007-12-31 | 2008-04-07 | 3.4710 | 0.6340 | 1.4330 | 1204843000000 | 5.4947E+10 | -- | 查看明细 |
31 | 600302 | 标准股份 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 3.4729 | 0.3785 | 0.3352 | 1246131425.75 | 130963471.43 | -- | 查看明细 |
32 | 600693 | 东百集团 | 2007-12-31 | 2008-01-25 | 3.4740 | 0.4500 | 1.0300 | 1118627895.3 | 59416189.4 | -- | 查看明细 |
33 | 600639 | 浦东金桥 | 2007-12-31 | 2008-04-12 | 3.4780 | 0.2448 | -0.0480 | 801142014.52 | 206663652.46 | -- | 查看明细 |
34 | 600370 | 三房巷 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 3.4800 | 0.1911 | 0.6400 | 1333894634.16 | 57704892.33 | -- | 查看明细 |
35 | 600389 | 江山股份 | 2007-12-31 | 2008-02-26 | 3.4800 | 0.5304 | 1.4240 | 2716964254.96 | 105027112.66 | -- | 查看明细 |
36 | 600387 | 海越股份 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 3.4800 | 0.5400 | -0.0700 | 1068591472.99 | 159916720.3 | -- | 查看明细 |
37 | 000910 | 大亚科技 | 2007-12-31 | 2008-04-15 | 3.4800 | 0.4200 | 0.7500 | 5805551983.42 | 215623865.7 | -- | 查看明细 |
38 | 600238 | 海南椰岛 | 2007-12-31 | 2008-03-31 | 3.4800 | 0.3400 | 0.7100 | 1129943326.9 | 56559591.81 | -- | 查看明细 |
39 | 600359 | 新农开发 | 2007-12-31 | 2008-03-05 | 3.4800 | 0.1294 | -0.3300 | 975383164.31 | 41552204.85 | -- | 查看明细 |
40 | 002006 | 精工科技 | 2007-12-31 | 2008-04-12 | 3.4900 | 0.0500 | 0.1700 | 496524889 | 5205743.94 | -- | 查看明细 |
41 | 000600 | 建投能源 | 2007-12-31 | 2008-02-02 | 3.4900 | 0.5200 | 1.5700 | 4529305109.09 | 402896191.99 | -- | 查看明细 |
42 | 600279 | 重庆港九 | 2007-12-31 | 2008-03-15 | 3.4900 | 0.2445 | 0.5200 | 415066832.12 | 55840395.47 | -- | 查看明细 |
43 | 002098 | 浔兴股份 | 2007-12-31 | 2008-04-29 | 3.5000 | 0.4200 | 0.0500 | 860571661.97 | 64817847.62 | -- | 查看明细 |
44 | 600357 | 承德钒钛 | 2007-12-31 | 2008-04-25 | 3.5000 | 0.4400 | 1.0100 | 14609097393.62 | 433608256.83 | -- | 查看明细 |
45 | 002033 | 丽江旅游 | 2007-12-31 | 2008-02-02 | 3.5000 | 0.6700 | 0.9200 | 154339289.17 | 66782889.37 | -- | 查看明细 |
46 | 000919 | 金陵药业 | 2007-12-31 | 2008-03-25 | 3.5000 | 0.6101 | 0.2300 | 1548968891.92 | 307465694.61 | -- | 查看明细 |
47 | 000985 | 大庆华科 | 2007-12-31 | 2008-02-05 | 3.5000 | 0.1400 | 0.3100 | 961145341.11 | 18204528.5 | -- | 查看明细 |
48 | 002147 | 方圆支承 | 2007-12-31 | 2008-03-18 | 3.5000 | 0.8220 | 0.2880 | 255855898.13 | 65774236.19 | -- | 查看明细 |
49 | 600557 | 康缘药业 | 2007-12-31 | 2008-03-18 | 3.5024 | 0.6200 | 0.5942 | 998634667.46 | 96357706.48 | -- | 查看明细 |
50 | 002206 | 海利得 | 2007-12-31 | 2008-04-15 | 3.5100 | 0.8900 | 0.8300 | 866106345.23 | 82092831.5 | -- | 查看明细 |
51 | 600312 | 平高电气 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 3.5200 | 0.4822 | -0.7800 | 1749230223.47 | 176068692.76 | -- | 查看明细 |
52 | 600526 | 菲达环保 | 2007-12-31 | 2008-04-25 | 3.5200 | 0.0900 | -0.1300 | 1383339352.45 | 12080239.16 | -- | 查看明细 |
53 | 000993 | 闽东电力 | 2007-12-31 | 2008-04-11 | 3.5200 | 0.0600 | 0.5000 | 260552546.3 | 21466265.65 | -- | 查看明细 |
54 | 600660 | 福耀玻璃 | 2007-12-31 | 2008-02-25 | 3.5200 | 0.9200 | 1.3700 | 5165724714 | 917210635 | -- | 查看明细 |
55 | 002055 | 得润电子 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 3.5224 | 0.4532 | 0.2186 | 723645130.05 | 36014643.5 | -- | 查看明细 |
56 | 601003 | 柳钢股份 | 2007-12-31 | 2008-04-04 | 3.5272 | 0.7104 | 0.0542 | 20706374451.68 | 998820224.44 | -- | 查看明细 |
57 | 000728 | 国元证券 | 2007-12-31 | 2008-01-24 | 3.5300 | 1.6400 | 5.1100 | 4099557537.95 | 2279685499.5 | -- | 查看明细 |
58 | 000783 | 长江证券 | 2007-12-31 | 2008-03-31 | 3.5300 | 1.6400 | 6.5700 | 4961893857.56 | 2363668752.73 | -- | 查看明细 |
59 | 600233 | 大杨创世 | 2007-12-31 | 2008-03-25 | 3.5300 | 0.6550 | 0.3478 | 818827267.75 | 108093533.19 | -- | 查看明细 |
60 | 000748 | 长城信息 | 2007-12-31 | 2008-03-25 | 3.5400 | 0.2250 | -0.1211 | 769540017.01 | 56331574.02 | -- | 查看明细 |
61 | 002149 | 西部材料 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 3.5400 | 0.3797 | 0.3500 | 552812000.79 | 28888391.9 | -- | 查看明细 |
62 | 002134 | 天津普林 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 3.5401 | 0.3371 | 0.3140 | 407061633.7 | 59269209.56 | -- | 查看明细 |
63 | 000818 | 锦化氯碱 | 2007-12-31 | 2008-04-25 | 3.5430 | 0.0599 | 0.5380 | 2145490469 | 20363343.4 | -- | 查看明细 |
64 | 600962 | 国投中鲁 | 2007-12-31 | 2008-03-18 | 3.5500 | 0.5000 | -1.7000 | 1537521151.6 | 82298156.88 | -- | 查看明细 |
65 | 002045 | 广州国光 | 2007-12-31 | 2008-02-20 | 3.5500 | 0.3900 | 0.5200 | 839274676 | 78713284 | -- | 查看明细 |
66 | 000527 | 美的电器 | 2007-12-31 | 2008-02-19 | 3.5500 | 0.9500 | 1.3000 | 33296552612.33 | 1193466811.98 | -- | 查看明细 |
67 | 000800 | 一汽轿车 | 2007-12-31 | 2008-04-02 | 3.5500 | 0.3397 | -0.0217 | 13617512826.3 | 552867149.38 | -- | 查看明细 |
68 | 002192 | 路翔股份 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 3.5500 | 0.6000 | -0.8400 | 275383356.83 | 28243972.33 | -3681853.42 | 查看明细 |
69 | 600626 | 申达股份 | 2007-12-31 | 2008-03-20 | 3.5520 | 0.3602 | 0.2896 | 4926043291.74 | 170545668.06 | -- | 查看明细 |
70 | 000155 | 川化股份 | 2007-12-31 | 2008-02-29 | 3.5600 | 0.2900 | 0.5600 | 2034302690.33 | 134839803.66 | -- | 查看明细 |
71 | 600622 | 嘉宝集团 | 2007-12-31 | 2008-04-07 | 3.5600 | 0.4490 | 0.0800 | 839252652.71 | 152203427.91 | -- | 查看明细 |
72 | 002048 | 宁波华翔 | 2007-12-31 | 2008-03-08 | 3.5700 | 0.5200 | 0.5600 | 2643248354.76 | 143618249.05 | -- | 查看明细 |
73 | 600283 | 钱江水利 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 3.5700 | 0.1200 | 0.3200 | 387102591.48 | 33550724.14 | -- | 查看明细 |
74 | 002091 | 江苏国泰 | 2007-12-31 | 2008-03-08 | 3.5800 | 0.5000 | 0.4900 | 3029455959.07 | 80542639.13 | -- | 查看明细 |
75 | 000707 | 双环科技 | 2007-12-31 | 2008-03-07 | 3.5800 | 0.2000 | 0.4100 | 1302816976.38 | 94667779.32 | -- | 查看明细 |
76 | 600536 | 中国软件 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 3.5900 | 0.4000 | 1.3500 | 1904911245.25 | 64748334.56 | -- | 查看明细 |
77 | 600435 | 中兵光电 | 2007-12-31 | 2008-02-05 | 3.5900 | -0.2600 | -0.1200 | 296881588.07 | -38136324.64 | -- | 查看明细 |
78 | 000895 | 双汇发展 | 2007-12-31 | 2008-03-19 | 3.5900 | 0.9272 | 1.2700 | 21844575046.86 | 561881044.61 | -- | 查看明细 |
79 | 600719 | 大连热电 | 2007-12-31 | 2008-03-15 | 3.5900 | 0.0950 | 0.9270 | 601812922.93 | 19250673.64 | -- | 查看明细 |
80 | 000596 | 古井贡酒 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 3.6000 | 0.1400 | 0.5110 | 1201356596.91 | 33876546.32 | -- | 查看明细 |
81 | 002208 | 合肥城建 | 2007-12-31 | 2008-04-08 | 3.6000 | 0.9500 | -1.2200 | 418218191.72 | 75650795.39 | 23076120.71 | 查看明细 |
82 | 600517 | 置信电气 | 2007-12-31 | 2008-03-05 | 3.6100 | 0.8790 | 0.4300 | 1258237513.89 | 177296792.21 | -- | 查看明细 |
83 | 600469 | 风神股份 | 2007-12-31 | 2008-02-05 | 3.6100 | 0.4170 | -0.2000 | 6018582027.98 | 106258537.99 | -- | 查看明细 |
84 | 002199 | 东晶电子 | 2007-12-31 | 2008-04-01 | 3.6100 | 0.5200 | 0.6600 | 192438559.48 | 23737677.08 | -- | 查看明细 |
85 | 002026 | 山东威达 | 2007-12-31 | 2008-02-26 | 3.6200 | 0.2966 | 0.1200 | 363239717.96 | 40041130.11 | -- | 查看明细 |
86 | 600406 | 国电南瑞 | 2007-12-31 | 2008-01-25 | 3.6200 | 0.5800 | 0.5500 | 1081527108.63 | 142390507.12 | -- | 查看明细 |
87 | 600491 | 龙元建设 | 2007-12-31 | 2008-04-08 | 3.6200 | 0.4900 | 0.2100 | 7116221725.58 | 191816290.35 | -- | 查看明细 |
88 | 600192 | 长城电工 | 2007-12-31 | 2008-02-02 | 3.6200 | 0.2148 | -0.1500 | 1422541157 | 61184224.19 | -- | 查看明细 |
89 | 002145 | 中核钛白 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 3.6200 | 0.1126 | 0.2000 | 469825596 | 17448549.38 | -- | 查看明细 |
90 | 600284 | 浦东建设 | 2007-12-31 | 2008-02-02 | 3.6217 | 0.4971 | 0.1487 | 868725142.23 | 112337241.87 | -- | 查看明细 |
91 | 000516 | 开元控股 | 2007-12-31 | 2008-02-29 | 3.6300 | 0.5300 | 1.5400 | 1772527212.15 | 79242685.86 | -- | 查看明细 |
92 | 600075 | 新疆天业 | 2007-12-31 | 2008-02-26 | 3.6300 | 0.6188 | 1.6500 | 3985120495.53 | 271400759.73 | -- | 查看明细 |
93 | 002061 | 江山化工 | 2007-12-31 | 2008-04-11 | 3.6312 | 0.4842 | 0.0440 | 1098246445.17 | 67779784.09 | -- | 查看明细 |
94 | 600410 | 华胜天成 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 3.6330 | 0.5304 | -0.1470 | 2243449763.85 | 178400449.7 | -- | 查看明细 |
95 | 600978 | 宜华木业 | 2007-12-31 | 2008-03-22 | 3.6400 | 0.4500 | 0.3500 | 2002301702.28 | 284526282.29 | -- | 查看明细 |
96 | 000756 | 新华制药 | 2007-12-31 | 2008-04-21 | 3.6400 | 0.0700 | 0.2600 | 1886978951.19 | 32723034.6 | -- | 查看明细 |
97 | 000972 | 新中基 | 2007-12-31 | 2008-04-12 | 3.6400 | 0.2300 | 0.7400 | 2411287781.54 | 75463586.4 | -- | 查看明细 |
98 | 002017 | 东信和平 | 2007-12-31 | 2008-02-27 | 3.6455 | 0.3456 | 0.1139 | 771536858.01 | 40793697.31 | -- | 查看明细 |
99 | 600637 | 广电信息 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 3.6482 | 0.0222 | 0.2525 | 3951443697.04 | 15755154.94 | -- | 查看明细 |
100 | 002039 | 黔源电力 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 3.6500 | 0.1200 | 1.6300 | 307244209.82 | 16990354.59 | -- | 查看明细 |
101 | 002070 | 众和股份 | 2007-12-31 | 2008-02-23 | 3.6500 | 0.3615 | 0.1600 | 470263733.09 | 46846184.71 | -- | 查看明细 |
102 | 600038 | 哈飞股份 | 2007-12-31 | 2008-04-12 | 3.6500 | 0.2887 | -0.5500 | 2143887868.8 | 97384444.25 | -- | 查看明细 |
103 | 600367 | 红星发展 | 2007-12-31 | 2008-03-26 | 3.6600 | 0.2000 | 0.5200 | 915569174.29 | 58798000.95 | -- | 查看明细 |
104 | 000708 | 大冶特钢 | 2007-12-31 | 2008-03-15 | 3.6620 | 0.7200 | 0.3220 | 5908041853 | 323626851 | -- | 查看明细 |
105 | 600230 | 沧州大化 | 2007-12-31 | 2008-03-15 | 3.6684 | 0.3041 | 0.7551 | 1502299415.34 | 78865020.3 | -- | 查看明细 |
106 | 002141 | 蓉胜超微 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 3.6700 | 0.3531 | 0.1800 | 675063958.59 | 24491566.16 | -- | 查看明细 |
107 | 000690 | 宝新能源 | 2007-12-31 | 2008-01-24 | 3.6700 | 0.4465 | 0.5700 | 1283144614.26 | 331150486.83 | -- | 查看明细 |
108 | 002234 | 民和股份 | 2007-12-31 | 2008-04-24 | 3.6700 | 1.0500 | 0.9400 | 564376287.81 | 84716351.22 | 43508580.15 | 查看明细 |
109 | 600463 | 空港股份 | 2007-12-31 | 2008-03-01 | 3.6800 | 0.3400 | -0.2400 | 729828376.68 | 47457449.35 | -- | 查看明细 |
110 | 002010 | 传化股份 | 2007-12-31 | 2008-04-09 | 3.6800 | 0.5300 | -0.2800 | 1076512385.81 | 82671770.5 | -- | 查看明细 |
111 | 002066 | 瑞泰科技 | 2007-12-31 | 2008-03-04 | 3.6800 | 0.4005 | 0.0200 | 302344513.18 | 24031491.48 | -- | 查看明细 |
112 | 600489 | 中金黄金 | 2007-12-31 | 2008-04-23 | 3.6800 | 0.9200 | 2.2600 | 11249567218.18 | 256534870.91 | -- | 查看明细 |
113 | 000686 | 东北证券 | 2007-12-31 | 2008-03-12 | 3.6800 | 2.3600 | 11.7000 | 2548110160.87 | 1113823250.4 | -- | 查看明细 |
114 | 600875 | 东方电气 | 2007-12-31 | 2008-03-31 | 3.6800 | 2.4400 | -0.5700 | 24886776619.93 | 1989855973.51 | -- | 查看明细 |
115 | 000966 | 长源电力 | 2007-12-31 | 2008-03-27 | 3.6900 | 0.1089 | 1.1400 | 4596261352.17 | 43654883.56 | -- | 查看明细 |
116 | 002156 | 通富微电 | 2007-12-31 | 2008-03-15 | 3.6900 | 0.3400 | 1.4100 | 1124192738.69 | 75651659.6 | -- | 查看明细 |
117 | 000692 | ST惠天 | 2007-12-31 | 2008-03-12 | 3.6931 | 0.0446 | 1.0405 | 964063874.03 | 11887520.76 | -- | 查看明细 |
118 | 601857 | 中国石油 | 2007-12-31 | 2008-03-20 | 3.7000 | 0.7500 | 1.1700 | 8.35037E+11 | 1.34574E+11 | 37136000000 | 查看明细 |
119 | 600569 | 安阳钢铁 | 2007-12-31 | 2008-02-28 | 3.7100 | 0.5400 | 0.4300 | 25671594749.2 | 1090527892.49 | -- | 查看明细 |
120 | 600072 | 中船股份 | 2007-12-31 | 2008-04-12 | 3.7140 | 0.2780 | 0.4010 | 1082594816.88 | 100718683.19 | -- | 查看明细 |
121 | 600105 | 永鼎股份 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 3.7200 | 0.1500 | 0.5300 | 1318948397.13 | 40337453.8 | -- | 查看明细 |
122 | 600226 | 升华拜克 | 2007-12-31 | 2008-02-26 | 3.7200 | 0.2900 | 0.4200 | 2044671479.5 | 79167415.03 | -- | 查看明细 |
123 | 600268 | 国电南自 | 2007-12-31 | 2008-02-22 | 3.7200 | 0.3970 | 0.5520 | 1235785070.12 | 70247380.67 | -- | 查看明细 |
124 | 600612 | 中国铅笔 | 2007-12-31 | 2008-04-23 | 3.7200 | 0.3728 | 0.7236 | 6424650263.39 | 103239315.2 | -- | 查看明细 |
125 | 600305 | 恒顺醋业 | 2007-12-31 | 2008-04-08 | 3.7203 | 0.2420 | 0.6762 | 828496708.31 | 30831902.64 | -- | 查看明细 |
126 | 600535 | 天士力 | 2007-12-31 | 2008-03-25 | 3.7300 | 0.3700 | 0.4500 | 2794905779.38 | 177743468.74 | -- | 查看明细 |
127 | 600128 | 弘业股份 | 2007-12-31 | 2008-01-23 | 3.7300 | 0.1720 | 1.7200 | 2235994888.14 | 34303537.38 | -- | 查看明细 |
128 | 600684 | 珠江实业 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 3.7300 | 0.1600 | 0.2200 | 340597758.33 | 30834191.8 | -- | 查看明细 |
129 | 600037 | 歌华有线 | 2007-12-31 | 2008-04-24 | 3.7400 | 0.3500 | 0.8200 | 1184915659.57 | 366821944.74 | -- | 查看明细 |
130 | 002125 | 湘潭电化 | 2007-12-31 | 2008-04-25 | 3.7400 | 0.0253 | -0.8800 | 314089278.49 | 1747732.54 | -- | 查看明细 |
131 | 600172 | 黄河旋风 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 3.7400 | 0.2125 | 0.5500 | 696704483.93 | 56955997.67 | -- | 查看明细 |
132 | 002160 | 常铝股份 | 2007-12-31 | 2008-04-08 | 3.7400 | 0.2800 | 0.0900 | 1723096572.14 | 40098694.25 | -- | 查看明细 |
133 | 600276 | 恒瑞医药 | 2007-12-31 | 2008-02-28 | 3.7480 | 0.9579 | 0.5080 | 1959660121.95 | 412921287.12 | -- | 查看明细 |
134 | 000958 | 东方热电 | 2007-12-31 | 2008-04-01 | 3.7490 | 0.0336 | 0.8570 | 982622648.48 | 10061351.45 | -- | 查看明细 |
135 | 000990 | 诚志股份 | 2007-12-31 | 2008-03-31 | 3.7500 | 0.2110 | 0.2100 | 1974809945.41 | 50990481.32 | -- | 查看明细 |
136 | 600106 | 重庆路桥 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 3.7500 | 0.3340 | 0.1000 | 545979904.65 | 113908950.5 | -- | 查看明细 |
137 | 600111 | 包钢稀土 | 2007-12-31 | 2008-04-01 | 3.7590 | 0.7634 | 0.7410 | 2499587529.83 | 308149094.75 | -- | 查看明细 |
138 | 002041 | 登海种业 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 3.7600 | 0.0430 | 0.6060 | 314016379.41 | 7569558.21 | -- | 查看明细 |
139 | 000158 | 常山股份 | 2007-12-31 | 2008-03-08 | 3.7600 | 0.1200 | 0.5300 | 2927825831.36 | 50885078.59 | -- | 查看明细 |
140 | 600820 | 隧道股份 | 2007-12-31 | 2008-04-11 | 3.7600 | 0.3200 | 2.9368 | 8576908788.94 | 190349152.6 | -- | 查看明细 |
141 | 002166 | 莱茵生物 | 2007-12-31 | 2008-03-20 | 3.7600 | 0.4000 | -0.1249 | 123026991.23 | 21039326.48 | -- | 查看明细 |
142 | 000069 | 华侨城A | 2007-12-31 | 2008-03-08 | 3.7690 | 0.6600 | 0.5580 | 1729136942.72 | 750370522.26 | -- | 查看明细 |
143 | 600332 | 广州药业 | 2007-12-31 | 2008-03-31 | 3.7700 | 0.4130 | 0.4600 | 12320776880.31 | 335147247.21 | -- | 查看明细 |
144 | 600122 | 宏图高科 | 2007-12-31 | 2008-01-28 | 3.7700 | 0.1750 | -0.3100 | 6139424592.45 | 55755167.25 | -- | 查看明细 |
145 | 600649 | 城投控股 | 2007-12-31 | 2008-02-01 | 3.7808 | 0.2771 | 0.3355 | 1210413429.85 | 522237750.67 | -- | 查看明细 |
146 | 002163 | 三鑫股份 | 2007-12-31 | 2008-02-19 | 3.7900 | 0.3900 | 0.1800 | 1050008041.57 | 44578351.27 | -- | 查看明细 |
147 | 002164 | 东力传动 | 2007-12-31 | 2008-04-21 | 3.7900 | 0.5600 | 0.2600 | 392475681.01 | 56021009.36 | -- | 查看明细 |
148 | 000031 | 中粮地产 | 2007-12-31 | 2008-04-18 | 3.7950 | 0.6100 | -0.3920 | 823769797.81 | 465939193.6 | -- | 查看明细 |
149 | 600143 | 金发科技 | 2007-12-31 | 2008-03-12 | 3.8000 | 0.6100 | -1.2900 | 6423411880.81 | 396532172.05 | -- | 查看明细 |
150 | 600563 | 法拉电子 | 2007-12-31 | 2008-03-22 | 3.8000 | 0.6000 | 0.4200 | 577916915.77 | 133878450.56 | -- | 查看明细 |
151 | 000514 | 渝开发 | 2007-12-31 | 2008-02-28 | 3.8000 | 0.3059 | 0.6338 | 489539452.97 | 141224341.09 | -- | 查看明细 |
152 | 000838 | 国兴地产 | 2007-12-31 | 2008-04-09 | 3.8034 | 0.6498 | 2.4373 | 511862920.05 | 58803187.65 | -- | 查看明细 |
153 | 002132 | 恒星科技 | 2007-12-31 | 2008-03-06 | 3.8080 | 0.5540 | 0.2220 | 786549453.1 | 82834784.52 | -- | 查看明细 |
154 | 600543 | 莫高股份 | 2007-12-31 | 2008-02-20 | 3.8100 | 0.2065 | 0.5027 | 358419772.69 | 28584726.94 | -- | 查看明细 |
155 | 600499 | 科达机电 | 2007-12-31 | 2008-04-17 | 3.8100 | 0.6300 | 0.8100 | 1263500539.69 | 93689024.87 | -- | 查看明细 |
156 | 600841 | 上柴股份 | 2007-12-31 | 2008-04-16 | 3.8100 | 0.0370 | 0.5400 | 3455806069.46 | 17819907.01 | -- | 查看明细 |
157 | 600884 | 杉杉股份 | 2007-12-31 | 2008-04-02 | 3.8100 | 0.2700 | 0.2300 | 2184078441.87 | 112696275.5 | -- | 查看明细 |
158 | 600539 | 狮头股份 | 2007-12-31 | 2008-04-19 | 3.8200 | 0.0100 | 0.1300 | 414067118.65 | 2856536.41 | -- | 查看明细 |
159 | 000066 | 长城电脑 | 2007-12-31 | 2008-04-19 | 3.8250 | 0.2140 | 0.3330 | 4246871447.11 | 98175450.47 | -- | 查看明细 |
160 | 600178 | 东安动力 | 2007-12-31 | 2008-04-12 | 3.8286 | 0.3261 | -1.1900 | 1852536167.82 | 150701419.51 | -- | 查看明细 |
161 | 000662 | 索芙特 | 2007-12-31 | 2008-04-10 | 3.8293 | 0.3235 | 0.2596 | 525339927.02 | 77643664.54 | -- | 查看明细 |
162 | 600011 | 华能国际 | 2007-12-31 | 2008-03-26 | 3.8300 | 0.5000 | 1.0100 | 50434614049 | 5997058661 | -- | 查看明细 |
163 | 002003 | 伟星股份 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 3.8300 | 0.8300 | 0.5600 | 1185704769.85 | 115715753.26 | -- | 查看明细 |
164 | 000705 | 浙江震元 | 2007-12-31 | 2008-03-31 | 3.8300 | 0.0617 | 0.3860 | 954582910.91 | 7729824.22 | -- | 查看明细 |
165 | 601808 | 中海油服 | 2007-12-31 | 2008-03-31 | 3.8318 | 0.5400 | 0.6594 | 9241894832 | 2237583857 | -- | 查看明细 |
