序号 |
股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
预计批露日期 |
每股净资产 |
每股收益 |
每股现金含量 |
主营业务收入 |
净利润 |
去年同期净利润 |
查看明细 |
1 | 600265 | 景谷林业 | 2007-12-31 | 2008-03-07 | 2.9200 | 0.2600 | 0.0254 | 228581239.87 | 33288813.69 | -- | 查看明细 |
2 | 600710 | 常林股份 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 2.8500 | 0.2600 | 0.1100 | 1842351060.02 | 94013378.73 | -- | 查看明细 |
3 | 600825 | 新华传媒 | 2007-12-31 | 2008-03-20 | 3.4360 | 0.2600 | 0.1200 | 1678210692.99 | 69404706.71 | -- | 查看明细 |
4 | 600834 | 申通地铁 | 2007-12-31 | 2008-02-28 | 1.9900 | 0.2600 | 0.3280 | 870283480.85 | 122898954.85 | -- | 查看明细 |
5 | 002221 | 东华能源 | 2007-12-31 | 2008-04-08 | 1.2600 | 0.2600 | 1.0600 | 1310168169.69 | 43083064.52 | 8534850.74 | 查看明细 |
6 | 000598 | 蓝星清洗 | 2007-12-31 | 2008-03-27 | 2.2200 | 0.2633 | 1.4600 | 2066268423.45 | 79646658.09 | -- | 查看明细 |
7 | 000885 | 同力水泥 | 2007-12-31 | 2008-04-23 | 1.2063 | 0.2637 | 0.8000 | 536492496.29 | 42192942.55 | -- | 查看明细 |
8 | 600605 | 汇通能源 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 2.0020 | 0.2650 | -0.0460 | 909328740.44 | 39045003.89 | -- | 查看明细 |
9 | 600050 | 中国联通 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 2.5700 | 0.2657 | 1.5400 | 100467608937 | 5632878880 | -- | 查看明细 |
10 | 600321 | 国栋建设 | 2007-12-31 | 2008-03-25 | 5.0500 | 0.2660 | -0.3700 | 489740032.78 | 60559899.81 | -- | 查看明细 |
11 | 600636 | 三爱富 | 2007-12-31 | 2008-04-18 | 2.5100 | 0.2660 | 0.8290 | 2447633731.54 | 83895496.37 | -- | 查看明细 |
12 | 600418 | 江淮汽车 | 2007-12-31 | 2008-04-10 | 3.1400 | 0.2700 | 0.6000 | 14273819929.2 | 328457571.65 | -- | 查看明细 |
13 | 601005 | 重庆钢铁 | 2007-12-31 | 2008-04-24 | 3.0119 | 0.2700 | 0.2900 | 12058453000 | 449244000 | -- | 查看明细 |
14 | 002067 | 景兴纸业 | 2007-12-31 | 2008-04-09 | 4.8300 | 0.2700 | -0.6400 | 1130281725.46 | 82503749.03 | -- | 查看明细 |
15 | 000551 | 创元科技 | 2007-12-31 | 2008-04-02 | 2.9900 | 0.2700 | 0.2700 | 1660572016.04 | 64782003.99 | -- | 查看明细 |
16 | 000666 | 经纬纺机 | 2007-12-31 | 2008-04-23 | 4.6840 | 0.2700 | 0.2040 | 5432661954.93 | 162206513.23 | -- | 查看明细 |
17 | 600051 | 宁波联合 | 2007-12-31 | 2008-03-18 | 4.4100 | 0.2700 | 1.3700 | 3676151923.93 | 81517884.6 | -- | 查看明细 |
18 | 600101 | 明星电力 | 2007-12-31 | 2008-02-29 | 2.8500 | 0.2700 | 0.7000 | 519347810 | 88851542.48 | -- | 查看明细 |
19 | 600682 | 南京新百 | 2007-12-31 | 2008-04-09 | 4.0000 | 0.2700 | -0.1200 | 1587893852.64 | 61442406.9 | -- | 查看明细 |
20 | 600884 | 杉杉股份 | 2007-12-31 | 2008-04-02 | 3.8100 | 0.2700 | 0.2300 | 2184078441.87 | 112696275.5 | -- | 查看明细 |
21 | 601918 | 国投新集 | 2007-12-31 | 2008-04-10 | 2.2900 | 0.2700 | 0.5100 | 3664458150.55 | 410493483.59 | 98784938.41 | 查看明细 |
22 | 000417 | 合肥百货 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 2.1800 | 0.2714 | 1.0300 | 3967106275.92 | 100135498.21 | -- | 查看明细 |
23 | 002076 | 雪莱特 | 2007-12-31 | 2008-03-12 | 1.9700 | 0.2742 | -0.0025 | 335210913.17 | 50521011.03 | -- | 查看明细 |
24 | 600780 | 通宝能源 | 2007-12-31 | 2008-03-19 | 1.9200 | 0.2755 | 0.4900 | 2083143313.56 | 240453440.3 | -- | 查看明细 |
25 | 600021 | 上海电力 | 2007-12-31 | 2008-04-18 | 4.2900 | 0.2757 | 1.0400 | 7787263386.17 | 451244180.19 | -- | 查看明细 |
26 | 000715 | 中兴商业 | 2007-12-31 | 2008-01-31 | 2.9900 | 0.2758 | 0.6200 | 2257946681.81 | 76942709.6 | -- | 查看明细 |
27 | 600649 | 城投控股 | 2007-12-31 | 2008-02-01 | 3.7808 | 0.2771 | 0.3355 | 1210413429.85 | 522237750.67 | -- | 查看明细 |
28 | 600759 | 正和股份 | 2007-12-31 | 2008-01-31 | 1.4985 | 0.2774 | 0.0336 | 13290220.41 | 91587371.85 | -- | 查看明细 |
29 | 000823 | 超声电子 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 3.1260 | 0.2780 | 0.5400 | 2304388301.09 | 107840368.62 | -- | 查看明细 |
30 | 600072 | 中船股份 | 2007-12-31 | 2008-04-12 | 3.7140 | 0.2780 | 0.4010 | 1082594816.88 | 100718683.19 | -- | 查看明细 |
31 | 600992 | 贵绳股份 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 4.7500 | 0.2790 | 0.4500 | 1042599496.78 | 45839123.41 | -- | 查看明细 |
32 | 002034 | 美欣达 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 5.5000 | 0.2800 | 0.1700 | 1065388897.68 | 22809241.27 | -- | 查看明细 |
33 | 600017 | 日照港 | 2007-12-31 | 2008-03-18 | 4.0300 | 0.2800 | 0.4200 | 1202377824.62 | 179120582.91 | -- | 查看明细 |
34 | 002030 | 达安基因 | 2007-12-31 | 2008-03-26 | 2.4300 | 0.2800 | 0.0700 | 207138122.57 | 35036366.91 | -- | 查看明细 |
35 | 000637 | 茂化实华 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 1.7100 | 0.2800 | 0.0945 | 3274708930.6 | 126541481.03 | -- | 查看明细 |
36 | 000712 | 锦龙股份 | 2007-12-31 | 2008-02-21 | 1.6400 | 0.2800 | 0.3100 | 255960139.88 | 85741550.31 | -- | 查看明细 |
37 | 000905 | 厦门港务 | 2007-12-31 | 2008-04-16 | 2.6800 | 0.2800 | -0.0700 | 2232893345.69 | 150532994.93 | -- | 查看明细 |
38 | 600619 | 海立股份 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 3.3700 | 0.2800 | 0.2100 | 4812395633.15 | 126861587.12 | -- | 查看明细 |
39 | 600865 | 百大集团 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 2.8400 | 0.2800 | 0.3300 | 1531726655.07 | 75176647.54 | -- | 查看明细 |
40 | 002160 | 常铝股份 | 2007-12-31 | 2008-04-08 | 3.7400 | 0.2800 | 0.0900 | 1723096572.14 | 40098694.25 | -- | 查看明细 |
41 | 000506 | S*ST东泰 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | -0.6400 | 0.2815 | 0.0000 | 0 | 70122949.82 | -- | 查看明细 |
42 | 600366 | 宁波韵升 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 4.9191 | 0.2815 | 0.2713 | 4620266238.31 | 104649835.07 | -- | 查看明细 |
43 | 000999 | S三九 | 2007-12-31 | 2008-03-22 | 2.7887 | 0.2858 | 0.6183 | 3397843587.89 | 279797200.15 | -- | 查看明细 |
44 | 000916 | 华北高速 | 2007-12-31 | 2008-03-26 | 3.4600 | 0.2860 | 0.3200 | 801423704.85 | 312144992.86 | -- | 查看明细 |
45 | 600614 | 鼎立股份 | 2007-12-31 | 2008-02-02 | 0.4554 | 0.2866 | -0.3100 | 946648500.11 | 69142013.73 | -- | 查看明细 |
46 | 600007 | 中国国贸 | 2007-12-31 | 2008-03-19 | 3.9900 | 0.2872 | 0.4400 | 886446384 | 289268188 | -- | 查看明细 |
47 | 600035 | 楚天高速 | 2007-12-31 | 2008-04-12 | 2.5100 | 0.2876 | 0.3697 | 725892131.34 | 267962208.61 | -- | 查看明细 |
48 | 600038 | 哈飞股份 | 2007-12-31 | 2008-04-12 | 3.6500 | 0.2887 | -0.5500 | 2143887868.8 | 97384444.25 | -- | 查看明细 |
49 | 600545 | 新疆城建 | 2007-12-31 | 2008-03-26 | 4.6900 | 0.2900 | -0.1900 | 1043314576.31 | 51557526.52 | -- | 查看明细 |
50 | 002135 | 东南网架 | 2007-12-31 | 2008-04-23 | 4.5200 | 0.2900 | -2.1500 | 1793680963.5 | 51450760.81 | -- | 查看明细 |
51 | 601991 | 大唐发电 | 2007-12-31 | 2008-03-27 | 2.5000 | 0.2900 | 0.9000 | 32829305000 | 3411141000 | -- | 查看明细 |
52 | 002077 | 大港股份 | 2007-12-31 | 2008-04-10 | 2.7400 | 0.2900 | -0.3800 | 1242868198.62 | 73900803.8 | -- | 查看明细 |
53 | 600963 | 岳阳纸业 | 2007-12-31 | 2008-04-19 | 6.4600 | 0.2900 | 0.2300 | 2965004098.27 | 114854610.98 | -- | 查看明细 |
54 | 000155 | 川化股份 | 2007-12-31 | 2008-02-29 | 3.5600 | 0.2900 | 0.5600 | 2034302690.33 | 134839803.66 | -- | 查看明细 |
55 | 600226 | 升华拜克 | 2007-12-31 | 2008-02-26 | 3.7200 | 0.2900 | 0.4200 | 2044671479.5 | 79167415.03 | -- | 查看明细 |
56 | 600628 | 新世界 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 2.9400 | 0.2900 | 0.8300 | 1922844725.74 | 153084306.42 | -- | 查看明细 |
57 | 600790 | 轻纺城 | 2007-12-31 | 2008-04-18 | 2.4000 | 0.2900 | -0.0759 | 853761088.86 | 138945330.78 | -- | 查看明细 |
58 | 600822 | 上海物贸 | 2007-12-31 | 2008-03-25 | 3.1171 | 0.2910 | -1.1600 | 30032021750.67 | 73534446.01 | -- | 查看明细 |
59 | 002087 | 新野纺织 | 2007-12-31 | 2008-02-16 | 4.3600 | 0.2938 | 1.0200 | 1474272446.95 | 68857041.92 | -- | 查看明细 |
60 | 002026 | 山东威达 | 2007-12-31 | 2008-02-26 | 3.6200 | 0.2966 | 0.1200 | 363239717.96 | 40041130.11 | -- | 查看明细 |
61 | 000159 | 国际实业 | 2007-12-31 | 2008-02-26 | 2.8920 | 0.2990 | 1.0400 | 854103179.5 | 61165876.26 | -- | 查看明细 |
62 | 600280 | 南京中商 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 4.6500 | 0.2990 | 1.9000 | 3605425940.17 | 42946095.09 | -- | 查看明细 |
63 | 600561 | 江西长运 | 2007-12-31 | 2008-03-18 | 2.4400 | 0.3000 | 0.8000 | 703345399.68 | 56279147.18 | -- | 查看明细 |
64 | 002043 | 兔宝宝 | 2007-12-31 | 2008-04-17 | 3.1100 | 0.3000 | 0.7880 | 1025565632.52 | 36820526.29 | -- | 查看明细 |
65 | 000602 | 金马集团 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 2.4400 | 0.3000 | 0.5300 | 953262904 | 45596492.92 | -- | 查看明细 |
66 | 000852 | 江钻股份 | 2007-12-31 | 2008-01-30 | 2.9600 | 0.3000 | 0.3800 | 1144559862.19 | 92782210.38 | -- | 查看明细 |
67 | 000978 | 桂林旅游 | 2007-12-31 | 2008-02-29 | 2.6570 | 0.3000 | 0.4250 | 331134681.05 | 53122870.15 | -- | 查看明细 |
68 | 600121 | 郑州煤电 | 2007-12-31 | 2008-04-16 | 2.3500 | 0.3000 | 0.6700 | 3682218447.04 | 188163063.32 | -- | 查看明细 |
69 | 600673 | 东阳光铝 | 2007-12-31 | 2008-02-26 | 4.4500 | 0.3000 | 0.1700 | 1062007641.6 | 44015825.05 | -- | 查看明细 |
70 | 002263 | 大东南 | 2007-12-31 | 2008-07-10 | 2.4100 | 0.3000 | 0.2700 | 1420156776.93 | 54436250.92 | 18823639.85 | 查看明细 |
71 | 601939 | 建设银行 | 2007-12-31 | 2008-04-12 | 1.8100 | 0.3000 | 1.3000 | 2.19459E+11 | 69053000000 | -- | 查看明细 |
72 | 002262 | 恩华药业 | 2007-12-31 | 2008-07-04 | 1.6200 | 0.3000 | 0.5400 | 804825180.84 | 26655718.17 | 9645104.15 | 查看明细 |
73 | 000619 | 海螺型材 | 2007-12-31 | 2008-04-03 | 4.4100 | 0.3033 | 0.1620 | 4419325638.97 | 109171551.24 | -- | 查看明细 |
74 | 600230 | 沧州大化 | 2007-12-31 | 2008-03-15 | 3.6684 | 0.3041 | 0.7551 | 1502299415.34 | 78865020.3 | -- | 查看明细 |
75 | 000419 | 通程控股 | 2007-12-31 | 2008-04-15 | 4.1300 | 0.3057 | 1.2000 | 1595798762.72 | 53647911.06 | -- | 查看明细 |
76 | 000514 | 渝开发 | 2007-12-31 | 2008-02-28 | 3.8000 | 0.3059 | 0.6338 | 489539452.97 | 141224341.09 | -- | 查看明细 |
77 | 000400 | 许继电气 | 2007-12-31 | 2008-03-26 | 5.6331 | 0.3066 | 0.6233 | 2454629797.64 | 115985129.7 | -- | 查看明细 |
78 | 000522 | 白云山A | 2007-12-31 | 2008-01-31 | 1.6900 | 0.3081 | 0.1400 | 2959210387.54 | 144513185.21 | -- | 查看明细 |
79 | 600548 | 深高速 | 2007-12-31 | 2008-03-17 | 3.3400 | 0.3090 | 0.3720 | 1103454571.06 | 673601826.06 | -- | 查看明细 |
80 | 600960 | 滨州活塞 | 2007-12-31 | 2008-04-19 | 5.6900 | 0.3100 | 0.4100 | 1397455532.47 | 33605691.28 | -- | 查看明细 |
81 | 002129 | 中环股份 | 2007-12-31 | 2008-04-18 | 3.0700 | 0.3100 | 0.5800 | 696262070.58 | 103068216.34 | -- | 查看明细 |
82 | 600416 | 湘电股份 | 2007-12-31 | 2008-04-01 | 4.8000 | 0.3100 | -0.7900 | 2655382516 | 72890110 | -- | 查看明细 |
83 | 002089 | 新海宜 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 3.8600 | 0.3100 | -0.3600 | 201377433.56 | 25978971.7 | -- | 查看明细 |
84 | 000629 | 攀钢钢钒 | 2007-12-31 | 2008-04-03 | 3.2000 | 0.3100 | 0.2900 | 21197797158.83 | 950930337.12 | -- | 查看明细 |
85 | 000820 | 金城股份 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 1.4000 | 0.3100 | 0.7100 | 781501136.36 | 90363224.15 | -- | 查看明细 |
86 | 000887 | 中鼎股份 | 2007-12-31 | 2008-01-29 | 1.4500 | 0.3100 | 0.1600 | 625096861.14 | 97866013.52 | -- | 查看明细 |
87 | 000967 | 上风高科 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 2.9200 | 0.3100 | -0.4500 | 1397142610.57 | 42402424.49 | -- | 查看明细 |
88 | 600737 | 中粮屯河 | 2007-12-31 | 2008-04-16 | 1.5800 | 0.3100 | 0.1100 | 2976684768.24 | 247494351.57 | -- | 查看明细 |
89 | 600895 | 张江高科 | 2007-12-31 | 2008-02-15 | 2.1600 | 0.3100 | -0.4300 | 1200415972.06 | 379563326.09 | -- | 查看明细 |
90 | 600290 | 华仪电气 | 2007-12-31 | 2008-03-05 | 1.3700 | 0.3100 | -0.2100 | 728851479.51 | 75114299.93 | -- | 查看明细 |
91 | 002213 | 特尔佳 | 2007-12-31 | 2008-04-03 | 1.3600 | 0.3100 | 0.2200 | 135718298.81 | 23917310.7 | -- | 查看明细 |
92 | 600708 | 海博股份 | 2007-12-31 | 2008-04-18 | 2.0829 | 0.3101 | 0.6317 | 1685242290.79 | 143872491.28 | -- | 查看明细 |
93 | 600522 | 中天科技 | 2007-12-31 | 2008-02-02 | 2.7100 | 0.3110 | -0.4700 | 1988434318.49 | 84308109.65 | -- | 查看明细 |
94 | 600267 | 海正药业 | 2007-12-31 | 2008-03-11 | 3.0340 | 0.3110 | 0.9740 | 2838770741.54 | 139672066.73 | -- | 查看明细 |
95 | 000837 | 秦川发展 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 3.2147 | 0.3112 | 0.6274 | 846396589.95 | 72352659.62 | -- | 查看明细 |
96 | 600012 | 皖通高速 | 2007-12-31 | 2008-03-31 | 2.7900 | 0.3120 | 0.7000 | 1688879091.29 | 517447740 | -- | 查看明细 |
97 | 000998 | 隆平高科 | 2007-12-31 | 2008-04-15 | 5.6400 | 0.3130 | 0.6700 | 712064791.11 | 49330822.12 | -- | 查看明细 |
98 | 002104 | 恒宝股份 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 2.2378 | 0.3135 | 0.3367 | 352206953.09 | 61388770.59 | -- | 查看明细 |
99 | 000540 | 中天城投 | 2007-12-31 | 2008-02-21 | 1.1415 | 0.3136 | -0.1481 | 619499524.99 | 102478831.12 | -- | 查看明细 |
100 | 600638 | 新黄浦 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 4.3158 | 0.3140 | -0.1726 | 551279879.64 | 176040341.94 | -- | 查看明细 |
101 | 600377 | 宁沪高速 | 2007-12-31 | 2008-03-31 | 3.1200 | 0.3178 | 0.6300 | 5309835317 | 1600827143 | -- | 查看明细 |
102 | 600467 | 好当家 | 2007-12-31 | 2008-04-15 | 1.7100 | 0.3200 | 0.3000 | 773877230.91 | 201579547.58 | -- | 查看明细 |
103 | 600518 | 康美药业 | 2007-12-31 | 2008-02-01 | 4.5510 | 0.3200 | 0.3190 | 1294056733.07 | 146109126.89 | -- | 查看明细 |
104 | 600509 | 天富热电 | 2007-12-31 | 2008-03-21 | 5.6000 | 0.3200 | 1.4700 | 1193933991.43 | 82415965.25 | -- | 查看明细 |
105 | 002023 | 海特高新 | 2007-12-31 | 2008-03-18 | 4.1600 | 0.3200 | 0.3200 | 191156840.51 | 37715151.9 | -- | 查看明细 |
106 | 600393 | 东华实业 | 2007-12-31 | 2008-04-15 | 1.8700 | 0.3200 | -0.2200 | 1186265962.07 | 95866717.39 | -- | 查看明细 |
107 | 000811 | 烟台冰轮 | 2007-12-31 | 2008-03-22 | 3.0500 | 0.3200 | -0.0700 | 1029471633.72 | 55973762.37 | -- | 查看明细 |
108 | 000970 | 中科三环 | 2007-12-31 | 2008-03-27 | 2.2200 | 0.3200 | 0.1900 | 2074188986.54 | 164006837.81 | -- | 查看明细 |
109 | 600161 | 天坛生物 | 2007-12-31 | 2008-03-20 | 1.9900 | 0.3200 | 0.4700 | 530504687.67 | 104702668.93 | -- | 查看明细 |
110 | 600631 | 百联股份 | 2007-12-31 | 2008-03-25 | 4.1900 | 0.3200 | 0.9300 | 8428533952.74 | 354819229.82 | -- | 查看明细 |
111 | 600705 | S*ST北亚 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 0.1930 | 0.3200 | 0.0063 | 119725864.81 | 308366386.22 | -- | 查看明细 |
112 | 600804 | 鹏博士 | 2007-12-31 | 2008-03-27 | 2.6000 | 0.3200 | 0.3900 | 1310575558.72 | 168315735.84 | -- | 查看明细 |
113 | 600820 | 隧道股份 | 2007-12-31 | 2008-04-11 | 3.7600 | 0.3200 | 2.9368 | 8576908788.94 | 190349152.6 | -- | 查看明细 |
114 | 600020 | 中原高速 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 2.8403 | 0.3203 | 0.5306 | 1842693384.2 | 590206979.84 | -- | 查看明细 |
115 | 002113 | 天润发展 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 5.8100 | 0.3230 | 0.3240 | 369648636.64 | 23338664.95 | -- | 查看明细 |
116 | 000662 | 索芙特 | 2007-12-31 | 2008-04-10 | 3.8293 | 0.3235 | 0.2596 | 525339927.02 | 77643664.54 | -- | 查看明细 |
117 | 600178 | 东安动力 | 2007-12-31 | 2008-04-12 | 3.8286 | 0.3261 | -1.1900 | 1852536167.82 | 150701419.51 | -- | 查看明细 |
118 | 601111 | 中国国航 | 2007-12-31 | 2008-03-18 | 2.5538 | 0.3267 | 0.7900 | 49738921000 | 3881348000 | -- | 查看明细 |
119 | 002021 | 中捷股份 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 3.9300 | 0.3269 | 0.2200 | 828522168.31 | 71703151.31 | -- | 查看明细 |
120 | 000810 | 华润锦华 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 2.8500 | 0.3281 | 1.0300 | 875610484.86 | 42537110.52 | -- | 查看明细 |
121 | 600301 | 南化股份 | 2007-12-31 | 2008-03-20 | 3.9500 | 0.3282 | 0.8700 | 1822220113.91 | 68975443.14 | -- | 查看明细 |
122 | 600598 | 北大荒 | 2007-12-31 | 2008-04-23 | 2.5600 | 0.3300 | 0.6000 | 5434203752.79 | 536819977.4 | -- | 查看明细 |
123 | 600396 | 金山股份 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 2.8700 | 0.3300 | 1.5800 | 1518630413.32 | 111599024.98 | -- | 查看明细 |
124 | 600578 | 京能热电 | 2007-12-31 | 2008-03-13 | 2.8200 | 0.3300 | 0.5100 | 1644960130.78 | 189475049.26 | -- | 查看明细 |
125 | 002013 | 中航精机 | 2007-12-31 | 2008-02-28 | 5.4200 | 0.3300 | 0.1000 | 285028099.54 | 21601855.71 | -- | 查看明细 |
126 | 002094 | 青岛金王 | 2007-12-31 | 2008-04-25 | 4.2500 | 0.3300 | -0.4300 | 546538765.11 | 35033689.67 | -- | 查看明细 |
127 | 000917 | 电广传媒 | 2007-12-31 | 2008-04-12 | 5.1400 | 0.3300 | 1.7500 | 2649818219.26 | 113394309.8 | -- | 查看明细 |
128 | 600054 | 黄山旅游 | 2007-12-31 | 2008-04-21 | 2.1600 | 0.3300 | 0.5800 | 1040876381.83 | 151177393.05 | -- | 查看明细 |
129 | 600201 | 金宇集团 | 2007-12-31 | 2008-04-08 | 2.4800 | 0.3300 | 0.4800 | 702180147.25 | 92925471.52 | -- | 查看明细 |
130 | 600750 | 江中药业 | 2007-12-31 | 2008-03-18 | 2.8300 | 0.3300 | 0.5200 | 1168589304.69 | 96599416.53 | -- | 查看明细 |
131 | 000089 | 深圳机场 | 2007-12-31 | 2008-04-24 | 2.4580 | 0.3302 | 0.3640 | 1241726907.01 | 475404860.07 | -- | 查看明细 |
132 | 600832 | 东方明珠 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 2.9400 | 0.3310 | 0.2800 | 1711291459.39 | 636991008.81 | -- | 查看明细 |
133 | 600990 | 四创电子 | 2007-12-31 | 2008-03-15 | 5.5840 | 0.3326 | 0.5340 | 219254748.82 | 19555355.09 | -- | 查看明细 |
134 | 600106 | 重庆路桥 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 3.7500 | 0.3340 | 0.1000 | 545979904.65 | 113908950.5 | -- | 查看明细 |
135 | 600298 | 安琪酵母 | 2007-12-31 | 2008-03-05 | 2.9345 | 0.3341 | 0.3778 | 1060786538.12 | 90671341.83 | -- | 查看明细 |
136 | 002134 | 天津普林 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 3.5401 | 0.3371 | 0.3140 | 407061633.7 | 59269209.56 | -- | 查看明细 |
137 | 000056 | 深国商 | 2007-12-31 | 2008-04-23 | 1.1100 | 0.3371 | -1.0400 | 42587072 | 67866231.38 | -- | 查看明细 |
138 | 600390 | 金瑞科技 | 2007-12-31 | 2008-03-11 | 4.1600 | 0.3375 | 0.3200 | 1392139176.77 | 54024731.85 | -- | 查看明细 |
139 | 600798 | 宁波海运 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 2.2560 | 0.3390 | 0.4600 | 1186451449.53 | 173517470.3 | -- | 查看明细 |
140 | 000800 | 一汽轿车 | 2007-12-31 | 2008-04-02 | 3.5500 | 0.3397 | -0.0217 | 13617512826.3 | 552867149.38 | -- | 查看明细 |
141 | 600463 | 空港股份 | 2007-12-31 | 2008-03-01 | 3.6800 | 0.3400 | -0.2400 | 729828376.68 | 47457449.35 | -- | 查看明细 |
142 | 600351 | 亚宝药业 | 2007-12-31 | 2008-01-23 | 2.7100 | 0.3400 | 0.7900 | 986054975.8 | 45059577.89 | -- | 查看明细 |
143 | 002037 | 久联发展 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 3.9300 | 0.3400 | 0.5700 | 655286587.19 | 37524873.38 | -- | 查看明细 |
144 | 000589 | 黔轮胎A | 2007-12-31 | 2008-03-22 | 4.6800 | 0.3400 | 0.5500 | 4045075582.11 | 87332309.89 | -- | 查看明细 |
145 | 000625 | 长安汽车 | 2007-12-31 | 2008-03-26 | 3.8900 | 0.3400 | 0.2500 | 13722299142.67 | 666893971.66 | -- | 查看明细 |
146 | 000969 | 安泰科技 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 4.6200 | 0.3400 | -0.2400 | 2601966940.11 | 138168896.74 | -- | 查看明细 |
147 | 600175 | 美都控股 | 2007-12-31 | 2008-04-17 | 2.5800 | 0.3400 | -0.1100 | 2291759295.59 | 77985312.05 | -- | 查看明细 |
148 | 600238 | 海南椰岛 | 2007-12-31 | 2008-03-31 | 3.4800 | 0.3400 | 0.7100 | 1129943326.9 | 56559591.81 | -- | 查看明细 |
149 | 600662 | 强生控股 | 2007-12-31 | 2008-02-27 | 2.2500 | 0.3400 | 1.0300 | 1919399848.81 | 213011341.3 | -- | 查看明细 |
150 | 002156 | 通富微电 | 2007-12-31 | 2008-03-15 | 3.6900 | 0.3400 | 1.4100 | 1124192738.69 | 75651659.6 | -- | 查看明细 |
151 | 002174 | 梅花伞 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 2.6300 | 0.3400 | -0.1000 | 280982950.12 | 22936936.45 | -- | 查看明细 |
152 | 002246 | 北化股份 | 2007-12-31 | 2008-05-19 | 1.6100 | 0.3400 | 0.1200 | 567457112.59 | 49954204.5 | 20549553.64 | 查看明细 |
153 | 600001 | 邯郸钢铁 | 2007-12-31 | 2008-04-19 | 4.2700 | 0.3420 | 0.4500 | 26112481357.6 | 961865649.15 | -- | 查看明细 |
154 | 000760 | 博盈投资 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 1.5700 | 0.3421 | 0.8100 | 446577662.5 | 62322048.67 | -- | 查看明细 |
155 | 600063 | 皖维高新 | 2007-12-31 | 2008-03-18 | 11.1600 | 0.3440 | 0.7440 | 1818417633.92 | 80641941.92 | -- | 查看明细 |
156 | 002017 | 东信和平 | 2007-12-31 | 2008-02-27 | 3.6455 | 0.3456 | 0.1139 | 771536858.01 | 40793697.31 | -- | 查看明细 |
157 | 600350 | 山东高速 | 2007-12-31 | 2008-03-08 | 2.4720 | 0.3460 | 0.4520 | 3153792042 | 1164525033 | -- | 查看明细 |
158 | 600285 | 羚锐股份 | 2007-12-31 | 2008-04-25 | 2.7900 | 0.3460 | 0.0800 | 520330937.95 | 69496693.41 | -- | 查看明细 |
159 | 002181 | 粤传媒 | 2007-12-31 | 2008-04-09 | 4.8800 | 0.3472 | 0.2100 | 396445428.54 | 71238751.89 | -- | 查看明细 |
160 | 000016 | 深康佳A | 2007-12-31 | 2008-04-08 | 5.8940 | 0.3475 | 0.5000 | 12169078369.5 | 209198469 | -- | 查看明细 |
161 | 600629 | 棱光实业 | 2007-12-31 | 2008-04-29 | 0.3600 | 0.3480 | 0.4300 | 261481482.31 | 52703071.67 | -- | 查看明细 |
162 | 600987 | 航民股份 | 2007-12-31 | 2008-03-31 | 3.3600 | 0.3500 | 0.3500 | 1729302216.3 | 113028586.46 | -- | 查看明细 |
163 | 600037 | 歌华有线 | 2007-12-31 | 2008-04-24 | 3.7400 | 0.3500 | 0.8200 | 1184915659.57 | 366821944.74 | -- | 查看明细 |
164 | 002112 | 三变科技 | 2007-12-31 | 2008-04-18 | 4.7600 | 0.3500 | -1.1200 | 947526002.38 | 26483102.7 | -- | 查看明细 |
165 | 002124 | 天邦股份 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 4.3300 | 0.3500 | -0.8100 | 558382618.31 | 22238268.52 | -- | 查看明细 |
166 | 002108 | 沧州明珠 | 2007-12-31 | 2008-03-22 | 4.4900 | 0.3500 | -0.8400 | 365710416.15 | 23410615.34 | -- | 查看明细 |
167 | 000150 | 宜华地产 | 2007-12-31 | 2008-04-03 | 1.6243 | 0.3500 | 0.0823 | 250336079.08 | 113343552.48 | -- | 查看明细 |
168 | 000652 | 泰达股份 | 2007-12-31 | 2008-03-26 | 1.9300 | 0.3500 | -0.0600 | 1688205206.19 | 371895882.01 | -- | 查看明细 |
169 | 002060 | 粤水电 | 2007-12-31 | 2008-01-23 | 4.1500 | 0.3511 | 0.2982 | 2202009219.84 | 77231373.87 | -- | 查看明细 |
