序号 |
股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
预计批露日期 |
每股净资产 |
每股收益 |
每股现金含量 |
主营业务收入 |
净利润 |
去年同期净利润 |
查看明细 |
1 | 600744 | 华银电力 | 2007-12-31 | 2008-04-25 | 4.9306 | 0.0208 | 1.2240 | 3633800943.09 | 14795505.45 | -- | 查看明细 |
2 | 600732 | 上海新梅 | 2007-12-31 | 2008-02-02 | 1.7200 | 0.0210 | 0.3500 | 239550447.49 | 5135649.56 | -- | 查看明细 |
3 | 600838 | 上海九百 | 2007-12-31 | 2008-04-28 | 1.3890 | 0.0215 | 0.0719 | 246304553.15 | 8600171.51 | -- | 查看明细 |
4 | 000153 | 丰原药业 | 2007-12-31 | 2008-04-17 | 2.4361 | 0.0217 | 0.2125 | 703778687 | 5634336.75 | -- | 查看明细 |
5 | 600800 | SST磁卡 | 2007-12-31 | 2008-03-15 | 0.3922 | 0.0219 | 2.9187 | 197803427.9 | 12094431.84 | -- | 查看明细 |
6 | 600853 | 龙建股份 | 2007-12-31 | 2008-03-27 | 1.3255 | 0.0219 | -0.2089 | 2072224253.75 | 11797363.04 | -- | 查看明细 |
7 | 600984 | ST建机 | 2007-12-31 | 2008-03-27 | 2.4900 | 0.0220 | 0.3570 | 423192133.09 | 3113274.23 | -- | 查看明细 |
8 | 600615 | 丰华股份 | 2007-12-31 | 2008-04-15 | 0.9200 | 0.0220 | -1.5070 | 89462767.51 | 4093123.83 | -- | 查看明细 |
9 | 600637 | 广电信息 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 3.6482 | 0.0222 | 0.2525 | 3951443697.04 | 15755154.94 | -- | 查看明细 |
10 | 000976 | 春晖股份 | 2007-12-31 | 2008-03-25 | 1.7100 | 0.0223 | 0.0250 | 2265933939.16 | 13072317.87 | -- | 查看明细 |
11 | 600546 | 中油化建 | 2007-12-31 | 2008-04-01 | 2.0900 | 0.0230 | 0.0310 | 2927030278.03 | 6926335.48 | -- | 查看明细 |
12 | 000008 | ST宝利来 | 2007-12-31 | 2008-03-21 | 0.9940 | 0.0230 | 0.1000 | 9905634.8 | 1682236.9 | -- | 查看明细 |
13 | 600127 | 金健米业 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 1.3897 | 0.0230 | -0.0120 | 1019589572.03 | 12523479.69 | -- | 查看明细 |
14 | 600602 | 广电电子 | 2007-12-31 | 2008-04-02 | 2.3300 | 0.0230 | 0.2840 | 1682715823.88 | 26601091.85 | -- | 查看明细 |
15 | 000502 | 绿景地产 | 2007-12-31 | 2008-03-26 | 1.0800 | 0.0239 | 0.9760 | 442903175.28 | 4424277.88 | -- | 查看明细 |
16 | 000622 | S*ST恒立 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | -0.8550 | 0.0240 | -0.1530 | 112087157.8 | 3436938.22 | -- | 查看明细 |
17 | 600848 | 自仪股份 | 2007-12-31 | 2008-03-18 | 0.3700 | 0.0250 | -0.1200 | 1003492584.44 | 10181123.11 | -- | 查看明细 |
18 | 002125 | 湘潭电化 | 2007-12-31 | 2008-04-25 | 3.7400 | 0.0253 | -0.8800 | 314089278.49 | 1747732.54 | -- | 查看明细 |
19 | 600769 | 祥龙电业 | 2007-12-31 | 2008-04-24 | 2.1376 | 0.0255 | 0.1977 | 989657929.1 | 9549432.43 | -- | 查看明细 |
20 | 000886 | 海南高速 | 2007-12-31 | 2008-04-25 | 2.2490 | 0.0260 | -0.0130 | 247981266.39 | 25378388.33 | -- | 查看明细 |
21 | 600186 | 莲花味精 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 1.5190 | 0.0262 | 0.0243 | 2215126364.05 | 27841166.49 | -- | 查看明细 |
22 | 001896 | 豫能控股 | 2007-12-31 | 2008-04-17 | 1.8643 | 0.0265 | 0.0724 | 427967957.78 | 11385359.28 | -- | 查看明细 |
23 | 000930 | 丰原生化 | 2007-12-31 | 2008-04-08 | 1.8830 | 0.0267 | 1.1250 | 4178145874.1 | 25758639.98 | -- | 查看明细 |
24 | 600306 | 商业城 | 2007-12-31 | 2008-03-14 | 2.6500 | 0.0270 | -0.1600 | 1837111581.79 | 4879704.9 | -- | 查看明细 |
25 | 000408 | ST玉源 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 2.5900 | 0.0270 | -1.5200 | 671733355.12 | 3792151.91 | -- | 查看明细 |
26 | 600165 | 宁夏恒力 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 2.4700 | 0.0270 | 0.0840 | 1030817691.57 | 5238841.76 | -- | 查看明细 |
27 | 600783 | 鲁信高新 | 2007-12-31 | 2008-04-08 | 1.5289 | 0.0276 | 0.0657 | 755690377.26 | 5572893.42 | -- | 查看明细 |
28 | 000902 | 中国服装 | 2007-12-31 | 2008-04-17 | 1.5778 | 0.0280 | 0.0566 | 2214688784.73 | 6021707.73 | -- | 查看明细 |
29 | 000557 | ST银广夏 | 2007-12-31 | 2008-04-11 | -0.7397 | 0.0292 | 0.0367 | 30971627.44 | 17676191.28 | -- | 查看明细 |
30 | 600466 | ST迪康 | 2007-12-31 | 2008-03-08 | 2.6300 | 0.0300 | 0.1300 | 206615743.83 | 5511450.53 | -- | 查看明细 |
31 | 600593 | 大连圣亚 | 2007-12-31 | 2008-04-25 | 2.8500 | 0.0300 | 0.4600 | 109057053.12 | 2889136.29 | -- | 查看明细 |
32 | 600355 | 精伦电子 | 2007-12-31 | 2008-02-05 | 2.6000 | 0.0300 | -0.2800 | 255611379.77 | 6911567.88 | -- | 查看明细 |
33 | 600429 | 三元股份 | 2007-12-31 | 2008-04-10 | 1.2500 | 0.0300 | 0.1200 | 1102260066.3 | 21769161.16 | -- | 查看明细 |
34 | 000413 | 宝石A | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 0.6400 | 0.0300 | 0.0341 | 228141181.38 | 10339042.87 | -- | 查看明细 |
35 | 000430 | SST张股 | 2007-12-31 | 2008-03-15 | -0.4611 | 0.0300 | 0.2034 | 163532722.75 | 5389154.81 | -- | 查看明细 |
36 | 600091 | 明天科技 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 5.5000 | 0.0300 | -0.0700 | 641272266.31 | 10241128.29 | -- | 查看明细 |
37 | 600097 | 华立科技 | 2007-12-31 | 2008-04-19 | 1.5600 | 0.0300 | 0.2100 | 214723707.04 | 3644243.03 | -- | 查看明细 |
38 | 600179 | 黑化股份 | 2007-12-31 | 2008-03-27 | 2.3100 | 0.0300 | 0.2000 | 1328022343.46 | 12920597.42 | -- | 查看明细 |
39 | 600768 | 宁波富邦 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 1.5900 | 0.0300 | 0.0560 | 890474535.73 | 3932617.88 | -- | 查看明细 |
40 | 000526 | 旭飞投资 | 2007-12-31 | 2008-03-21 | 1.6400 | 0.0301 | -0.5900 | 3788879.66 | 2899358.96 | -- | 查看明细 |
41 | 000920 | 南方汇通 | 2007-12-31 | 2008-03-20 | 3.0031 | 0.0302 | 0.6771 | 1335314119.55 | 12752820.29 | -- | 查看明细 |
42 | 000571 | 新大洲A | 2007-12-31 | 2008-03-18 | 1.3605 | 0.0306 | 0.1200 | 632166024.84 | 22511076.95 | -- | 查看明细 |
43 | 000716 | ST南方 | 2007-12-31 | 2008-02-14 | 1.0100 | 0.0320 | -0.0820 | 295856369.09 | 5676244.93 | -- | 查看明细 |
44 | 600209 | 罗顿发展 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 1.6598 | 0.0332 | 0.0900 | 413051125.11 | 14556159.89 | -- | 查看明细 |
45 | 000958 | 东方热电 | 2007-12-31 | 2008-04-01 | 3.7490 | 0.0336 | 0.8570 | 982622648.48 | 10061351.45 | -- | 查看明细 |
46 | 600346 | 大橡塑 | 2007-12-31 | 2008-04-19 | 3.1900 | 0.0350 | 0.1100 | 465326025.77 | 3668286.9 | -- | 查看明细 |
47 | 600658 | 兆维科技 | 2007-12-31 | 2008-04-02 | 1.1000 | 0.0350 | 0.0400 | 414184412.05 | 5762992.98 | -- | 查看明细 |
48 | 600103 | 青山纸业 | 2007-12-31 | 2008-04-11 | 1.9720 | 0.0352 | 0.1060 | 1443605255.01 | 37380072.08 | -- | 查看明细 |
49 | 600228 | 昌九生化 | 2007-12-31 | 2008-04-10 | 1.4190 | 0.0360 | 0.0710 | 1052961913.24 | 8597960.45 | -- | 查看明细 |
50 | 600156 | 华升股份 | 2007-12-31 | 2008-04-03 | 1.4600 | 0.0365 | -0.0499 | 796227184.91 | 14675196.32 | -- | 查看明细 |
51 | 600645 | ST望春花 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 0.2671 | 0.0365 | 0.3436 | 392188205.33 | 11875297.94 | -- | 查看明细 |
52 | 600716 | ST耀华 | 2007-12-31 | 2008-04-15 | 0.7900 | 0.0367 | 0.2028 | 1404049549.16 | 20459728.2 | -- | 查看明细 |
53 | 000795 | 太原刚玉 | 2007-12-31 | 2008-04-29 | 1.4920 | 0.0370 | 0.2140 | 548953848.03 | 10222020.33 | -- | 查看明细 |
54 | 600841 | 上柴股份 | 2007-12-31 | 2008-04-16 | 3.8100 | 0.0370 | 0.5400 | 3455806069.46 | 17819907.01 | -- | 查看明细 |
55 | 000605 | ST四环 | 2007-12-31 | 2008-04-15 | 0.5700 | 0.0374 | 0.0256 | 27877897.28 | 3486093.87 | -- | 查看明细 |
56 | 600171 | 上海贝岭 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 2.9300 | 0.0380 | 0.0400 | 463762813.12 | 23083119.51 | -- | 查看明细 |
57 | 000029 | 深深房A | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 1.1500 | 0.0386 | -0.0500 | 845127526.44 | 39007992.54 | -- | 查看明细 |
58 | 600086 | 东方金钰 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 1.0125 | 0.0389 | -0.4800 | 290825501.22 | 13702218.03 | -- | 查看明细 |
59 | 600753 | 东方银星 | 2007-12-31 | 2008-04-18 | 1.1200 | 0.0390 | -0.0100 | 54457743.29 | 5037269.59 | -- | 查看明细 |
60 | 600213 | 亚星客车 | 2007-12-31 | 2008-04-15 | 1.3700 | 0.0394 | 0.2500 | 483668663.48 | 8661684.89 | -- | 查看明细 |
61 | 600039 | 四川路桥 | 2007-12-31 | 2008-04-02 | 3.2600 | 0.0396 | 0.1100 | 1698958133.53 | 12046836.32 | -- | 查看明细 |
62 | 600272 | 开开实业 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 0.9470 | 0.0400 | 0.0960 | 679411784.32 | 8737183.1 | -- | 查看明细 |
63 | 600490 | 中科合臣 | 2007-12-31 | 2008-04-29 | 2.1900 | 0.0400 | -0.3050 | 203518421.09 | 5711725.42 | -- | 查看明细 |
64 | 000531 | 穗恒运A | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 2.8100 | 0.0400 | 1.2100 | 2172431825.06 | 9616774.15 | -- | 查看明细 |
65 | 000555 | ST太光 | 2007-12-31 | 2008-03-07 | -1.3900 | 0.0400 | 0.0001 | 7942699.58 | 3344720.24 | -- | 查看明细 |
66 | 000569 | 长城股份 | 2007-12-31 | 2008-04-08 | 0.7960 | 0.0400 | -0.0820 | 3470644809.59 | 29665409.06 | -- | 查看明细 |
67 | 000603 | *ST威达 | 2007-12-31 | 2008-08-29 | 0.5400 | 0.0400 | 0.0090 | 26360073.47 | 5351538.14 | -- | 查看明细 |
68 | 000766 | 通化金马 | 2007-12-31 | 2008-03-06 | 1.2000 | 0.0400 | 0.0222 | 151588510.77 | 18829200.99 | -- | 查看明细 |
69 | 000813 | 天山纺织 | 2007-12-31 | 2008-03-21 | 1.2410 | 0.0400 | -0.0190 | 338080796.77 | 15546851.64 | -- | 查看明细 |
70 | 000851 | 高鸿股份 | 2007-12-31 | 2008-03-26 | 1.9300 | 0.0400 | -0.3600 | 519410469.48 | 10617649.12 | -- | 查看明细 |
71 | 600061 | 中纺投资 | 2007-12-31 | 2008-03-08 | 1.2300 | 0.0400 | -0.0900 | 1266244203.8 | 17364659.68 | -- | 查看明细 |
72 | 600119 | 长江投资 | 2007-12-31 | 2008-02-16 | 1.6400 | 0.0400 | 0.1500 | 1197562837.19 | 10049599.33 | -- | 查看明细 |
73 | 600223 | ST万杰 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 1.0400 | 0.0400 | 0.1300 | 1297244595.88 | 22753744.36 | -- | 查看明细 |
74 | 600358 | 国旅联合 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 1.2300 | 0.0400 | 0.0500 | 121639061.08 | 18314292.01 | -- | 查看明细 |
75 | 600680 | 上海普天 | 2007-12-31 | 2008-04-12 | 2.6500 | 0.0400 | -0.4400 | 489159619.05 | 12991620.05 | -- | 查看明细 |
76 | 600695 | 大江股份 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 0.3400 | 0.0400 | 0.1900 | 973770690.49 | 27317002.47 | -- | 查看明细 |
77 | 600726 | 华电能源 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 2.5300 | 0.0400 | 0.3400 | 3684510375.51 | 47758438.04 | -- | 查看明细 |
78 | 600789 | 鲁抗医药 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 2.5100 | 0.0400 | 0.2400 | 1462410568.2 | 25973645.9 | -- | 查看明细 |
79 | 600247 | 物华股份 | 2007-12-31 | 2008-04-29 | 1.4000 | 0.0400 | 0.5200 | 210939776.08 | 14630970.75 | -- | 查看明细 |
80 | 600242 | S*ST华龙 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | -2.2500 | 0.0400 | 0.0009 | 2021112.6 | 7203166.01 | -- | 查看明细 |
81 | 600108 | 亚盛集团 | 2007-12-31 | 2008-04-25 | 1.1400 | 0.0408 | 0.0410 | 1161398629.36 | 58750447.66 | -- | 查看明细 |
82 | 000890 | 法尔胜 | 2007-12-31 | 2008-04-17 | 2.6000 | 0.0410 | 0.5900 | 2229933922.18 | 15404081.78 | -- | 查看明细 |
83 | 600723 | 西单商场 | 2007-12-31 | 2008-03-22 | 2.6482 | 0.0413 | 0.3206 | 2106915909.91 | 16940050.64 | -- | 查看明细 |
84 | 600379 | 宝光股份 | 2007-12-31 | 2008-03-06 | 1.7490 | 0.0417 | 0.1210 | 373736702.13 | 7445617.82 | -- | 查看明细 |
85 | 000521 | 美菱电器 | 2007-12-31 | 2008-02-29 | 2.2050 | 0.0427 | 0.4100 | 3904901015.03 | 17645149.62 | -- | 查看明细 |
86 | 600065 | *ST联谊 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 0.6096 | 0.0429 | -0.0577 | 293876457.37 | 10201300.73 | -- | 查看明细 |
87 | 002041 | 登海种业 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 3.7600 | 0.0430 | 0.6060 | 314016379.41 | 7569558.21 | -- | 查看明细 |
88 | 600571 | 信雅达 | 2007-12-31 | 2008-04-18 | 1.8100 | 0.0430 | 0.0440 | 426311233.05 | 8283226.79 | -- | 查看明细 |
89 | 000415 | 汇通集团 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 1.4034 | 0.0438 | 0.1392 | 345220899.17 | 13148843.3 | -- | 查看明细 |
90 | 600630 | 龙头股份 | 2007-12-31 | 2008-03-31 | 3.1280 | 0.0440 | 0.4140 | 3795698477.71 | 18789005.61 | -- | 查看明细 |
91 | 000070 | 特发信息 | 2007-12-31 | 2008-04-12 | 2.5009 | 0.0442 | -0.0024 | 535320998.46 | 11039029.29 | -- | 查看明细 |
92 | 000692 | ST惠天 | 2007-12-31 | 2008-03-12 | 3.6931 | 0.0446 | 1.0405 | 964063874.03 | 11887520.76 | -- | 查看明细 |
93 | 000594 | 国恒铁路 | 2007-12-31 | 2008-04-28 | 1.6800 | 0.0450 | -0.4890 | 69484436.48 | 25126297.59 | -- | 查看明细 |
94 | 000639 | 金德发展 | 2007-12-31 | 2008-03-15 | 1.7500 | 0.0450 | 0.3900 | 129781100.13 | 3290144.17 | -- | 查看明细 |
95 | 000929 | 兰州黄河 | 2007-12-31 | 2008-02-02 | 2.0800 | 0.0450 | -0.0100 | 817962210.31 | 8417070.18 | -- | 查看明细 |
96 | 600399 | 抚顺特钢 | 2007-12-31 | 2008-04-18 | 3.0200 | 0.0456 | 0.9600 | 4838184288.38 | 23730113.31 | -- | 查看明细 |
97 | 000610 | 西安旅游 | 2007-12-31 | 2008-04-16 | 1.9464 | 0.0457 | 0.2696 | 318250179.23 | 8990230.26 | -- | 查看明细 |
98 | 600403 | 欣网视讯 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 2.0900 | 0.0458 | 0.3900 | 198548912.13 | 5838671.88 | -- | 查看明细 |
99 | 600647 | 同达创业 | 2007-12-31 | 2008-04-29 | 1.1027 | 0.0468 | -0.0860 | 75372026.77 | 2505173.57 | -- | 查看明细 |
100 | 600746 | 江苏索普 | 2007-12-31 | 2008-03-27 | 1.3274 | 0.0473 | 0.1412 | 741994065.39 | 14498780.05 | -- | 查看明细 |
101 | 000803 | 金宇车城 | 2007-12-31 | 2008-04-29 | 0.8100 | 0.0480 | 0.0180 | 93789746.31 | 6085840.72 | -- | 查看明细 |
102 | 600618 | 氯碱化工 | 2007-12-31 | 2008-03-05 | 2.5066 | 0.0482 | 0.3186 | 5098817845.62 | 55795792.75 | -- | 查看明细 |
103 | 000025 | 特力A | 2007-12-31 | 2008-04-17 | 0.7080 | 0.0490 | -0.2800 | 991036624.74 | 10795254.16 | -- | 查看明细 |
104 | 000661 | 长春高新 | 2007-12-31 | 2008-03-20 | 2.5000 | 0.0495 | 1.6100 | 662056599.62 | 6502654.94 | -- | 查看明细 |
105 | 002006 | 精工科技 | 2007-12-31 | 2008-04-12 | 3.4900 | 0.0500 | 0.1700 | 496524889 | 5205743.94 | -- | 查看明细 |
106 | 600986 | 科达股份 | 2007-12-31 | 2008-04-16 | 3.4400 | 0.0500 | 0.7000 | 657257279.66 | 8022321.41 | -- | 查看明细 |
107 | 600460 | 士兰微 | 2007-12-31 | 2008-03-25 | 2.3300 | 0.0500 | -0.0900 | 971818821.27 | 21582006.78 | -- | 查看明细 |
108 | 600976 | 武汉健民 | 2007-12-31 | 2008-04-28 | 4.6700 | 0.0500 | -0.0449 | 1036121096.03 | 8326466.01 | -- | 查看明细 |
109 | 002071 | 江苏宏宝 | 2007-12-31 | 2008-04-28 | 2.7100 | 0.0500 | 0.0428 | 314500354.17 | 5762261.11 | -- | 查看明细 |
110 | 000045 | 深纺织A | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 1.4800 | 0.0500 | 0.1000 | 489270085.73 | 11554100.29 | -- | 查看明细 |
111 | 000425 | 徐工科技 | 2007-12-31 | 2008-04-08 | 2.1600 | 0.0500 | 0.4900 | 3266320371.37 | 24721428.46 | -- | 查看明细 |
112 | 000509 | SST华塑 | 2007-12-31 | 2008-04-08 | 0.6900 | 0.0500 | 0.1400 | 510573187.51 | 11788488.76 | -- | 查看明细 |
113 | 000519 | 银河动力 | 2007-12-31 | 2008-04-28 | 1.8995 | 0.0500 | -0.2300 | 234547732.17 | 9865402.46 | -- | 查看明细 |
114 | 000553 | 沙隆达A | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 1.5400 | 0.0500 | 0.4600 | 1648350997.55 | 29600801.04 | -- | 查看明细 |
115 | 600107 | 美尔雅 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 1.2200 | 0.0500 | 0.3800 | 216746833.01 | 19404482.66 | -- | 查看明细 |
116 | 600155 | *ST宝硕 | 2007-12-31 | 2008-04-07 | -3.9500 | 0.0500 | 0.1498 | 1652938016.41 | 21022261.42 | -- | 查看明细 |
117 | 600207 | ST安彩 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 3.1287 | 0.0500 | 0.0662 | 1727141102.5 | 21225595.33 | -- | 查看明细 |
118 | 600248 | *ST秦丰 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 0.0056 | 0.0500 | 0.0165 | 77700361.24 | 7450818.38 | -- | 查看明细 |
119 | 600767 | 运盛实业 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 1.1000 | 0.0500 | -0.1700 | 34907013.02 | 16309807.37 | -- | 查看明细 |
120 | 600826 | 兰生股份 | 2007-12-31 | 2008-02-28 | 4.0500 | 0.0500 | -0.1100 | 1794811454.78 | 14258868.04 | -- | 查看明细 |
121 | 600894 | 广钢股份 | 2007-12-31 | 2008-03-27 | 2.0000 | 0.0500 | -0.0240 | 5931785476.13 | 37752870.59 | -- | 查看明细 |
122 | 000977 | 浪潮信息 | 2007-12-31 | 2008-04-17 | 4.4400 | 0.0502 | 0.0467 | 945833997.99 | 10802188.19 | -- | 查看明细 |
123 | 600257 | 洞庭水殖 | 2007-12-31 | 2008-04-02 | 2.2400 | 0.0502 | 0.2300 | 367501834.75 | 14282369.94 | -- | 查看明细 |
124 | 600488 | 天药股份 | 2007-12-31 | 2008-02-02 | 2.6330 | 0.0520 | 0.2990 | 698959130.59 | 26139161.11 | -- | 查看明细 |
125 | 601002 | 晋亿实业 | 2007-12-31 | 2008-04-08 | 2.0600 | 0.0520 | -0.1600 | 1276915551.16 | 37520611.34 | -- | 查看明细 |
126 | 000809 | 中汇医药 | 2007-12-31 | 2008-03-20 | 1.1420 | 0.0520 | 0.0710 | 100615108.83 | 5902460.21 | -- | 查看明细 |
127 | 000049 | 德赛电池 | 2007-12-31 | 2008-04-16 | 1.0987 | 0.0522 | -0.1759 | 762417233.95 | 7148497.04 | -- | 查看明细 |
128 | 000573 | 粤宏远A | 2007-12-31 | 2008-04-16 | 2.3660 | 0.0523 | 0.0358 | 455918425.53 | 32571923.15 | -- | 查看明细 |
129 | 000737 | 南风化工 | 2007-12-31 | 2008-03-27 | 2.6700 | 0.0540 | 0.6800 | 3001436778.49 | 29598797.42 | -- | 查看明细 |
130 | 600869 | 三普药业 | 2007-12-31 | 2008-04-01 | 1.1700 | 0.0545 | 0.0700 | 176203079.55 | 6535219.3 | -- | 查看明细 |
131 | 600667 | 太极实业 | 2007-12-31 | 2008-04-29 | 1.6300 | 0.0550 | -0.2320 | 1166652538.46 | 20298927.44 | -- | 查看明细 |
132 | 600099 | 林海股份 | 2007-12-31 | 2008-02-26 | 2.2100 | 0.0552 | 0.1400 | 430041360.03 | 12086411.06 | -- | 查看明细 |
133 | 000752 | 西藏发展 | 2007-12-31 | 2008-04-25 | 1.9090 | 0.0557 | 0.3400 | 244512298.33 | 14703500.25 | -- | 查看明细 |
134 | 600476 | 湘邮科技 | 2007-12-31 | 2008-04-08 | 2.5600 | 0.0560 | -0.1640 | 345177040.15 | 6969029.67 | -- | 查看明细 |
135 | 600397 | 安源股份 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 2.9600 | 0.0563 | 0.4800 | 1235838478.69 | 15162889.88 | -- | 查看明细 |
136 | 000859 | 国风塑业 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 2.5100 | 0.0564 | 0.2500 | 1224694968.56 | 23701851.85 | -- | 查看明细 |
137 | 600163 | 福建南纸 | 2007-12-31 | 2008-04-18 | 4.9610 | 0.0570 | 0.2450 | 1454478774.25 | 17527789.12 | -- | 查看明细 |
138 | 600617 | 联华合纤 | 2007-12-31 | 2008-04-29 | 0.1556 | 0.0570 | -0.1716 | 162371579.64 | 9464206.12 | -- | 查看明细 |
139 | 600190 | 锦州港 | 2007-12-31 | 2008-03-26 | 1.3200 | 0.0580 | 0.2100 | 526325602.86 | 61330851.67 | -- | 查看明细 |
140 | 000721 | 西安饮食 | 2007-12-31 | 2008-04-24 | 1.7400 | 0.0585 | 0.4787 | 502243744.66 | 11680009.23 | -- | 查看明细 |
141 | 600148 | 长春一东 | 2007-12-31 | 2008-04-17 | 2.0200 | 0.0590 | 0.1400 | 484022205.08 | 8350859.92 | -- | 查看明细 |
142 | 600624 | 复旦复华 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 1.4370 | 0.0590 | 0.2190 | 500895555.7 | 20318350.04 | -- | 查看明细 |
143 | 600738 | 兰州民百 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 1.5300 | 0.0590 | 0.4400 | 547411619.93 | 15578889.42 | -- | 查看明细 |
144 | 600721 | ST百花 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 1.7600 | 0.0594 | 0.0800 | 37562320.14 | 5630531.89 | -- | 查看明细 |
145 | 000818 | 锦化氯碱 | 2007-12-31 | 2008-04-25 | 3.5430 | 0.0599 | 0.5380 | 2145490469 | 20363343.4 | -- | 查看明细 |
146 | 600385 | ST金泰 | 2007-12-31 | 2008-02-01 | -1.3100 | 0.0600 | 0.0146 | 3018532.59 | 8649642.03 | -- | 查看明细 |
147 | 600532 | 华阳科技 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 3.2700 | 0.0600 | 0.7600 | 643724490.43 | 7241922.58 | -- | 查看明细 |
148 | 600322 | 天房发展 | 2007-12-31 | 2008-03-14 | 3.2980 | 0.0600 | -1.5830 | 2001050001.63 | 56179237 | -- | 查看明细 |
149 | 000078 | 海王生物 | 2007-12-31 | 2008-04-29 | 1.2100 | 0.0600 | 0.0800 | 2495001667.21 | 38680460.86 | -- | 查看明细 |
150 | 000156 | *ST嘉瑞 | 2007-12-31 | 2008-04-29 | -5.0100 | 0.0600 | 0.1500 | 455510511.34 | 6917596.76 | -- | 查看明细 |
151 | 000407 | 胜利股份 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 1.8100 | 0.0600 | 0.1100 | 1245597758.5 | 22318260.18 | -- | 查看明细 |
152 | 000515 | 攀渝钛业 | 2007-12-31 | 2008-04-03 | 1.9500 | 0.0600 | 0.0465 | 779934478.4 | 11640242.55 | -- | 查看明细 |
153 | 000523 | 广州浪奇 | 2007-12-31 | 2008-04-17 | 2.6100 | 0.0600 | -0.1442 | 919951032.76 | 10437702.44 | -- | 查看明细 |
154 | 000757 | *ST方向 | 2007-12-31 | 2008-03-07 | -2.4200 | 0.0600 | 0.0900 | 506344228.85 | 17544266.59 | -- | 查看明细 |
155 | 000788 | 西南合成 | 2007-12-31 | 2008-04-12 | 1.3100 | 0.0600 | 0.2700 | 547556809.34 | 14089550.61 | -- | 查看明细 |
156 | 000993 | 闽东电力 | 2007-12-31 | 2008-04-11 | 3.5200 | 0.0600 | 0.5000 | 260552546.3 | 21466265.65 | -- | 查看明细 |
157 | 600763 | 通策医疗 | 2007-12-31 | 2008-04-25 | 1.0746 | 0.0600 | 0.5720 | 91392829.29 | 10101816.73 | -- | 查看明细 |
158 | 600812 | 华北制药 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 1.2100 | 0.0600 | 0.6500 | 4240587142.86 | 60539604.8 | -- | 查看明细 |
159 | 000996 | 中国中期 | 2007-12-31 | 2008-02-02 | 3.3400 | 0.0602 | 0.4800 | 111562169.28 | 6920020.98 | -- | 查看明细 |
160 | 000705 | 浙江震元 | 2007-12-31 | 2008-03-31 | 3.8300 | 0.0617 | 0.3860 | 954582910.91 | 7729824.22 | -- | 查看明细 |
161 | 000776 | S延边路 | 2007-12-31 | 2008-04-08 | 1.4000 | 0.0620 | 0.0900 | 72115386.34 | 11339556.87 | -- | 查看明细 |
162 | 000546 | 光华控股 | 2007-12-31 | 2008-02-20 | 1.2800 | 0.0621 | 0.1200 | 125856637.53 | 10525272.7 | -- | 查看明细 |
163 | 000048 | ST康达尔 | 2007-12-31 | 2008-04-29 | -0.6040 | 0.0623 | 0.3500 | 851117459.44 | 24342043.57 | -- | 查看明细 |
164 | 600843 | 上工申贝 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 1.3021 | 0.0624 | 0.0683 | 2538060869.69 | 28030284.53 | -- | 查看明细 |
165 | 000007 | ST达声 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | -0.1260 | 0.0625 | 0.4700 | 185307680.02 | 11553947.37 | -- | 查看明细 |
166 | 000055 | 方大A | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 1.5000 | 0.0629 | 0.2100 | 640246885.64 | 24386023.62 | -- | 查看明细 |
167 | 600687 | 华盛达 | 2007-12-31 | 2008-04-09 | 1.6270 | 0.0630 | -0.1900 | 485335483.47 | 8000955.01 | -- | 查看明细 |
168 | 000899 | 赣能股份 | 2007-12-31 | 2008-04-23 | 2.8000 | 0.0636 | 0.1460 | 640891951.83 | 34851531.3 | -- | 查看明细 |
169 | 600319 | 亚星化学 | 2007-12-31 | 2008-03-19 | 3.3870 | 0.0640 | 0.4300 | 1944694623.72 | 20115336.03 | -- | 查看明细 |
