| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >
产品入口: 新浪财经APP-股票-投资研报
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
| 占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
| 名称 | 价格(元) |
|---|
公司名称:
立中四通轻合金集团股份有限公司
主营业务:
铝合金车轮轻量化和功能中间合金新材料以及铸造铝合金的研发、生...
电 话:0312-5806816
传 真:0312-5806515
成立日期:1998-07-28
上市日期:2015-03-19
法人代表:臧永兴
总 经 理:臧永兴
注册资本:68558.2万元
发行价格:14.710元
最新总股本:68558.1553万股
最新流通股:59676.1199万股
| 每股收益 | 0.9780元 | 0.6275元 | 0.2557元 | 1.1165元 | 0.7798元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 12.1277元 | 11.7589元 | 11.5326元 | 11.2327元 | 11.0247元 |
| 每股经营现金流净额 | -0.3397元 | 0.0334元 | -0.2821元 | -0.7021元 | -1.2745元 |
| 净资产收益率 | 8.06% | 5.34% | 2.22% | 9.94% | 7.07% |
| 每股未分配利润 | 7.7243元 | 7.3738元 | 7.4062元 | 7.1505元 | 6.8492元 |
| 每股资本公积金 | 2.9242元 | 2.9227元 | 2.8465元 | 2.8369元 | 2.8293元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|---|
| 2025-06-14 | 10派3.37元 |
| 2024-05-30 | 10派1.187元 |
| 2023-06-07 | 10派0.79元 |
| 2022-05-19 | 10派0.75元 |
| 2021-06-08 | 10派0.84元 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 天津东安兄弟有... | 40.918 | 未变 |
| 臧亚坤 | 5.539 | 未变 |
| 臧娜 | 5.539 | 未变 |
| 臧永和 | 3.670 | 未变 |
| 香港中央结算有... | 2.588 | 增持 |
| 日本金属株式会... | 2.390 | 减持 |
| 臧永兴 | 1.385 | 未变 |
| 臧永建 | 1.385 | 未变 |
| 臧立国 | 1.161 | 未变 |
| 臧永奕 | 0.918 | 未变 |
| 陈庆会 | 0.903 | 未变 |
| 刘霞 | 0.903 | 未变 |
| 立中四通轻合金... | 0.483 | 未变 |
| 北京迈创环球贸... | 0.466 | 减持 |
| 招商银行股份有... | 0.419 | 减持 |
| 杜黛咪 | 0.369 | 减持 |
| 王连珠 | 0.285 | 新进 |
| 冉志军 | 0.269 | 减持 |
| 招商银行股份有... | 0.250 | 新进 |
| 中国银行股份有... | 0.242 | 新进 |
研究报告