今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
恒银金融科技股份有限公司
主营业务:
提供以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案。
电 话:022-24828888,022-24828086
传 真:022-24828899
成立日期:2004-05-12
上市日期:2017-09-20
法人代表:江浩然
总 经 理:江浩然
注册资本:52052万元
发行价格:10.750元
最新总股本:52052万股
最新流通股:万股
所属板块: 沪市A股 沪深A股 上证指数 计算机 计算机设备 计算机 其他计算机设备 小盘 电子商务 一带一路 人脸识别 人工智能
每股收益 | -0.0570元 | -0.2921元 | -0.1526元 | -0.0883元 | -0.0352元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 2.7741元 | 2.8311元 | 2.9706元 | 3.0349元 | 3.0880元 |
每股经营现金流净额 | -0.1113元 | -0.0805元 | -0.5016元 | -0.3933元 | -0.2416元 |
净资产收益率 | -2.06% | -10.32% | -5.14% | -2.91% | -1.14% |
每股未分配利润 | 0.2330元 | 0.2900元 | 0.4295元 | 0.4938元 | 0.5469元 |
每股资本公积金 | 1.4522元 | 1.4522元 | 1.4522元 | 1.4522元 | 1.4522元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2021-06-02 | 10派0.6元转3股 |
2019-06-14 | 10派0.6元转3股 |
2018-06-21 | 10派0.25元转1股 |
研究报告