品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
以下是热门期货 |
---|
品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
A1801 | -- | -- |
AG1712 | -- | -- |
AL1712 | -- | -- |
AU1712 | -- | -- |
B1805 | -- | -- |
BB1804 | -- | -- |
BU1712 | -- | -- |
C1801 | -- | -- |
CF1801 | -- | -- |
CS1801 | -- | -- |
CU1712 | -- | -- |
CY1801 | -- | -- |
FB1801 | -- | -- |
FG1801 | -- | -- |
FU1807 | -- | -- |
HC1801 | -- | -- |
I1801 | -- | -- |
IC1711 | -- | -- |
IF1711 | -- | -- |
IH1711 | -- | -- |
J1801 | -- | -- |
JD1801 | -- | -- |
JM1801 | -- | -- |
JR1807 | -- | -- |
L1801 | -- | -- |
M1801 | -- | -- |
MA1801 | -- | -- |
NI1801 | -- | -- |
OI1801 | -- | -- |
P1801 | -- | -- |
PB1712 | -- | -- |
PP1801 | -- | -- |
RB1801 | -- | -- |
RI1801 | -- | -- |
RM1801 | -- | -- |
RS1807 | -- | -- |
RU1801 | -- | -- |
SF1801 | -- | -- |
SM1801 | -- | -- |
SN1801 | -- | -- |
SR1801 | -- | -- |
T1712 | -- | -- |
TA1801 | -- | -- |
TF1712 | -- | -- |
V1801 | -- | -- |
WH1801 | -- | -- |
WR1712 | -- | -- |
Y1801 | -- | -- |
ZC1801 | -- | -- |
ZN1712 | -- | -- |
意见反馈 (本行情延迟15分钟)
--
-- -- -- | 最新价: | -- | 开盘价: | -- | 最高价: | -- | 最低价: | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结算价: | -- | 昨结算: | -- | 持仓量: | -- | 成交量: | -- | |
买 价: | -- | 卖 价: | -- | 买 量: | -- | 卖 量: | -- |
至 历史交易查询
|
行业贡献指数 |
交易品种 | 沪深300指数期货 | 交易单位 | 每点300元 | 报价单位 | 指数点 |
---|---|---|---|---|---|
最小变动价位 | 0.2点 | 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±10% | 合约交割月份 | 当月、下月及随后两个季月 |
交易时间 | 上午9:30—11:30;下午13:00—15:00 | 最后交易日 | 合约到期月份的第3个周五,遇法定假日顺延 | 最后交割日 | 合约到期月份的第3个周五,遇法定假日顺延 |
交割品级 | 最低交易保证金 | 合约价值的12% | 交易手续费 | 万分之零点二五 | |
交割方式 | 现金交割 | 交易代码 | IF | 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
|
|
|